2006N 730ú 1306Š
R ŧ ·:Íš@e
L^åC:
ã@AĪ
ú { L ^ (NR) 1:46.18 Žė@F― (@å) 1994
ú{wķL^ (UR) 1:46.18 Žė@F― (@å) 1994
å ï L ^ (GR) 1:54.35 ŠØ@@n (å) @@1999
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 502 | Š{@pį | ĩķÓÄ ËÃÞÔ | så é@Ę | 1:58.50 | |
| 2 | 6 | 430 | gŠ@ü[ | Öžĩķ ÄÓą· | žÃŪå Ī m | 1:58.83 | |
| 3 | 4 | 311 | āV@Oį | ļÛŧÜ ÃÂÔ | å _Þė | 1:58.92 | |
| 4 | 2 | 104 | c@P― | žÏĀÞ šģÍē | kCđå kCđ | 1:59.35 | |
| 5 | 7 | 619 | ēĄ@ņĄ | ŧÄģ ĀļžÞ | åãå å@ã | 1:59.46 | |
| 6 | 3 | 725 | Ąa@aÆ | ÖšÐŋÞ ķ―ÞÔ | ãBå Š@R | 1:59.92 | |
| 7 | 8 | 209 | éØ@pū | ――Þ· ËÃÞą· | kå {@é | 2:21.25 | |
| No. | ž | Ū | SOObv | |
|---|---|---|---|---|
| 104 | c@P― | žÏĀÞ šģÍē | kCđå kCđ |
59.3 |
| ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | Ė[XÖ |