2006N 730ú 1310Š
R ŧ ·:Íš@e
L^åC:
ã@AĪ
ú { L ^ (NR) 1:46.18 Žė@F― (@å) 1994
ú{wķL^ (UR) 1:46.18 Žė@F― (@å) 1994
å ï L ^ (GR) 1:54.35 ŠØ@@n (å) @@1999
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 303 | Vä@Mķ | ąŨē ļÆĩ | å @ | 1:57.06 | |
| 2 | 4 | 411 | üR@ģW | ŅķēÔÏ Ïŧą· | žÃŪå Ī m | 1:57.12 | |
| 3 | 7 | 728 | cû@đĄ | ĀļÞÁ ūēžÞ | ãBå Š@R | 1:57.59 | |
| 4 | 6 | 547 | ēĄ@ãÄm | ŧÄģ žŪģžÞ | så @s | 1:58.21 | |
| 5 | 2 | 109 | AĢ@YČ | ËÛū Õģ· | kCđå ō | 1:58.97 | |
| 6 | 3 | 615 | Ēä@åũ | ŧÄē ĀÞē· | åãå Þ@Į | 1:59.81 | |
| 7 | 8 | 210 | ė@@š | ÃŨķÜ ØŪģ | kå {@é | 2:02.87 | |
| No. | ž | Ū | SOObv | |
|---|---|---|---|---|
| 109 | AĢ@YČ | ËÛū Õģ· | kCđå ō |
58.4 |
| ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |