2006”N 7Œ30“ú 1315•ª
R ”» ’·:‰Í‘º@‹eŸ
‹L˜^å”C:…ã@œA–¤
“ú –{ ‹L ˜^ (NR) 1:46.18 ¬–ì@—F½ (–@‘å) 1994
“ú–{Šw¶‹L˜^ (UR) 1:46.18 ¬–ì@—F½ (–@‘å) 1994
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 1:54.35 ”ª–Ø@@‘n (“Œ‹‘å) @@1999
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 413 | Šâ“c@ãÄ–ç | ²ÜÀ ¼®³Ô | –¼ŒÃ‰®‘å ˆ¤ ’m | 1:57.92 | |
| 2 | 6 | 335 | ¬àV@@‘ | µ»ŞÜ ¿³ | “Œ‹‘å •Ÿ ˆä | 1:58.46 | |
| 3 | 7 | 111 | ÎŒ´@’B—Y | ²¼Ê× Àµ | –kŠC“¹‘å ˆ¤ ’m | 1:58.66 | |
| 4 | 8 | 617 | w“à@F•ã | ¼ŞİɳÁ º³½¹ | ‘åã‘å é@‹Ê | 1:59.37 | |
| 5 | 4 | 513 | ‘Oì@^•F | Ï´¶Ü ϻ˺ | ‹“s‘å ‘å@ã | 1:59.42 | |
| 6 | 2 | 726 | ‰Á“¡@T–ç | ¶Ä³ ¼İÔ | ‹ãB‘å •Ÿ@‰ª | 2:03.05 | |
| 7 | 5 | 208 | ù–ì@‰À•F | »»É ּ˺ | “Œ–k‘å à ‰ª | 2:05.58 | |
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
|---|---|---|---|---|
| 413 | Šâ“c@ãÄ–ç | ²ÜÀ ¼®³Ô | –¼ŒÃ‰®‘å ˆ¤ ’m |
59.1 |
| ‹£‹Z‘I‘ğ‰æ–Ê‚Ö | ‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö | ‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö | Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö |