2006”N 7Œ30“ú 1530•ª
R ”» ’·:‰Í‘º@‹eŸ
‹L˜^å”C:…ã@œA–¤
“ú –{ ‹L ˜^ (NR) 1:46.18 ¬–ì@—F½ (–@‘å) 1994
“ú–{Šw¶‹L˜^ (UR) 1:46.18 ¬–ì@—F½ (–@‘å) 1994
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 1:54.35 ”ª–Ø@@‘n (“Œ‹‘å) @@1999
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 502 | ‰ª–{@‰p–ç | µ¶ÓÄ ËÃŞÔ | ‹“s‘å é@‹Ê | 1:54.79 | |
| 2 | 3 | 411 | ŒüR@³W | Ѷ²ÔÏ Ï»±· | –¼ŒÃ‰®‘å ˆ¤ ’m | 1:55.66 | |
| 3 | 4 | 303 | Vˆä@–M¶ | ±×² ¸Æµ | “Œ‹‘å “Œ@‹ | 1:56.75 | |
| 4 | 5 | 413 | Šâ“c@ãÄ–ç | ²ÜÀ ¼®³Ô | –¼ŒÃ‰®‘å ˆ¤ ’m | 1:57.73 | |
| 5 | 2 | 335 | ¬àV@@‘ | µ»ŞÜ ¿³ | “Œ‹‘å •Ÿ ˆä | 1:59.54 | |
| 6 | 7 | 430 | ‹g‰ª@•üŒ[ | Ö¼µ¶ ÄÓ±· | –¼ŒÃ‰®‘å ˆ¤ ’m | 1:59.98 | |
| 7 | 8 | 547 | ²“¡@ãÄm | »Ä³ ¼®³¼Ş | ‹“s‘å ‹@“s | 2:01.79 | |
| 8 | 1 | 728 | “cŒû@¹¡ | À¸ŞÁ ¾²¼Ş | ‹ãB‘å ‰ª@R | 2:07.40 | |
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ƒ‰ƒbƒv | |
|---|---|---|---|---|
| 303 | Vˆä@–M¶ | ±×² ¸Æµ | “Œ‹‘å “Œ@‹ |
57.4 |
| ‹£‹Z‘I‘ğ‰æ–Ê‚Ö | ‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö | ‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö |