【総合】
総合成績 | 順位 | 大学 | 得点 |
---|---|---|---|
男子 | 1位 | 大阪大学 | 186.5点 |
2位 | 名古屋大学 | 155.5点 | |
女子 | 1位 | 大阪大学 | 46点 |
2位 | 名古屋大学 | 28点 |
【男子・対抗】
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|
100m | 平松 力 | 3 | 10"83 | +0.2 | 1位 6pt! |
加地 涼太郎 | 4 | 11"09 | +0.2 | 3位 4pt! | |
本多 健一朗 | 3 | 11"11 | +0.2 | 4位 3pt! | |
200m | 志賀 颯 | 2 | 22"04 | -1.5 | 1位 6pt! |
井面 利昂 | 6 | 22"05 | -1.5 | 2位 5pt! | |
長 奎吾 | 2 | 22"15 | -1.5 | 3位 4pt! | |
400m | 志賀 颯 | 2 | 48"75 | 1位 6pt! | |
平松 力 | 3 | 48"79 | 2位 5pt! | ||
長 奎吾 | 2 | 48"84 | 3位 4pt! PB!! | ||
800m | 安部 光騎 | 4 | 1'55"88 | 1位 6pt! | |
小池 弘顕 | 3 | 1'56"06 | 3位 4pt! PB!! | ||
相澤 遼 | 4 | 1'56"69 | 4位 3pt! | ||
1500m | 樫山 直生 | 2 | 3'59"14 | 1位 6pt! PB!! | |
中谷 公貴 | 4 | 4'01"89 | 3位 4pt! PB!! | ||
内田 瑞貴 | 3 | 4'06"86 | 5位 2pt! PB!! | ||
5000m | 奥田 健太 | 3 | 15'22"79 | 1位 6pt! | |
樫山 直生 | 3 | 15'24"83 | 4位 3pt! | ||
岸本 克佳 | 4 | 15'42"91 | 6位 1pt! | ||
110mH | 仙石 樹 | 3 | 16"06 | -2.9 | 2位 5pt! |
柴垣 向志 | 3 | 16"38 | -2.9 | 4位 3pt! | |
藤原 侑斗 | 2 | 16"51 | -2.9 | 5位 2pt! | |
400mH | 小西 祐輝 | 4 | 54"11 | 2位 5pt! | |
奥村 知央 | 2 | 54"91 | 3位 4pt! UB!! | ||
田里 康介 | 4 | 55"12 | 4位 3pt! | ||
5000mW | 古川 誠也 | 3 | 21'36"95 | 2位 GR!! 3pt! | |
渡邉 遊 | 1 | 23'52"81 | 3位 2pt! UB!! | ||
福田 勇気 | 4 | 27'31"20 | 5位 | ||
走幅跳 | 中谷 豪汰 | 4 | 7m39 | ±0.0 | 1位 GR!! 6pt! |
藤本 一帆 | 4 | 6m91 | +0.9 | 4位 3pt! PB!! | |
棚原 大介 | 2 | 6m58 | +0.9 | 5位 2pt! | |
走高跳 | 木村 友哉 | 2 | 2m03 | 1位 6pt! | |
羽田 充宏 | 2 | 1m95 | 3位 4pt! | ||
大賀 春輝 | 4 | 1m95 | 5位 2pt! | ||
三段跳 | 吉國 利啓 | 4 | 13m95 | +1.4 | 2位 5pt! |
尾原 正人 | 2 | 13m35 | +2.3 | 4位 3pt! | |
渡瀬 孔明 | 3 | 12m85 | +1.8 | 5位 2pt! | |
棒高跳 | 山本 誉志樹 | 3 | 4m00 | 1位4pt! | |
大曲 和輝 | 3 | 3m40 | 3位1.5pt! | ||
砲丸投 | 野村 琢真 | 4 | 10m93 | 3位 4pt! | |
森田 泰史 | 2 | 10m87 | 4位 3pt! | ||
重吉 比呂 | 4 | 10m57 | 5位 2pt! | ||
ハンマー投 | 野村 琢真 | 4 | 36m17 | 2位 5pt! | |
森田 泰史 | 2 | 30m93 | 4位 3pt! | ||
山田 翔平 | 1 | 23m15 | 6位 1pt! | ||
円盤投 | 野村 琢真 | 4 | 30m18 | 2位 5pt! | |
重吉 比呂 | 4 | 29m75 | 3位 4pt! | ||
山田 翔平 | 1 | 26m96 | 6位 1pt! | ||
やり投 | 野村 琢真 | 4 | 57m09 | 2位 5pt! | |
小西 慧樹 | 1 | 46m61 | 3位 4pt! | ||
植村 幹太 | 1 | 43m28 | 4位 3pt! | ||
4×200mR | 長 奎吾 | 2 | 1'32"15 | 2位 3pt! | |
平松 力 | 3 | ||||
井面 利昂 | 6 | ||||
志賀 颯 | 2 |
【男子・OP】
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|
100m | 佐藤 弘樹 | M1 | 11"07 | -0.4 | 1組1着 |
藤原 宇央 | M2 | 11"10 | -0.4 | 1組2着 | |
井面 利昂 | 6 | 11"19 | -0.4 | 1組3着 | |
木下 将一 | 2 | 11"24 | -0.4 | 1組4着 | |
松本 雄志郎 | 3 | 11"26 | -0.4 | 1組5着 | |
澤田 隆成 | 3 | 11"27 | -0.2 | 2組2着 | |
棚原 大介 | 2 | 11"42 | -0.2 | 2組4着 | |
井内 光 | 2 | 11"62 | -0.2 | 2組7着 | |
山本 浩右 | M2 | 11"45 | +0.2 | 3組1着 | |
三好 竜矢 | 1 | 11"61 | +0.2 | 3組3着 | |
吉田 真拓 | 1 | 12"05 | +0.2 | 3組5着 | |
片山 虎之介 | 3 | 11"41 | +1.2 | 4組3着 PB!! | |
神谷 有輝 | 4 | 11"72 | +1.2 | 4組6着 | |
渡辺 壮流 | M1 | 11"78 | +1.2 | 4組7着 | |
川添 洋祐 | 3 | 11"52 | -0.2 | 6組1着 PB!! | |
横山 路留 | M2 | 11"69 | -0.2 | 6組2着 PB!! | |
杉田 幸輝 | 3 | 11"72 | -0.2 | 6組5着 | |
永田 怜 | 2 | 11"82 | -0.2 | 6組6着 | |
住平 航 | 3 | 11"88 | -0.2 | 6組7着 | |
信定 佑紀 | 3 | 11"96 | -0.2 | 6組8着 | |
奥村 知央 | 2 | 11"62 | +0.1 | 7組1着 PB!! | |
岩松 尚杜 | 4 | 11"72 | +0.1 | 7組3着 | |
川崎 悠丘 | 2 | 11"85 | +0.1 | 7組4着 | |
都築 甫 | 2 | 11"87 | +0.1 | 7組5着 初 | |
北村 匠 | 4 | 12"08 | +0.1 | 7組6着 | |
岩崎 洋矢 | 1 | 12"01 | -1.2 | 8組1着 | |
山本 誉志樹 | 3 | 12"08 | -1.2 | 8組2着 | |
川根 聖矢 | 3 | 12"08 | -0.4 | 9組2着 | |
大塚 隆真 | 1 | 12"11 | -0.4 | 9組3着 | |
尾原 正人 | 2 | 12"17 | -0.4 | 9組4着 | |
齊藤 宣樹 | 2 | 12"55 | -0.4 | 9組6着 | |
西尾 彰文 | 1 | 12"64 | -0.4 | 9組7着 | |
200m | 佐藤 弘樹 | M1 | 21"99 | -0.7 | 1組1着 |
高塚 誠司 | M2 | 22"09 | -0.7 | 1組2着 | |
藤原 宇央 | M2 | 22"10 | -0.7 | 1組3着 | |
宮滝 雅己 | 2 | 22"91 | -0.7 | 1組4着 | |
本多 健一朗 | 2 | 22"83 | -2.0 | 2組2着 | |
木下 将一 | 2 | 22"89 | -2.0 | 2組3着 | |
加地 涼太郎 | 4 | 23"07 | -2.0 | 2組4着 | |
寺前 凌 | 3 | 22"95 | -0.6 | 3組1着 PB!! | |
片山 虎之介 | 3 | 22"99 | -0.6 | 3組2着 PB!! | |
川添 洋祐 | 3 | 23"19 | -0.6 | 3組3着 PB!! | |
松本 雄志郎 | 3 | 22"82 | -1.1 | 4組1着 | |
柴垣 向志 | 3 | 23"18 | -1.1 | 4組2着 PB!! | |
神谷 有輝 | 4 | 23"51 | -1.1 | 4組3着 | |
住平 航 | 3 | 24"35 | -1.1 | 4組4着 | |
仙石 樹 | 3 | 23"34 | -0.6 | 5組1着 PB!! | |
信定 佑紀 | 3 | 24"36 | -0.6 | 5組3着 | |
北村 匠 | 4 | 24"55 | -0.6 | 5組5着 | |
400m | 高塚 誠司 | M2 | 48"68 | 1組1着 | |
岩松 尚杜 | 4 | 49"45 | 1組2着 PB!! | ||
寺前 凌 | 3 | 49"64 | 1組3着 | ||
長谷部 豪 | 3 | 49"89 | 1組4着 | ||
大川内 悠 | 1 | 52"62 | 1組6着 | ||
岡崎 祐樹 | 4 | 50"54 | 2組1着 | ||
木高 佳周 | 3 | 50"74 | 2組2着 | ||
永田 怜 | 2 | 50"85 | 2組3着 | ||
井筒 功貴 | M1 | 51"30 | 2組4着 | ||
渡辺 壮流 | M1 | 52"61 | 2組5着 | ||
杉田 幸輝 | 3 | 51"51 | 3組1着 | ||
松川 敏徳 | 3 | 54"94 | 3組4着 | ||
吉田 真拓 | 1 | 55"15 | 3組5着 | ||
高原 健 | 1 | 58"20 | 3組6着 | ||
川崎 悠丘 | 2 | 54"53 | 4組1着 UB!! | ||
三好 竜矢 | 1 | 54"88 | 4組2着 | ||
都築 甫 | 1 | 55"55 | 4組3着 | ||
800m | 中谷 公貴 | 4 | 2'06"23 | 1組6着 | |
鹿島 孔哉 | M1 | 2'12"18 | 1組7着 | ||
渡辺 壮流 | M1 | 2'01"23 | 2組1着 | ||
西羅 瑛太 | 2 | 2'01"74 | 2組2着 UB!! | ||
加藤 広太 | 2 | 2'04"35 | 2組4着 PB!! | ||
田村 宏樹 | M1 | 2'07"32 | 3組3着 | ||
石原 勇輝 | 2 | 2'09"46 | 3組4着 | ||
木村 翔 | 1 | 2'05"72 | 4組1着 | ||
渡辺 壮流 | M1 | 2'18"67 | 5組4着 | ||
安部 光騎 | 4 | 2'24"51 | 5組5着 | ||
1500m | 渡辺 壮流 | M1 | 4'09"39 | 1組1着 | |
工藤 陽貴 | 3 | 4'13"52 | 1組6着 PB!! | ||
日髙 凌 | 2 | 4'14"24 | 1組8着 PB!! | ||
帶島 滉生 | 2 | 4'15"02 | 1組9着 PB!! | ||
仲保 文太 | 2 | 4'17"49 | 2組4着 PB!! | ||
濱政 光 | 4 | 4'18"69 | 2組5着 PB!! | ||
古澤 周也 | 1 | 4'23"56 | 2組9着 PB!! | ||
田村 宏樹 | M1 | 4'27"19 | 2組10着 | ||
赤瀨 康平 | 2 | 4'28"17 | 2組11着 PB!! | ||
石原 勇輝 | 2 | 4'28"73 | 2組12着 UB!! | ||
田川 太一 | 3 | 4'29"06 | 2組13着 | ||
今井 達也 | 3 | 4'43"17 | 2組14着 | ||
早川 涼介 | 1 | 4'25"47 | 3組4着 | ||
奥村 拳 | 1 | 4'26"44 | 3組6着 PB!! | ||
中筋 千尋 | 1 | 4'26"73 | 3組7着 | ||
國重 光寛 | 1 | 4'28"30 | 3組8着 | ||
西原 岳 | 1 | 4'31"90 | 3組11着 初 | ||
牧 駿一朗 | 1 | 4'36"38 | 3組13着 | ||
安井 春来 | 1 | 4'37"85 | 3組14着 | ||
前田 健留 | 1 | 4'41"32 | 3組15着 | ||
5000m | 塩見 圭史 | M2 | 15'38"15 | 1組3着 | |
平沼 光象 | 4 | 16'11"50 | 1組7着 | ||
大野 一平 | M1 | 16'31"54 | 1組9着 | ||
内田 瑞貴 | 3 | 17'04"31 | 1組12着 | ||
工藤 陽貴 | 3 | 16'44"49 | 2組2着 | ||
中村 弘和 | 1 | 16'55"06 | 2組4着 | ||
大淵 鷹之介 | 1 | 17'10"29 | 2組7着 | ||
大塚 遼 | 2 | 17'31"55 | 2組10着 | ||
110mH | 山本 浩右 | M2 | 15"92 | -2.0 | 1着 |
走高跳 | 久保 快斗 | 1 | 1m90 | ||
走幅跳 | 藤原 宇央 | M2 | 6m51 | +0.4 | |
井内 光 | 2 | NM | |||
齊藤 宣樹 | 2 | 5m64 | +0.5 | ||
西尾 彰文 | 1 | 5m02 | +0.3 | ||
三段跳 | 宮滝 雅己 | 2 | 12m62 | +1.1 | |
齊藤 宣樹 | 2 | 12m05 | +1.5 | ||
砲丸投 | 山田 翔平 | 1 | 9m73 | ||
ハンマー投 | 植村 幹太 | 1 | 20m67 | ||
やり投 | 森田 泰史 | 2 | 45m10 | ||
山田 翔平 | 1 | 37m06 | |||
4×200mR | 岡崎 祐樹 | 4 | 1'30"73 | 1組1着 | |
岩松 尚杜 | 4 | ||||
田里 康介 | 4 | ||||
小西 祐輝 | 4 | ||||
片山 虎之介 | 3 | 1'30"74 | 1組2着 | ||
寺前 凌 | 3 | ||||
川添 洋祐 | 3 | ||||
信定 佑紀 | 3 | ||||
杉田 幸輝 | 3 | 1'33"71 | 1組3着 | ||
澤田 隆成 | 3 | ||||
三好 竜矢 | 1 | ||||
吉田 真拓 | 1 | ||||
住平 航 | 3 | 1'32"98 | 2組3着 | ||
松本 雄志郎 | 3 | ||||
神谷 有輝 | 4 | ||||
北村 匠 | 4 | ||||
長谷部 豪 | 3 | 1'35"26 | 2組4着 | ||
永田 怜 | 2 | ||||
畑 健将 | 2 | ||||
高原 健 | 1 | ||||
加地 涼太郎 | 4 | 1'35"36 | 2組5着 | ||
都築 甫 | 2 | ||||
本多 健一朗 | 3 | ||||
松川 敏徳 | 3 |
【女子・対抗】
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|
100m | 野尻 真由 | 2 | 12"90 | -0.4 | 1位 4pt! |
小川 彩恵 | 2 | 13"45 | -0.4 | 2位 3pt! | |
400m | 野尻 真由 | 2 | 58"22 | 1位 GR!! 4pt! | |
延安 美穂 | 2 | 59"64 | 2位 3pt! | ||
800m | 田中 愛子 | 1 | 2'27"77 | 2位 3pt! | |
田川 朋佳 | 2 | 2'35"01 | 4位 1pt! | ||
3000m | 三池 瑠衣 | 3 | 10'23"23 | 1位 4pt! | |
角谷 歩惟 | 3 | DNS | |||
走幅跳 | 南 早葵 | 2 | 4m74 | +0.1 | 1位 4pt! UB!! |
山口 綾香 | 4 | 4m40 | -0.2 | 2位 3pt! | |
走高跳 | 福田 早紀 | 2 | 1m55 | 1位 大会タイ!! 4pt! | |
山崎 真奈 | 3 | 1m45 | 2位 3pt! | ||
砲丸投 | 神代 結 | 4 | 9m01 | 1位 4pt! | |
坪野 夏帆 | 3 | 7m93 | 3位 2pt! | ||
4×100mR | 延安 美穂 | 2 | 50"59 | 1位 4pt! | |
野尻 真由 | 2 | ||||
山崎 真奈 | 3 | ||||
小川 彩恵 | 2 |
【女子・OP】
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|
100m | 山崎 真奈 | 3 | 13"06 | +0.5 | 1組2着 PB!! |
坂口 美佳 | 4 | 13"63 | +0.5 | 1組3着 | |
遠山 知里 | 2 | 13"83 | +0.5 | 1組4着 | |
落合 玲名 | 2 | 13"68 | -0.4 | 2組1着 UB!! | |
山本 理沙 | 3 | 13"81 | -0.4 | 2組2着 | |
西村 美生 | 4 | 14"04 | -0.4 | 2組3着 | |
南 早葵 | 2 | 14"15 | -0.4 | 2組4着 | |
200m | 延安 美穂 | 2 | 26"96 | -1.3 | 2着 UB!! 関カレB標準突破!! |
落合 玲名 | 2 | 28"25 | -1.3 | 3着 大学初 | |
坂口 美佳 | 4 | 28"27 | -1.3 | 4着 | |
遠山 知里 | 2 | 28"76 | -1.3 | 5着 | |
西村 美生 | 4 | 28"78 | -1.3 | 6着 | |
400m | 小川 彩恵 | 2 | 1'01"78 | 2着 | |
西村 美生 | 4 | 1'04"31 | 3着 | ||
800m | 三池 瑠衣 | 3 | 2'27"20 | 1着 PB!! | |
小島 美月 | 1 | 2'29"43 | 2着 UB!! | ||
1500m | 小島 美月 | 1 | 5'00"37 | 3着 UB!! | |
100mH | 山本 理沙 | 3 | 17"35 | -1.2 | 3着 |
走幅跳 | 山崎 真奈 | 3 | 4m81 | +0.5 | |
円盤投 | 神代 結 | 4 | 27m30 | ||
やり投 | 神代 結 | 4 | 39m07 |