|
|
|
|
|
|
【男子】
種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 予選 | 平松 力 | 3 | 11"27 | -3.2 | 1組1着 Q |
決勝 | 10"97 | -3.0 | 2位 5pt! | |||
予選 | 澤田 隆成 | 3 | 11"39 | -3.2 | 2組4着 | |
予選 | 加地 涼太郎 | 4 | 11"46 | -2.4 | 3組4着 | |
200m | 予選 | 井上 新之介 | 1 | 23"07 | -3.2 | 1組5着 |
予選 | 平松 力 | 3 | 21"98 | -1.9 | 2組1着 Q PB!! | |
決勝 | 21"90 | -2.0 | 2位 5pt! PB!! | |||
予選 | 片山 虎之助 | 3 | 23"70 | -4.6 | 3組5着 | |
400m | 予選 | 志賀 颯 | 2 | 50"40 | 1組1着 Q | |
決勝 | 49"03 | 3位 4pt! | ||||
予選 | 長 奎吾 | 2 | 49"81 | 2組2着 Q | ||
決勝 | 49"06 | 4位 3pt! | ||||
予選 | 寺前 凌 | 2 | 50"47 | 3組2着 Q | ||
決勝 | 49"76 | 7位 | ||||
800m | 予選 | 安部 光騎 | 4 | 2'03"24 | 1組1着 Q | |
決勝 | 2'01"00 | 4位 3pt! | ||||
予選 | 木高 佳周 | 3 | 2'01"18 | 2組6着 | ||
予選 | 相澤 遼 | 4 | 1'57"07 | 3組4着 | ||
1500m | 決勝 | 奥田 健太 | 3 | 3'57"94 | 7位 PB!! | |
決勝 | 樫山 直生 | 3 | 3'59"21 | 9位 | ||
決勝 | 中谷 公貴 | 4 | 4'08"81 | 14位 | ||
5000m | 決勝 | 岸本 克佳 | 4 | 16'00"43 | 15位 | |
決勝 | 平沼 光象 | 4 | 16'12"10 | 17位 | ||
決勝 | 内田 瑞貴 | 3 | 16'35"71 | 20位 | ||
110mH | 予選 | 仙石 樹 | 3 | 16"07 | -3.0 | 1組3着 q |
決勝 | 15"60 | -2.5 | 4位 3pt! | |||
予選 | 釜谷 智樹 | 4 | 15"78 | -4.0 | 2組1着 Q | |
決勝 | 15"43 | -2.5 | 2位 5pt! | |||
予選 | 大塚 隆真 | 1 | 15"94 | -2.9 | 3組3着 q | |
15"67 | -2.5 | 5位 2pt! | ||||
400mH | 予選 | 小西 祐輝 | 4 | 55"53 | 1組2着 Q | |
決勝 | 54"87 | 2位 5pt! | ||||
予選 | 奥村 知央 | 2 | 56"67 | 2組2着 Q | ||
決勝 | 55"53 | 4位 3pt! | ||||
予選 | 田里 康介 | 4 | 56"01 | 3組3着 q | ||
決勝 | 57"19 | 7位 | ||||
3000mSC | 決勝 | 樫山 直生 | 3 | 9'17"57 | 1位 6pt! | |
決勝 | 奥田 健太 | 3 | 9'28"72 | 4位 3pt! | ||
決勝 | 小島 克彦 | 3 | 9'48"47 | 9位 | ||
5000mW | 決勝 | 古川 誠也 | 3 | 21'20"03 | 5位 2pt! PB!! | |
決勝 | 渡邉 遊 | 1 | 21'29"75 | 6位 1pt! PB!! | ||
決勝 | 福田 勇気 | 4 | 27'33"02 | 16位 | ||
4×100mR | 決勝 | 澤田 隆成 | 3 | 41"42 | 2位 5pt! | |
平松 力 | 3 | |||||
加地 涼太郎 | 4 | |||||
長 奎吾 | 2 | |||||
4×400mR | 決勝 | 長 奎吾 | 2 | 3'18"89 | 3位 4pt! | |
長谷部 豪 | 3 | |||||
岩松 尚杜 | 4 | |||||
志賀 颯 | 2 | |||||
走幅跳 | 決勝 | 中谷 豪汰 | 4 | 7m51 | +2.0 | 1位 6pt! |
決勝 | 木下 将一 | 2 | 7m03 | +3.6 | 7位 | |
決勝 | 藤本 一帆 | 4 | 6m52 | +4.0 | 18位 | |
走高跳 | 決勝 | 木村 友哉 | 2 | 2m07 | 1位 6pt! | |
決勝 | 羽田 充宏 | 2 | 2m01 | 4位 3pt! | ||
決勝 | 大賀 春輝 | 4 | 1m95 | 7位 | ||
三段跳 | 決勝 | 中谷 豪汰 | 4 | 15m12 | +2.0 | 3位 4pt! |
決勝 | 吉國 利啓 | 4 | 14m58 | +4.3 | 5位 2pt! | |
決勝 | 尾原 正人 | 2 | 13m22 | +1.1 | 15位 | |
棒高跳 | 決勝 | 大曲 和輝 | 3 | 3m80 | 8位 | |
決勝 | 山本 誉志樹 | 3 | NM | |||
決勝 | 大塚 隆真 | 1 | NM | |||
砲丸投 | 決勝 | 重吉 比呂 | 4 | 12m57 | 1位 6pt! PB!! | |
決勝 | 野村 拓真 | 4 | 11m35 | 6位 1pt! | ||
決勝 | 森田 泰史 | 2 | 10m85 | 9位 | ||
ハンマー投 | 決勝 | 野村 拓真 | 4 | 41m82 | 4位 3pt! | |
決勝 | 森田 泰史 | 2 | 26m96 | 11位 | ||
決勝 | 山田 翔平 | 1 | 23m41 | 12位 PB!! | ||
やり投 | 決勝 | 野村 拓真 | 4 | 56m46 | 3位 4pt! | |
決勝 | 小西 慧樹 | 1 | 55m35 | 4位 3pt! UB!! | ||
決勝 | 釜谷 智樹 | 4 | 50m17 | 8位 | ||
円盤投 | 決勝 | 釜谷 智樹 | 4 | 32m59 | 8位 | |
決勝 | 野村 拓真 | 4 | 32m32 | 9位 | ||
決勝 | 重吉 比呂 | 4 | 31m28 | 13位 PB!! |
【女子】
種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 予選 | 針間 未侑 | 1 | 13"77 | -3.9 | 1組4着 q |
決勝 | 13"77 | -2.0 | 8位 | |||
予選 | 野尻 真由 | 2 | 13"16 | -0.9 | 2組2着 Q | |
決勝 | 13"34 | -2.0 | 5位 | |||
400m | 予選 | 延安 美穂 | 2 | 1'02"69 | 1組2着 Q | |
決勝 | 58"94 | 3位 2pt PB!!! | ||||
予選 | 野尻 真由 | 2 | 1'00"41 | 2組1着 Q | ||
決勝 | 58"69 | 2位 3pt! | ||||
800m | 決勝 | 田中 愛子 | 1 | 2'24"25 | 5位 UB!! | |
決勝 | 田川 朋佳 | 2 | 2'31"52 | 7位 | ||
3000m | 決勝 | 三池 瑠衣 | 3 | 10'25"60 | 2位 3pt! | |
決勝 | 小島 美月 | 1 | 11'04"44 | 9位 | ||
4×100mR | 決勝 | 小川 彩恵 | 2 | 50"44 | 2位 3pt! | |
野尻 真由 | 2 | |||||
山崎 真奈 | 3 | |||||
延安 美穂 | 2 | |||||
走幅跳 | 決勝 | 増谷 優奈 | 3 | 5m19 | +3.1 | 5位 |
決勝 | 南 早葵 | 2 | 4m71 | +5.2 | 7位 | |
走高跳 | 決勝 | 福田 早紀 | 2 | 1m53 | 4位 1pt! | |
決勝 | 山崎 真奈 | 3 | 1m50 | 7位 | ||
砲丸投 | 決勝 | 神代 結 | 4 | 10m11 | 3位 2pt! | |
決勝 | 坪野 夏帆 | 3 | 7m75 | 8位 |
【男子・OP】
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|
100m | 國田 凌輝 | M2 | 11"91 | -4.6 | 1組8着 |
大西 淳矢 | 3 | 11"42 | -1.7 | 2組1着 | |
本多 健一朗 | 3 | 11"47 | -1.7 | 2組2着 | |
棚原 大介 | 2 | 11"52 | -2.3 | 3組1着 | |
山本 浩右 | M2 | 11"99 | -3.4 | 4組3着 | |
井内 光 | 2 | 11"84 | -2.7 | 5組4着 | |
広兼 浩二朗 | M1 | 11"84 | -2.7 | 5組5着 | |
川添 洋祐 | 3 | 11"94 | -4.5 | 6組2着 | |
住平 航 | 3 | 12"42 | -4.5 | 6組8着 | |
柴垣 向志 | 3 | 12"11 | -2.0 | 7組2着 | |
三好 竜矢 | 1 | 12"32 | -2.0 | 7組4着 | |
横山 路留 | M2 | 12"20 | -3.4 | 8組2着 | |
神谷 有輝 | 4 | 12"51 | -3.6 | 9組2着 | |
杉田 幸輝 | 3 | 12"59 | -3.6 | 9組4着 | |
川崎 悠丘 | 2 | 12"55 | -5.6 | 11組3着 | |
永田 怜 | 2 | 12"51 | -4.9 | 12組5着 | |
都築 甫 | 2 | 12"61 | -2.4 | 13組4着 | |
畑 健将 | 2 | 12"75 | -2.4 | 13組5着 | |
藤原 侑斗 | 2 | 12"34 | -2.4 | 15組1着 | |
岩崎 洋矢 | 1 | 12"34 | -2.4 | 15組2着 | |
久保 快斗 | 1 | 12"35 | -2.4 | 15組3着 | |
渡瀬 孔明 | 3 | 12"08 | -3.1 | 17組1着 | |
高原 健 | 1 | 13"20 | -3.1 | 17組8着 | |
齊藤 宣樹 | 2 | 13"41 | -5.4 | 18組6着 | |
西尾 彰文 | 1 | 13"06 | -2.6 | 19組3着 | |
400m | 岡崎 祐樹 | 4 | 51"25 | 1組2着 | |
永田 怜 | 2 | 52"70 | 1組3着 | ||
大川内 悠 | 1 | 51"96 | 2組1着 | ||
杉田 幸輝 | 3 | 52"77 | 2組4着 | ||
畑 健将 | 2 | 53"77 | 3組3着 | ||
三好 竜矢 | 1 | 55"51 | 6組3着 | ||
高原 健 | 1 | 56"70 | 6組5着 | ||
加藤 広大 | 3 | 53"85 | 7組1着 PB!! | ||
川崎 悠丘 | 2 | 54"48 | 7組2着 UB!! | ||
松川 敏徳 | 3 | 57"04 | 7組6着 | ||
鹿嶋 孔哉 | M1 | 55"31 | 10組4着 | ||
1500m | 丸山 翔太 | 3 | 4'44"84 | 1組6着 | |
牧 駿一朗 | 1 | 4'35"83 | 2組4着 | ||
前田 健瑠 | 1 | 4'40"48 | 2組6着 | ||
濵田 尚也 | 2 | 4'47"29 | 2組11着 | ||
加藤 広大 | 3 | 4'47"90 | 3組10着 | ||
大塚 遼 | 2 | 4'23"50 | 4組2着 PB!! | ||
石原 勇輝 | 2 | 4'37"43 | 4組9着 | ||
西羅 瑛太 | 2 | 4'39"53 | 4組10着 | ||
今井 達也 | 3 | 4'42"73 | 4組11着 | ||
大沼 響 | 3 | 4'45"80 | 4組12着 | ||
田村 宏樹 | M1 | 4'26"26 | 5組1着 | ||
早川 涼介 | 1 | 4'26"81 | 5組2着 | ||
仲保 文太 | 2 | 4'27"65 | 5組3着 | ||
中村 弘和 | 1 | 4'36"74 | 5組9着 | ||
濱野 達海 | 4 | 4'40"33 | 5組11着 | ||
帶島 滉生 | 2 | 4'23"74 | 7組5着 | ||
塩見 圭史 | M2 | 4'17"81 | 8組9着 | ||
日髙 凌 | 2 | 4'23"45 | 8組14着 | ||
工藤 陽貴 | 3 | 4'36"43 | 8組17着 | ||
西 慶一郎 | M1 | 4'10"88 | 9組4着 | ||
小池 弘顕 | 3 | 4'21"36 | 9組11着 | ||
渡辺 壮流 | M1 | 4'30"46 | 9組12着 | ||
5000m | 奥村 拳 | 1 | 17'09"28 | 2組4着 | |
西原 岳 | 1 | 17'34"13 | 2組9着 初 | ||
中筋 千尋 | 1 | 16'35"75 | 3組1着 | ||
古澤 周也 | 1 | 16'48"28 | 3組4着 | ||
中村 弘和 | 1 | 16'50"92 | 3組5着 UB!! | ||
大淵 鷹之介 | 1 | 17'25"69 | 3組9着 | ||
帶島 滉生 | 2 | 16'10"67 | 4組2着 | ||
工藤 陽貴 | 3 | 16'50"25 | 4組10着 | ||
大野 一平 | M1 | 17'11"29 | 4組12着 | ||
塩見 圭史 | M2 | 15'53"58 | 5組7着 | ||
走幅跳 | 棚原 大介 | 2 | 6m54 | +1.5 | |
久保 快斗 | 1 | 6m14 | +1.7 | ||
西尾 彰文 | 1 | 5m69 | +1.1 | PB!! | |
渡瀬 孔明 | 3 | 6m69 | +1.4 | PB!! | |
広兼 浩二朗 | M1 | 6m54 | +3.9 | ||
井内 光 | 2 | 6m37 | +2.8 | ||
中家 啓暉 | 1 | 6m03 | +1.3 | ||
齊藤 宣樹 | 2 | 5m77 | +3.5 | ||
岩崎 洋矢 | 1 | 5m42 | +0.8 | 初 | |
川根 聖矢 | 3 | NM | |||
棒高跳 | 生野 雄大 | M1 | 4m00 | ||
中家 啓暉 | 1 | 2m40 | 初 | ||
やり投 | 山田 翔平 | 1 | 41m28 | 5位 PB!! | |
藤原 侑斗 | 2 | 30m59 | 11位 |
【女子・OP】
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|
100m | 畑中 杏香 | 5 | 13"84 | -4.0 | 2組1着 |
山本 理沙 | 3 | 14"03 | -4.0 | 2組2着 | |
坂口 美佳 | 4 | 14"19 | -4.0 | 2組3着 | |
西村 美生 | 4 | 14"71 | -4.0 | 3組2着 | |
400m | 西村 美生 | 4 | 1'03"18 | 1組3着 | |
1500m | 角谷 歩惟 | 3 | 5'28"39 | 2組7着 | |
走幅跳 | 畑中 杏香 | 5 | 5m18 | +0.8 | |
山口 綾香 | 4 | 4m65 | +3.3 | ||
前川 佳花 | 1 | 4m47 | +1.5 | PB!! |