大阪インカレ
大会名 | 第 71 回大阪学生陸上競技対校選手権大会 |
---|---|
会場 | ヤンマーフィールド長居 |
期日 | 2023.4.5-6 |
更新日 | 2023.04.17 |
状態 | 確定版 |
【得点】
得点 | 順位 | |
---|---|---|
男子 | 46点 | 8位 |
女子 | 10点 | 13位 |
【男子対校】
種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 予選 | 中澤 航介 | 4 | 10"96 | -0.2 | 3組 2着 Q |
松中 馨大 | 4 | 10"88 | -0.2 | 5組 2着 Q | ||
梅田 光太朗 | 3 | 10"67 | +0.8 | 6組 1着 Q | ||
準決勝 | 中澤 航介 | 4 | 10"89 | +0.0 | 1組 5着 | |
梅田 光太朗 | 3 | 10"70 | -0.2 | 2組 3着 q | ||
松中 馨大 | 4 | 10"77 | +0.4 | 3組 3着 q | ||
決勝 | 梅田 光太朗 | 3 | 10"70 | -0.6 | 5位 4pt! | |
松中 馨大 | 4 | 10"76 | -0.6 | 6位 3pt! | ||
200m | 予選 | 松中 馨大 | 4 | 22"13 | +0.1 | 3組 2着 Q |
家方 優希 | M1 | 22"26 | -0.2 | 5組 4着 q | ||
梅田 光太朗 | 3 | 22"26 | -1.6 | 6組 1着 Q | ||
準決勝 | 梅田 光太朗 | 3 | 21"75 | -1.4 | 1組 1着 Q | |
家方 優希 | M1 | 22"19 | -0.2 | 2組 5着 | ||
松中 馨大 | 4 | 22"02 | -1.9 | 3組 3着 q | ||
決勝 | 梅田 光太朗 | 3 | 21"73 | -2.3 | 3位 6pt! | |
松中 馨大 | 4 | 22"24 | -2.3 | 6位 3pt! | ||
400m | 予選 | 細野 航太郎 | M1 | 49"47 | 3組 3着 | |
西岡田 航大 | 3 | 50"31 | 4組 4着 | |||
杉島 匠 | 4 | 51"06 | 5組 6着 | |||
800m | 予選 | 柳下 智史 | 4 | 1'54"75 | 1組 2着 q PB!! | |
杉浦 知寛 | 2 | 1'56"13 | 2組 3着 PB!! | |||
菊池 太賀 | 3 | 1'57"70 | 4組 6着 | |||
決勝 | 柳下 智史 | 4 | 1'59"44 | 8位 1pt! | ||
1500m | 予選 | 国吉 遼河 | 2 | 4'00"95 | 1組 3着 Q | |
小南 翔 | 3 | 4'03"35 | 1組 9着 q | |||
谷河 幸祐 | 4 | 4'02"63 | 2組 4着 Q PB!! | |||
決勝 | 谷河 幸祐 | 4 | 4'06"36 | 9位 | ||
小南 翔 | 3 | 4'08"21 | 11位 | |||
国吉 遼河 | 2 | 4'23"45 | 15位 | |||
5000m | 決勝 | 大西 晟輔 | 3 | 15'16"61 | 10位 PB!! | |
辻本 駿葵 | 3 | 15'22"09 | 12位 | |||
谷河 幸祐 | 4 | 15'55"87 | 14位 | |||
10000m | 決勝 | 山本 崇人 | 4 | 32'41"27 | 10位 PB!! | |
大塚 遼 | D1 | 33'33"40 | 12位 | |||
佐伯 有輝人 | 4 | 35'01"43 | 14位 | |||
3000mSC | 決勝 | 冨田 和道 | 4 | 10'08"08 | 10位 UB!! | |
西山 寛人 | 3 | 10'38"06 | 13位 | |||
市川 達也 | 2 | DNS | ||||
110mH | タイムレース | 磯田 晴太郎 | 4 | 14"95 | -1.1 | 1組 1着 総合6位 3pt! |
土原 優太 | 4 | 14"46 | -0.7 | 2組 3着 総合3位 6pt! PB!! | ||
中澤 航介 | 4 | 14"67 | -0.7 | 2組 5着 総合5位 4pt! | ||
400mH | 予選 | 沖田 啓紀 | 3 | DNS | ||
磯田 晴太郎 | 4 | 56"03 | 4組 3着 | |||
走幅跳 | 決勝 | 海北 遼介 | 4 | 6m54 | -0.3 | 1組 9位 総合15位 PB!! |
屋宜 峻輔 | 3 | 6m37 | -0.2 | 2組 8位 総合18位 | ||
百濃 隼大 | M1 | 6m31 | -1.0 | 2組 9位 総合19位 | ||
走高跳 | 決勝 | 關 憲行 | 4 | 1m75 | 13位 | |
三段跳 | 決勝 | 奥村 涼介 | 4 | 14m49 | +0.7 | 5位 4pt! PB!! |
百濃 隼大 | M1 | 14m16 | +0.1 | 8位 1pt! | ||
天白 陸斗 | 3 | NM | ||||
棒高跳 | 決勝 | 合田 理樹 | M1 | NM | ||
砲丸投 | 決勝 | 那木 悠右 | 2 | 9m37 | 13位 | |
円盤投 | 決勝 | 田上 陽悠 | 4 | 33m77 | 11位 | |
植村 幹太 | M2 | 33m70 | 12位 | |||
槍投 | 決勝 | 永井 純平 | 4 | 51m13 | 9位 | |
廣谷 雄大 | M1 | 49m81 | 10位 | |||
植村 幹太 | M2 | NM | ||||
4×100mR | タイムレース | 佐藤 耀介 | 4 | 40"65 | 2組 4着 総合4位 5pt! | |
松中 馨大 | 4 | |||||
中澤 航介 | 4 | |||||
梅田 光太朗 | 3 | |||||
4×400mR | タイムレース | 奥野 賢汰 | 4 | 3'18"12 | 2組 3着 総合3位 6pt! | |
西岡田 航大 | 3 | |||||
杉島 匠 | 4 | |||||
山路 涼太 | 3 |
【女子対校】
種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 予選 | 竹中 ゆりあ | 3 | 13"41 | -1.6 | 2組4着 UB!! |
200m | 予選 | 大岡 千咲 | 4 | 25"76 | -0.8 | 1組 3着 q PB!! |
竹中 ゆりあ | 3 | 26"84 | -0.3 | 2組 3着 | ||
延安 美穂 | M2 | 27"24 | +0.7 | 4組 7着 | ||
決勝 | 大岡 千咲 | 4 | 26"00 | -1.3 | 4位 5pt! | |
400m | 予選 | 中谷 心愛 | 2 | 59"13 | 1組 4着 q UB!! | |
阿部 愛美 | 3 | 1'00"36 | 2組 5着 | |||
延安 美穂 | M2 | 1'00"62 | 3組 5着 | |||
決勝 | 中谷 心愛 | 2 | 1'00"11 | 7位 2pt! | ||
800m | タイムレース | 小川 桃依 | 3 | 2'26"96 | 1組 4着 総合11位 | |
1500m | 決勝 | 濱田 惠美 | 3 | 4'42"35 | 10位 | |
小川 桃依 | 3 | 4'52"29 | 12位 | |||
大名門 里歩 | 2 | 4'53"43 | 15位 PB!! | |||
5000m | 決勝 | 大名門 里歩 | 2 | 17'49"58 | 10位 PB!! | |
3000mSC | 決勝 | 濱田 惠美 | 3 | DNF | ||
走幅跳 | 決勝 | 高井 知沙 | 4 | 4m16 | -0.9 | 14位 |
走高跳 | 決勝 | 竹中 ゆりあ | 3 | 1m50 | 4位 | |
三段跳 | 決勝 | 高井 知沙 | 4 | DNS | ||
棒高跳 | 決勝 | 丸箸 里奈 | 4 | 2m20 | 4位 | |
4×100mR | タイムレース | 延安 美穂 | M2 | 50"15 | 1組 4位 総合9位 | |
中谷 心愛 | 2 | |||||
竹中 ゆりあ | 3 | |||||
阿部 愛美 | 3 | |||||
4×400mR | 決勝 | 阿部 愛美 | 3 | 4'07"49 | 6位 | |
大岡 千咲 | 4 | |||||
竹中 ゆりあ | 3 | |||||
中谷 心愛 | 2 |
【男子OP】
種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
十種競技 | 決勝 | 小林 恒方 | 4 | 6401点 | 1位 | |
100m | 11"04 | -0.8 | 1組 2着 852点 | |||
走幅跳 | 6m87 | -0.2 | 1組 1位 783点 | |||
砲丸投 | 9m78 | 6位 472点 | ||||
走高跳 | 1m75 | 1組 3位 585点 | ||||
400m | 49"45 | 1組 1着 840点 PB!! | ||||
110mH | 14"45 | +1.2 | 1組 1着 917点 PB!! | |||
円盤投 | 23m56 | 20位 339点 | ||||
棒高跳 | 4m00 | 1組 4位 617点 | ||||
槍投 | 36m68 | 20位 394点 | ||||
1500m | 4'52"73 | 2組 5着 602点 | ||||
総合 | 佐藤 耀介 | 4 | 5709点 | 8位 PB!! | ||
100m | 10"91 | -0.8 | 1組 1着 881点 | |||
走幅跳 | 6m39 | -0.6 | 1組 8位 673点 | |||
砲丸投 | 9m30 | 11位 444点 PB!! | ||||
走高跳 | 1m60 | 2組 9位 464点 | ||||
400m | 52"65 | 2組 5着 697点 | ||||
110mH | 16"17 | +0.3 | 2組 3着 714点 | |||
円盤投 | 24m50 | 19位 357点 | ||||
棒高跳 | 3m60 | 1組 10位 509点 | ||||
槍投 | 44m12 | 10位 502点 | ||||
1500m | 5'16"57 | 2組 12着 468点 PB!! | ||||
総合 | 嘉藤 和真 | 2 | 4385点 | 23位 初 | ||
100m | 12"05 | -1.0 | 3組 5着 641点 | |||
走幅跳 | 5m65 | -1.9 | 1組 14位 512点 PB!! | |||
砲丸投 | 9m10 | 14位 432点 | ||||
走高跳 | 1m50 | 2組 16位 389点 | ||||
400m | 54"77 | 4組 4着 608点 PB!! | ||||
110mH | 21"75 | -1.4 | 4組 5着 224点 | |||
円盤投 | 22m40 | 22位 317点 | ||||
棒高跳 | 2m60 | 2組 8位 264点 UB!! | ||||
槍投 | 50m30 | 4位 593点 | ||||
1500m | 5'28"78 | 1組 10着 405点 初 |
【女子OP】
種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
七種競技 | 決勝 | 辻 皐耶 | 2 | 2939点 | 14位 大学初 | |
100mH | 18"34 | -1. 3 | 2組 6着 454点 | |||
走高跳 | NM | |||||
砲丸投 | 8m75 | 7位 448点 | ||||
200m | 27"87 | +0.5 | 2組 3着 641点 大学初 | |||
走幅跳 | 4m36 | +2.2 | 15位 393点 | |||
槍投 | 25m11 | 11位 384点 UB!! | ||||
800m | 2'36"03 | 1組 2着 619点 大学初 |