奈良市記録会
大会名 | 第34回奈良市陸上サーキット4日目 兼 奈良市中学校新人陸上競技大会 |
---|---|
会場 | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 |
期日 | 2024.9.23 |
更新日 | 2024.10.09 |
状態 | 確定版 |
【男子】
種目 | ラウンド | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 第1レース | 金光 将英 | 2 | 11"40 | +1.7 | 15組3着 q PB!! |
第2レース | 11"31 | +1.8 | 11組3着 PB!! | |||
第1レース | 嘉藤 和真 | 3 | 11"44 | +1.7 | 15組5着 q PB!! | |
第2レース | 11"25 | +2.3 | 12組4着 | |||
第1レース | 片山 朔 | 2 | 13"44 | +1.2 | 21組6着 | |
200m | タイムレース決勝 | 田畑 慧太 | 2 | 22"50 | +0.8 | 2組4着 |
金光 将英 | 2 | 22"39 | +2.6 | 23組1着 | ||
400m | タイムレース決勝 | 細野 航太郎 | M2 | 49"01 | 1組2着 | |
南本 寛茂 | 2 | 49"35 | 1組3着 | |||
桑島 和輝 | 5 | 50"77 | 2組1着 | |||
田畑 慧太 | 2 | 51"21 | 2組3着 大学初 | |||
110mH | タイムレース決勝 | 浜守 光映 | 1 | 15"82 | +1.2 | 1組4着 |
宮成 輝一 | 3 | 15"69 | +2.5 | 2組1着 | ||
走幅跳 | 決勝 | 金光 将英 | 2 | 6m46 | +0.5 | 3位 |
砲丸投 | 決勝 | 中嶋 律空 | 1 | 10m58 | 5位 | |
嘉藤 和真 | 3 | 9m65 | 6位 | |||
円盤投 | 決勝 | 中嶋 律空 | 1 | 32m51 | 2位 |
【女子】
競技 | ラウンド | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 第1レース | 小林 奈央子 | 2 | 13"17 | +0.9 | 3組7着 q |
鴻海 妃那 | 1 | 13"44 | +0.7 | 5組6着 q | ||
第2レース | 小林 奈央子 | 2 | 13"34 | +2.0 | 5組4着 | |
鴻海 妃那 | 1 | 13"25 | +1.2 | 6組1着 | ||
200m | タイムレース決勝 | 小林 奈央子 | 2 | 27"23 | +1.9 | 3組5着 |
鴻海 妃那 | 1 | 27"41 | +2.3 | 6組1着 |