関西インカレ
大会名 | 第100回関西学生陸上競技対校選手権大会 |
---|---|
会場 | ヤンマースタジアム長居 |
期日 | 2023.5.24-27 |
更新日 | 2023.05.29 |
状態 | 確定版 |
【得点】
得点 | 順位 | |
---|---|---|
男子 | 36点 | 10位 |
女子 | 10点 | 18位 |
【男子】
種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 予選 | 梅田 光太朗 | 3 | 10.69 | -0.8 | 1組3着 Q |
松中 馨大 | 4 | 10.98 | -1.7 | 3組6着 | ||
中澤 航介 | 4 | 10.89 | -0.6 | 4組6着 | ||
準決勝 | 梅田 光太朗 | 3 | 10.67 | -1.7 | 1組3着 Q | |
決勝 | 梅田 光太朗 | 3 | 10.61 | -0.5 | 7着 2pt! | |
200m | 予選 | 松中 馨大 | 4 | 22.19 | -1.6 | 2組6着 |
梅田 光太朗 | 3 | 22.19 | -1.6 | 3組4着 q | ||
準決勝 | 梅田 光太朗 | 3 | 21.17 | -0.5 | 1組4着 Q PB!! 満天下!!!!!! | |
決勝 | 梅田 光太朗 | 3 | 21.27 | -0.4 | 6着 3pt! | |
400m | 予選 | 加藤 伊織 | 1 | 49.55 | 1組7着 大学初 | |
山路 涼太 | 3 | 50.59 | 2組8着 | |||
細野 航太郎 | M1 | 48.93 | 3組6着 | |||
800m | 予選 | 木村 翔 | M2 | 2'00.90 | 1組6着 | |
柳下 智史 | 4 | 1'53.86 | 2組6着 PB!! | |||
国吉 遼河 | 2 | 2'01.70 | 3組9着 | |||
1500m | 予選 | 国吉 遼河 | 2 | 3'59"93 | 1組3着 Q | |
杉浦 知寛 | 2 | 4'12.65 | 2組12着 | |||
決勝 | 国吉 遼河 | 2 | 4'07.70 | 10着 | ||
5000m | 決勝 | 坂東 賢 | M1 | 15'04.61 | 14着 | |
谷河 幸祐 | 4 | 15'12.83 | 15着 | |||
10000m | 決勝 | 坂東 賢 | M1 | 30'05.23 | 4着 5pt! PB!! 満点下!!!!!! | |
110mH | 予選 | 磯田 晴太郎 | 4 | 15.23 | 1.4 | 1組7着 |
土原 優太 | 4 | 14.67 | 1.6 | 3組4着 | ||
中澤 航介 | 4 | 14.83 | -0.6 | 4組5着 | ||
400mH | 予選 | 磯田 晴太郎 | 4 | 54.71 | 3組6着 | |
3000mSC | 決勝 | 坂東 賢 | M1 | 9'35.83 | 8着 1pt! | |
10000mW | 決勝 | 渡邉 遊 | M2 | 42'08.60 | 2着 7pt! PB!! 満天下!!!!!! | |
赤峰 健斗 | 3 | 45'25.10 | 5着 4pt! PB!! | |||
松井 天 | 2 | 46'37.52 | 7着 2pt! PB!! | |||
4×100m | 予選 | 佐藤 耀介 | 4 | 40.29 | 1組4着 q | |
松中 馨大 | 4 | |||||
家方 優希 | M1 | |||||
梅田 光太朗 | 3 | |||||
決勝 | 佐藤 耀介 | 4 | 51.09 | 8着 1pt! | ||
松中 馨大 | 4 | |||||
中澤 航介 | 4 | |||||
梅田 光太朗 | 3 | |||||
4×400m | 予選 | 小林 恒方 | 4 | 3'15.07 | 2組7着 q | |
西岡田 航大 | 4 | |||||
山路 涼太 | 3 | |||||
細野 航太郎 | M1 | |||||
決勝 | 小林 恒方 | 4 | 3'13.20 | 8着 1pt! | ||
西岡田 航大 | 4 | |||||
山路 涼太 | 3 | |||||
細野 航太郎 | M1 | |||||
走幅跳 | 決勝 | 小林 恒方 | 4 | 6m72 | +2.5 | 17位 |
三段跳 | 決勝 | 奥村 涼介 | 4 | 14m62 | -1.5 | 10位 PB!! |
やり投 | 決勝 | 植村 幹太 | M2 | 63m53 | 6位 3pt! PB!! | |
廣谷 雄大 | M1 | 54m26 | 11位 | |||
永井 純平 | 4 | 53m76 | 12位 | |||
十種競技 | 決勝 | 小林 恒方 | 4 | 6753点 | 2位 7pt! PB!! | |
100m | 10.83 | -0.3 | 899点 | |||
走幅跳 | 7m16 | +1.1 | 852点 | |||
砲丸投 | 9m88 | 478点 | ||||
走高跳 | 1m75 | 585点 | ||||
400m | 48.35 | 892点 PB!! | ||||
110mH | 14.72 | -2.3 | 884点 | |||
円盤投 | 24m36 | 355点 | ||||
棒高跳 | 4m30 | 702点 PB!! | ||||
やり投 | 40m67 | 452点 | ||||
1500m | 4'44.22 | 654点 PB!! | ||||
十種競技 | 佐藤 耀介 | 4 | 5940点 | 9位 PB!! | ||
100m | 10.80 | -0.3 | 906点 | |||
走幅跳 | 6m64 | -1.4 | 729点 | |||
砲丸投 | 9m57 | 460点 PB!! | ||||
走高跳 | 1m70 | 544点 PB!! | ||||
400m | 51.96 | 726点 PB!! | ||||
110mH | 16.10 | +0.3 | 722点 | |||
円盤投 | 24m60 | 359点 | ||||
棒高跳 | 3m80 | 562点 | ||||
やり投 | 45m97 | 529点 | ||||
1500m | 5'29.28 | 403点 |
【女子】
種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 予選 | 大岡 千咲 | 4 | 12.52 | +1.2 | 2組5着 q |
準決勝 | 大岡 千咲 | 4 | 12.54 | -1.3 | 1組6着 | |
200m | 予選 | 大岡 千咲 | 4 | 25.73 | -0.1 | 4組2着 Q |
竹中 ゆりあ | 3 | 26.32 | +1.1 | 6組6着 UB!! | ||
準決勝 | 大岡 千咲 | 4 | 25.67 | -1.3 | 1組5着 PB!!満天下!! | |
400m | 予選 | 延安 美穂 | M2 | 58.46 | 1組2着 Q | |
阿部 愛美 | 3 | 59.08 | 4組5着 | |||
中谷 心愛 | 2 | 1'00.00 | 5組6着 | |||
準決勝 | 延安 美穂 | M2 | 58.02 | 2組7着 | ||
800m | 予選 | 濱田 惠美 | 3 | 2'18.98 | 4組8着 | |
1500m | 予選 | 大名門 里歩 | 2 | 4'49.38 | 1組13着 | |
濱田 惠美 | 3 | 4'40.89 | 2組9着 | |||
5000m | 決勝 | 大名門 里歩 | 2 | 17'40.61 | 19着 PB!! | |
3000mSC | 決勝 | 濱田 惠美 | 3 | 10'58.10 | 6着 3pt! | |
10000W | 決勝 | 杉林 歩 | 4 | 48'38.93 | 4着 5pt! | |
小川 真帆 | 2 | 52'19.64 | 8着 1pt! PB!! | |||
4×100m | 予選 | 延安 美穂 | M2 | 48.35 | 3組4着 | |
大岡 千咲 | 4 | |||||
竹中 ゆりあ | 3 | |||||
阿部 愛美 | 3 | |||||
4×400m | 予選 | 延安 美穂 | 3'55.05 | 1組2着 | ||
阿部 愛美 | 3 | |||||
竹中 ゆりあ | 3 | |||||
中谷 心愛 | 2 | |||||
決勝 | 延安 美穂 | M2 | 3'55.05 | 8着 1pt! | ||
阿部 愛美 | 3 | |||||
竹中 ゆりあ | 3 | |||||
中谷 心愛 | 2 | |||||
走高跳 | 決勝 | 大岡 千咲 | 4 | 1m55 | 9位 |