@@•½¬‚P‚U”N“x@‘æ‚Q‰ñŠw˜A‹L˜^‰ï

•½¬‚P‚U”N‚UŒŽ‚P‚Q“ú(“y)`‚UŒŽ‚P‚R“ú(“ú)@’·‹‘æ“ñ—¤ã‹£‹Zê

m’jŽq]
ƒ100‚„
	‰¬ŽR@‹XŽ÷	10"90i+1.1j
	²“¡@i—C	11"22i+2.8j
	Šâˆä@‹MŽi	11"87i+1.2j
	³‰ª@‹`˜N	11"97i+1.5j
	“¡Œ´@@Œ’	11"76i+2.4j
	‰ÁŽR@L”V	12"07i+0.0j
	‘ëŒû@’B–ç	11"35i+1.9j

ƒ200‚„
	‰¬ŽR@‹XŽ÷	22"35i-0.7j
	ŽíŽq@’B–ç	23"73i-0.3j
	¬À@OK	24"02i-0.5j
	Šâˆä@‹MŽi	24"34i-0.1j
	‰ÁŽR@L”V	24"66i-0.1j
	a’[@—³–ç	23"72i-0.8j
	¼–ì@‚K	24"12i-0.7j

ƒ400‚„
	–k‰ª@@—S	52"29
	’r“c@ŒÕŽO	55"53
	“cŽq@G“T	54"85
	—¢ˆä@‘åŽ÷	52"70
	w“à@F•ã	53"76

ƒ800‚„
	Š±êŒ\‘¾˜Y	2f00h17

ƒ1500‚„
	²“¡@˜a•¶	4'05"25
	’†£Œ’‘¾˜Y	4'25"35
	H“c@‘sˆê	4'17"69
	–kì@@’B	4'12"28
	ìŸ@Œ’l	4'18"03
	–û‰Æ@ˆêW	4'20"16
	‹gŒ´@@—C	5'03"25

ƒ5000‚„
	–û‰Æ@ˆêW	15'44"05
	ìŸ@Œ’l	16'07"48
	‘º’†@‘åŽu	17'34"84
	•yŽm@„Žu	18'06"88

ƒ110‚‚g„
	ŽÄè@­r	16"04i+0.0j

ƒ400‚‚g„
	’J@@³‹M	56"38

ƒ3000‚SC„
	“¡“c@_Žj	9'56"09

ƒ4~100‚‚q„
	‘åã‘å‚`i‘ëŒû|‰¬ŽR|”ö“à|²“¡ij	43"00
	‘åã‘å‚ai“¡Œ´|a’[|‰ÁŽR|Šâˆäj	45"31

ƒ4~400‚‚q„
	‘åã‘å‚aiw“à|“¡ˆä|—¢ˆä|“cŽqj	3'33"68

ƒ–_‚’µ„
	×ì@‘¸Žj	NR

ƒ‘–•’µ„
	‘å¼@‹P­	6‚27i-0.4j
	³‰ª@‹`˜N	5‚37i+0.0j

ƒŽO’i’µ„
	‘å¼@‹P­	13‚23i+2.0j

ƒ‚â‚è“Š„
	ì–{@˜aG	46‚67
	–x“c@ƒ•½	40‚66
	–x@@—SŽ÷	39‚32