�@�@•½�¬‚P‚U”N“x�@‘æ‚Q‰ñŠw˜A‹L˜^‰ï

•½�¬‚P‚U”N‚UŒŽ‚P‚Q“ú(“y)�`‚UŒŽ‚P‚R“ú(“ú)�@’·‹�‘æ“ñ—¤�ã‹£‹Z�ê

�m’jŽq]
�ƒ100‚��„
	‰¬ŽR�@‹XŽ÷	10"90�i+1.1�j
	�²“¡�@�i—C	11"22�i+2.8�j
	Šâˆä�@‹MŽi	11"87�i+1.2�j
	�³‰ª�@‹`˜N	11"97�i+1.5�j
	“¡Œ´�@�@Œ’	11"76�i+2.4�j
	‰ÁŽR�@�L”V	12"07�i+0.0�j
	‘ëŒû�@’B–ç	11"35�i+1.9�j

�ƒ200‚��„
	‰¬ŽR�@‹XŽ÷	22"35�i-0.7�j
	ŽíŽq�@’B–ç	23"73�i-0.3�j
	�¬�À�@�O�K	24"02�i-0.5�j
	Šâˆä�@‹MŽi	24"34�i-0.1�j
	‰ÁŽR�@�L”V	24"66�i-0.1�j
	�a’[�@—³–ç	23"72�i-0.8�j
	�¼–ì�@�‚�K	24"12�i-0.7�j

�ƒ400‚��„
	–k‰ª�@�@—S	52"29
	’r“c�@ŒÕŽO	55"53
	“cŽq�@�G“T	54"85
	—¢ˆä�@‘åŽ÷	52"70
	�w“à�@�F•ã	53"76

�ƒ800‚��„
	б�êŒ\‘¾˜Y	2�f00�h17

�ƒ1500‚��„
	�²“¡�@˜a•¶	4'05"25
	’†�£Œ’‘¾˜Y	4'25"35
	�H“c�@‘sˆê	4'17"69
	–k�ì�@�@’B	4'12"28
	�ì�Ÿ�@Œ’�l	4'18"03
	–û‰Æ�@ˆê�W	4'20"16
	‹gŒ´�@�@—C	5'03"25

�ƒ5000‚��„
	–û‰Æ�@ˆê�W	15'44"05
	�ì�Ÿ�@Œ’�l	16'07"48
	‘º’†�@‘åŽu	17'34"84
	•yŽm�@�„Žu	18'06"88

�ƒ110‚�‚g�„
	ŽÄ�è�@�­�r	16"04�i+0.0�j

�ƒ400‚�‚g�„
	’J�@�@�³‹M	56"38

�ƒ3000‚�SC�„
	“¡“c�@�_Žj	9'56"09

�ƒ4�~100‚�‚q�„
	‘å�ã‘å‚`�i‘ëŒû�|‰¬ŽR�|”ö“à�|�²“¡�i�j	43"00
	‘å�ã‘å‚a�i“¡Œ´�|�a’[�|‰ÁŽR�|Šâˆä�j	45"31

�ƒ4�~400‚�‚q�„
	‘å�ã‘å‚a�i�w“à�|“¡ˆä�|—¢ˆä�|“cŽq�j	3'33"68

�ƒ–_�‚’µ�„
	�×�ì�@‘¸Žj	NR

�ƒ‘–•�’µ�„
	‘å�¼�@‹P�­	6‚�27�i-0.4�j
	�³‰ª�@‹`˜N	5‚�37�i+0.0�j

�ƒŽO’i’µ�„
	‘å�¼�@‹P�­	13‚�23�i+2.0�j

�ƒ‚â‚蓊�„
	�ì–{�@˜a�G	46‚�67
	–x“c�@�ƒ•½	40‚�66
	–x�@�@—SŽ÷	39‚�32