平成21年8月11日(火)〜12日(水) 長居第二陸上競技場

[男子共通・女子共通]
<100m>
	有村 孝 	11"12 (-2.1)
	上野 雅史	11"66 (-3.0)
	大家 賢志郎	11"01 (+1.1)
	星野 誠 	11"51 (-0.2)
	尾内 健太郎	11"01 (+1.2)
	貝出 直大	11"67 (-1.8)
	長野 良哉	11"66 (-0.2)
	松崎 通弘	11"65 (-1.4)
	北村 民樹	12"55 (+0.9)

<200m>
	有村 孝 	22"77 (-1.0)
	上野 雅史	23"52 (-1.6)
	大家 賢志郎	22"30 (+0.6)
	田宮 直樹	DNS
	星野 誠 	24"24 (+0.7)
	岩松 卓哉	23"37 (-1.0)
	貝出 直大	23"05 (-1.5)
	澤村 真由子	DNS
	野中 沙織	29"25 (-1.2)

<400m>
	有村 孝 	50"03
	河辺 梨央	DNS

<800m>
	藤城 光 	DNS
	西村 太志	2'07"00
	松井 健太	2'04"51
	絹岡 なずな	DNS

<1500m>
	青木 将大	DNS
	貝田 航 	4'18"41
	藤城 光 	DNS
	守谷 慶祐	4'19"88
	松井 健太	4'07"43
	生川 幸奈	5'14"43
	高橋 さやか	4'48"73
	歌津 歩	5'05"16

<5000m>
	廣瀬 正典	17'17"82

<100mH>
	野中 沙織	16"35 (-0.3)

<400mH>
	河辺 梨央	72"82

<走幅跳>
	絹岡 なずな	DNS

<三段跳>
	勢力 薫 	13m82 (+0.0)
	福井 康平	12m55 (-0.6)
	松崎 通弘	13m48 (-0.7)

<走高跳>
	 滝川 憲 	DNS
	 峰岸 達矢	1m80
	 筒井 保裕	1m75
 
<砲丸投>
	武藤 将大	9m41

<円盤投>
	武藤 将大	22m27

<ハンマー投>
	武藤 将大	25m25

DNS:棄権   DSQ:失格   NM:記録なし   NGR:大会新記録   満天下新記録=大学新記録