平成22年7月31日(土):名古屋・瑞穂公園陸上競技場

[男子オープン]
<100m>
	荻山 宜樹	DSQ
	花谷  昴	11"13 (-0.3)
	来間 亮太	11"15 (-0.3)
	脇田 和史	14"53 (-0.3)
	山本 尚季	11"33 (+1.3)
	岡村健太郎	11"34 (+1.3)
	出口 大幹	11"56 (+1.3)
	星野  誠	11"61 (+1.3)
	山田 遼作	11"24 (+0.2)
	西井 聡志	11"70 (+0.8)
	関原 孝之	11"60 (+1.6)
	佐藤 進佑	11"84 (+1.5)
	林  恭平	11"64 (+0.7)
	酒井 政宏	11"40 (+0.3)
	福井 康平	11"82 (+0.3)
	土屋 良輔	11"97 (+0.3)
	出口 政孝	12"22 (+0.7)	
	長谷川正宇	11"68 (+1.0)
	岩田 尚樹	11"83 (+1.3)
	藤永 雅大	12"00 (+1.3)
	市場 翔太	12"17 (+0.5)
	水間 健太	12"12 (+1.4)
	南 勇一郎	12"46 (+1.4)	
	陣内 孝輔	12"64 (+1.4)
	虫明 敏生	11"88 (+0.7)	
	三浦 拓也	13"10 (-0.9)	
	亀  晃加	14"20 (+0.7)

<400m>
	岡村健太郎	49"41
	高野 陽介	50"98
	祖父江理明	52"80
	市場 翔太	53"34
	神谷 迪郎	54"27
	小島 和穂	53"33
	出口 大幹	52"59
	原  慎二	53"80
	山本 尚季	53"87
	三浦 拓也	58"83
	細川 雅弘	55"28
	水間 健太	55"51

<1500m>
	松葉 正統	4'01"86
	梅本 和海	4'11"39
	松尾 直茂	4'17"75
	廣畑  信	4'21"10
	貝田  航	4'27"99
	三浦 拓也	4'59"75
	福地 良樹	4'17"80
	木下 祐一	4'25"79
	船戸  淳	4'32"90
	中塚 将成	4'24"83
	高橋 洋平	4'28"66
	蛭川 智史	4'24"13
	廣瀬 正典	4'25"50
	近藤 高弘	4'37"18
	灰谷 知純	4'38"73
	山口 桂史	4'55"75
	守谷 慶祐	4'58"80
	永元 雄宙	4'22"82
	内藤 佑介	4'47"38
	益岡 佑季	4'57"33
	生川 幸奈	5'06"03
	澄川美穂子	5'12"59
	浅野 恵海	5'41"55

<5000m>
	藤田 達郎	17'31"94
	堀田 昂希	18'28"34
	有本  啓	16'39"29
	川崎 航希	17'06"75
	廣瀬 正典	17'15"72
	三浦 拓也	17'35"06
	田中 達也	17'55"34
	佐野 和哉	DNF
	木下 祐一	16'33"51
	藤城  光	17'20"53
	松葉 正統	15'10"13
	段床 健太	16'39"57

<5000mW>
	佐伯 佳祐	22'42"06 満天下新記録!!
	甲斐 奨史	23'54"42
	守谷 慶祐	24'45"85
	三浦 拓也	25'52"45
	田中 達也	DSQ

<4x400mR>
	大阪大学B(水間−藤城−貝田−三浦)	3'56"29
	大阪大学C(原−福地−廣畑−高橋洋)	3'43"66
	大阪大学D(土屋−蛭川−山口−佐俣)	3'46"98
	大阪大学E(佐伯−田中−甲斐−守谷)	4'11"39

<走幅跳>
	花谷  昴	6m96 (+0.0)
	扇谷 祐輔	6m86 (+0.3)
	酒井 政宏	6m24 (+2.7)
	岩田 尚樹	5m77 (+2.6)
	土屋 良輔	5m66 (+2.4)
	佐俣 光彦	5m55 (+0.7)
	関原 孝之	NM
	福井 康平	NM
	柴田久美子	3m97 (+0.2)

<やり投>
	上田 雄義	55m36
	扇谷 祐輔	41m38


DNS:棄権   DSQ:失格   NM:記録なし   NGR:大会新記録    満天下新記録=大学新記録