平成22年6月12日(土)・13日(日) 西京極陸上競技場

[男子]
<100m>
	大家賢志郎	11"20 (-0.9)
	西井 聡志 	11"93 (+0.7)
	有村  孝	11"42 (-0.8)
	脇田 和史	11"46 (+0.1) 
	信時 盛人	11"33 (-0.1)
	山田 遼作	11"51 (-0.1)
	長野 良哉	12"11 (-0.1)
	田宮 直樹	DNS
	勢力  薫	DNS
	貝出 直大	11"77 (-1.2)
	山本 尚季	11"83 (-0.2)
	藤永 雅大	12"36 (-0.2)
	上野 雅史	11"89 (-1.6)
	出口 大幹	12"17 (-1.7)
	松崎 通弘	12"08 (-0.9)
	星野  誠	11"92 (-0.9)
	中野  翔	DNS
	薄井 智靖	DNS
	林  恭平	DNS
	岩田 尚樹	12"44 (-0.1)
	水間 健太	DNS
	
<200m>
	有村  孝 	22"55 (-1.3)
	信時 盛人	22"63 (-1.3)
	西井 聡志	24"45 (-3.3)
	山田 遼作	22"88 (+0.6)
	山本 尚季 	23"59 (-2.1)
	長野 良哉	23"04 (-1.6)
	脇田 和史	22"91 (+1.7)
	上田 智広	23"34 (+0.0)
	鈴木 友之	DNS
	上野 雅史	23"02 (-0.4)
	田宮 直樹	DNS
	貝出 直大	23"75 (-1.9)
	細川 雅弘	24"67 (+0.0)
	原  慎二	24"76 (+0.0)
	井上 慎弥	DNS

<400m>
	有村  孝 	50"38
	薄井 智靖	DNS
	小間 洋和	51"46
	山田 佳祐	51"44
	鈴木 友之	DNS
	高橋 勇理	50"34
	福間 俊吾	52"14
	関原 孝之	53"70
	奥野 晃弘	54"46
	市場 翔太	53"99
	神谷 迪郎	54"01
	水間 健太	DNS
	井上 慎弥	DNS

<800m>
	松井 健太	2'02"43
	大家賢志郎	2'04"36
	中塚 将成	2'07"84
	福地 良樹	2'05"25
	高橋 洋平	2'09"93
	薄井 智靖	2'03"18
	廣畑  信	2'09"60
	鈴木 友之	DNS
	内藤 佑介	2'16"25
	高橋 勇理	2'00"91

<1500m>
	松井 健太	4'17"34
	西村 太志	4'15"25
	貝田  航	DNS
	梅本 和海	4'15"13
	田邊 邦裕	4'22"29
	三浦 拓也	4'28"73
	藤城  光	4'20"36
	木下 祐一	4'20"11
	福地 良樹	4'23"60
	有本  啓	DNS
	田中 達也	4'31"75
	川崎 航季	DNS
	堀田 昂季	4'38"88
	船戸  淳	4'33"21

<5000m>
	西村 太志	15'58"71
	木下 祐一	DNS
	梅本 和海	16'58"36
	廣瀬 正典	17'24"05
	田中 達也	18'22"20
	松井 健太	DNS
	灰谷 知純	DNS
	末永 貴寛	17'56"16
	藤田 達郎	18'52"09
	船戸  淳	DNS

<110mH>
	島田 勇毅	DNS
	松崎 通弘	16"31 (+1.9)
	上田 智広	17"18 (+2.5)
	関原 孝之	18"04 (+2.5)

<400mH>
	小間 洋和	54"65
	浅井 亮博	59"19

<3000mSC>
	青木 将大	 9'56"95
	藤城  光	10'19"95
	貝田  航	DNF
	佐野 和哉	10'47"50
	船戸  淳	DNS

<4×100mR>
	大阪大
	(長野−大家−信時−有村)		42"05

<4×400mR>
	大阪大
	(神谷−小島−鈴木−高橋勇)		DNS

<走高跳>
	滝川  憲	2m00
	筒井 保裕	DNS
	吉永 光宏	DNS

<棒高跳>
	細田 真広	NM
	高橋  遼	NM

<走幅跳>
	酒井 政宏	5m96 (+1.1)
	中村 洋文	5m79 (+0.0)

<三段跳>
	松崎 通弘	14m04 (+0.3)
	村井 伸行	13m87 (+0.4)
	出口 政孝	13m35 (+0.9)
	福井 康平	12m81 (-0.4)
	中野  翔	NM
	島田 勇毅	DNS
	酒井 政宏	12m40 (-0.2)
	藤永 雅大	DNS
	岩田 尚樹	DNS

<砲丸投>
	福井 康大	11m03
	鶴崎 晋也	DNS
	池田 雄紀	DNS

<円盤投>
	鶴崎 晋也	DNS
	福井 康大	30m50
	徳永 卓朗	25m32

<ハンマー投>
	太田 祐輔	NM
	池田 雄紀	DNS


[女子]
<100m>
	澤村真由子	13"19 (-0.8)
	絹岡なずな	13"88 (-0.8)
	川守田 優	DNS

<200m>
	澤村真由子	26"06 (+1.2)
	絹岡なずな	DSQ FS1

<400m>
	牛山  綾	DNS
	河辺 梨央	1'03"93

<800m>
	澄川美穂子	2'37"18
	平川 菜央	2'30"72

<1500m>
	安川 由紀	4'54"86
	高橋さやか	4'59"51
	歌津  歩	DNS
	藤沢裕理子	DNS
	平川 菜央	5'11"44
	浅野 恵海	5'47"97

<5000m>
	益岡 佑季	18'29"51
	安川 由紀	DNS

<100mH>
	野中 沙織	16"12 (+0.9)

<400mH>
	河辺 梨央	DNS

<4×100mR>
	大阪大		DNS

<走高跳>
	加藤ほたる	1m45

<走幅跳>
	柴田久美子	3m99 (-2.1)
	野中 沙織	4m69 (-0.2)

<砲丸投>
	河辺 梨央	9m24


DNS:棄権   DNF:途中棄権   DSQ:失格   FS1:不正スタート(フライング)   NM:記録なし   満天下新記録=大学新記録