平成23年3月18日(土)・19日(日) 長居第二陸上競技場

[男子共通]
<100m>
	関原 孝之	12"21 (-0.8)
	勢力 薫 	DNS
	星野 誠 	12"16 (-1.5)
	来間 亮太	11"52 (-1.7)
	中野 翔 	12"00 (-2.5)
	上田 智広	12"07 (-2.5)
	長野 良哉	11"46 (-1.6)
	田宮 直樹	11"31 (-1.1)
	出口 政孝	12"27 (-2.2)
	出口 大幹	11"52 (-1.7)
	奥野 晃弘	11"94 (-1.6)

<200m>
	岡村健太郎	DNS
	星野 誠 	23"78 (+1.8)
	来間 亮太	23"59 (+0.1)
	上田 智広	23"24 (-0.1)
	長野 良哉	22"56 (+1.6)
	原  慎二	24"16 (+0.6)
	山田 遼作	23"10 (+0.0)
	西井 聡志	DSQ
	山本 尚季	23"44 (+0.0)

<400m>
	岡村健太郎	DNS
	市場 翔大	52"55
	出口 大幹	51"13
	細川 雅弘	DNS
	原  慎二	54"65
	山田 遼作	53"54
	福地 良樹	55"03
	奥野 晃弘	51"75
	井上 慎弥	DNS
	西井 聡志	53"02
	山本 尚季	53"32

<800m>
	山田 佳祐	1'57"40
	安部 勇輝	1'57"66
	松井 健太	2'02"31
	永元 雄宙	2'04"27
	田邊 邦裕	2'06"65
	内藤 佑介	2'14"39
	福地 良樹	2'02"27

<1500m>
	安部 勇輝	4'16"18
	松井 健太	4'07"09
	梅本 和海	4'13"95
	永元 雄宙	4'17"68
	酒井 健 	4'06"40
	西村 太志	4'08"67
	内藤 佑介	4'45"25

<5000m>
	藤城 光 	DNS
	貝田 航 	DNS
	船戸 淳 	DNS
	末永 貴寛	17'26"32
	廣瀬 正典	16'11"92
	田邊 邦裕	DNS
	廣畑 信 	DNS
	川崎 航季	DNS

<10000m>
	木下 祐一	33'32"06
	船戸 淳 	34'55"41
	藤城 光 	DNS

<110mH>
	関原 孝之	18"64 (-0.9)
	島田 勇毅	DNS
	上田 智広	17"54 (-0.4)

<400mH>
	細川 雅弘	DNS

<3000mSC>
	松尾 直茂	DNS
	船戸 淳 	11'21"05
	藤田 達郎	DNS
	有本 啓 	DNS

<4×100mR>
	大阪大(来間-長野-山田-出口)	43"06

<走幅跳>
	関原 孝之	5m80 (+0.6)
	吉永 光宏	6m11 (-1.0)
	中野 翔 	6m14 (+0.6)
	出口 政孝	6m03 (+0.6)
	中村 洋文	DNS
	酒井 政宏	DNS

<三段跳>
	島田 勇毅	DNS
	勢力 薫 	DNS
	中野 翔 	NM
	福井 康平	NM
	出口 政孝	13m08 (+0.8)

<走高跳>
	吉永 光宏	NM
	滝川 憲 	DNS

<棒高跳>
	細田 真広	4m00
	高橋 遼 	NM

<砲丸投>
	関原 孝之	9m89
	福井 康大	11m44

<円盤投>
	福井 康大	33m50
	鶴崎 晋也	32m46
	徳永 卓朗	30m38

<やり投>
	福井 康大	47m41

<ハンマー投>
	鶴崎 晋也	26m01
	武藤 将大	NM

[女子共通]
<400m>
	絹岡なずな	DNS
	牛山 綾 	60"30

<800m>
	澄川美穂子	2'48"03
	平川 菜央	2'28"78

<1500m>
	益岡 佑季	5'02"39
	澄川美穂子	5'41"18
	藤沢裕理子	5'39"46
	浅野 恵海	5'22"79
	平川 菜央	5'12"54

<3000m>
	益岡 佑季	11'18"77
	浅野 恵海	11'24"29

<砲丸投>
	小西 由夏	7m04

<やり投>
	小西 由夏	23m67

DNS:棄権   DSQ:失格   NM:記録なし   NGR:大会新記録   満天下新記録=大学新記録