平成23年7月23日(土) 北海道・厚別公園陸上競技場

[オープン]
<100m>
	原  啓介	12"99(-4.4)
	関原 孝之	12"22(-3.8)
	福間 俊吾	12"40(-3.8)
	南 勇一郎	12"80(-3.8)
	板橋 健太	13"09(-3.8)
	菅野 皓文	13"64(-3.8)
	陣内 孝輔	13"41(-3.5)
	細川 雅弘	12"22(-2.7)
	岩田 尚樹	DNS
	原  慎二	12"54(-4.2)
	福井 康平	12"21(-3.0)
	虫明 敏生	DNS
	高野 陽介	11"60(-1.1)
	秋本 耕作	11"81(-1.1)
	藤原  健	11"90(-1.1)
	井上 祐理	12"64(-1.1)
	西井 聡志	11"93(-3.4)
	星野  誠	12"23(-3.4)
	中野  翔	DNS
	酒井 政宏	12"17(-3.4)
	山本 尚季	DNS
	出口 大幹	11"88(-1.9)
	来間 亮太	11"52(-2.3)
	山田 遼作	11"85(-2.3)
	大家賢志郎	11"39(-2.6)
	有村  孝	12"01(-2.6)
	宮崎 福美	13"80(-2.4)
	岡澤祐香璃	14"09(-2.4)

<400m>
	福間 俊吾	54"62
	板橋 健太	59"94
	陣内 孝輔	60"98
	南 勇一郎	62"42
	井上 慎弥	57"62
	薄井 智靖	57"10
	細川 雅弘	52"98
	田邊 邦裕	55"40
	浅井 亮博	56"31
	福地 良樹	56"97
	秋本 耕作	52"34
	平田 大智	52"75
	市場 翔太	54"05
	原  慎二	54"31
	来間 亮太	52"59
	出口 大幹	53"27
	祖父江理明	55"33
	奥野 晃弘	DNS
	高野 陽介	49"78
	大家賢志郎	DNS
	有村  孝	DNS
	馬越  茉鈴	1'04"20

<1500m>
	内藤 佑介	4'48"91
	藤原  健	4'58"12
	三浦 拓也	5'06"62
	大竹 宏明	4'21"80
	廣瀬 正典	4'29"15
	藤田 達郎	4'29"88
	船戸  淳	4'32"67
	佐野 和哉	4'39"61
	高橋 洋平	4'55"71
	日野 航佑	4'56"43
	横田 智也	DNS
	福地 良樹	4'25"65
	藤城  光	4'26"89
	山田 佳祐	4'10"44
	田邊 邦裕	4'23"74
	藤沢祐理子	5'25"28
	浅野 恵海	DNS

<5000m>
	笠井 健司	18'31"27
	守谷 慶祐	DNS
	青木 将大	DNS
	船戸  淳	16'47"58
	森田 祟聖	15'54"91
	近藤 高弘	16'58"47
	藤田 達郎	DNS
	堀田 昂希	DNS
	塩谷 一真	DNS
	川崎 航希	16'00"90
	廣畑  信	16'22"21
	廣瀬 正典	16'48"45
	中村 彰吾	17'50"85
	貝田  航	DNS
	木下 祐一	16'27"72
	山田 佳祐	17'07"50

<5000mW>
	山口 正洋	23'54"22
	小林 剛之	31'49"38
	田中 達也	DSQ
	守谷 慶祐	DNS
	佐伯 佳祐	DNS 
	堀田 昂希	DNS

<走幅跳>
	中村 洋文	6m21(+3.1)
	福井 康平	5m97(+3.3)
	岩田 尚樹	5m95(+3.2)
	大家賢志郎	5m71(+3.3)
	佐俣 光彦	5m39(+3.1)
	菅野 皓文	4m45(+2.2)
	酒井 政宏	NM
	中野  翔	DNS
	松村 侑海	4m06(+1.2)

<やり投>
	福井 康平	43m78
	佐俣 光彦	39m42
	上野 雅史	36m45
	中野  翔	DNS
	宮崎 福美	23m75

DNS:棄権   DSQ:失格   NM:記録なし   NGR:大会新記録    満天下新記録=大学新記録