第66回大阪大学・名古屋大学対校陸上競技大会
第51回全国七大学総合体育大会 陸上競技の部
リザルト
2012年8月4日 (土), 5日 (日)
博多の森陸上競技場
男子100m 予選1組
3組2着+2
(風: +5.1)
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 5 541 牧川 真央 マキカワ マオ 3 京都大 大阪 10"63 Q
2 6 468 後藤 寛明 ゴトウ ヒロアキ 2 名古屋大 愛知 10"71 Q
3 8 716 吉田 祐貴 ヨシダ ユウキ 4 九州大 福岡 10"80 q
4 4 204 伊藤 亮輔 イトウ リョウスケ 4 東北大 宮城 10"82 q
5 3 603 西井 聡志 ニシイ サトシ 3 大阪大 三重 10"97  
6 7 325 宮口 航 ミヤグチ ワタル 4 東京大 北海道 11"00  
7 2 120 田原 哲 タハラ サトシ 3 北海道大 北海道 11"18  
                   
男子100m 予選2組
3組2着+2
(風: +1.8)
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 5 306 春日 慶輝 カスガ ヨシキ 4 東京大 福井 10"77 Q
2 6 731 宮崎 孝 ミヤザキ タカシ 3 九州大 山口 10"88 Q
3 3 572 石田 真也 イシダ マサナリ 1 京都大 大阪 11"06  
4 4 606 脇田 和史 ワキタ カズフミ 3 大阪大 岡山 11"15  
5 7 206 畠山 真慈 ハタケヤマ シンジ 4 東北大 秋田 11"22  
6 8 154 永井 慧 ナガイ サトシ 1 北海道大 福島 11"39  
7 2 462 小川 大輔 オガワ ダイスケ 2 名古屋大 愛知 11"49  
                   
男子100m 予選3組
3組2着+2
(風: +1.6)
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 4 324 真木 伸浩 マキ ノブヒロ 4 東京大 兵庫 10"92 Q
2 5 518 眞武 俊輔 マタケ シュンスケ 4 京都大 奈良 11"04 Q
3 6 601 長野 良哉 ナガノ リョウヤ 4 大阪大 大阪 11"21  
4 3 205 小林 大地 コバヤシ ダイチ 3 東北大 茨城 11"26  
5 1 428 中村 陽介 ナカムラ ヨウスケ 4 名古屋大 愛知 11"42  
6 7 113 石井 翼 イシイ タスク 3 北海道大 新潟 11"61  
7 2 740 藤井 直人 フジイ ナオト 2 九州大 鳥取 11"66  
                   
男子100m 決勝
(風: +2.0)
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1   306 春日 慶輝 カスガ ヨシキ 4 東京大 福井 10"77 6pt
2   731 宮崎 孝 ミヤザキ タカシ 3 九州大 山口 10"77 5pt
3   324 真木 伸浩 マキ ノブヒロ 4 東京大 兵庫 10"79 4pt
4   541 牧川 真央 マキカワ マオ 3 京都大 大阪 10"80 3pt
5   468 後藤 寛明 ゴトウ ヒロアキ 2 名古屋大 愛知 10"84 2pt
6   716 吉田 祐貴 ヨシダ ユウキ 4 九州大 福岡 10"92 1pt
7   518 眞武 俊輔 マタケ シュンスケ 4 京都大 奈良 11"08  
8   204 伊藤 亮輔 イトウ リョウスケ 4 東北大 宮城 11"08  
                   
                   
男子200m 予選1組
3組2着+2
(風: +2.8)
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 7 468 後藤 寛明 ゴトウ ヒロアキ 2 名古屋大 愛知 22"17 Q
2 3 306 春日 慶輝 カスガ ヨシキ 4 東京大 福井 22"53 Q
4 5 541 牧川 真央 マキカワ マオ 3 京都大 大阪 22"29 q
3 6 604 山田 遼作 ヤマダ リョウサク 3 大阪大 大阪 22"55  
5 4 204 伊藤 亮輔 イトウ リョウスケ 4 東北大 宮城 22"85  
6 8 120 田原 哲 タハラ サトシ 3 北海道大 北海道 22"98  
7 2 715 吉田 久男 ヨシダ ヒサオ 4 九州大 佐賀 23"97  
                   
男子200m 予選2組
3組2着+2
(風: +1.5)
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 5 542 水上 裕介 ミズカミ ユウスケ 3 京都大 福井 22"18 Q
2 8 498 森野 将太 モリノ ショウタ 1 名古屋大 徳島 22"33 Q
3 7 206 畠山 真慈 ハタケヤマ シンジ 4 東北大 秋田 22"67  
4 4 388 稲葉 啓人 イナバ ケイト 1 東京大 栃木 22"70  
5 3 605 山本 尚季 ヤマモト ナオキ 3 大阪大 三重 22"76  
6 6 716 吉田 祐貴 ヨシダ ユウキ 4 九州大 福岡 22"96  
7 2 159 本村 新 モトムラ アラタ 1 北海道大 宮崎 23"42  
                   
男子200m 予選3組
3組2着+2
(風: +2.3)
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 5 324 真木 伸浩 マキ ノブヒロ 4 東京大 兵庫 22"06 Q
2 6 531 塚原 和明 ツカハラ カズアキ 3 京都大 福井 22"38 Q
3 4 606 脇田 和史 ワキタ カズフミ 3 大阪大 岡山 22"41 q
4 3 736 小畑 昴太 オバタ コウタ 2 九州大 長崎 23"39  
5 8 113 石井 翼 イシイ タスク 3 北海道大 新潟 23"39  
6 2 451 水野 敦 ミズノ アツシ 3 名古屋大 愛知 23"73  
7 7 205 小林 大地 コバヤシ ダイチ 3 東北大 茨城   DNS
                   
男子200m 決勝
(風: +3.1)
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1   324 真木 伸浩 マキ ノブヒロ 4 東京大 兵庫 21"47 6pt
2   541 牧川 真央 マキカワ マオ 3 京都大 大阪 21"92 5pt
3   542 水上 裕介 ミズカミ ユウスケ 3 京都大 福井 21"96 4pt
4   468 後藤 寛明 ゴトウ ヒロアキ 2 名古屋大 愛知 22"04 3pt
5   306 春日 慶輝 カスガ ヨシキ 4 東京大 福井 22"21 2pt
6   531 塚原 和明 ツカハラ カズアキ 3 京都大 福井 22"32 1pt
7   606 脇田 和史 ワキタ カズフミ 3 大阪大 岡山 22"37  
8   498 森野 将太 モリノ ショウタ 1 名古屋大 徳島 22"42  
                   
                   
男子400m 予選1組
3組2着+2
(風: +2.8)
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 5 459 荒井 健太 アライ ケンタ 2 名古屋大 愛知 50"15 Q
2 6 557 庄司 真 ショウジ マコト 2 京都大 大阪 50"08 Q
3 4 622 秋本 耕作 アキモト コウサク 2 大阪大 大阪 50"17 q
4 7 211 杉浦 弘樹 スギウラ ヒロキ 2 東北大 埼玉 50"91  
5 3 705 亀岡 廉 カメオカ レン 4 九州大 愛媛 51"52  
6 2 371 濱端 大貴 ハマバタ タイキ 2 東京大 長崎 51"92  
7 8 139 八百村 耕平 ヤオムラ コウヘイ 2 北海道大 広島 53"09  
                   
男子400m 予選2組
3組2着+2
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 6 617 高橋 勇理 タカハシ ユウリ 4 大阪大 新潟 49"82 Q
2 5 315 大澤 渉 オオサワ ワタル 4 東京大 東京 49"96 Q
3 4 736 小畑 昴太 オバタ コウタ 2 九州大 長崎 50"56 q
4 7 514 長谷川 聡 ハセガワ サトシ 4 京都大 京都 51"31  
5 3 209 佐藤 洋介 サトウ ヨウスケ 1 東北大 宮城 51"60  
6 8 426 田中 直也 タナカ ナオヤ 4 名古屋大 愛知 52"38  
7 2 111 原田 拓弥 ハラダ タクミ 4 北海道大 北海道   DNS
                   
男子400m 予選3組
3組2着+2
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 5 713 山下 康平 ヤマシタ コウヘイ 4 九州大 福岡 50"00 Q
2 6 210 南 共哉 ミナミ トモヤ 3 東北大 宮城 50"24 Q
3 3 586 辻 智彦 ツジ トモヒコ 1 京都大 京都 50"68  
4 7 116 梶川 顕寛 カジカワ アキヒロ 3 北海道大 北海道 50"81  
5 4 304 塩見 真一郎 シオミ シンイチロウ 5 東京大 東京 50"83  
6 8 616 鈴木 友之 スズキ トモユキ 4 大阪大 大阪 51"56  
7 2 491 角田 匠 スミダ タクミ 1 名古屋大 愛知 51"56  
                   
                   
男子400m 決勝
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 7 315 大澤 渉 オオサワ ワタル 4 東京大 東京 49"51 6pt
2 5 617 高橋 勇理 タカハシ ユウリ 4 大阪大 新潟 49"61 5pt
3 6 713 山下 康平 ヤマシタ コウヘイ 4 九州大 福岡 50"06 4pt
4 4 557 庄司 真 ショウジ マコト 2 京都大 大阪 50"59 3pt
5 8 210 南 共哉 ミナミ トモヤ 3 東北大 宮城 50"83 2pt
6 2 622 秋本 耕作 アキモト コウサク 2 大阪大 大阪 50"95 1pt
7 3 736 小畑 昴太 オバタ コウタ 2 九州大 長崎 51"04  
8 9 459 荒井 健太 アライ ケンタ 2 名古屋大 愛知 51"28  
                   
                   
男子800m 予選1組
3組2着+2
(風: +2.8)
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 5 580 櫻井 大介 サクライ ダイスケ 1 京都大 京都 1'59"40 Q
2 4 633 松山 真也 マツヤマ シンヤ 2 大阪大 大阪 2'00"31 Q
3 7 446 辻野 祥伍 ツジノ ショウゴ 3 名古屋大 愛知 2'00"97  
4 6 122 姫松 裕志 ヒメマツ ユウジ 3 北海道大 群馬 2'01"04  
5 3 213 長谷川 遼平 ハセガワ リョウヘイ 4 東北大 静岡 2'01"75  
6 2 746 森田 祐輝 モリタ ユウキ 2 九州大 長崎 2'02"98  
7 8 370 丸野 幹人 マルノ ミキト 2 東京大 富山 2'06"18  
                   
男子800m 予選2組
3組2着+2
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 6 519 水元 惟暁 ミズモト ノブアキ 4 京都大 福井 1'58"26 Q
2 5 305 高森 一 タカモリ ハジメ 5 東京大 奈良 1'58"36 Q
3 4 214 大野 良輔 オオノ リョウスケ 4 東北大 宮城 1'58"41 q
4 3 434 山口 隆 ヤマグチ タカシ 4 名古屋大 愛知 1'59"23 q
5 7 632 田中 章吾 タナカ ショウゴ 2 大阪大 大阪 2'01"60  
6 2 722 後藤 健介 ゴトウ ケンスケ 3 九州大 福岡 2'04"90  
7 8 111 原田 拓弥 ハラダ タクミ 4 北海道大 北海道 2'06"08  
                   
男子800m 予選3組
3組2着+2
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
4 5 560 中井 一宏 ナカイ カズヒロ 2 京都大 奈良 1'59"65 Q
5 6 636 藤 諒健 フジ リョウケン 1 大阪大 徳島 1'59"94 Q
3 4 470 近藤 翔平 コンドウ ショウヘイ 2 名古屋大 愛知 2'00"19  
6 7 212 辻川 優祐 ツジカワ ユウスケ 4 東北大 新潟 2'03"22  
1 2 150 武山 宗斗 タケヤマ シュウト 1 北海道大 宮城 2'04"77  
2 3 708 鈴木 図南 スズキ トナン 4 九州大 大分 2'11"27  
7 8 374 横田 絢 ヨコタ ジュン 2 東京大 福岡 2'12"13  
                   
男子800m 決勝
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1   580 櫻井 大介 サクライ ダイスケ 1 京都大 京都 1'57"42 6pt
2   519 水元 惟暁 ミズモト ノブアキ 4 京都大 福井 1'57"46 5pt
3   305 高森 一 タカモリ ハジメ 5 東京大 奈良 1'57"79 4pt
4   214 大野 良輔 オオノ リョウスケ 4 東北大 宮城 1'58"28 3pt
5   560 中井 一宏 ナカイ カズヒロ 2 京都大 奈良 1'58"58 2pt
6   633 松山 真也 マツヤマ シンヤ 2 大阪大 大阪 1'59"75 1pt
7   636 藤 諒健 フジ リョウケン 1 大阪大 徳島 2'00"05  
8   434 山口 隆 ヤマグチ タカシ 4 名古屋大 愛知 2700"08  
                   
                   
男子1500m 決勝
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 17 549 横山 裕樹 ヨコヤマ ヒロキ 3 京都大 京都 4'01"29 6pt
2 6 594 平井 健太郎 ヒライ ケンタロウ 1 京都大 兵庫 4'01"49 5pt
3 2 216 菅野 均 カンノ ヒトシ 4 東北大 山形 4'01"79 4pt
4 7 638 酒井 健 サカイ ケン 4 大阪大 大阪 4'02"92 3pt
5 9 202 三上 和樹 ミカミ カズキ 3 東北大 青森 4'04"33 2pt
6 21 3008 福島 洋佑 フクシマ ヨウスケ 1 東京大 東京 4'05"42 1pt
7 18 417 石田 忍矢 イシダ シノヤ 4 名古屋大 愛知 4'05"57  
8 5 103 大屋 厚 オオヤ アツシ 4 北海道大 千葉 4'07"39  
9 10 649 大竹 宏明 オオタケ ヒロアキ 2 大阪大 滋賀 4'09"36  
10 20 128 梅田 周 ウメダ マコト 2 北海道大 長野 4'11"45  
11 19 735 岡田 裕希 オカダ ユウキ 2 九州大 熊本 4'12"94  
12 4 485 岡部 弘幸 オカベ ヒロユキ 1 名古屋大 愛知 4'13"71  
13 15 658 三根 亨 ミネ トオル 1 大阪大 長崎 4'13"75  
14 14 519 水元 惟暁 ミズモト ノブアキ 4 京都大 福井 4'13"81  
15 11 105 草間 大志 クサマ タイシ 4 北海道大 愛知 4'18"22  
16 13 751 阿部 嵩大 アベ タカヒロ 1 九州大 大分 4'18"40  
17 8 343 原 慎一郎 ハラ シンイチロウ 3 東京大 東京 4'21"33  
18 3 706 川上 司 カワカミ ツカサ 4 九州大 熊本 4'22"86  
19 16 215 金子 修平 カネコ シュウヘイ 3 東北大 宮城 4'25"48  
20 1 314 大久保 翔平 オオクボ ショウヘイ 4 東京大 奈良 4'26"70  
21 12 430 波多野 晶 ハタノ アキラ 4 名古屋大 愛知 4'33"47  
                   
                   
男子5000m 決勝
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 3 549 横山 裕樹 ヨコヤマ ヒロキ 3 京都大 京都 15'00"01 6pt
2 1 439 池亀 透 イケガメ トオル 3 名古屋大 愛知 15'00"06 5pt
3 15 594 平井 健太郎 ヒライ ケンタロウ 1 京都大 兵庫 15'00"63 4pt
4 21 456 矢野 祥一 ヤノ ショウイチ 3 名古屋大 愛知 15'03"03 3pt
5 12 739 中島 涼輔 ナカシマ リョウスケ 2 九州大 福岡 15'03"48 2pt
6 19 638 酒井 健 サカイ ケン 4 大阪大 大阪 15'20"87 1pt
7 10 479 森本 善智 モリモト ヨシトモ 2 名古屋大 奈良 15'21"79  
8 18 218 深渡 慎一郎 フカワタリ シンイチロウ 3 東北大 秋田 15'41"02  
9 6 538 平井 幹 ヒライ カン 3 京都大 大阪 15'43"05  
10 14 644 有本 啓 アリモト ケイ 3 大阪大 大阪 15'46"60  
11 16 130 尾崎 洋輔 オサキ ヨウスケ 2 北海道大 鳥取 15'48"19  
12 20 745 百田 将吾 モモタ ショウゴ 2 九州大 福岡 15'52"09  
13 7 108 白石 光平 シライシ コウヘイ 3 北海道大 北海道 15'58"76  
14 17 311 岩川 純也 イワカワ ジュンヤ 4 東京大 愛知 16'04"13  
15 8 382  渥美 祐次郎 アツミ ユウジロウ 1 東京大 愛知 16'17"37  
16 5 314 大久保 翔平 オオクボ ショウヘイ 4 東京大 奈良 16'26"67  
17 2 217 石代 剛之 コクダイ タケユキ 4 東北大 宮城 16'27"04  
18 9 645 廣畑 信 ヒロハタ シン 3 大阪大 岡山 16'31"38  
19 11 128 梅田 周 ウメダ マコト 2 北海道大 長野 16'33"06  
20 4 711 森田 正幸 モリタ マサユキ 4 九州大 長崎 16'58"94  
21 13 216 菅野 均 カンノ ヒトシ 4 東北大 山形 17'17"01  
                   
                   
男子110mH 予選1組
3組2着+2
(風: +4.5)
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 5 312 上松 祐太 ウエマツ ユウタ 4 東京大 兵庫 14"90 Q
2 6 133 鈴木 久崇 スズキ ヒサタカ 2 北海道大 北海道 15"03 Q
3 7 559 戸川 洋一 トガワ ヨウイチ 2 京都大 奈良 15"08 q
4 4 712 山内 一将 ヤマウチ カズマサ 4 九州大 長崎 15"55  
5 3 221 向出 周太 ムカイデ シュウタ 3 東北大 宮城 15"68  
6 8 612 安田 貴也 ヤスダ タカヤ 1 大阪大 大阪 16"29  
7 2 483 上田 真之 ウエダ マサユキ 1 名古屋大 愛知 16"90  
                   
男子110mH 予選2組
3組2着+2
(風: +0.6)
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 5 732 森永 侑樹 モリナガ ユウキ 3 九州大 佐賀 15"24 Q
2 6 525 栗林 健一 クリバヤシ ケンイチ 3 京都大 大阪 15"31 Q
3 7 608 後藤 佑介 ゴトウ ユウスケ 1 大阪大 大阪 15"51 q
4 4 222 渋谷 知暉 シブヤ トモキ 4 東北大 山形 15"52  
5 3 332 川原 善紀 カワハラ ヨシノリ 3 東京大 富山 15"69  
6 2 118 島田 昂 シマダ タカシ 3 北海道大 北海道 15"76  
7 8 469 後藤 弘樹 ゴトウ ヒロキ 2 名古屋大 愛知 16"15  
                   
男子110mH 予選3組
3組2着+2
(風: +1.8)
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 4 437 赤羽 巧 アカハネ タクミ 3 名古屋大 長野 15"01 Q
2 5 541 牧川 真央 マキカワ マオ 3 京都大 大阪 15"48 Q
3 3 220 工藤 知弘 クドウ トモヒロ 1 東北大 山形 15"67  
4 6 156 藤田 智哉 フジタ トモヤ 1 北海道大 青森 15"76  
5 7 337 杉森 康平 スギモリ コウヘイ 3 東京大 奈良 16"04  
6 8 717 池本 翔 イケモト ショウ 3 九州大 岡山 16"54  
7 2 607 奥中 郁巳 オクナカ イクミ 1 大阪大 大阪   DNS
                   
男子110mH 決勝
(風: +2.9)
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1   732 森永 侑樹 モリナガ ユウキ 3 九州大 佐賀 14"73 6pt
2   312 上松 祐太 ウエマツ ユウタ 4 東京大 兵庫 14"74 5pt
3   437 赤羽 巧 アカハネ タクミ 3 名古屋大 長野 14"80 4pt
4   608 後藤 佑介 ゴトウ ユウスケ 1 大阪大 大阪 15"03 3pt
5   133 鈴木 久崇 スズキ ヒサタカ 2 北海道大 北海道 15"10 2pt
6   525 栗林 健一 クリバヤシ ケンイチ 3 京都大 大阪 15"13 1pt
7   541 牧川 真央 マキカワ マオ 3 京都大 大阪 15"14  
8   559 戸川 洋一 トガワ ヨウイチ 2 京都大 奈良 15"21  
                   
                   
男子400mH 予選1組
3組2着+2
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 7 732 森永 侑樹 モリナガ ユウキ 3 九州大 佐賀 55"79 Q
2 4 559 戸川 洋一 トガワ ヨウイチ 2 京都大 奈良 55"93 Q
3 5 312 上松 祐太 ウエマツ ユウタ 4 東京大 兵庫 55"96 q
4 6 220 工藤 知弘 クドウ トモヒロ 1 東北大 山形 56"43 q
5 3 109 菅野 勇太郎 スガノ ユウタロウ 4 北海道大 東京 56"72  
6 2 477 三根 慧  ミネ ケイ 2 名古屋大 愛知 59"65  
7 8 624 宇畑 雄哉 ウバタ ユウヤ 1 大阪大 三重 59"71  
                   
男子400mH 予選2組
3組2着+2
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 5 223 千葉 優人 チバ ユウト 2 東北大 山形 55"70 Q
2 6 553 蔭山 凌 カゲヤマ リョウ 2 京都大 大阪 55"94 Q
3 2 133 鈴木 久崇 スズキ ヒサタカ 2 北海道大 北海道 57"03  
4 3 463 小野 裕馬 オノ ユウマ 2 名古屋大 愛知 58"21  
5 7 619 奥野 晃弘 オクノ アキヒロ 3 大阪大 滋賀 59"01  
  4 712 山内 一将 ヤマウチ カズマサ 4 九州大 長崎 DNF  
  8 332 川原 善紀 カワハラ ヨシノリ 3 東京大 富山 DNS  
                   
男子400mH 予選3組
3組2着+2
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 5 741 藤木 碧 フジキ ミドリ 2 九州大 福岡 57"26 Q
2 4 540 堀江 一司 ホリエ カズシ 3 京都大 京都 57"32 Q
3 2 482 岩本 卓也 イワモト タクヤ 1 名古屋大 石川 57"54  
4 7 115 大津山 建 オオツヤマ タケル 3 北海道大 福岡 57"55  
5 3 347 松原 洸也 マツバラ ヒロヤ 3 東京大 茨城 58"82  
6 8 221 向出 周太 ムカイデ シュウタ 3 東北大 宮城 59"86  
7 6 627 高山 正浩 タカヤマ マサヒロ 1 大阪大 岡山 1'00"45  
                   
男子400mH 決勝
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1   223 千葉 優人 チバ ユウト 2 東北大 山形 53"22 6pt
2   741 藤木 碧 フジキ ミドリ 2 九州大 福岡 54"06 5pt
3   312 上松 祐太 ウエマツ ユウタ 4 東京大 兵庫 54"31 4pt
4   559 戸川 洋一 トガワ ヨウイチ 2 京都大 奈良 55"76 3pt
5   732 森永 侑樹 モリナガ ユウキ 3 九州大 佐賀 55"97 2pt
6   553 蔭山 凌 カゲヤマ リョウ 2 京都大 大阪 56"10 1pt
7   220 工藤 知弘 クドウ トモヒロ 1 東北大 山形 56"13  
8   540 堀江 一司 ホリエ カズシ 3 京都大 京都 57"28  
                   
                   
男子3000mSC 決勝
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 2 218 深渡 慎一郎 フカワタリ シンイチロウ 3 東北大 秋田 9'28"50 6pt
2 14 225 尾形 翔平 オガタ ショウヘイ 4 東北大 秋田 9'31"43 5pt
3 9 516 不破 佑太 フワ ユウタ 4 京都大 京都 9'38"69 4pt
4 7 450 古川 和紀 フルカワ カズキ 3 名古屋大 愛知 9'41"62 3pt
5 13 436 和田 健志 ワダ ケンシ 4 名古屋大 愛知 9'42"03 2pt
6 6 648 飯尾 健太郎 イイオ ケンタロウ 2 大阪大 大阪 9'50"56 1pt
7 8 728 深澤 尚仁 フカサワ ナオト 3 九州大 群馬 9'55"82  
8 5 340 瀧澤 剛 タキザワ ゴウ 3 東京大 長野 10'02"30  
9 3 522 荒木 伸哉 アラキ シンヤ 3 京都大 京都 10'03"07  
10 1 130 尾崎 洋輔 オサキ ヨウスケ 2 北海道大 鳥取 10'05"21  
11 11 328 渡邊 駿 ワタナベ シュン 4 東京大 長野 10'24"95  
12 12 650 森田 崇聖 モリタ タカマサ 2 大阪大 大阪 10'25"22  
13 4 107 櫻庭 優志 サクラバ ユウシ 4 北海道大 北海道 10'31"88  
14 10 719 上野 凌 ウエノ リョウ 3 九州大 福岡 10'32"94  
                   
                   
男子4×100mR 決勝
順位 レーン チーム No. 氏名 学年 登録陸協 記録 コメント
1 7 京都大 542 水上 裕介 ミズカミ ユウスケ 3 福井 41"63 6pt
523 神谷 諒介 カミヤ リョウヘイ 3 愛知
541 牧川 真央 マキカワ マオ 3 大阪
572 石田 真也 イシダ マサナリ 1 大阪
2 6 九州大 720 甲斐 敬士 カイ タカシ 3 福岡 42"00 5pt
742 松田 浩志 マツダ ヒロシ 2 福岡
716 吉田 祐貴 ヨシダ ユウキ 4 福岡
731 宮崎 孝 ミヤザキ タカシ 3 山口
3 5 東北大 210 南 共哉 ミナミ トモヤ 3 宮城 42"52 4pt
204 伊藤 亮輔 イトウ リョウスケ 4 宮城
206 畠山 真慈 ハタケヤマ シンジ 4 秋田
205 小林 大地 コバヤシ ダイチ 3 茨城
4 8 名古屋大 498 森野 将太 モリノ ショウタ 1 徳島 42"88 3pt
468 後藤 寛明 ゴトウ ヒロアキ 2 愛知
459 荒井 健太 アライ ケンタ 2 愛知
462 小川 大輔 オガワ ダイスケ 2 愛知
5 2 北海道大 102 伊藤 隼平 イトウ ジュンペイ 4 石川 43"18 2pt
113 石井 翼 イシイ タスク 3 新潟
120 田原 哲 タハラ サトシ 3 北海道
154 永井 慧 ナガイ サトシ 1 福島
  3 大阪大 601 長野 良哉 ナガノ リョウヤ 4 大阪 DSQ  
606 脇田 和史 ワキタ カズフミ 3 岡山
604 山田 遼作 ヤマダ リョウサク 3 大阪
605 山本 尚季 ヤマモト ナオキ 3 三重
  4 東京大 325 宮口 航 ミヤグチ ワタル 4 北海道 DSQ  
326 山下 修平 ヤマシタ シュウヘイ 4 佐賀
324 真木 伸浩 マキ ノブヒロ 4 兵庫
306 春日 慶輝 カスガ ヨシキ 4 福井
                   
                   
男子4×400mR 決勝
順位 レーン チーム No. 氏名 学年 登録陸協 記録 コメント
1 3 京都大 534 花岡 洋祐 ハナオカ ヨウスケ 3 京都 3'21"11 6pt
586 辻 智彦 ツジ トモヒコ 1 京都
545 森 裕貴 モリ ヒロキ 3 大阪
557 庄司 真 ショウジ マコト 2 大阪
2 6 東北大 208 畑岡 進 ハタオカ ススム 2 宮城 3'21"46 5pt
211 杉浦 弘樹 スギウラ ヒロキ 2 埼玉
223 千葉 優人 チバ ユウト 2 山形
210 南 共哉 ミナミ トモヤ 3 宮城
3 2 東京大 394 小西 慶治 コニシ ケイジ 1 滋賀 3'21"47 4pt
304 塩見 真一郎 シオミ シンイチロウ 5 東京
367 二宮 翔平 ニノミヤ ショウヘイ 2 広島
315 大澤 渉 オオサワ ワタル 4 東京
4 7 九州大 705 亀岡 廉 カメオカ レン 4 愛媛 3'21"98 3pt
732 森永 侑樹 モリナガ ユウキ 3 佐賀
736 小畑 昴太 オバタ コウタ 2 長崎
713 山下 康平 ヤマシタ コウヘイ 4 福岡
5 8 大阪大 616 鈴木 友之 スズキ トモユキ 4 大阪 3'22"02 2pt
622 秋本 耕作 アキモト コウサク 2 大阪
614 神谷 迪郎 カミタニ ミチオ 4 大阪
617 高橋 勇理 タカハシ ユウリ 4 新潟
6 5 名古屋大 426 田中 直也 タナカ ナオヤ 4 愛知 3'24"24 1pt
491 角田 匠 スミダ タクミ 1 愛知
482 岩本 卓也 イワモト タクヤ 1 石川
470 近藤 翔平 コンドウ ショウヘイ 2 愛知
7 4 北海道大 115 大津山 建 オオツヤマ タケル 3 福岡 3'25"63  
116 梶川 顕寛 カジカワ アキヒロ 3 北海道
122 姫松 裕志 ヒメマツ ユウジ 3 群馬
109 菅野 勇太郎 スガノ ユウタロウ 4 東京
                   
                   
男子走高跳 決勝 [番組]
順位 試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
  1 371 濱端 大貴 ハマバタ タイキ 2 東京大 長崎    
  2 457 山西 健斗 ヤマニシ ケント 3 名古屋大 愛知    
  3 333 小松 寛 コマツ ヒロシ 3 東京大 東京    
  4 492 芹沢 圭 セリザワ ケイ 1 名古屋大 愛知    
  5 729 堀内 潤 ホリウチ ジュン 3 九州大 岡山    
  6 599 山田 健太郎 ヤマダ ケンタロウ 1 京都大 石川    
  7 674 吉武 真人 ヨシタケ マサト 2 大阪大 大阪    
  8 749 山村 慶佑 ヤマムラ ケイスケ 2 九州大 岡山    
  9 137 西田 寛太朗 ニシダ カンタロウ 2 北海道大 北海道    
  10 598 山岡 隆央 ヤマオカ タカオ 1 京都大 京都    
  11 725 馬場 崇充 ババ タカミチ 3 九州大 長崎    
  12 469 後藤 弘樹 ゴトウ ヒロキ 2 名古屋大 愛知    
  13 147 菅井 徹人 スガイ テツト 1 北海道大 宮城    
  14 360 工藤 健太 クドウ ケンタ 2 東京大 宮城    
  15 131 木村 克也 キムラ カツヤ 2 北海道大 滋賀    
  16 228 奥 裕之 オク ヒロユキ 3 東北大 宮城    
  17 677 田谷野 義季 タヤノ ヨシキ 1 大阪大 三重    
  18 681 吉永 光宏 ヨシナガ ミツヒロ 6 大阪大 福岡    
  19 227 岡部 大輝 オカベ ダイキ 2 東北大 新潟    
  20 229 山田 健太郎 ヤマダ ケンタロウ 2 東北大 青森    
  21 528 菅原 知紘 スガハラ トモヒロ 3 京都大 三重    
                   
                   
男子棒高跳 決勝
順位 試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 11 231 高橋 理寛 タカハシ ミチヒロ 4 東北大 新潟 4m50 6pt
2 15 356 上野 隆治 ウエノ リュウジ 2 東京大 東京 4m40 5pt
3 12 421 小谷 優人 コタニ ユウト 4 名古屋大 愛知 4m30 4pt
4 14 672 細田 真広 ホソダ マサヒロ 3 大阪大 大阪 4m30 3pt
