第66回大阪大学・名古屋大学対校陸上競技大会
第19回大阪大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会
リザルト
(※オープンの部は大阪大のみ掲載)
2012年6月3日 (日)
浪商学園陸上競技場
男子100m
(風: +1.1)
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 3 6 後藤 寛明 2 名古屋大 愛知 11"04  
2 6 789 山田 遼作 3 大阪大 大阪 11"12  
3 2 766 長野 良哉 4 大阪大 大阪 11"12  
4 4 771 脇田 和史 3 大阪大 岡山 11"14  
5 7 47 小川 大輔 2 名古屋大 愛知 11"45  
6 5 1081 森野 将太 1 名古屋大 徳島 11"48  
男子100m OP
レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
7 4 833 勢力 薫 6 大阪大 三重 11"14 (?)
1 2 768 西井 聡志 3 大阪大 三重 11"23 (+1.8)
2 6 1988 高田 祥平 1 大阪大 大阪 11"58 (+1.6)
6 2 1790 渡邊 祥 1 大阪大 岐阜 11"59 (+1.4)
3 4 834 吉永 光宏 6 大阪大 福岡 11"70 (+1.1)
7 6 786 小間 洋和 M1 大阪大 兵庫 11"70 (?)
4 4 2003 宇畑 雄哉 1 大阪大 三重 11"75 (+0.6)
7 5 782 奥野 晃弘 3 大阪大 滋賀 11"80 (?)
4 7 2173 和田 将志 1 大阪大 三重 11"83 (+0.6)
7 2 784 細川 雅弘 3 大阪大 大阪 11"87 (?)
6 4 2001 北 悠太 1 大阪大 鹿児島 11"89 (+1.4)
3 2 1999 高山 正浩 1 大阪大 岡山 12"27 (+1.1)
2 3 770 山本 尚季 3 大阪大 三重   DNS
男子200m OP
レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 6 768 西井 聡志 3 大阪大 三重 23"20 (-0.6)
2 6 1789 藤林 祥大 1 大阪大 兵庫 24"22 (0.0)
2 3 767 出口 大幹 3 大阪大 三重   DNS
男子400m
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 4 780 高橋 勇理 4 大阪大 新潟 49"47  
2 5 52 荒井 健太 3 名古屋大 愛知 49"73  
3 6 785 秋本 耕作 2 大阪大 大阪 49"80  
4 2 779 鈴木 友之 4 大阪大 大阪 50"92  
5 3 19 田中 直也 4 名古屋大 愛知 51"19  
6 7 41 水野 敦 3 名古屋大 愛知 52"32  
男子400m OP
レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 2 777 神谷 迪郎 4 大阪大 大阪 52"61  
1 3 2000 岩崎 巧 1 大阪大 福井 52"97  
1 8 786 小間 洋和 M1 大阪大 兵庫 50"06  
2 4 783 原 慎二 3 大阪大 兵庫 52"87  
1 7 1999 高山 正浩 1 大阪大 岡山 52"90  
2 3 784 細川 雅弘 3 大阪大 大阪 53"37  
3 6 2001 北 悠太 1 大阪大 鹿児島 53"38  
1 6 1988 高田 祥平 1 大阪大 大阪 54"52  
3 4 781 井上 慎弥 3 大阪大 三重 54"77  
3 3 2003 宇畑 雄哉 1 大阪大 三重 55"40  
4 2 778 小島 和穂 3 大阪大 石川 56"20  
3 5 2173 和田 将志 1 大阪大 三重 57"49  
男子800m
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 3 55 近藤 祥平 2 名古屋大 愛知 1'57"49  
2 2 793 松山 真也 2 大阪大 大阪 1'58"01  
3 4 1993 藤 諒健 1 大阪大 徳島 1'58"36  
4 6 792 田中 章吾 2 大阪大 大阪 1'58"47  
5 7 30 辻野 祥伍 3 名古屋大 愛知 1'58"69  
6 5 1077 森 雄輝 1 名古屋大 静岡 2'01"89  
男子800m OP
レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 5 791 福地 良樹 3 大阪大 愛知 1'59"73  
1 3 790 田邊 邦裕 3 大阪大 大阪 2'02"50  
男子1500m
順位 ORD. No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 4 798 酒井 健 4 大阪大 大阪 4'01"77  
2 2 1792 三根 亨 1 大阪大 長崎 4'02"33  
3 3 28 波多野 晶 4 名古屋大 愛知 4'02"52  
4 5 29 石田 忍矢 4 名古屋大 愛知 4'03"19  
5 6 789 松井 健太 4 大阪大 富山 4'06"68  
6 7 35 池亀 透 3 名古屋大 愛知 4'48"99  
男子1500m OP
ORD. No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 2 809 飯尾 健太郎 2 大阪大 大阪 4'21"61  
1 3 1996 光増 遼太郎 1 大阪大 広島 4'34"12  
1 11 1992 麻生 慎太郎 1 大阪大 大阪 4'37"24  
1 10 2002 藤本 和志 1 大阪大 大阪 4'38"76  
1 8 1995 疋田 亘 1 大阪大 大阪 4'41"63  
1 18 1994 門屋 涼 1 大阪大 大阪 4'42"46  
1 15 1991 堀中 智志 1 大阪大 大阪 4'44"12  
1 19 1990 世田 竜士 1 大阪大 富山 4'54"24  
1 14 808 堀田 昴希 3 大阪大 群馬   DNS
男子5000m
順位 ORD. No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 7 40 矢野 祥一 3 名古屋大 愛知 15'04"62  
2 3 56 森本 善智 2 名古屋大 奈良 15'09"78  
3 2 798 酒井 健 4 大阪大 大阪 15'30"90  
4 6 804 有本 啓 3 大阪大 大阪 15'36"03  
5 4 806 廣畑 信 3 大阪大 岡山 16'02"52  
6 5 34 石川 卓弥 3 名古屋大 愛知 16'38"56  
男子5000m OP
ORD. No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 6 810 大竹 宏明 2 大阪大 滋賀 15'43"91  
1 10 811 森田 崇聖 2 大阪大 大阪 16'02"77  
1 15 807 藤田 達郎 3 大阪大 大阪 17'08"56  
2 5 799 佐野 和哉 4 大阪大 北海道 17'51"33  
2 14 816 山口 正洋 2 大阪大 三重 18'10"62  
2 13 814 佐伯 佳祐 3 大阪大 広島 18'50"16  
2 7 803 近藤 高弘 4 大阪大 大阪   DNS
2 15 815 小林 剛之 2 大阪大 大阪   DNS
2 17 817 甲斐 奨史 M1 大阪大 熊本   DNS
男子110mH
(風: +0.6)
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 5 43 赤羽 巧 3 名古屋大 長野 15"42  
2 4 2004 後藤 祐介 1 大阪大 大阪 15"55  
3 3 1076 後藤 弘樹 2 名古屋大 愛知 16"09  
4 2 1998 安田 貴也 1 大阪大 大阪 16"50  
5 6 772 原 啓介 2 大阪大 大阪 16"56  
男子110mH OP
レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 8 786 小間 洋和 M1 大阪大 兵庫 16"33 (-0.3)
1 3 1791 田谷野 義季 1 大阪大 三重   DNS
男子4×200mR
順位 レーン チーム メンバー No. 学年 登録陸協 記録 コメント
1 4 大阪大 長野 良哉 766 4 大阪 1'29"41  
山本 尚季 770 3 三重
山田 遼作 769 3 大阪
高橋 勇理 780 4 新潟
2 5 名古屋大 森野 将太 1081 1 徳島 1'30"78  
後藤 寛明 6 2 愛知
荒井 健太 52 2 愛知
伊藤 大悟 20 4 愛知
男子4×200mR OP
レーン チーム メンバー No. 学年 登録陸協 記録 コメント
1 7 ロウガイ1 南 勇一郎 4265   大阪 1'34"07  
福間 俊吾 4263   大阪
大家 賢志郎 775 M2 大阪
小間 洋和 786 M1 兵庫
1 5 チーム岐阜 安田 貴也 1998 1 大阪 1'34"39  
渡邊 祥 1790 1 岐阜
藤林 祥大 1789 1 兵庫
後藤 佑介 2004 1 大阪
1 4 阪大短長1回 岩崎 巧 2000 1 福井 1'34"94  
北 悠太 2001 1 鹿児島
宇畑 雄哉 2003 1 三重
高山 正浩 1999 1 岡山
2 5   井上 慎弥 781 3 三重 1'35"10  
K.Z.M2.8 奥野 晃弘 782 3 滋賀
〜23年目の決意〜 原 慎二 783 3 兵庫
  細川 雅弘 784 3 大阪
2 3 ウルトラソウル 疋田 亘 1995 1 大阪 1'42"79  
世田 竜士 1990 1 富山
門屋 涼 1994 1 大阪
藤 諒健 1993 1 徳島
2 7 ギリギリチョップ 光増 遼太郎 1996 1 広島 1'43"24  
麻生 慎太郎 1992 1 大阪
藤本 知志 2002 1 大阪
三根 亨 1792 1 長崎
男子走高跳
順位 試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 5 1076 後藤 弘樹 2 名古屋大 愛知 1m85  
2 3 1214 芹沢 圭 1 名古屋大 愛知 1m75  
3 1 3 山西 健斗 3 名古屋大 愛知 1m65  
4 2 828 吉武 真人 2 大阪大 大阪 1m30  
  4 1791 田谷野 義季 1 大阪大 三重   DNS
男子走高跳 OP
試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 2 834 吉永 光宏 6 大阪大 福岡 1m85  
男子棒高跳 OP
試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 6 819 高橋 遼 4 大阪大 大阪 4m40  
1 5 827 細田 真広 3 大阪大 大阪 4m20  
1 4 829 増谷 賢吾 2 大阪大 和歌山 4m10  
1 2 830 宮崎 雄太 2 大阪大 三重   NM
1 1 840 中澤 密 2 大阪大 大阪   DNS
男子走幅跳
順位 試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 6 1790 渡辺 祥 1 大阪大 岐阜 6m95  
-0.1
2 4 821 西田 拓展 4 大阪大 大阪 6m82  
+0.1
3 2 826 中村 洋文 3 大阪大 長崎 6m48  
-0.5
4 5 33 村松 蒼介 3 名古屋大 静岡 6m34  
+0.1
5 3 20 伊藤 大悟 4 名古屋大 愛知 6m16  
-0.1
6 1 36 吉田 延宏 3 名古屋大 愛知 3m29  
+0.8
男子走幅跳 OP
試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 9 1789 藤林 祥大 1 大阪大 兵庫 6m60 (-0.2)
1 18 1989 渡邉 雄太 3 大阪大   6m46 (+0.9)
1 8 825 酒井 政宏 3 大阪大 大阪   DNS
男子三段跳
順位 試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 4 833 勢力 薫 6 大阪大 三重 14m92  
+0.3
2 2 1790 渡辺 祥 1 大阪大 岐阜 13m77  
0.0
3 5 33 村松 蒼介 3 名古屋大 静岡 13m64  
+1.9
4 3 3 山西 健斗 3 名古屋大 愛知 12m80  
+0.1
5 1 1080 高木 俊 1 名古屋大 愛知 11m66  
+1.4
男子三段跳 OP
試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 4 832 出口 政孝 M1 大阪大 三重 13m85 (+0.8)
1 1 820 中野 翔 4 大阪大 大阪   DNS
1 2 822 松崎 通弘 4 大阪大 京都   DNS
1 5 823 村井 伸行 4 大阪大 三重   DNS
男子砲丸投 (7.260kg) 
順位 試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 6 835 福井 康大 4 大阪大 奈良 11m62  
2 2 837 鶴崎 晋也 3 大阪大 広島 10m85  
3 5 18 福井 大輝 4 名古屋大 愛知 10m45  
4 4 838 徳永 卓朗 3 大阪大 佐賀 9m73  
5 3 53 市川 康太 2 名古屋大 山口 10m54  
  1 1221 中西 恒平 1 名古屋大 愛知   DNS
男子円盤投 (2.000kg) 
順位 試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 6 840 中澤 密 2 大阪大 大阪 36m71  
2 2 837 鶴崎 晋也 3 大阪大 広島 35m00  
3 5 18 福井 大輝 4 名古屋大 愛知 32m53  
4 4 838 徳永 卓朗 3 大阪大 佐賀 31m78  
5 3 38 磯村 泰己 3 名古屋大 愛知 26m82  
  1 1221 中西 恒平 1 名古屋大 愛知   DNS
男子円盤投  (2.000kg) OP
試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 1 835 福井 康大 4 大阪大 奈良 28m73  
男子ハンマー投  (7.260kg) OP
試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 2 836 武藤 将大 4 大阪大 大阪 41m43  
1 9 834 崎 勘太郎 2 大阪大 石川 38m40  
1 3 841 布川 拓未 2 大阪大 群馬 34m29  
男子やり投 (0.800kg) 
順位 試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 6 840 中澤 密 2 大阪大 大阪 60m86  
2 4 1788 神田 直仁 1 大阪大 大阪 59m79  
3 3 38 磯村 泰己 3 名古屋大 愛知 50m94  
4 5 53 市川 康太 2 名古屋大 山口 50m05  
5 1 39 宮丸 泰明 3 名古屋大 富山 48m19  
6 2 835 福井 康大 4 大阪大 奈良 44m95  
男子得点
  トラック フィールド 総合 優勝!
大阪大 75 69 144
名古屋大 59 51 110
女子100m
(風: 0.0m)
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 4 2005 森 美聡 3 名古屋大 愛知 13"15  
2 5 242 岡澤祐香璃 2 大阪大 大阪 13"37  
3 6 2011 小林 知世 2 名古屋大 愛知 13"42  
4 3 244 馬越  茉鈴 2 大阪大 大阪 19"25  
女子100m OP
レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 5 855 脇本 沙友美 1 大阪大 岡山 13"23 (+0.8)
1 6 241 川守田 優 4 大阪大 大阪 13"47 (+0.8)
1 2 249 松村 侑海 3 大阪大 大阪 13"74 (+0.8)
1 1 921 櫻井 恵子 1 大阪大 大阪 15"32 (+0.8)
女子400m
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 4 2012 金子 葵 2 名古屋大 愛知 1'00"49  
2 5 855 脇本 沙友美 1 大阪大 岡山 1'00"50  
3 3 243 牛山 綾 4 大阪大 長野 1'02"87  
4 6 2420 広瀬 美咲 1 名古屋大 愛知 1'05"50  
女子800m
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 6 2006 古田 祐衣 3 名古屋大 岐阜 2'28"25  
2 5 248 藤沢 裕理子 3 大阪大 兵庫 2'30"85  
3 3 246 平川 菜央 3 大阪大 広島 2'31"42  
4 4 2004 尾崎 理穂 2 名古屋大 愛知 2'36"29  
女子1500m
順位 ORD. No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 4 2004 尾崎 理穂 2 名古屋大 愛知 5'00"22  
2 5 248 藤沢 裕理子 3 大阪大 兵庫 5'09"24  
3 6 2009 前田 紗希 3 名古屋大 愛知 5'12"92  
4 3 247 浅野 恵海 3 大阪大 岡山 5'19"20  
女子1500m OP
ORD. No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 2 872 澄川 美穂子 M1 大阪大 兵庫 5'38"72  
1 6 870 前田 千晶 1 大阪大 大阪 5'36"71  
1 5 871 森瀬 奏子 1 大阪大 大阪 5'40"32  
1 3 869 東村 果穂 1 大阪大 大阪 5'52"32  
1 4 922 土岐 慧子 1 大阪大 富山 6'25"84  
女子4×100mR
順位 レーン チーム メンバー No. 学年 登録陸協 記録 コメント
1 4 大阪大 岡澤祐香璃 242 2 大阪 50"40 NGR
脇本沙友美 855 1 岡山
馬越 茉鈴 244 2 大阪
川守田 優 241 4 大阪
2 5 名古屋大 加藤 紫帆 2001 4 愛知 50"75  
森 美聡 2005 3 愛知
小林 知世 2011 2 愛知
金子 葵 2012 2 愛知
女子走高跳
順位 試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 3 2011 小林 知世 2 名古屋大 愛知 1m45  
2 4 241 川守田 優 4 大阪大 大阪 1m30  
3 2 244 馬越 茉鈴 2 大阪大 大阪 1m25  
4 1   西山 佳代 4 名古屋大 愛知   NM
女子走幅跳
順位 試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 1 2001 加藤 紫帆 4 名古屋大 愛知 5m21  
-0.9
2 2 244 馬越 茉鈴 2 大阪大 大阪 5m19  
-1.6
3 3 2005 森 美聡 3 名古屋大 愛知 5m12  
+0.7
4 4 241 川守田 優 4 大阪大 大阪 4m88  
+0.1
女子走幅跳 OP
試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 2 249 松村 侑海 3 大阪大 大阪 4m59  
1 1 920 山中 美咲 1 大阪大 大阪 3m55  
女子砲丸投 (4.000kg) 
順位 試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 4 250 小西 由夏 3 大阪大 大阪 8m32  
2 2 241 川守田 優 4 大阪大 大阪 8m14  
3 1 2012 金子 葵 2 名古屋大 愛知 7m37  
4 3 2010 若宮 有加莉 3 名古屋大 愛知 6m47  
女子得点
  トラック フィールド 総合 優勝!
大阪大 22 16 38
名古屋大 24 13 37