第48回京阪神三大学対校新人陸上競技大会
第19回京阪神三大学対校女子陸上競技大会
リザルト
(※オープンの部は大阪大のみ掲載)
2012年11月4日 (日)
服部緑地公園陸上競技場
男子100m
(風: -0.2)
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 田中 諒 2 神戸大 10”91  
2 茂原 哲也 2 神戸大 11”04  
3 石田 真也 1 京都大 11”12  
4 岡田 洋 2 京都大 11”30  
5 永田 拓弥 1 大阪大 11”71  
6 安田 貴也 1 大阪大 11”89  
男子100m OP
氏名 学年 記録 コメント
脇田 和史 3 11”16 (-0.6)
長野 良哉 4 11”16 (+0.0)
西井 聡志 3 11”38 (+0.0)
山本 尚季 3 11”49 (+0.0)
出口 大幹 3 11”46 (-0.2)
関原 孝之   12”79 (-0.7)
男子200m
(風: -0.3)
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 田中 諒 2 神戸大 21”79  
2 茂原 哲也 2 神戸大 22”27  
3 庄司 真 2 京都大 23”08  
4 宇畑 雄哉 1 大阪大 23”51  
5 永田 拓弥 1 大阪大 23”70  
6 林 大祐 1 京都大 23”97  
           
男子200m OP
  氏名 学年 記録 コメント
  脇田 和史 3 22”46 (-1.3)
  出口 大幹 3 23”02 (+0.2)
男子400m
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 田中 諒 2 神戸大 49”10  
2 秋本 耕作 2 大阪大 50”11  
3 庄司 真 2 京都大 50”42  
4 辻 智彦 1 京都大 51”06  
5 尾野 礼 1 大阪大 51”66  
6 平木 匠 2 神戸大 51”70  
男子400m OP
氏名 学年 記録 コメント
原 慎二 3 51”30  
井上 慎弥 3 54”54  
男子800m
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 櫻井 大介 1 京都大 1’54”18 大会新!
2 木場 陽一郎 2 神戸大 1’55”34 大会新!
3 松山 真也 2 大阪大 1’57”57  
4 寶徳 真大 2 京都大 1’58”27  
5 藤 諒健 1 大阪大 2’05”57  
6 岡野 達哉 2 神戸大 2’12”02  
男子800m OP
氏名 学年 記録 コメント
田邊 邦裕 3 2’03”6  
男子1500m
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 櫻井 大介 1 京都大 4’06”75  
2 平井 健太郎 1 京都大 4’06”91  
3 岡野 達哉 2 神戸大 4’17”34  
4 山口 康樹 1 神戸大 4’17”49  
5 門屋 涼 1 大阪大 4’21”09  
6 疋田 亘 1 大阪大 4’25”86  
男子5000m
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 平井 健太郎 1 京都大 14’55”21  
2 下迫田 啓太 1 京都大 15’01”07  
3 三根 亨 1 大阪大 15’05”17  
4 阿賀 康生 1 神戸大 15’31”56  
5 土岐 義也 1 大阪大 15’42”06  
6 吉村 浩気 2 神戸大 15’58”47  
男子5000m OP
氏名 学年 記録 コメント
山根 裕樹 M2 15’15”61  
森田 崇聖 2 15’48”82  
廣畑 信 3 15’26”58  
山田 佳祐 M2 15’48”58  
水野 光 1 16’19”61  
麻生 慎太郎 1 16’13”60  
光増 遼太郎 1 16’31”63  
福地 良樹 3 16’42”73  
堀中 智志 1 17’28”54  
世田 竜士 1 18’16”28  
男子5000mW OP
氏名 学年 記録 コメント
佐伯 佳祐 3 21’27”27 満天下!
山口 正洋 2 22’40”80  
小林 剛之 2 28’00”85  
男子110mH
(風: +2.5)
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 戸川 洋一 2 京都大 15”00  
2 後藤 祐介 1 大阪大 15”17  
3 蔭山 凌 2 京都大 15”89  
4 安田 貴也 1 大阪大 16”03  
5 佐野 孝 1 神戸大 17”61  
6 片山 育大 2 神戸大 18”33  
男子400mH
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 蔭山 凌 2 京都大 54”59  
2 戸川 洋一 2 京都大 55”04  
3 宇畑 雄哉 1 大阪大 55”49  
4 木場 陽一郎 2 神戸大 55”91  
5 藤 諒健 1 大阪大 59”92  
6 平木 匠 2 神戸大 62”62  
男子400mH OP
氏名 学年 記録 コメント
奥野 晃弘 3 58”66  
     
男子4×100mR
順位 メンバー 学年 所属 記録 コメント
1 森 勝也 1 神戸大 41”76  
田中 諒 2
田中 竣 1
茂原 哲也 2
2 山岡 隆央 1 京都大 42”53  
辻 智彦 2
岡田 洋 2
石田 真也 1
3 安田 貴也 1 大阪大 43”50  
後藤 佑介 1
藤林 祥大 1
宇畑 雄哉 1
男子4×100mR OP
メンバー 学年 記録 コメント
  西井 聡志 3 41”88  
  脇田 和史 3
  大家 賢志郎 M2
  山本 尚樹 3
男子4×400mR
順位 メンバー 学年 所属 記録 コメント
1     神戸大 3’21”34  
2     京都大 3’25”32  
3 宇畑 雄哉 1 大阪大 3’29”45  
秋本 耕作 2
尾野 礼 1
松山 真也 2
男子4×400mR OP
メンバー 学年 記録 コメント
週末アスリートももいろ社畜Z 南 勇一郎   3’31”44  
大家 賢志郎 M2
福間 俊吾  
小間 洋和 M1
  高橋 勇理 4 3’29”67  
原 慎二 3
井上 慎弥 3
奥野 晃弘 3
マイルが終わったら腹筋100回するよ。 門屋 涼 1 3’50”16  
田邊 邦裕 3
疋田 亘 1
福地 良樹 3
男子走高跳
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 吉武 真人 2 大阪大 1m90  
2 田谷野 義季 1 大阪大 1m85  
3 佐野 孝 1 神戸大 1m80  
4 吉田 俊一 1 神戸大 1m80  
5 山岡 隆央 1 京都大 1m75  
6 扇澤 剛志 2 京都大 1m55  
男子走高跳 OP
  氏名 学年 記録 コメント
  滝川 憲   1m90  
  吉永 光宏 6 1m75  
男子棒高跳
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 増谷 賢吾 2 大阪大 4m20  
2 宮崎 雄大 2 大阪大 4m00  
3 岡田 洋 2 京都大 3m80  
4 山下 雄大 1 神戸大 2m80  
5 田中 智章 1 京都大 2m60  
6 片山 育大 2 神戸大 2m60  
男子棒高跳 OP
氏名 学年 記録 コメント
細田 真広 3 4m50  
高橋 遼 4 NM  
男子走幅跳
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 渡辺 祥 1 大阪大 6m86 (+0.1)
2 石田 真也 1 京都大 6m37 (-0.2)
3 山田 健太郎 1 京都大 6m32 (+0.2)
4 森 勝也 1 神戸大 6m17 (-0.3)
5 藤林 祥大 1 大阪大 6m10 (+0.5)
6 山下 雄大 1 神戸大 6m01 (+0.2)
男子走幅跳 OP
  氏名 学年 記録 コメント
  西田 拓展 4 6m68 (+0.3)
  中村 洋文 3 6m54 (+0.5)
  酒井 政宏 3 6m31 (+0.6)
男子三段跳
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 渡辺 祥 1 大阪大 14m02  
2 山岡 隆央 1 京都大 13m65  
3 日浦 幹 2 京都大 13m26  
4 藤林 祥大 1 大阪大 13m14  
5 山下 雄大 1 神戸大 13m09  
6 森 勝也 1 神戸大 12m61  
男子三段跳 OP
  氏名 学年 記録 コメント
  勢力 薫 6 15m00 (+0.9)
  村井 伸行 4 13m74 (+0.1)
  松崎 通弘 4 13m78 (+0.4)
男子砲丸投 (7.260kg) 
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 山本 裕太 1 京都大 11m03  
2 中澤 密 2 大阪大 10m26  
3 吉田 峻一 1 神戸大 9m85  
4 戸川 洋一 2 京都大 9m66  
5 黒崎 佑太 1 神戸大 9m01  
6 崎 勘太郎 2 大阪大 8m65  
男子砲丸投 (7.260kg) 
  氏名 学年 記録 コメント
  徳永 卓朗 3 9m92  
男子円盤投 (2.000kg) 
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 中澤 密 2 大阪大 39m55 大会新!
2 吉田 峻一 1 京都大 29m56  
3 黒崎 佑太 1 神戸大 27m89  
4 山本 裕太 1 京都大 26m84  
5 崎 勘太郎 2 大阪大 26m09  
6 若園 直樹 1 京都大 25m74  
男子円盤投  (2.000kg) OP
氏名 学年 記録 コメント
徳永 卓朗 3 30m75  
関原 孝之   27m58  
男子やり投 (0.800kg) 
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 中澤 密 2 大阪大 65m95 大会新!
2 神田 直仁 1 大阪大 61m85  
3 片山 育大 2 神戸大 54m91  
4 山本 裕太 1 京都大 49m43  
5 若園 直樹 1 京都大 47m59  
6 黒崎 佑太 1 神戸大 43m13  
男子やり投  (0.800kg) OP
氏名 学年 記録 コメント
関原 孝之   42m69  
男子ハンマー投 (7.260kg) 
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 崎 勘太郎 2 大阪大 39m93  
2 布川 拓未 2 大阪大 35m24  
3 若園 直樹 1 京都大 32m10  
4 山本 裕太 1 京都大 28m85  
5 伊藤 勇貴 2 神戸大 15m63  
6 片山 育大 2 神戸大 13m99  
男子総合 順位 1位 2位 3位
大学 京都大 大阪大 神戸大
女子100m
(風: -0.3m)
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 松成 奈美 2 神戸大 12”82  
2 釜谷 美翔子 3 京都大 13”25  
3 川守田 優 4 大阪大 13"36  
4 井上 佳奈衣 3 神戸大 13”67  
5 岡澤 祐香璃 2 大阪大 13”79  
6 藤森 光世 1 京都大 19"25  
女子100m OP
  氏名 学年 記録 コメント
  馬越 茉鈴 2 13”14 (+0.0)
  櫻井 恵子 1 14”29 (+0.0)
女子400m
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 西田 文香 1 神戸大 56”65 大会新!
2 井関 萌絵 2 神戸大 59”52  
3 釜谷 美翔子 3 京都大 1’00”46  
4 脇本 沙友美 1 大阪大 1’02”10  
5 馬越 茉鈴 2 大阪大 1’03”06  
6 熊澤 真奈 2 京都大 1’03”48  
女子800m
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 西田 文香 1 神戸大 2’16”69 大会新!
2 平川 菜央 3 大阪大 2’25”37  
3 田中 友理 3 京都大 2’25”68  
4 加藤 彩季 1 京都大 2’31”91  
5 浅野 恵海 3 大阪大 2’35”08  
女子800m OP
  氏名 学年 記録 コメント
  後井 彩 1 2’36”24  
  前田 千晶 1   DNS
       
女子3000m
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 岩橋 優 4 京都大 10’02”47  
2 田中 友理 3 京都大 10’14”23  
3 秋山 穂乃果 1 神戸大 10’35”18  
4 藤沢 裕理子 3 大阪大 10’45”34  
5 森瀬 奏子 1 大阪大 11’05”95  
女子4×100mR
順位 メンバー 学年 所属 記録 コメント
1 井上 佳奈衣 3 神戸大 48”90 大会新!
松成 奈美 2
井関 萌絵 2
西田 文香 1
2 川守田 優 4 大阪大 50”26  
馬越 茉鈴 2
岡澤祐香璃 2
脇本沙友美 1
3 宮崎 怜菜 2 京都大 53”10  
熊澤 真奈 2
中尾 優里 2
釜谷 美翔子 3
女子走高跳
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 永久 実伽子 2 神戸大 1m55  
2 川守田 優 4 大阪大 1m50  
3 中尾 優里 2 京都大 1m50  
4 熊澤 真奈 2 京都大 1m35  
  東村 果穂 1 大阪大   DNS
女子走幅跳
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 馬越 茉鈴 2 大阪大 5m14 (-0.1)
2 永久 実伽子 2 神戸大 5m06 (-0.4)
3 宮崎 怜菜 2 京都大 4m92 (+0.0)
4 井上 佳奈衣 3 神戸大 4m91 (+0.5)
5 松村 侑海 3 大阪大 4m47 (+0.0)
女子やり投 (0.600kg) 
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 川守田 優 4 大阪大 29m26  
2 小西 由夏 3 大阪大 26m71  
3 宮崎 怜菜 2 京都大 25m95  
4 釜谷 美翔子 3 京都大 19m00  
5 井関 萌絵 2 神戸大 17m15  
6 大野 彩紗 3 神戸大 16m31  
女子総合 順位 1位 2位 3位
大学 神戸大 大阪大 京都大