第49回京阪神三大学対校新人陸上競技大会
第20回京阪神三大学対校女子陸上競技大会
リザルト
(※オープンの部は大阪大のみ掲載)
2013年10月27日 (日)
尼崎記念陸上競技場
男子100m
(風:-0.2)
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 石田 真也 2 京都大 10"85  
2 和田 将志 2 大阪大 11"14  
3 備藤 翼 1 京都大 11"15  
4 國田 凌輝 1 大阪大 11"20  
5 高橋 一 2 神戸大 11"54  
6 村田 一立 1 神戸大 12"32  
男子100m OP
氏名 学年 記録 コメント
藤原 宇央 1 11"08 (+0.8)
後藤 佑介 2 11"13 (+0.4)
高塚 誠司 1 11"23 (-0.8)
井上 暢起 1 11"30 (+0.1)
井面 利昴 1 11"33 (+0.1)
安田 貴也 2 11"45 (+0.4)
西井 聡志 4 11"46 (-0.8)
山本 尚季 4 11"53 (+0.8)
北 悠太 2 11"55 (+0.7)
岡 遼祐 1 11"57 (+0.4)
高田 祥平 2 11"58 (+0.1)
渡辺 祥 2 11"63 (+0.2)
宮本 恭平 1 11"63 (+0.1)
黒江 裕貴 1 11"75 (+0.0)
岡原 颯士 1 11"78 (+0.4)
宮崎 雄大 3 11"91 (+1.0)
奥野 晃弘 4 11"96 (+0.2)
田中 章吾 3 11"98 (+2.2)
大辻 允人 1 12"04 (+0.0)
井上 慎弥 4 12"31 (+0.0)
増谷 賢吾 3 12"42 (+2.2)
関原 孝之 OB 12"94 (+2.2)
西田 拓展 M1 DNS  
長野 良哉 M1 DNS  
中村 洋文 4 DNS  
岩田 尚樹 4 DNS  
岩崎 巧 2 DNS  
工藤 雅史 1 DNS  
小口 伸 1 DNS  
男子200m
(風: +0.5)
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 石田 真也 2 京都大 22"06  
2 山木田 雅 1 京都大 22"38  
3 井面 利昴 1 大阪大 22"52  
4 高塚 誠司 1 大阪大 22"55  
5 田中 竣 2 神戸大 23"37  
6 黒崎 佑太 2 神戸大 23"51  
           
男子200m OP
  氏名 学年 記録 コメント
  國田 凌輝 1 22"86 (+0.9)
  宇畑 雄哉 2 23"12 (+0.9)
  高田 祥平 2 23"16 (+0.1)
  宮本 恭平 1 23"59 (+0.1)
  奥野 晃弘 4 23"81 (+0.1)
  岡原 颯士 1 23"98 (+0.1)
  大辻 允人 1 24"53 (+0.3)
  山本 浩右 1 DNF  
  秋本 耕作 3 DNS  
  山本 尚季 4 DNS  
  岩崎 巧 2 DNS  
  吉武 真人 3 DNS  
男子400m
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 辻 智彦 2 京都大 48"80  
2 尾野 礼 2 大阪大 50"15  
3 岡部 龍樹 1 京都大 51"53  
4 田中 竣 2 神戸大 51"99  
5 水越 彗太 1 神戸大 52"03  
6 宇畑 雄哉 2 大阪大 55"25  
男子400m OP
氏名 学年 記録 コメント
奥野 晃弘 4 51"74  
加納 晋伍 1 52"36  
池田 耕介 1 54"57  
原 慎二 4 DNS  
秋本 耕作 3 DNS  
男子800m
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 植田 悠貴 1 神戸大 1'54"87  
2 櫻井 大介 2 京都大 2'00"57  
3 藤 諒健 2 大阪大 2'00"60  
4 猪原 章 2 京都大 2'02"86  
5 門屋 涼 2 大阪大 2'03"23  
6 水越 彗太 1 神戸大 2'09"21  
男子800m OP
氏名 学年 記録 コメント
松山 真也 3 1'59"12  
田中 章吾 3 2'00"86  
木村 出海 1 2'05"95  
福田 裕也 1 2'06"30  
井上 慎弥 4 DNS  
男子1500m
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 植田 悠貴 1 神戸大 4'01"49  
2 岡野 颯斗 1 京都大 4'03"14  
3 櫻井 大介 2 京都大 4'05"32  
4 藤 諒健 2 大阪大 4'05"66   PB
5 成瀬 亮 1 神戸大 4'26"19  
6 疋田 亘 2 大阪大 4'32"96  
男子1500m OP
氏名 学年 記録 コメント
田中 章吾 3 4'12"41  
       
男子5000m
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 平井 健太郎 2 京都大 14'32"58  
2 下迫田 啓太 2 京都大 15'05"91  
3 丸岡 克成 1 神戸大 15'10"61  
4 吉田 広輝 1 大阪大 15'37"01  
5 水野 光 2 大阪大 15'45"51  
6 藤田 直輝 1 神戸大 16'46"88  
男子5000m OP
氏名 学年 記録 コメント
大竹 宏明 3 15'01"99   PB
酒井 健 M1 15'09"99  
森田 崇聖 3 15'14"33   PB
松井 健太 M1 15'16"21  
藤田 達郎 4 15'16"40   PB
有本 啓 4 15'23"45  
廣畑 信 4 15'29"51  
土岐 義也 2 15'41"78   PB
塩見 圭史 1 15'56"41   PB
孫田 礼人 1 16'12"32   PB
麻生 慎太郎 2 16'36"97  
世田 竜士 2 17'35"99   PB
田邊 邦裕 4 17'47"78  
船戸 淳 M2 17'57"15  
佐伯 佳佑 4 18'55"84  
上田 譲 D1 DNS  
脇田 直弥 2 DNS  
藤本 和志 2 DNS  
天野 佑紀 1 DNS  
男子110mH
(風: +0.5)
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 後藤 佑介 2 大阪大 15"07  
2 井上 暢起 1 大阪大 15"23  
3 佐藤 優斗 2 京都大 15"84  
4 佐野 孝 2 神戸大 16"01  
5 長崎 裕貴 2 京都大 16"04  
6 大和 祐己 1 神戸大 18"46  
男子110mH OP
氏名 学年 記録 コメント
安田 貴也 2 15"58 (+0.1)
男子400mH
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 宇畑 雄哉 2 大阪大 55"00  
2 佐藤 優斗 2 京都大 55"33  
3 山本 健太 1 大阪大 55"34  
4 新村 航輝 1 京都大 57"70  
5 大和 祐己 1 神戸大 1'02"72  
6 西畑 省吾 3 神戸大 1'02"74  
男子400mH OP
氏名 学年 記録 コメント
松山 真也 3 56"96  
山本 浩右 1 58"73  
池田 耕介 1 1'00"92  
細川 雅弘 4 1'00"97  
松下 義典 1 1'01"53  
横山 路留 1 DNS  
男子4×100mR
順位 メンバー 学年 所属 記録 コメント
1 紀平 直人 1 京都大 41"70  
石田 真也 2
備藤 翼 1
山木田 雅 1
2 和田 将志 2 大阪大 42"22  
後藤 佑介 2
井面 利昴 1
高塚 誠司 1
3 永田 遼 1 神戸大 43"14  
田中 竣 2
黒崎 祐太 2
高橋 一 2
男子4×100mR OP
メンバー 学年 記録 コメント
  奥野 晃弘 4 45"83  
  細川 雅弘 4
  山本 尚季 4
  井上 慎弥 4
男子4×400mR
順位 メンバー 学年 所属 記録 コメント
1 岡部 龍樹 1 京都大 3'19"46 NGR
石田 真也 2
備藤 翼 1
辻 智彦 2
2 高塚 誠司 1 大阪大 3'20"02  
藤原 宇央 1
山本 健太 1
尾野 礼 2
3 出口 慎一郎 1 神戸大 3'25"26  
植田 悠貴 1
田中 竣 2
黒崎 祐太 2
男子走高跳
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 佐野 孝 2 神戸大 1m90  
2 吉田 峻一 1 神戸大 1m85  
3 田谷野 義季 2 大阪大 1m85  
4 山田 健太郎 2 京都大 1m70  
5 松下 隼人 1 京都大 1m70  
6 北 悠太 2 大阪大 1m55  
男子走高跳 OP
  氏名 学年 記録 コメント
  吉武 真人 3 1m75  
男子棒高跳
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 大沼 慶寿 2 京都大 3m50  
2 山下 雄大 2 神戸大 3m20  
3 吉田 峻一 2 神戸大 3m20  
4 北 悠太 2 大阪大 3m00  
5 田中 智章 2 京都大 2m60  
6 五十嵐 俊 1 大阪大 NM  
男子棒高跳 OP
氏名 学年 記録 コメント
高橋 遼 M1 4m40  
細田 真広 4 4m20  
宮崎 雄大 3 4m00  
増谷 賢吾 3 4m00  
男子走幅跳
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 渡辺 祥 2 大阪大 7m04 (+0.6)
2 永田 遼 1 神戸大 6m88 (+0.9)
3 石田 真也 2 京都大 6m81 (-0.1)
4 松下 隼人 1 京都大 6m72 (-0.5)
5 小口 伸 1 大阪大 6m45 (+1.2)
6 山下 雄大 2 神戸大 6m35 (+2.2)
男子走幅跳 OP
  氏名 学年 記録 コメント
  西田 拓展 M1 6m62 (+0.1)
  藤林 祥大 2 6m39 (+1.1)
  中村 洋文 4 6m16 (+0.2)
  出口 政孝 M2 5m90 (+1.4)
  関原 孝之 OB 5m57 (+1.0)
  奥野 晃弘 4 DNS  
  岩田 尚樹 4 DNS  
男子三段跳
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 永田 遼 1 神戸大 14m66 (+1.1)
2 渡辺 祥 2 大阪大 14m52 (-0.1)
3 山岡 隆央 2 京都大 14m04 (+1.0)
4 山下 雄大 2 神戸大 13m80 (+1.1)
5 藤林 祥大 2 大阪大 13m72 (+0.1)
6 田中 智章 2 京都大 12m72 (-0.1)
男子三段跳 OP
  氏名 学年 記録 コメント
  出口 政孝 M2 13m60  
  門脇 駿 2 13m56  
  松崎 通弘 M1 DNS  
  岩田 尚樹 4 DNS  
  藤原 宇央 1 DNS  
男子砲丸投 (7.260kg) 
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 山本 裕太 2 京都大 10m32  
2 吉田 峻一 2 神戸大 9m91  
3 山下 圭二 1 京都大 9m10  
4 田谷野 義季 2 大阪大 8m29  
5 北 悠太 2 大阪大 7m72  
6 村田 一立 1 神戸大 7m44  
男子砲丸投 (7.260kg) 
  氏名 学年 記録 コメント
  崎 勘太郎 3 9m05  
  山中 統吾 1 8m63  
  関原 孝之 OB DNS  
男子円盤投 (2.000kg) 
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 吉田 峻一 2 神戸大 33m79  
2 和田 将志 2 大阪大 29m99  
3 山下 圭二 1 京都大 29m50  
4 黒崎 佑太 2 神戸大 27m40  
5 山本 裕太 2 京都大 24m43  
6 北 悠太 2 大阪大 22m19  
男子円盤投  (2.000kg) OP
氏名 学年 記録 コメント
中澤 密 3 42m32  
関原 孝之 OB 26m57  
男子やり投 (0.800kg) 
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 神田 直仁 2 大阪大 58m07  
2 山中 統吾 1 大阪大 49m96  
3 山本 裕太 2 京都大 49m94  
4 若園 直樹 2 京都大 46m59  
5 吉田 峻一 2 神戸大 45m85  
6 村田 一立 1 神戸大 32m59  
男子やり投  (0.800kg) OP
氏名 学年 記録 コメント
中澤 密 3 59m12  
男子ハンマー投 (7.260kg) 
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 若園 直樹 2 京都大 34m64  
2 山本 裕太 2 京都大 25m92  
3 岩崎 巧 2 大阪大 23m19   PB
4 吉田 峻一 2 神戸大 22m20  
5 北 悠太 2 大阪大 20m96  
6 水越 彗太 1 神戸大 17m55  
男子ハンマー投  (7.260kg) OP
氏名 学年 記録 コメント
武藤 将太 M1 43m42  
崎 勘太郎 3 41m40  
布川 拓未 3 39m00  
関原 孝之 OB 27m93  
男子総合 順位 1位 2位 3位
大学 京都大 大阪大 神戸大
女子100m
(風: +0.0)
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 松成 奈美 3 神戸大 12"58  
2 高阪 朱里 1 神戸大 13"11  
3 脇本 沙友美 2 大阪大 13"12  
4 馬越 茉鈴 3 大阪大 13"29  
5 藤森 光世 2 京都大 13"61  
6 山中 遥加 1 京都大 14"05  
女子100m OP
  氏名 学年 記録 コメント
  櫻井 恵子 2 13"95 (-0.2)
  田村 麻有 1 14"31 (-0.2)
  森田 葵 1 15"05 (-0.2)
  東村 果穂 2 15"46 (-0.2)
女子400m
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 西田 文香 2 神戸大 55"44 NGR
2 井関 萌絵 3 神戸大 59"74  
3 脇本 沙友美 2 大阪大 1'01"67  
4 熊沢 真奈 3 京都大 1'03"37  
5 坂上 小百合 1 京都大 1'03"91  
6 寺田 理絵 1 大阪大 1'05"42  
女子800m
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 米田 香澄 1 神戸大 2'18"33  
2 後井 彩 2 大阪大 2'20"22  
3 熊沢 真奈 3 京都大 2'23"13  
4 鈴木 藍 1 神戸大 2'23"96  
5 寺田 理絵 1 大阪大 2'35"07  
6 小堂 夏希 1 京都大 2'35"96  
女子800m OP
  氏名 学年 記録 コメント
  小島 陽子 1 2'44"81  
  前田 千晶 2 2'48"72  
       
女子3000m
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 秋山 穂乃花 2 神戸大 10'40"84  
2 小堂 夏希 1 京都大 10'53"47  
3 諸吉 早紀 1 大阪大 10'54"46   PB
4 森瀬 奏子 2 大阪大 10'55"11  
5 小林 香菜子 1 京都大 12'05"39  
           
女子3000m OP
  氏名 学年 記録 コメント
  菅 友理香 1 11'21"54   PB
  土岐 慧子 2 11'41"77   PB
  藤岡 由美 2 12'18"89   PB
女子4×100mR
順位 メンバー 学年 所属 記録 コメント
1 高阪 朱里 1 神戸大 48"88 NGR
西田 文香 2
井関 萌絵 3
松成 奈美 3
2 寺田 理絵 1 大阪大 52"48  
馬越 茉鈴 3
櫻井 恵子 2
脇本 沙友美 2
3 宮崎 怜菜 3 京都大 52"77  
金澤 和寿美 1
藤森 光世 2
山中 遥加 1
女子走高跳
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 永久 実伽子 3 神戸大 1m60 NGR
2 中尾 優里 3 京都大 1m45  
3 藤井 まりあ 1 神戸大 1m45  
4 馬越 茉鈴 3 大阪大 1m35  
5 東村 果穂 2 大阪大 NM  
           
女子走幅跳
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 藤井 まりあ 1 神戸大 5m30 (+1.3)NGR
2 馬越 茉鈴 3 大阪大 5m24 (+2.2)
3 永久 実伽子 3 神戸大 5m16 (-0.8)
4 金澤 和寿美 1 京都大 5m01 (-0.4)
5 宮崎 伶菜 3 京都大 4m61 (+1.0)
6 櫻井 恵子 2 大阪大 4m37 (+1.5)
           
女子やり投 (0.600kg) 
順位 氏名 学年 所属 記録 コメント
1 西田 文香 2 神戸大 31m69  
2 馬越 茉鈴 3 大阪大 28m61  
3 永久 実伽子 3 神戸大 26m02  
4 宮崎 伶菜 3 京都大 23m95  
5 森田 葵 1 大阪大 16m49  
女子総合 順位 1位 2位 3位
大学 神戸大 大阪大 京都大