第67回大阪大学・名古屋大学対校陸上競技大会
第20回大阪大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会
リザルト
(※オープンの部は大阪大のみ掲載)
2013年6月2日 (日)
知多運動公園陸上競技場
男子100m
(風:-0.3 )
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 4 422 後藤 寛明 3 名古屋大 愛知 11"09  
2 3 605 脇田 和史 4 大阪大 岡山 11"20  
3 5 603 山田 遼作 4 大阪大 大阪 11"21  
4 7 604 山本 尚季 4 大阪大 三重 11"28  
5 6 441 森野 将太 2 名古屋大 徳島 11"42  
6 2 418 葛原 弘毅 3 名古屋大 愛知 16"07  
男子100m OP
レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 4 601 出口 大幹 4 大阪大 三重 11"30 (+0.4)
1 3 668 高塚 誠司 1 大阪大 岡山 11"46 (+0.4)
1 6 667 國田 凌輝 1 大阪大 大阪 11"48 (+0.4)
1 5 602 西井 聡志 4 大阪大 三重 11"59 (+0.4)
2 4 639 安田 貴也 2 大阪大 大阪 11"64 (+0.0)
3 4 696 西田 拓展 M1 大阪大 大阪 11"65 (+0.3)
1 7 669 藤原 宇央 1 大阪大 大阪 11"66 (+0.4)
2 7 638 高田 祥平 2 大阪大 大阪 11"72 (+0.0)
3 8 644 北  悠太 2 大阪大 大阪 11"74 (+0.3)
5 5 633 吉武 真人 3 大阪大 大阪 11"76 (-0.8)
2 2 698 松崎 通弘 M1 大阪大 京都 11"78 (+0.0)
5 2 661 渡辺 祥 2 大阪大 大阪 11"86 (-0.8)
5 6 617 酒井 政宏 4 大阪大 大阪 11"93 (-0.8)
5 4 632 宮崎 雄大 3 大阪大 三重 11"98 (-0.8)
3 6 660 藤林 祥大 2 大阪大 兵庫 11"99 (+0.3)
4 6 609 細川 雅弘 4 大阪大 大阪 12"04 (-0.5)
7 7 675 山本 浩右 1 大阪大 和歌山 12"04 (-0.7)
7 5 674 山本 健太 1 大阪大 大阪 12"04 (-0.7)
5 7 619 細田 真広 4 大阪大 大阪 12"17 (-0.8)
6 4 697 高橋 遼 M1 大阪大 大阪 12"34 (-0.4)
4 4 691 出口 政孝 M2 大阪大 三重 12"36 (-0.5)
4 8 676 横山 路留 1 大阪大 三重 12"41 (-0.5)
7 2 6005 岡村 健太郎 OB 満天クラブ 大阪 12"44 (-0.7)
4 3 671 池田 耕介 1 大阪大 鳥取 12"61 (-0.5)
6 5 673 松下 義典 1 大阪大 兵庫 12"72 (-0.4)
5 8 683 五十嵐 俊 1 大阪大 大阪 12"83 (-0.8)
2 8 641 和田 将志 2 大阪大 三重 DNS  
3 2 608 原  慎二 4 大阪大 兵庫 DNS  
4 2 606 井上 慎弥 4 大阪大 三重 DNS  
6 2 6002 藤原 健 OB 満天クラブ 大阪 DNS  
男子200m OP
レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 4 603 山田 遼作 4 大阪大 大阪 22"60 (+0.5)
1 7 601 出口 大幹 4 大阪大 三重 22"65 (+0.5)
2 5 638 高田 祥平 2 大阪大 大阪 23"53 (-0.6)
2 6 691 出口 政孝 M2 大阪大 三重 24"94 (-0.6)
1 5 604 山本 尚季 4 大阪大 三重 DNS  
1 6 664 井面 利昴 1 大阪大 大阪 DNS  
1 3 602 西井 聡志 4 大阪大 三重 DNS  
2 3 607 奥野 晃弘 4 大阪大 大阪 DNS  
2 4 608 原  慎二 4 大阪大 兵庫 DNS  
2 8 609 細川 雅弘 4 大阪大 大阪 DNS  
男子400m
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 2 436 角田 匠 2 名古屋大 愛知 49"39  
2 5 623 秋本 耕作 3 大阪大 大阪 49"54  
3 4 416 荒井 健太 3 名古屋大 愛知 50"52  
4 7 607 奥野 晃弘 4 大阪大 滋賀 50"71  
5 3 643 尾野 礼 2 大阪大 大阪 50"87  
6 6 428 小野 裕馬 3 名古屋大 愛知 51"84  
男子400m OP
レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 2 674 山本 健太 1 大阪大 大阪 51"04  
1 3 668 高塚 誠司 1 大阪大 岡山 51"11  
3 8 675 山本 浩右 1 大阪大 和歌山 52"03  
2 4 644 北  悠太 2 大阪大 大阪 52"07  
1 1 664 井面 利昴 1 大阪大 大阪 52"81  
1 4 669 藤原 宇央 1 大阪大 大阪 52"84  
1 5 667 國田 凌輝 1 大阪大 大阪 53"24  
2 3 642 宇畑 雄哉 2 大阪大 三重 53"68  
3 1 6005 岡村 健太郎 OB 満天クラブ 大阪 54"13  
1 8 645 岩崎 巧 2 大阪大 福井 54"32  
2 6 606 井上 慎弥 4 大阪大 三重 54"35  
3 4 671 池田 耕介 1 大阪大 鳥取 55"02  
3 5 666 岡原 颯士 1 大阪大 大阪 55"54  
2 8 676 横山 路留 1 大阪大 三重 55"86  
3 7 640 吉増 純弥 2 大阪大 奈良 56"28  
3 6 673 松下 義典 1 大阪大 兵庫 58"49  
1 6 608 原  慎二 4 大阪大 兵庫 DNS  
2 7 609 細川 雅弘 4 大阪大 大阪 DNS  
3 3 670 宮本 恭平 1 大阪大 香川 DNS  
2 1 665 岡  遼祐 1 大阪大 大阪 DNS  
男子800m
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 3 625 松山 真也 3 大阪大 大阪 1'56"63 NGR
2 2 421 近藤 翔平 3 名古屋大 愛知 1'58"14  
3 7 624 田中 章吾 3 大阪大 大阪 1'58"90  
4 4 407 辻野 祥伍 4 名古屋大 愛知 1'59"12  
5 6 432 岡部 弘幸 2 名古屋大 愛知 1'59"82  
6 5 648 藤 諒健 2 大阪大 徳島 2'02"59  
男子800m OP
レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 5 695 酒井 健 M1 大阪大 大阪 2'00"31  
1 4 611 福地 良樹 4 大阪大 愛知 2'01"31  
1 2 646 門屋 涼 2 大阪大 大阪 2'01"80  
2 7 610 田邊 邦裕 4 大阪大 大阪 2'04"83  
2 8 687 小間 洋和 M2 大阪大 兵庫 2'07"65  
2 5 645 岩崎 巧 2 大阪大 福井 2'08"32  
1 1 672 加納 晋伍 1 大阪大 大阪 2'09"03  
1 6 647 疋田 亘 2 大阪大 大阪 2'09"25  
1 7 678 福田 裕也 1 大阪大 岡山 2'09"74  
2 3 607 奥野 晃弘 4 大阪大 滋賀 2'10"05  
2 6 677 木村 出海 1 大阪大 大阪 2'12"35  
2 2 6002 藤原 健 OB 満天クラブ 大阪 2'23"58  
男子1500m
順位 ORD. No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 5 627 大竹 宏明 3 大阪大 滋賀 3'59"57  
2 4 433 國司 寛人 2 名古屋大 愛知 4'03"09  
3 3 655 三根 亨 2 大阪大 長崎 4'03"70  
4 2 402 池亀 透 4 名古屋大 愛知 4'06"72  
5 6 443 加藤 謙太郎 2 名古屋大 三重 4'08"95  
6 7 648 藤 諒健 2 大阪大 徳島 4'13"12  
男子1500m OP
ORD. No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 5 614 藤田 達郎 4 大阪大 大阪 4'14"17  
1 7 610 田邊 邦裕 4 大阪大 大阪 4'19"22  
2 2 680 塩見 圭史 1 大阪大 大阪 4'22"33  
2 3 681 孫田 礼人 1 大阪大 愛知 4'35"94  
2 4 689 船戸 淳 M2 大阪大 大阪 4'45"10  
2 7 651 新述 隆太 2 大阪大 大阪 4'53"77  
2 8 679 天野 佑紀 1 大阪大 大阪 5'01"11  
1 8 646 門屋 涼 2 大阪大 大阪 DNS  
2 5 647 疋田 亘 2 大阪大 大阪 DNS  
男子5000m
順位 ORD. No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 3 627 大竹 宏明 3 大阪大 滋賀 15'07"5  
2 2 433 國司 寛人 2 名古屋大 愛知 15'15"9  
3 5 655 三根 亨 2 大阪大 長崎 15'18'9  
4 6 402 池亀 透 4 名古屋大 愛知 15'21"0  
5 7 628 森田 崇聖 3 大阪大 大阪 15'39"0  
6 4 427 森本 善智 3 名古屋大 奈良 15'50"3  
(記録は手動計時、公認)
男子5000m OP
ORD. No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
2 12 612 有本 啓 4 大阪大 大阪 15'40"76  
2 1 694 松井 健太 M1 大阪大 富山 15'53"20  
1 4 654 水野 光 2 大阪大 大阪 15'58"96  
1 3 614 藤田 達郎 4 大阪大 大阪 16'03"37  
2 13 682 吉田 広輝 1 大阪大 京都 16'11"05  
1 6 649 麻生 慎太郎 2 大阪大 大阪 16'22"13  
2 23 613 廣畑 信 4 大阪大 岡山 16'25"26  
1 13 657 脇田 直弥 2 大阪大 大阪 17'39"99  
1 15 630 山口 正洋 3 大阪大 大阪 17'50"73  
1 7 689 船戸 淳 M2 大阪大 大阪 18'19"21  
1 20 656 世田 竜士 2 大阪大 富山 18'37"57  
1 16 629 小林 剛之 3 大阪大 大阪 18'57"22  
1 14 652 藤本 知志 2 大阪大 大阪 DNS  
2 24 650 土岐 義也 2 大阪大 兵庫 DNS  
男子110mH
(風: -0.8)
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 3 637 後藤 佑介 2 大阪大 岐阜 14"85  
2 4 400 赤羽 巧 4 名古屋大 長野 15"55  
3 5 639 安田 貴也 2 大阪大 大阪 15"63  
4 7 663 井上 暢紀 1 大阪大 京都 15"88  
5 6 460 上田 真之 2 名古屋大 愛知 16"32  
6 2 424 中村 祐太郎 3 名古屋大 愛知 16"82  
男子110mH OP
レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 5 659 田谷野 義季 2 大阪大 三重 15"98 (-0.1) 
1 7 642 宇畑 雄哉 2 大阪大 三重 16"00 (-0.1) 
1 3 687 小間 洋和 M2 大阪大 兵庫 16"43  
1 8 6002 藤原 健 OB 満天クラブ 大阪 19"03  
男子4×200mR
順位 レーン チーム メンバー No. 学年 登録陸協 記録 コメント
1 5 大阪大 出口 大幹 601 4 三重 1'29"71  
山本 尚季 604 4 三重
脇田 和史 605 4 岡山
山田 遼作 603 4 大阪
2 4 名古屋大 森野 将太 441 2 徳島 1'32"41  
後藤 寛明 422 3 愛知
角田 匠 436 2 愛知
近藤 翔平 421 3 愛知
男子4×200mR OP
レーン チーム メンバー No. 学年 登録陸協 記録 コメント
2 4 小学生が混ざってるお 奥野 晃弘 607 4 滋賀 1'33"27  
宇畑 雄哉 642 2 三重
北 悠太 644 2 大阪
井上 慎弥 606 4 三重
1 7 虎視短短 高田 祥平 638 2 大阪 1'34"10  
後藤 佑介 637 2 岐阜
安田 貴也 639 2 大阪
吉増 純弥 640 2 奈良
2 6 松崎さんではありません
門脇です
藤林 祥大 660 2 兵庫 1'35"31  
渡辺 祥 661 2 大阪
田谷野 義季 659 2 三重
門脇 駿 658 2 大阪
2 3 ウラジーミル
スヴァトスラフ
ヤロスラフ
ムスチスラフスキー
井面 利昴 664 1 大阪 1'35"32  
藤原 宇央 669 1 大阪
井上 暢紀 663 1 京都
工藤 雅史 6003 1 大阪
3 5 ボノボ 岡原 颯士 666 1 大阪 1'36"18  
山本 浩右 675 1 和歌山
山本 健太 674 1 大阪
池田 耕介 671 1 鳥取
1 4 おかえりがんちゃん 渡邉 雄太 620 4 大阪 1'36"62  
酒井 政宏 617 4 大阪
細田 真広 619 4 大阪
岩田 尚樹 616 4 新潟
3 6 いわさん、
ミドルへようこそ
岩崎 巧 645 2 福井 1'37"00  
藤 諒健 648 2 徳島
門屋 涼 646 2 大阪
疋田 亘 647 2 大阪
3 7 あやのすっぴん凄杉ワロエナイ 西田 拓展 696 M1 大阪 1'39"20  
松崎 通弘 698 M1 京都
高橋 遼 697 M1 大阪
松井 健太 694 M1 富山
2 8 THE・ヨーダーズ 木村 出海 677 1 大阪 1'44"61  
福田 裕也 678 1 岡山
塩見 圭史 680 1 大阪
吉田 広輝 682 1 京都
3 4 祖父江パパ、
昨日はごちそうさまでした!
小間 洋和 687 M2 兵庫 1'50"29  
安部 勇輝 688 M2 神奈川
出口 政孝 691 M2 三重
船戸 淳 689 M2 大阪
男子走高跳
順位 試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 6 659 田谷野 義季 2 大阪大 三重 1m85  
2 3 415 山西 健斗 4 名古屋大 愛知 1m75  
3 5 437 芹沢 圭 2 名古屋大 愛知 1m75  
4 1 461 平岡 悠哉 1 名古屋大 愛知 1m70  
5 4 633 吉武 真人 3 大阪大 大阪 1m60  
6 2 632 宮崎 雄大 3 大阪大 三重 1m50  
 
男子棒高跳 OP
試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 6 619 細田 真広 4 大阪大 大阪 4m00  
1 2 632 宮崎 雄大 3 大阪大 三重 3m80  
1 5 683 五十嵐 俊 1 大阪大 大阪 3m80  
1 7 697 高橋 遼 M1 大阪大 大阪 NM  
男子走幅跳
順位 試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 6 661 渡辺 祥 2 大阪大 大阪 6m73  
(-0.1)
2 3 442 山内 仁喬 2 名古屋大 岐阜 6m38  
(+1.0)
3 5 413 村松 蒼介 4 名古屋大 静岡 6m33  
(+0.0)
4 4 618 中村 洋文 4 大阪大 長崎 6m05  
(+0.1)
5 2 660 藤林 祥大 2 大阪大 兵庫 6m04  
(-0.1)
6 1 440 中村 宥太 2 名古屋大 愛知 5m95  
(+0.5)
男子走幅跳 OP
試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 15 696 西田 拓展 M1 大阪大 大阪 6m65 (+0.0)
1 12 620 渡邉 雄太 4 大阪大 大阪 6m51 (+0.4)
1 14 684 小口 伸 1 大阪大 岡山 6m45 (+0.4)
1 8 691 出口 政孝 M2 大阪大 三重 6m21 (-0.1)
1 5 698 松崎 通弘 M1 大阪大 京都 5m97 (+0.4)
1 10 617 酒井 政宏 4 大阪大 大阪 5m93 (-0.5)
1 3 644 北 悠太 2 大阪大 大阪 5m40 (+0.6)
1 13 685 山中 統吾 1 大阪大 三重 DNS  
男子三段跳
順位 試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 6 661 渡辺 祥 2 大阪大 大阪 14m44  
(+1.4)
2 5 413 村松 蒼介 4 名古屋大 静岡 13m46  
(+0.8)
3 4 617 酒井 政宏 4 大阪大 大阪 13m15  
(+0.9)
4 3 415 山西 健斗 4 名古屋大 愛知 12m77  
(+0.6)
5 1 440 中村 宥太 2 名古屋大 愛知 12m64  
(+1.6)
6 2 616 岩田 尚樹 4 大阪大 新潟 12m57  
(+1.4)
男子三段跳 OP
試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 5 691 出口 政孝 M2 大阪大 三重 13m93 (+0.6)
1 6 698 松崎 通弘 M1 大阪大 京都 13m72 (+2.1)
1 3 632 宮崎 雄大 3 大阪大 三重 12m17 (+0.8)
1 4 658 門脇 駿 2 大阪大 大阪 12m13 (+2.0)
1 2 692 福井 康平 OB 満天クラブ 大阪 11m50 (+1.1)
男子砲丸投 (7.260kg) 
順位 試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 5 415 山西 健斗 4 名古屋大 愛知 9m58  
2 3 429 市川 康太 3 名古屋大 山口 9m48  
3 1 411 宮丸 泰明 4 名古屋大 富山 9m29  
4 6 635 中澤 密 3 大阪大 大阪 9m25  
5 4 634 崎 勘太郎 3 大阪大 石川 9m18  
6 2 644 北  悠太 2 大阪大 大阪 7m37  
男子砲丸投  (7.260kg) OP
試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 2 6001 武藤 将大 5 大阪大 奈良 8m94  
男子円盤投 (2.000kg) 
順位 試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 6 635 中澤 密 3 大阪大 大阪 40m66 NGR
2 2 621 鶴崎 晋也 4 大阪大 広島 30m89  
3 4 634 崎 勘太郎 3 大阪大 石川 25m55  
4 5 404 磯村 泰己 4 名古屋大 愛知 24m00  
5 1 429 市川 康太 3 名古屋大 山口 22m89  
6 3 439 永井 大柴 2 名古屋大 熊本 21m57  
男子円盤投  (2.000kg) OP
試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 1 6001 武藤 将大 5 大阪大 大阪 26m88  
1 2 644 北  悠太 2 大阪大 大阪 21m02  
男子ハンマー投  (7.260kg) OP
試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 1 6001 武藤 将大 5 大阪大 大阪 43m71  
1 4 634 崎 勘太郎 3 大阪大 石川 40m87  
1 3 636 布川 拓未 3 大阪大 群馬 36m28  
男子やり投 (0.800kg) 
順位 試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 6 635 中澤 密 3 大阪大 大阪 66m41 NGR
2 4 662 神田 直仁 2 大阪大 大阪 64m33  
3 3 429 市川 康太 3 名古屋大 山口 51m06  
4 5 404 磯村 泰己 4 名古屋大 愛知 50m92  
5 1 411 宮丸 泰明 4 名古屋大 富山 49m84  
6 2 685 山中 統吾 1 大阪大 三重 43m21  
男子やり投  (0.800kg) OP
試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 4 644 北  悠太 2 大阪大 大阪 45m96  
1 2 6001 武藤 将大 5 大阪大 大阪 33m08  
男子得点
  トラック フィールド 総合 優勝!
大阪大 75 64 139
名古屋大 60 62 122
女子100m
(風: +0.1m)
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 4 402 森  美聡 4 名古屋大 愛知    
2 3 606 馬越 茉鈴 3 大阪大 大阪    
3 6 404 小林 知世 3 名古屋大 愛知    
4 5 608 脇本 沙友美 2 大阪大 岡山    
写判器故障により記録なし
女子100m OP
レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 8 604 松村 侑海 4 大阪大 大阪 DNS  
女子400m
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 4 403 金子 葵 3 名古屋大 愛知 1'00"80  
2 3 615 寺田 理絵 1 大阪大 三重 1'02"93  
3 6 408 広瀬 美咲 2 名古屋大 愛知 1'03"91  
4 5 608 脇本 沙友美 2 大阪大 岡山 1'08"63  
女子800m
順位 レーン No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 3 609 後井 彩 2 大阪大 大阪 2'22"33  
2 5 601 平川 菜央 3 大阪大 広島 2'22"85  
3 6 409 渡辺 ゆりか 2 名古屋大 愛知 2'27"62  
4 4 400 古田 祐衣 4 名古屋大 岐阜 2'35"81  
女子800m OP
ORD. No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 3 615 寺田 理絵 1 大阪大 三重 2'31"63  
1 4 602 浅野 恵海 3 大阪大 岡山 2'35"14  
1 5 612 前田 千晶 4 大阪大 大阪 2'42"75  
女子1500m
順位 ORD. No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 2 411 鈴木 亜由子 4 名古屋大 愛知 4'25"05 NGR
2 3 601 平川 菜央 4 大阪大 広島 4'57"25  
3 1 603 藤沢 裕理子 4 大阪大 大阪 4'59"24  
4 4 405 尾崎 理穂 3 名古屋大 愛知 5'06"17  
女子1500m OP
ORD. No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 1 613 森瀬 奏子 2 大阪大 大阪 5'11"35  
1 3 617 諸吉 早紀 1 大阪大 大阪 5'24"77  
1 12 610 土岐 慧子 2 大阪大 富山 5'27"61  
1 7 616 菅 友理香 1 大阪大 愛知 5'40"71  
1 14 611 藤岡 由美 2 大阪大 奈良 5'48"50  
1 2 612 前田 千晶 2 大阪大 大阪 DNS  
1 5 602 浅野 恵海 4 大阪大 岡山 DNS  
1 8 609 後井 彩 2 大阪大 大阪 DNS  
女子100mH OP
ORD. No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 4 606 馬越 茉鈴 3 大阪大 大阪 16"89 (+0.3)
1 5 607 櫻井 恵子 2 大阪大 大阪 16"93 (+0.3)
女子4×100mR
順位 レーン チーム メンバー No. 学年 登録陸協 記録 コメント
1 4 名古屋大 白井 奈央 2 1 愛知 50"59  
森 美聡 4 3 愛知
小林 知世 3 2 愛知
金子 葵 3 4 愛知
2 5 大阪大 寺田 理絵 615 1 三重 52"83  
馬越 茉鈴 606 3 大阪
櫻井 恵子 607 2 大阪
松村 侑海 604 4 大阪
女子走高跳
順位 試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 3 404 小林 知世 3 名古屋大 愛知 1m50  
2 1 403 金子 葵 3 名古屋大 愛知 1m35  
3 4 614 東村 果穂 2 大阪大 大阪 1m30  
4 2 604 松村 侑海 4 大阪大 大阪 1m25  
女子走幅跳
順位 試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
3 3 402 森 美聡 4 名古屋大 愛知 5m34  
(-0.5)
1 1 404 小林 知世 3 名古屋大 愛知 5m10  
(-0.0)
4 4 606 馬越 茉鈴 3 大阪大 大阪 4m89  
(-0.3)
2 2 604 松村 侑海 4 大阪大 大阪 4m12  
(-0.7)
女子砲丸投 (4.000kg) 
順位 試順 No. 氏名 学年 所属 登録陸協 記録 コメント
1 4 605 小西 由夏 4 大阪大 大阪 8m33  
2 2 606 馬越 茉鈴 3 大阪大 大阪 8m31  
3 1 412 若宮 有加莉 4 名古屋大 愛知 7m53  
4 3 402 森  美聡 4 名古屋大 愛知 6m49  
女子得点
  トラック フィールド 総合 準優勝!
大阪大 22 13 35
名古屋大 24 17 41