平成26年度第2回学連競技会
リザルト
2015年3月16日(月)〜17日(火)
西京極総合運動公園陸上競技場
男子
種目 氏名 学年 所属 記録 コメント
100m 高塚 誠司 2 大阪大 11"14 (+1.8)
100m 藤原 宇央 2 大阪大 11"26 (+0.2)
100m 佐藤 弘樹 1 大阪大 11"33 (+0.9) PB
100m 山本 尚季 M1 大阪大 11"38 (+0.2)
100m 國田 凌輝 2 大阪大 11"40 (+1.2)
100m 岡 遼祐 2 大阪大 11"58 (-1.8)
100m 佐野 佑城 1 大阪大 11"67 (+1.2)
100m 井上 暢起 2 大阪大 11"68 (-1.5)
100m 井面 利昴 2 大阪大 11"78 (-1.6)
100m 岡原 颯士 2 大阪大 11"79 (+1.5)
100m 本間 貴裕 1 大阪大 11"81 (-0.4)
100m 工藤 雅史 2 大阪大 11"88 (+0.2)
100m 渡辺 祥 3 大阪大 11"91 (-1.1)
100m 平谷 光佑 1 大阪大 11"92 (-1.0)
100m 井筒 功貴 1 大阪大 11"94 (-1.1)
100m 大辻 允人 2 大阪大 12"01 (+1.5)
100m 横山 路留 2 大阪大 12"10 (-1.1)
100m 今村 和樹 1 大阪大 12"12 (-1.0)
100m 山本 浩右 2 大阪大 12"14 (-0.4)
100m 松下 義典 2 大阪大 12"29 (-0.1)
100m 田中 陽久 1 大阪大 DNS  
100m 出口 大幹 M1 大阪大 DNS  
100m 西井 聡志 M1 大阪大 DNS  
100m 安田 貴也 3 大阪大 DNS  
100m 宇畑 雄哉 3 大阪大 DNS  
100m 尾野 礼 3 大阪大 DNS  
100m 小口 伸 2 大阪大 DNS  
200m 和田 将志 3 大阪大 22"51 (-1.2)
200m 高塚 誠司 2 大阪大 22"54 (-1.3)
200m 藤原 宇央 2 大阪大 22"82 (-1.8)
200m 井面 利昴 2 大阪大 22"97 (-1.8)
200m 佐藤 弘樹 1 大阪大 23"02 (-2.2)
200m 國田 凌輝 2 大阪大 23"03 (-2.8)
200m 尾野 礼 3 大阪大 23"30 (-2.9)
200m 岡 遼祐 2 大阪大 23"33 (-2.2) PB
200m 佐野 佑城 1 大阪大 23"43 (-0.7)
200m 渡辺 祥 3 大阪大 23"55 (-2.5) PB
200m 平谷 光佑 1 大阪大 23"74 (-1.1)
200m 本間 貴裕 1 大阪大 23"79 (-1.3)
200m 井筒 功貴 1 大阪大 23"88 (-1.4)
200m 今村 和樹 1 大阪大 24"03 (-0.7)
200m 工藤 雅史 2 大阪大 24"25 (-2.9) PB
200m 高田 祥平 3 大阪大 24"30 (-2.2)
200m 出口 大幹 M1 大阪大 DNS  
200m 山本 尚季 M1 大阪大 DNS  
200m 吉増 純弥 3 大阪大 DNS  
200m 田中 陽久 1 大阪大 DNS  
200m 安田 貴也 3 大阪大 DNS  
200m 岡原 颯士 2 大阪大 DNS  
400m 藤 諒健 3 大阪大 52"36  
400m 門屋 涼 3 大阪大 53"28 PB
400m 木村 出海 2 大阪大 53"74  
800m 三根 亨 3 大阪大 1'55"91 PB 関カレA標準突破!
800m 藤 諒健 3 大阪大 1'58"97  
800m 福田 裕也 2 大阪大 1'59"86 PB
800m 渡辺 壮流 1 大阪大 2'01"04  
800m 鹿嶋 孔哉 1 大阪大 2'01"86 PB
800m 門屋 涼 3 大阪大 2'02"60  
800m 田中 章吾 4 大阪大 2'02"71  
800m 疋田 亘 3 大阪大 2'02"78 PB
800m 木村 出海 2 大阪大 2'04"07 PB
800m 田村 宏樹 1 大阪大 2'05"36  
1500m 三根 亨 3 大阪大 3'57"84  
1500m 渡辺 壮流 1 大阪大 4'08"89  
1500m 田村 宏樹 1 大阪大 4'16"03  
1500m 鹿嶋 孔哉 1 大阪大 4'22"77  
5000m 吉田 広輝 2 大阪大 15'24"46 UB
5000m 世田 竜士 3 大阪大 17'53"81  
5000m 孫田 礼人 2 大阪大 DNS  
10000m 塩見 圭史 2 大阪大 32'55"47 PB
10000m 西 慶一郎 1 大阪大 33'33"84 PB
10000m 大澤 勇斗 3 大阪大 34'28"18  
10000m 大野 一平 1 大阪大 36'02"24  
10000m 麻生慎太郎 3 大阪大 DNS  
10000m 土岐 義也 3 大阪大 DNS  
10000m 孫田 礼人 2 大阪大 DNS  
110mH 古場凛太郎 3 大阪大 15"50 (-0.9) PB
110mH 井上 暢起 2 大阪大 15"79 (-1.8)
110mH 本間 貴裕 1 大阪大 16"38 (-0.9)
110mH 安田 貴也 3 大阪大 DNS  
400mH 井上 暢起 2 大阪大 55"82 PB
400mH 山本 浩右 2 大阪大 58"79  
400mH 横山 路留 2 大阪大 59"38  
400mH 松下 義典 2 大阪大 1'01"96  
400mH 宇畑 雄哉 3 大阪大 DNS  
3000mSC 吉田 広輝 3 大阪大 9'32"77  
3000mSC 飯尾健太郎 4 大阪大 DNS  
4×400mR 佐野-尾野-井面-田村 大阪大A 3'25"59  
4×400mR 高塚-井筒-鹿嶋-和田 大阪大B 3'28"62  
4×400mR 國田-佐藤-横山-三根 大阪大E 3'29"90  
4×400mR 平谷-藤原-今村-松下 大阪大C 3'34"24  
4×400mR   大阪大D DNS  
棒高跳 高橋 遼 M2 大阪大 4m60  
棒高跳 細田 真広 M1 大阪大 4m20  
棒高跳 五十嵐 俊 2 大阪大 4m00  
棒高跳 増谷 賢吾 4 大阪大 NM  
走高跳 生野 雄大 1 大阪大 1m75  
走高跳 田谷野義季 3 大阪大 DNS  
走幅跳 藤林 祥大 3 大阪大 6m38 (-0.6)
走幅跳 吉村 直也 1 大阪大 6m26 (+1.6)
走幅跳 酒井 政弘 M1 大阪大 DNS  
走幅跳 小口 伸 2 大阪大 DNS  
三段跳 西田 拓展 M2 大阪大 13m59 (-0.6)
三段跳 吉村 直也 1 大阪大 13m40 (-1.0)
三段跳 高橋 遼 M2 大阪大 12m59 (-0.6)
三段跳 松崎 通弘 M2 大阪大 12m59 (+0.3)
三段跳 門脇 駿 3 大阪大 NM  
三段跳 酒井 政弘 M1 大阪大 DNS  
円盤投 中澤 密 4 大阪大 DNS  
やり投 中澤 密 4 大阪大 59m37  
やり投 山中 統吾 2 大阪大 58m85  
やり投 古場凛太郎 3 大阪大 DNS  
女子
種目 氏名 学年 所属 記録 コメント
100m 脇本沙友美 3 大阪大 13"03 (+0.4)
100m 藤原 郁美 1 大阪大 13"15 (+1.9)
100m 山下真由子 2 大阪大 13"29 (+1.0)
100m 田村 麻有 2 大阪大 13"69 (+0.1)
200m 藤原 郁美 1 大阪大 DNS  
400m 寺田 理絵 2 大阪大 1'01"24  
400m 畑中 杏佳 1 大阪大 1'03"10  
400m 山下真由子 2 大阪大 1'04"23  
400m 今川 尚子 1 大阪大 1'04"52  
400m 田村 麻有 2 大阪大 1'05"83  
400m 藤原 郁美 1 大阪大 DNS  
800m 寺田 理絵 2 大阪大 2'19"61 PB
800m 前田 千晶 3 大阪大 2'26"07 PB
1500m 坂本ひかる 1 大阪大 6'21"05
1500m 後井 彩 3 大阪大 DNS  
1500m 土岐 慧子 3 大阪大 DNS  
5000m 菅 友理香 2 大阪大 DNS  
5000m 諸吉 早紀 2 大阪大 DNS  
5000m 向井 秋穂 1 大阪大 DNS  
400mH 脇本沙友美 3 大阪大 1'08"75
3000mSC 森瀬 奏子 3 大阪大 12'13"41  
3000mSC 土岐 慧子 3 大阪大 13'20"49
4×100mR 寺田-脇本-山下-畑中 大阪大 DQ R1
4×400mR 山下-寺田-畑中-今川 大阪大A 4'10"81  
4×400mR 田村-脇本-藤原-森田 大阪大B 4'18"39  
走高跳 東村 果穂 3 大阪大 1m25  
走幅跳 今川 尚子 1 大阪大 5m13 (+1.7)
走幅跳 畑中 杏佳 1 大阪大 4m93 (+0.5)
円盤投 森田 葵 2 大阪大 19m46