平成21年7月25日(土):東京・都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場

[男子オープン]
<100m>
	荻山 宜樹	11"58	(-3.9)
	来間 亮太	12"09	(-3.5)
	尾内 健太郎	11"61	(-2.6)
	長野 良哉	12"12	(-2.6)
	田宮 直樹	11"94	(-3.2)
	花谷 直人	12"17	(-3.2)
	岡村 健太郎	11"66	(-3.3)
	貝出 直大	11"90	(-3.3)
	土屋 良輔	12"21	(-3.3)
	扇谷 祐輔	11"91	(-1.7)
	筒川 賢明	11"96	(-1.7)
	長谷崎 拓也	12"27	(-1.7)
	佐藤 進佑	12"03	(-2.4)
	鈴木 友之	12"28	(-2.4)
	出口 政孝	12"48	(-2.0)
	林 恭平	DNS	
	岩松 卓哉	12"01	(-3.3)
	星野 誠	11"98	(-1.9)
	瀧口 達也	12"72	(-3.0)
	浅井 亮博	12"74	(-3.0)
	陣内 孝輔	13"05	(-3.0)
	菅野 皓文	DNS	
	須賀 友規	11"97	(-1.3)
	溝端 竜也	DNS	
	藤原 健	DNS	
	水間 健太	12"65	(-3.8)
	田子 秀典	DNS	
	村井 伸行	12"27	(-4.1)
	市場 翔大	12"58	(-4.1)
	福井 康平	12"65	(-2.3)
	種子 達也	12"62	(-3.2)
	眞鍋 享平	DNS	
	高橋 遼	12"45	(-1.9)

<400m>
	岡村 健太郎	49"06
	岩松 卓哉	DNS
	鈴木 友之	54"01
	市場 翔大	53"66
	祖父江 理明	53"18
	角田 直毅	56"86
	浅井 亮博	55"93
	水間 健太	54"71
	神谷 迪郎	DNS
	高橋 勇理	DNS
	小島 和穂	53"98
	土屋 良輔	57"45

<1500m>
	松葉 正統	4'00"19
	松尾 直茂	4'14"23
	緒方 雄一朗	4'21"40
	角田 直毅	DNS
	三浦 拓也	4'41"56
	梅本 和海	4'29"66
	貝田 航	4'25"11
	近藤 高弘	4'47"13
	船戸 淳	4'54"53
	久木田 孝司	5'08"04
	内藤 佑介	5'08"60

<5000m>
	木下 祐一	DNS
	酒井 健	16'36"84
	山下 令	17'06"59
	守谷 慶祐	17'10"98
	田中 達也	17'14"43
	大久保 将樹	19'14"88
	角田 直毅	DNS
	廣瀬 正典	17'41"58
	佐野 和哉	17'16"49
	灰谷 知純	18'07"08
	末永 貴寛	DNF

<5000mW>
	守谷 慶祐	23'22"73
	三浦 拓也	27'38"91
	船戸 淳	DSQ
	田中 達也	25'47"67

<4x400mR>
	大阪大学G					 	DNS
	大阪大学D・チームM1(尾内−松葉−松尾−岡村)	3'34"96
	大阪大学F・阪大Walker(三浦−田中−守谷−大久保)	4'03"17
	大阪大学A・チーム細川(前原−安積−細川−永久保)	4'02"58
	大阪大学C・チーム薬学(扇谷−須賀−田子−長谷崎)	3'45"20
	大阪大学B・チーム荻山(種子−荻山−眞鍋(周)−眞鍋(享))3'44"86
	大阪大学E・チームM2(陣内−溝端−瀧口−藤原)	3'56"04

<走幅跳>
	福井 康平	6m08 (+4.8)
	扇谷 祐輔	6m29 (+4.7)
	出口 政孝	6m00 (+2.7)
	菅野 皓文	5m20 (+4.4)
	長谷崎 拓也	6m53 (+5.7)
	村井 伸行	6m57 (+4.5)

<やり投>
	上田 雄義	60m71
	井口 和之	DNS
	福井 康平	32m69
	細川 尊史	41m18
	村井 伸行	29m03
	出口 政孝	33m01
	中野 翔	DNS
	永久保 太士	53m20
	三浦 拓也	18m26
	扇谷 祐輔	41m96
	木下 祥彦	48m88


DNS:棄権   DSQ:失格   NM:記録なし   NGR:大会新記録   満天下新記録=大学新記録