京産大記録会
| 大会名 | 第7回京産大記録会 |
|---|---|
| 会場 | 京都産業大学陸上競技場 |
| 期日 | 2015.12.19 |
| 更新日 | 2015.12.22 |
| 状態 | 確定版 |
【男子】
| 種目 | 名前 | 学年 | 記録 | memo |
|
5000m
|
横田 凱斗 | 1 | 15’58″69 | |
| 中谷 公貴 | 1 | 16’03″70 | PB | |
| 世田 竜士 | 4 | 17’57″23 | ||
| 新開 嶺 | 1 | 18’00″84 | ||
|
10000m
|
吉田 広輝 | 3 | 31’12″53 | PB |
| 西 慶一郎 | 2 | 31’33″45 | PB 関カレA標準突破! | |
| 水野 光 | 4 | 32’06″32 | PB | |
| Jakob Ranglin Grissler | 2 | 32’08″41 | PB | |
| 大竹 宏明 | M1 | 32’16″92 | ||
| 横谷 元 | 2 | 32’57″03 | PB | |
| 孫田 礼人 | 3 | 33’14″97 | ||
| 塩見 圭史 | 3 | 33’33″94 | ||
| 麻生 慎太郎 | 4 | 34’30″14 | PB | |
| 大野 一平 | 2 | 35’03″11 | ||
| 田村 宏樹 | 2 | 35’26″06 | ||
| 石田 優輝 | 1 | 35’35″84 | PB |
【女子】
| 種目 | 名前 | 学年 | 記録 | memo |
| 3000m | 鈴木 亜未子 | 1 | 11’40″32 |