行事予定
☆2023年度☆
日付 | 行事 | 場所 | 要項 | 競技日程 | 結果 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/4 | 兵庫インカレ | ベイコム陸上競技場 | 〇 | 〇 | ○ | – |
4/5-6 | 大阪インカレ | 万博記念競技場 | 〇 | 〇 | ○ | – |
4/8-9 | サークルオリエンテーション | 阪大豊中キャンパス | – | |||
4/14 | 関西インカレ(ロードの部) | 淀川右岸・西中島マラソンコース | 〇 | – | 〇 | – |
4/15 | 大阪二大学対校戦 | 金岡公園陸上競技場 | – | – | – | – |
4/21-23 | 日本学生個人選手権 | レモンガススタジアム平塚 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
5/24-27 | 関西インカレ | たけびしスタジアム京都 | 〇 | – | – | – |
6/11 | 全日本大学駅伝選考会 | ヤンマーフィールド長居 | 〇 | – | – | – |
6/25 | 関西医科学生対校陸上競技大会 | 鴻ノ池陸上競技場 | 〇 | – | – | – |
7/1 | 名阪戦 | 服部緑地 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
7/22-23 | 七大戦 | 大井ふ頭中央海浜公園 | 〇 | – | – | – |
8/25 | 阪神四大 | – | – | – | – | – |
8/30-31 | 関西新人 | – | – | – | – | – |
9/2-6 | 夏合宿 | – | – | – | – | – |
9/14-17 | 全日本インカレ | – | – | – | – | – |
9/23 | 関西学生対抗女子駅伝 | – | – | – | – | – |
10/18-21 | 関西学生種目別選手権 | – | – | – | – | – |
11/5 | 京阪神三大学新人戦 | – | – | – | – | – |
11/18 | 丹後大学駅伝 | – | – | – | – | – |
1/28 | 関西学生ハーフマラソン選手権 | – | – | – | – | – |
2/18 | 男女混合駅伝 | – | – | – | – | – |
☆2022年度☆
日付 | 行事 | 場所 | 要項 | 競技日程 | 結果 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/4-5 | 大阪インカレ | 万博記念競技場 | 〇 | 〇 | ○ | – |
4/7 | 兵庫インカレ | ベイコム陸上競技場 | 〇 | 〇 | ○ | – |
4/10 | サークルオリエンテーション | 阪大豊中キャンパス | ||||
4/15-17 | 日本学生個人選手権 | レモンガススタジアム平塚(神奈川県) | 〇 | 〇 | 〇 | – |
4/16 | 大阪二大学対校戦 | 金岡公園陸上競技場 | – | – | 〇 | 〇 |
4/21 | 関西インカレ(ロードの部) | 長居付設長距離走路 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5/25-28 | 関西インカレ | たけびしスタジアム京都 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
6/4 | 名阪戦 | 知多陸上競技場(愛知県) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6/19 | 全日本大学駅伝選考会 | たけびしスタジアム京都 | 〇 | – | 〇 | 〇 |
6/26 | 関西医科学生対校陸上競技大会 | 中央緑地陸上競技場(三重県) | 〇 | 〇 | 〇 | – |
7/1-3 | 西日本インカレ | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7/30-31 | 全国七大学総合体育大会 | 弘進ゴムアスリートパーク仙台(仙台市陸上競技場) | 〇 | 〇 | 〇 | – |
8/4-5 | 学連記録会 | ヤンマーフィールド長居 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
中止 | 近畿地区国立大学体育大会 | ユニバー記念競技場 | – | – | – | – |
8/14 | 関西薬学生対校陸上競技大会 | 万博記念競技場 | – | – | – | – |
阪神四大学対校戦 | ベイコム陸上競技場 | – | – | – | – | |
8/25-26 | 関西学生新人陸上競技選手権大会 | ヤンマーフィールド長居 | 〇 | 〇 | – | – |
中止 | 夏合宿 | – | ||||
9/9-11 | 日本インカレ | たけびしスタジアム京都 | 〇 | – | – | – |
9/23 | 関西学生対校女子駅伝 | 神戸しあわせの村 | 〇 | – | – | – |
9/25 | 関西医歯薬科学生対校陸上競技大会 | 太陽が丘陸上競技場 | – | – | – | – |
10/18-21 | 関西学生種目別選手権 | ヤンマーフィールド長居 | – | – | – | – |
11/5 | 京阪神三大学新人戦 | きしろスタジアム | – | – | – | – |
11/19 | 丹後大学駅伝 | 丹後 | 〇 | – | ||
1/29 | 関西学生ハーフマラソン選手権 | 大阪 | – | – | – | – |
2/19 | 男女混合駅伝 | 長居公園 | – | – | – | – |
未定 | 春合宿 | – | ||||
3/15-16 | 第2回学連競技会 | ヤンマーフィールド長居 | – | – | – | – |
☆2019年度☆
日付 | 行事 | 場所 | 要項 | 競技日程 | 結果 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/2 | 兵庫IC | ベイコム陸上競技場 | 〇 | – | – | – |
4/4-5 | 大阪IC | ヤンマーフィールド長居 | 案 | 案 | – | 〇 |
4月6日 | サークルオリエンテーション | 阪大豊中キャンパス | ||||
4/7 | 京都IC | 西京極総合運動公園陸上競技場 | 案 | – | – | – |
4/14 | 大阪三大学 | 服部緑地 | 案 | 案 | – | – |
4/18 | 関西IC(ロードの部) | 長居付設長距離走路 | 案 | – | – | 〇 |
4月20日 | 新入生歓迎食事会 | 豊中キャンパス | ||||
4月25日 | 女子新歓 | |||||
5/9-10,18-19 | 関西IC | 西京極総合運動公園陸上競技場、鴻ノ池陸上競技場 | 案 | 案 | – | 〇 |
5/25 | 名阪戦 | 服部緑地 | – | – | – | – |
6/7-9 | 個人選手権 | Shonan BMWスタジアム平塚(神奈川県) | – | – | – | – |
6/9 | 関西医科学生対校陸上競技選手権大会 | 服部緑地 | – | – | – | – |
6/21-23 | 西日本IC | 西京極総合運動公園陸上競技場 | – | – | – | – |
6/27-30 | 日本選手権 | 博多の森(福岡県) | – | – | – | – |
6/30 | 全日本大学駅伝選考会 | 西京極総合運動公園陸上競技場 | – | – | – | – |
8/1-2 | 第1回学連競技会 | 服部緑地 | – | – | – | – |
8/3-4 | 全国七大学総合体育大会 | 博多の森(福岡県) | – | – | – | – |
8/8 | 近畿地区国立大学体育大会 | 鴻ノ池陸上競技場 | – | – | – | – |
8/8-10 | 西日本医科学生総合体育大会 | ヤンマースタジアム長居、ヤンマーフィールド長居 | – | – | – | – |
8/17 | 関西薬学生対校陸上競技大会 | 西京極総合運動公園陸上 | – | – | – | – |
8/22-23 | 全日本医歯薬獣医対校陸上競技選手権大会 | 万博陸上競技場 | – | – | – | – |
8/24 | 阪神四大 | ベイコム陸上競技場 | – | – | – | – |
8/27-28 | 関西学生新人陸上競技選手権大会 | ヤンマーフィールド長居 | – | – | – | – |
8月下旬 | 夏合宿 | 長野・菅平 | – | |||
9/12-15 | 全日本IC | 岐阜メモリアルセンター長良川陸上競技場 | – | – | – | – |
9/16 | 関西医歯薬科学生対校陸上競技大会 | 鴻ノ池陸上競技場 | – | – | – | – |
9/21 | 関西学生対校女子駅伝競走大会 | 神戸しあわせの村 | – | – | – | – |
9/29 | 関西学生長距離強化競技会 | 京都産業大学 | – | – | – | – |
10月上旬 | 丹後駅伝駅伝記録審査会 | 西京極陸上競技場 | – | – | ||
10/15-18 | 関西学生陸上競技種目別選手権大会 | ヤンマーフィールド長居 | – | – | – | – |
6/26-27 | 日本選手権リレー | 北九州市本城(福岡県) | – | – | – | – |
11/2 | 京阪神新人戦 | ベイコム陸上競技場 | – | – | – | – |
11月上旬 | 阪大陸上部OB戦 | 阪大吹田キャンパス | – | – | ||
11/16 | 丹後大学駅伝 | 丹後半島 | – | – | – | – |
12月下旬 | 納会 | 石橋周辺 | ||||
2/16 | 日本選手権20km競歩 | 兵庫 | – | – | – | – |
2月下旬 | 春合宿 | 高知・春野 | – | |||
3/11-12 | 第2回学連競技会 | ヤンマーフィールド長居 | – | – | – | – |
3月 | 卒業生追い出しコンパ | 未定 |
☆2018年度☆
日付 | 行事 | 場所 | 要項 | 競技日程 | 結果 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/3 | 兵庫インカレ | ベイコム陸上競技場 | 〇 | 〇 | 〇 | ― |
4/5,6 | 大阪インカレ | ヤンマーフィールド長居 | 〇 | 案 | 〇 | 〇 |
4/7 | サークルオリエンテーション | 阪大豊中キャンパス | ||||
4/9,10 | 京都インカレ | 西京極陸上競技場 | 〇 | 1日目2日目 | 〇 | ― |
4/14 | 大阪三大学対校戦 | 金岡公園陸上競技場 | 要項 注意事項 | 案 | 〇 | 〇 |
4/19 | 関西IC ロードの部 | 長居公園周回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4/21 | 新入生歓迎食事会 | 豊中キャンパス | ||||
5/10-13 | 関西IC | 西京極総合運動公園陸上競技場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5/26 | 名阪戦 | 知多陸上競技場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6/10 | 全日本大学駅伝選考会 | 西京極陸上競技場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6/15-17 | 日本学生個人選手権 | Shonan BMW スタジアム平塚(神奈川) | 案 | 案 | 〇 | ― |
6/29-7/1 | 西日本IC | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | 〇 | 案 | 〇 | ― |
7/28,29 | 全国七大学総合体育大会 | 厚別陸上競技場 | 〇 | 〇 | 〇 | ― |
8/3,4 | 第1回学連競技会 | 万博陸上競技場 | 〇 | 〇 | 〇 | ― |
8/12 | 近畿地区国立大学体育大会 | 紀三井寺陸上競技場 | 〇 | ― | 〇 | 〇 |
8/24 | 阪神四大学対校戦 | ベイコム陸上競技場 | 案 | 〇 | ― | ― |
8/27-31 | 夏合宿 | 長野・菅平 | ― | ― | ― | 〇 |
9/6-9 | 全日本IC | 川崎市営等々力陸上競技場 | 〇 | 実施日 | 〇 | ― |
9/13,14 | 関西学生新人 | 万博陸上競技場 | 案 | 1日目2日目 | 〇 | ー |
9月中旬 | 関西医歯薬 | 西京極陸上競技場 | ― | ― | 〇 | ― |
9/22 | 関西学生女子駅伝 | 神戸しあわせの村 | 〇 | ― | 〇 | ― |
9/29 | 長距離強化記録会 | ベイコム陸上競技場 | 〇 | 〇 | ― | |
10月上旬 | 丹後駅伝駅伝記録審査会 | 西京極陸上競技場 | ― | ― | ― | |
10/16-19 | 関西種目別選手権 | ヤンマーフィールド長居 | 〇 | ― | 〇 | ― |
11/3 | 京阪神三大学新人戦 | 服部緑地公園 | 案 | 案 | 〇 | ― |
11月上旬 | 阪大陸上部OB戦 | 阪大吹田キャンパス | ― | 〇 | ― | |
11/17 | 関西学生駅伝 | 丹後半島 | 案 | ― | 〇 | ― |
12月下旬 | 納会 | 石橋周辺 | ― | ― | ― | |
2/25-3/1 | 春合宿 | 高知・春野 | ― | ― | ― | |
3/13,14 | 第2回学連競技会 | ヤンマーフィールド長居 | 案 | 12 | ― | ― |
3/15 | 卒業生追い出しコンパ | 未定 |
☆2017年度☆
日付 | 行事 | 場所 | 競技日程 | 結果 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|
4/3 | 兵庫インカレ | ベイコム陸上競技場 | 〇 | 〇 | |
4/5,6 | 大阪インカレ | ヤンマーフィールド長居 | 1日目 2日目 | 〇 | 〇 |
4/8 | サークルオリエンテーション | 阪大豊中キャンパス | |||
4/9,10 | 京都インカレ | 西京極総合運動公園陸上競技場 | 1日目 2日目 | 〇 | |
4/15 | 大阪三大学対校戦 | 金岡公園陸上競技場 | 〇 | 〇 | 〇 |
4/20 | 関西IC ロードの部 | 長居公園周回 | 〇 | 〇 | |
4/22 | 新入生歓迎食事会 | 豊中キャンパス | |||
5/10-13 | 関西IC | 長居・長居第2陸上競技場 | 1,2日目 3日目 4日目 5日目 | 〇 | 〇 |
5/27 | 名阪戦 | 服部緑地陸上競技場 | 〇 | 〇 | 〇 |
6/9-11 | 日本学生個人選手権 | 平塚陸上競技場 | 〇 | 〇 | |
6/18 | 全日本大学駅伝選考会 | 西京極陸上競技場 | 〇 | ||
6/30-7/2 | 西日本IC | エディオンスタジアム | 〇 | ― | |
7/29-30 | 全国七大学総合体育大会 | パロマ瑞穂スタジアム | 〇 | 〇 | 〇 |
8/5,6 | 第1回学連競技会 | ヤンマーフィールド長居 | 1日目 2日目 | 〇 | |
8/10 | 近畿地区国立大学体育大会 | 服部緑地陸上競技場 | 〇 | 〇 | 〇 |
8/24 | 阪神四大学対校戦 | ベイコム陸上競技場 | 〇 | ― | 〇 |
8/28-9/1 | 夏合宿 | 長野・菅平 | 〇 | ||
9/8-10 | 全日本IC | 福井運動公園陸上競技場 | 〇 | 〇 | 〇 |
9/13,14 | 関西学生新人 | ヤンマーフィールド長居 | 1日目 2日目 | 〇 | |
9月中旬 | 関西医歯薬 | 西京極陸上競技場 | ― | ― | ― |
9/23 | 関西学生女子駅伝 | 神戸しあわせの村 | 要項 | 〇 | 〇 |
10/17-20 | 関西種目別選手権 | ヤンマーフィールド長居 | 〇 | 〇 | |
10月下旬 | 京阪神三大学新人戦 | 服部緑地公園 | 〇 | 〇 | 〇 |
11月上旬 | 阪大陸上部OB戦 | 阪大吹田キャンパス | 〇 | 〇 | |
11/18 | 関西学生駅伝 | 丹後半島 | 要項 | 〇 | ― |
12月下旬 | 納会 | 石橋周辺 | |||
2月下旬 | 春合宿 | 高知・春野 | 〇 | ||
3/13,13 | 第2回学連競技会 | 西京極陸上競技場 | 1日目 2日目 | 〇 | |
3月 | 卒業生追い出しコンパ | 未定 |