二大戦
大会名 | 第3回大阪二大学対校陸上競技大会 |
---|---|
会場 | 服部緑地陸上抗議状 |
期日 | 2024.4.13 |
更新日 | 2024.04.25 |
状態 | 確定版 |
[得点]
トラック | フィールド | 総合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
男子 | 89点 | 79.5点 | 168.5点 | 優勝 |
女子 | 31点 | 15点 | 46点 | 優勝 |
[男子対校]
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|
100m | 武田 博樹 | 4 | 11"06 | 0.0 | 2着 5pt! PB!! |
中井 颯人 | 4 | 11"18 | 0.0 | 4着 3pt! | |
野田 雄也 | 4 | 11"37 | 0.0 | 6着 1pt! | |
200m | 島谷 浩明 | 4 | 22"14 | -0.4 | 1着 6pt! |
石谷 崚 | 4 | 23"22 | -0.4 | 4着 3pt! PB!! | |
中井 颯人 | 4 | 23"41 | -0.4 | 5着 2pt! | |
400m | 山路 涼太 | 4 | 47"76 | 1着 6pt! | |
西岡田 航大 | 4 | 50"05 | 4着 3pt! | ||
金子 アレックス | 3 | 51"40 | 5着 2pt! | ||
800m | 菊池 太賀 | 4 | 1'57"74 | 1着 5.5pt! ※着差無し | |
吉田 隼人 | 3 | 1'57"74 | 1着 5.5pt! ※着差無し PB!! | ||
川井 流星 | 4 | 1'58"34 | 3着 4pt! PB!! | ||
1500m | 国吉 遼河 | 3 | 4'00"45 | 1着 6pt! | |
小南 翔 | 4 | 4'03"69 | 2着 5pt! | ||
吉村 成央 | 2 | 4'09"99 | 5着 2pt! | ||
5000m | 大西 晟輔 | 4 | 15'24"00 | 2着 5pt! | |
奥村 颯太 | 2 | 16'19"93 | 5着 2pt! | ||
比護 智與 | 2 | 16'27"59 | 6着 1pt! | ||
110mH | 小林 恒方 | M1 | 14"62 | -1.1 | 1着 6pt! |
400mH | 沖田 啓紀 | 4 | 54"74 | 2着 5pt! | |
走幅跳 | 屋宜 峻輔 | 4 | 6m64 | +0.4 | 1位 6pt! PB!! |
小林 恒方 | M1 | 6m63 | -0.1 | 2位 5pt! | |
金光 将英 | 2 | 5m26 | +0.1 | 5位 2pt! | |
走高跳 | 小林 恒方 | M1 | 1m60 | 2位 4.5pt! | |
嘉藤 和真 | 3 | 1m15 | 4位 2.5pt! | ||
金光 将英 | 2 | 1m15 | 4位 2.5pt! | ||
三段跳 | 百濃 隼大 | M2 | 14m04 | +0.6 | 1位 6pt! |
海北 遼介 | 5 | 13m57 | -0.3 | 2位 5pt! | |
天白 陸斗 | 4 | 12m58 | +0.6 | 3位 4pt! | |
砲丸投 | 田上 陽悠 | M1 | 10m88 | 1位 6pt! | |
嘉藤 和真 | 3 | 9m70 | 3位 4pt! | ||
那木 悠右 | 3 | 8m79 | 5位 2pt! | ||
やり投 | 廣谷 雄大 | M2 | 55m06 | 1位 6pt! | |
嘉藤 和真 | 3 | 53m98 | 2位 5pt! | ||
魚井 敬介 | 4 | 52m10 | 3位 4pt! | ||
円盤投 | 田上 陽悠 | M1 | 32m86 | 1位 6pt! | |
嘉藤 和真 | 3 | 27m84 | 2位 5pt! | ||
魚井 敬介 | 4 | 22m58 | 3位 4pt! PB!! | ||
4×200mR | 武田 博樹 | 4 | 1'28"65 | 1位 6pt! | |
沖田 啓紀 | 4 | ||||
野田 雄也 | 4 | ||||
西岡田 航大 | 4 |
[男子OP]
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|
100m | 細野 航太郎 | M2 | 10"99 | +0.3 | 1組1着 |
小林 恒方 | M1 | 11"14 | +0.3 | 1組3着 | |
中村 拓矢 | M1 | 11"15 | +0.3 | 1組4着 | |
関根 功織 | 3 | 11"21 | -1.5 | 2組1着 | |
海北 遼介 | M1 | 11"35 | -1.5 | 2組3着 | |
槇野 尚輝 | 4 | 11"42 | -0.8 | 3組2着 | |
櫻井 綜平 | 5 | 11"88 | -1.1 | 4組2着 | |
河本 琉希 | 4 | 11"96 | -1.1 | 4組3着 | |
増田 伊吹 | 2 | 11"98 | -1.1 | 4組4着 | |
谷口 彰悟 | 3 | 11"69 | -0.5 | 5組1着 UB!! | |
片山 朔 | 2 | 11"93 | -0.5 | 5組2着 UB!! | |
200m | 細野 航太郎 | M2 | 21"97 | -0.8 | 1組1着 |
田畑 慧太 | 2 | 22"28 | -0.8 | 1組2着 | |
関根 功織 | 3 | 22"36 | -1.2 | 2組2着 UB!! | |
河本 琉希 | 4 | 23"82 | +1.5 | 3組1着 | |
片山 朔 | 2 | 24"76 | +1.5 | 3組2着 | |
400m | 南本 寛茂 | 2 | 50"08 | 1組2着 | |
菅 拓翔 | 2 | 52"44 | 2組1着 | ||
大内 秀磨 | 2 | 57"93 | 2組3着 大学初 | ||
800m | 中治 秀朗 | 3 | 2'02"86 | 1組5着 | |
国吉 遼河 | 3 | 1'59"39 | 2組1着 | ||
中西 大悟 | 3 | 2'06"55 | 2組3着 | ||
1500m | 大西 晟輔 | 4 | 4'01"56 | 1組2着 PB!! | |
中治 秀朗 | 3 | 4'17"27 | 1組4着 | ||
5000m | 山本 崇人 | M1 | 16'25"49 | 1着 | |
尾田 晴風 | 4 | 16'27"55 | 2着 | ||
冨田 和道 | M1 | 17'54"70 | 5着 | ||
三段跳 | 奥村 涼介 | M1 | 13m84 | +1.6 | 2位 |
棒高跳 | 小林 恒方 | M1 | 4m10 | 1位 | |
山田 大夢 | 4 | 3m60 | 3位 | ||
倉内 翔平 | 2 | 3m60 | 3位 | ||
合田 理樹 | M2 | NM | |||
やり投 | 永井 純平 | 5 | 51m26 | 1位 | |
天白 陸斗 | 4 | 34m05 | 3位 | ||
円盤投 | 小林 恒方 | M1 | 23m99 | 5位 |
[女子対校]
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|
100m | 原 萌琉 | 2 | 12"80 | -1.7 | 1着 4pt! |
阿部 愛美 | 4 | 13"06 | -1.7 | 2着 3pt! | |
400m | 阿部 愛美 | 4 | 58"72 | 1着 4pt! PB!! | |
竹中 ゆりあ | 4 | 59"98 | 2着 3pt! | ||
800m | 小川 桃依 | 4 | 2'22"34 | 1着 4pt! | |
濱田 恵美 | 4 | 2'29"13 | 3着 2pt! | ||
3000m | 大名門 里歩 | 3 | 10'33'57 | 1着 4pt! | |
濱田 恵美 | 4 | 10'37"70 | 2着 3pt! | ||
走幅跳 | 竹中 ゆりあ | 4 | 5m36 | +0.1 | 1位 4pt! |
原 萌琉 | 2 | 4m93 | +0.7 | 3位 2pt! | |
走高跳 | 竹中 ゆりあ | 4 | 1m35 | 1位 4pt! | |
辻 皐耶 | 3 | 1m30 | 3位 2pt! | ||
砲丸投 | 辻 皐耶 | 3 | 9m25 | 1位 4pt! | |
4×200mR | 原 萌琉 | 2 | 1'45"02 | 1着 4pt! | |
阿部 愛美 | 4 | ||||
辻 皐耶 | 3 | ||||
竹中 ゆりあ | 4 |
[女子OP]
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | memo |
---|---|---|---|---|
3000m | 塩井 春翔 | 3 | 11'21"35 | 3着 |
梅田 夏希 | 3 | 13'38"92 | 5着 |