二大戦
大会名 | 第4回大阪二大学対校陸上競技大会 |
---|---|
会場 | 堺市金岡公園陸上競技場 |
期日 | 2025.4.12 |
更新日 | 2025.04.13 |
状態 | 確定版 |
【得点】
得点 | 順位 | |
---|---|---|
男子 | 157 | 1位 |
女子 | 45 | 1位 |
【男子対校】
種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 決勝 | 安達 琉魁 | 3 | 11”12 | +1.5 | 4 位 3pt! |
東川 大輝 | 2 | 11”19 | +1.5 | 5 位 2pt! | ||
森本 晴倖 | 2 | 11”21 | +1.5 | 4 位 1 pt! UB! | ||
200m | 決勝 | 田畑 慧太 | 3 | 21"43 | +0.9 | 1 位 6pt! PB!! NGR!! |
吉村 祐真 | 4 | 22"17 | +0.9 | 4 位 3pt! PB!! | ||
関根 功織 | 4 | 22"39 | +0.9 | 6位 1pt! | ||
400m | 決勝 | 南本 寛茂 | 3 | 48"15 | 1 位 6pt! PB!! | |
金子 アレックス | 4 | 51"34 | 5 位 2pt! | |||
舛田 祥拓 | 2 | 52"22 | 6 位 1pt! PB!! | |||
800m | 決勝 | 日下 大誠 | 2 | 2'00"00 | 1 位 6pt! UB! | |
中西 大悟 | 4 | 2'00"21 | 2 位 5pt! PB!! | |||
川井 流星 | M1 | 2'00"48 | 3位 4pt! | |||
1500m | 決勝 | 千田 晃士朗 | 2 | 4'09"44 | 1 位 6pt! | |
雨澤 優太 | 2 | 4'12"09 | 4 位 3pt! UB! | |||
吉村 成央 | 3 | 4'26"73 | 5 位 2pt! | |||
5000m | 決勝 | 辻本 駿葵 | M1 | 16'35"62 | 4 位 3pt! | |
山本 崇人 | M2 | 16'49"64 | 5 位 2pt! | |||
浜口 峻一 | 3 | 17'07"51 | 6 位 1pt! | |||
110mH | 決勝 | 嘉藤 和真 | 4 | 16"25 | 3位 4pt! | |
400mH | 決勝 | 金光 将英 | 3 | 53"69 | 1 位 6pt! PB!! | |
田口 直裕 | 2 | 55"90 | 3位 4pt! | |||
後藤 聖空 | 2 | 58"48 | 4 位 3pt! UB! | |||
走幅跳 | 決勝 | 永沼 渡輝央 | 5 | 6m04 | +1.0 | 2位 5pt! |
海北 遼介 | 6 | 6m00 | -0.4 | 4 位 3pt! | ||
三段跳 | 決勝 | 奥村 涼介 | M2 | 14m43 | -1.2 | 1 位 6pt! |
海北 遼介 | 6 | 13m82 | +1.3 | 2位 5pt! | ||
天白 陸斗 | M1 | 12m94 | +0.0 | 3位 4pt! | ||
走高跳 | 決勝 | 市 朋顕 | 2 | 1m80 | 2位 5pt! | |
小林 恒方 | M2 | 1m70 | 3位 4pt! | |||
嘉藤 和真 | 4 | 1m55 | 4 位 3pt! | |||
砲丸投 | 決勝 | 中嶋 律空 | 2 | 11m23 | 1 位 6pt! PB!! | |
田上 陽悠 | M2 | 10m39 | 2位 5pt! | |||
嘉藤 和真 | 4 | 9m31 | 3位 4pt! | |||
円盤投 | 決勝 | 中嶋 律空 | 2 | 33m78 | 1 位 6pt! PB!! | |
田上 陽悠 | M2 | 32m17 | 2位 5pt! | |||
小林 恒方 | M2 | 25m19 | 3位 4pt! | |||
やり投 | 決勝 | 藤村 修冬 | 3 | 64m00 | 1 位 6pt! | |
永井 純平 | 6 | 54m51 | 2位 5pt! | |||
嘉藤 和真 | 4 | 46m15 | 3位 4pt! | |||
4×200mR | 決勝 | 金子 アレックス | 4 | 1'30"05 | 2 位 3pt! | |
森本 晴倖 | 2 | |||||
安達 琉魁 | 3 | |||||
舛田 祥拓 | 2 |
【女子対校】
種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 決勝 | 原 萌琉 | 3 | 12"27 | +0.9 | 1 位 4pt! NGR |
小林 奈央子 | 3 | 13"10 | +0.9 | 3位 2pt! | ||
400m | 決勝 | 中谷 心愛 | 4 | 59"29 | 1位 4pt! | |
鴻海 妃那 | 2 | 1'02"25 | 3 位 2pt! PB!! | |||
800m | 決勝 | 塩井 春翔 | 4 | 2'31"02 | 1位 4pt! | |
中原 史椛 | 2 | 2'34"32 | 3位 2pt! | |||
3000m | 決勝 | 大名門 里歩 | 4 | 11'46"78 | 1位 4pt! | |
梅田 夏希 | 4 | 12'08"59 | 2位 3pt! | |||
走幅跳 | 決勝 | 原 萌琉 | 3 | 5m22 | +0.5 | 2 位 3pt! PB!! |
辻 皐耶 | 4 | 4m57 | +0.5 | 4位 1pt! | ||
走高跳 | 決勝 | 辻 皐耶 | 4 | 1m30 | 3位 2pt! | |
原 萌琉 | 3 | 1m20 | 4位 1pt! | |||
砲丸投 | 決勝 | 辻 皐耶 | 4 | 9m07 | 1位 4pt! | |
原 萌琉 | 3 | 9m03 | 2位 3pt! | |||
4×200mR | 決勝 | 原 萌琉 | 3 | 1'46"67 | 1 位 6pt! | |
小林 奈央子 | 3 | |||||
鴻海 妃那 | 2 | |||||
中谷 心愛 | 4 |
【男子OP】
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|
100m | 佐藤 耀介 | M2 | 10"71 | +2.5 | 1組2着 |
小林 恒方 | M2 | 11"02 | +1.2 | 2 組 2 着 | |
関根 功織 | 4 | 11"09 | +1.2 | 2 組4着 | |
河本 琉希 | M1 | 11"61 | +1.1 | 3組 2 着 | |
片山 朔 | 3 | 11"69 | +1.9 | 4組 3 着 | |
谷口 彰悟 | 4 | 11"73 | +1.9 | 4組 4着 | |
増田 伊吹 | 3 | 11"89 | -0.3 | 5組1着 | |
川越 悠生 | 2 | 11.93 | -0.3 | 5組2着 初 | |
200m | 西岡田 航大 | M1 | 23"07 | -1.4 | 1 組3着 |
森本 晴倖 | 2 | 23"32 | +1.4 | 3組 2 着 UB! | |
木村 悠 | 4 | 23"35 | +1.4 | 3組 3 着 PB!! | |
市 朋顕 | 2 | 28"66 | +1.4 | 3組5着 | |
東川 大輝 | 2 | 23"35 | -1.3 | 4組1着 初 | |
片山 朔 | 3 | 24"84 | -1.3 | 4組3着 | |
800m | 吉川 大智 | 2 | 2'10"61 | 1組1着 PB!! | |
5000m | 冨田 和道 | M2 | 17'25"68 | 1組4着 | |
三段跳 | 金光 将英 | 3 | 14m34 | -2.6 | 1位 |
棒高跳 | 倉内 翔平 | 2 | 3m60 | 3位 | |
嘉藤 和真 | 4 | 3m00 | 5位 |
【女子OP】
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|
100m | 鴻海 妃那 | 2 | 13"13 | +0.9 | 1組1着 |
佐々木 莉乃 | 3 | 14"78 | +0.9 | 1組2着 |