京阪神
大会名 | 第60回京阪神三大学対校新人陸上競技大会 兼 第31回京阪神三大学対校女子陸上競技大会 |
---|---|
会場 | 服部緑地陸上競技場 |
期日 | 2024.11.2 |
更新日 | 2024.12.05 |
状態 | 確定版 |
【男子対抗】
種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 決勝 | 森本 晴倖 | 1 | 11"41 | -0.1 | 5位 2pt! |
安達 琉魁 | 2 | 11"78 | -0.1 | 6位 | ||
200m | 決勝 | 田畑 慧太 | 2 | 22"31 | +0.6 | 2位 5pt! |
片山 朔 | 2 | 24"49 | +0.6 | 6位 1pt! | ||
400m | 決勝 | 南本 寛茂 | 2 | 49"39 | 1位 6pt! | |
舛田 祥拓 | 1 | 53 " 73 | 5位PB!! 2pt! | |||
800m | 決勝 | 山田 翔悟 | 1 | 2'02"95 | 2位 5pt! | |
吉川 大智 | 1 | 2'15"69 | 6位UB! 1pt! | |||
1500m | 決勝 | 吉村 成央 | 2 | 4'10"65 | 2位 5pt! | |
千田 晃士朗 | 1 | 4'13"74 | 5位UB! 2pt! | |||
5000m | 決勝 | 新田 翼 | 1 | 15'43"11 | 3位PB!! 4pt! | |
比護 智與 | 2 | 15'51"83 | 4位 3pt! | |||
110mH | 決勝 | 浜守 光映 | 1 | 15"73 | 3位 4pt! | |
田口 直裕 | 1 | 16"07 | 4位 3pt! | |||
400mH | 決勝 | 田口 直裕 | 1 | 54"95 | 2位PB!! 5pt! | |
後藤 聖空 | 1 | 59"55 | 4位UB! 3pt! | |||
走幅跳 | 決勝 | 金光 将英 | 2 | 6m59 | +0.8 | 1位 6pt! |
小木曽 陽斗 | 2 | 2m81 | +1.6 | 6位 1pt! 初 | ||
三段跳 | 決勝 | 金光 将英 | 2 | 14m19 | +0.7 | 1位 6pt! |
舛田 祥拓 | 1 | 11m39 | -0.4 | 6位 1pt! 初 | ||
走高跳 | 決勝 | 市 朋顕 | 1 | 1m75 | 2位 5pt! | |
棒高跳 | 決勝 | 市 朋顕 | 1 | 2m40 | 3位 4pt! 初 | |
砲丸投 | 決勝 | 中嶋 律空 | 1 | 11m00 | 1位 6pt! | |
金光 将英 | 2 | 8m12 | 6位PB!! 1pt! | |||
円盤投 | 決勝 | 中嶋 律空 | 1 | 27m91 | 2位 5pt! | |
金光 将英 | 2 | 17m68 | 6位 1pt! | |||
ハンマー投 | 決勝 | 中嶋 律空 | 1 | 20m31 | 5位 2pt! 初 | |
金光 将英 | 2 | 15m76 | 6位 1pt! | |||
やり投 | 決勝 | 中嶋 律空 | 1 | 26m36 | 5位 2pt! | |
市 朋顕 | 1 | 19m74 | 6位 1pt! 初 | |||
4×100mR | 決勝 | 金光 将英 | 2 | 43"23 | 2位 3pt! | |
田畑 慧太 | 2 | |||||
森本 晴倖 | 1 | |||||
安達 琉魁 | 2 | |||||
4×400mR | 決勝 | 南本 寛茂 | 2 | 3'23"37 | 2位 3pt! | |
田畑 慧太 | 2 | |||||
田口 直裕 | 1 | |||||
山田 翔悟 | 1 |
【男子OP】
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|
100m | 河田 泰佑 | 5 | 11"48 | +0.9 | 2組1着 |
片山 朔 | 2 | 12"08 | -0.9 | 5組4着 | |
倉本 晃汰 | 1 | 12"73 | -1.0 | 7組4着 | |
水野 輔 | 1 | 11"87 | -1.0 | 7組1着 | |
400m | 海北 遼介 | 5 | 50"88 | 1組1着 | |
金子 アレックス | 3 | 52"15 | 1組2着 | ||
大内 秀磨 | 2 | 57"62 | 3組3着 | ||
800m | 吉田 隼人 | 3 | 2'02"83 | 1組2着 | |
大塚 陽斗 | M1 | 2'05"64 | 1組3着 大学初 | ||
菊池 太賀 | 4 | 2'12"33 | 1組4着 | ||
川井 流星 | 4 | 2'05"58 | 2組4着 | ||
中西 大悟 | 3 | 2'04"59 | 3組1着 | ||
1500m | 国吉 遼河 | 3 | 4'02"92 | 1組1着 | |
中治 秀朗 | 3 | 4'11"28 | 1組2着 | ||
浜口 峻一 | 2 | 4'35"57 | 1組4着 | ||
関根 功織 | 3 | 5'02"28 | 2組1着 大学初 | ||
野田 雄也 | 4 | 5'07"53 | 2組2着 大学初 | ||
河本 琉希 | 4 | 5'08"18 | 2組3着 大学初 | ||
鎌田部長 | OB | 5'26"30 | 2組4着 | ||
谷口 彰悟 | 3 | 5'31"79 | 2組5着 大学初 | ||
木村 悠 | 3 | 5'36"08 | 2組6着 大学初 | ||
島谷 浩明 | 4 | 5'41"11 | 2組7着 大学初 | ||
梅田 光太朗 | 4 | 5'45"64 | 2組8着 大学初 | ||
武田 博樹 | 4 | 5'59"59 | 2組9着 大学初 | ||
石谷 崚 | 4 | 5'59"68 | 2組10着 大学初 | ||
渦岡 祐貴 | 3 | 6'17"18 | 2組11着 大学初 | ||
中井 颯人 | 4 | 6'26"99 | 2組12着 大学初 | ||
5000m | 市川 達也 | 3 | 15'28"38 | 1組3着 | |
大塚 遼 | D2 | 15'44"99 | 1組4着 | ||
武林 悠天 | M1 | 15'45"37 | 1組5着 | ||
山本 崇人 | M1 | 15'53"51 | 1組8着 | ||
尾田 晴風 | 4 | 15'55"46 | 1組10着 | ||
坂東 賢 | M2 | 16'02"94 | 1組12着 | ||
稲川 拓海 | 2 | 16'36"47 | 1組15着 | ||
石川 慎翔 | 1 | 17'23"64 | 1組16着 | ||
400mH | 小林 恒方 | M1 | 56"05 | 1組2着 | |
宮成 輝一 | 3 | 1'03"59 | 1組6着 | ||
4×400mR | 島谷 浩明 | 4 | 3'28"11 | 1組1着 | |
山路 涼太 | 4 | ||||
西岡田 航大 | 4 | ||||
坂口 誠治 | 4 | ||||
奥野 賢汰 | M1 | 3'50"44 | 1組6着 | ||
吉村 祐真 | 3 | ||||
金子 アレックス | 3 | ||||
桑島 和輝 | 5 | ||||
大塚 陽斗 | M1 | 3'35"70 | 3組1着 | ||
川井 流星 | 4 | ||||
木高 佳周 | D2 | ||||
菊池 太賀 | 4 | ||||
奥村 涼介 | M1 | 3'57"49 | 3組2着 | ||
佐藤 耀介 | M! | ||||
百濃 隼大 | M2 | ||||
廣谷 雄大 | M2 | ||||
小林 恒方 | <1 | 4'04"68 | 3組3着 | ||
永井 純平 | 5 | ||||
合田 理樹 | M2 | ||||
小野 弘貴 | M" | ||||
谷口 彰悟 | 3 | 3'54"14 | 4組3着 | ||
木村 悠 | 3 | ||||
石谷 崚 | 4 | ||||
梅田 光太朗 | 4 | ||||
棒高跳 | 合田 理樹 | M2 | 2m40 | 4位 | |
三段跳 | 百濃 隼大 | M2 | 14m50 | -0.1 | 2位 |
奥村 涼介 | M1 | 14m15 | +0.1 | 3位 | |
天白 陸斗 | 4 | 12m99 | -0.2 | 5位 | |
佐藤 耀介 | M1 | 12m60 | -0.3 | 6位 | |
砲丸投 | 田上 陽悠 | M1 | 10m00 | 3位 | |
那木 悠右 | 3 | 9m35 | 4位 | ||
廣谷 雄大 | M2 | 6m31 | 6位 大学初 | ||
やり投 | 永井 純平 | 5 | 51m80 | 1位 | |
廣谷 雄大 | M2 | 41m34 | 2位 | ||
小林 恒方 | M1 | 39m21 | 4位 |
【女子対抗】
種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 決勝 | 原 萌琉 | 2 | 12"47 | +0.2 | 1位 大会新 !! 4pt! |
小林 奈央子 | 2 | 13 "44 | +0.2 | 6位 | ||
400m | 決勝 | 中谷 心愛 | 3 | 1'00"61 | 2位 3pt! | |
鴻海 妃那 | 1 | 1'04"26 | 5位 | |||
800m | 決勝 | 小川 桃依 | 4 | 2'20"98 | 1 位 4pt! | |
塩井 春翔 | 3 | 2'37"95 | 6位 | |||
3000m | 決勝 | 大名門 里歩 | 3 | 10'29"15 | 2位 3pt! | |
中原 史椛 | 1 | 11'30"41 | 6位UB! | |||
100mH | 決勝 | 原 萌琉 | 2 | 16"30 | 1位 4pt! | |
辻 皐耶 | 3 | 17"02 | 2位UB! 3pt! | |||
走幅跳 | 決勝 | 原 萌琉 | 2 | 4m67 | +1.1 | 4位 1pt! |
辻 皐耶 | 3 | 4m65 | +0.8 | 5位 | ||
走高跳 | 決勝 | 原 萌琉 | 2 | 1m40 | 1位 4pt! | |
辻 皐耶 | 3 | 1m35 | 2位 3pt! | |||
砲丸投 | 決勝 | 辻 皐耶 | 3 | 9m43 | 2位 3pt! | |
原 萌琉 | 2 | 8m95 | 3位 2pt! | |||
やり投 | 決勝 | 辻 皐耶 | 3 | 27m84 | 2位 3pt! | |
原 萌琉 | 2 | 13m35 | 5位 | |||
4×100mR | 決勝 | 辻 皐耶 | 3 | 50"11 | 3位 | |
原 萌琉 | 2 | |||||
小林 奈央子 | 2 | |||||
鴻海 妃那 | 1 |
【女子OP】
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|
100m | 鴻海 妃那 | 1 | 13"63 | -1.2 | 1組2着 |
3000m | 濱田 惠美 | 4 | 10'04"32 | 1組1着 UB! | |
小川 桃依 | 4 | 10'15"99 | 1組2着 UB! | ||
4×400mR | 竹中 ゆりあ | 4 | 4'21"54 | 1着 | |
小川 桃依 | 4 | ||||
阿部 愛美 | 4 | ||||
濱田 惠美 | 4 | ||||
走幅跳 | 竹中 ゆりあ | 4 | 4m99 | +1.3 | 1位 |