名阪戦(阪大結果)
大会名 | 第 73 回 大阪大学・名古屋大学対校陸上競技大会 兼 第 26 回 大阪大学・名古屋大学対校女子陸上競技大会 |
---|---|
会場 | 大阪府服部緑地陸上競技場 |
期日 | 2019.5.25 |
更新日 | 2019.06.03 |
状態 | 確定版 |
【男子】
【対校】
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|
100m | 平松 力 | 4 | 10”78 | -0.6 | 1着 NGR!! |
松本 雄志郎 | 4 | 10"90 | 2着 PB!! | ||
本多 健一朗 | 4 | 10"99 | 3着 | ||
200m | 志賀 颯 | 3 | 22"03 | +0.6 | 1着 UB!! |
長 奎吾 | 3 | 22"21 | 3着 | ||
大西 淳矢 | 4 | 22"27 | 4着 PB!! | ||
400m | 平松 力 | 4 | 47"86 | 1着 PB!! NGR!! | |
長 奎吾 | 3 | 49"06 | 2着 | ||
志賀 颯 | 3 | 49"13 | 3着 | ||
800m | 小池 弘顕 | 4 | 1'58"01 | 3着 | |
西羅 瑛太 | 3 | 1'58"72 | 5着 PB!! | ||
木高 佳周 | 4 | 2'00"03 | 6着 | ||
1500m | 中谷 公貴 | 5 | 4'07"16 | 2着 | |
早川 涼介 | 2 | 4'11"73 | 3着 | ||
内田 瑞貴 | 4 | 4'19"70 | 6着 | ||
5000m | 小島 克彦 | 4 | 15'16"96 | 3着 PB!! | |
樫山 直生 | 4 | 16'10"21 | 5着 | ||
帶島 滉生 | 3 | 16'36"27 | 6着 | ||
110mH | 仙石 樹 | 4 | 14"82 | +1.8 | 1着 PB!! NGR!! |
柴垣 向志 | 4 | 15"46 | 3着 PB!! | ||
藤原 侑斗 | 3 | 16"17 | 5着 | ||
400mH | 畑 健将 | 3 | 56"47 | 3着 | |
長谷部 豪 | 4 | 56"57 | 4着 PB!! | ||
奥村 知央 | 3 | 58"78 | 5着 | ||
5000mW | 古川 誠也 | 4 | 21'17"35 | 1着 PB!! NGR!! | |
渡邉 遊 | 2 | 22'48"90 | 2着 | ||
4×200mR | 平松 力 | 4 | 1'26"38 | 1着 | |
長 奎吾 | 3 | ||||
大西 淳矢 | 4 | ||||
志賀 颯 | 3 | ||||
走幅跳 | 井内 光 | 3 | 7m11 | +1.3 | 1位 PB!! |
木下 将一 | 3 | 7m06 | 0.0 | 2位 | |
棚原 大介 | 3 | 6m82 | +1.0 | 3位 PB!! | |
三段跳 | 木下 将一 | 3 | 14m28 | +1.1 | 1位 PB!! |
尾原 正人 | 3 | 14m27 | +1.4 | 2位 PB!! | |
木村 友哉 | 3 | 13m16 | +1.5 | 3位 | |
走高跳 | 羽田 充宏 | 3 | 2m10 | 1位 GR!! | |
木村 友哉 | 3 | 2m05 | 2位 | ||
久保 快斗 | 2 | NM | |||
棒高跳 | 山本 誉志樹 | 4 | 4m20 | 1位 | |
大曲 和輝 | 4 | 3m80 | 2位 | ||
岩崎 洋矢 | 2 | 3m40 | 4位 PB!! | ||
砲丸投 | 森田 泰史 | 3 | 12m13 | 1位 | |
山田 翔平 | 2 | 11m04 | 3位 PB!! | ||
植村 幹太 | 2 | 9m37 | 4位 PB!! | ||
ハンマー投げ | 山田 翔平 | 2 | 37m27 | 2位 PB!! | |
森田 泰史 | 3 | 33m95 | 4位 PB!! | ||
植村 幹太 | 2 | 22m80 | 5位 PB!! | ||
円盤投 | 山田 翔平 | 2 | 31m41 | 1位 PB!! | |
植村 幹太 | 2 | 27m81 | 2位 PB!! | ||
森田 泰史 | 3 | 27m42 | 3位 PB!! | ||
やり投 | 森田 泰史 | 3 | 49m22 | 1位 PB!! | |
植村 幹太 | 2 | 47m47 | 2位 PB!! | ||
山田 翔平 | 2 | 45m00 | 3位 PB!! |
【OP】
種目 氏名 学年 記録 風 memo
100m 吉田 真拓 2 11”22 +0.1 1組4着 UB!!
菅野 宏紀 1 11”60 -1.6 2組3着
藤本 一帆 M1 11”61 -1.6 2組4着
都築 甫 3 11”74 -1.7 3組3着
三好 竜矢 2 11”96 -1.7 3組7着
信定 佑紀 4 12”22 -1.7 3組8着
加地 涼太郎 M1 11”29 -1.6 4組1着
家方 優希 1 11”64 -1.6 4組2着
住平 航 4 11”68 -1.6 4組3着
山本 健太 1 11”70 -1.6 4組4着
大野 晋太朗 1 11”77 -1.6 4組5着
澤田 隆成 4 11”31 -1.2 5組1着
三井 颯 1 11”79 -1.2 5組2着
松岡 優介 1 11”84 -1.2 5組3着
後藤 竜之介 1 12”71 -1.2 5組5着
平田 悠海 1 11"72 0.0 6組1着
長井 厚樹 1 12"25 0.0 6組4着
貞好 亜星 1 12"87 0.0 6組5着
杉山 顕大朗 1 13"53 0.0 6組6着
高田 大輝 1 12"28 -0.4 7組4着
合田 理樹 1 12"89 -0.4 7組5着
200m 佐藤 弘樹 M2 21"68 +1.2 1組2着 PB!!
井上 新之介 2 22"41 +1.2 1組4着 UB!!
片山 虎之介 4 23"84 -1.1 2組2着
400m 松本 拓馬 3 49"62 1組2着
広兼 浩二朗 M2 49"81 1組4着
寺前 凌 4 50"05 1組6着
井筒 功貴 M2 51"63 1組7着
大川内 悠 2 49"86 2組1着 UB!!
杉田 幸輝 4 51"33 2組3着
川崎 悠丘 3 55"73 2組4着
細野 航太郎 1 52"22 3組1着
太田 宗一郎 1 53"14 3組2着
高原 健 2 54"07 3組3着 UB!!
西田 琢実 1 54"58 3組4着
川上 隆治 1 56"22 3組6着
松川 敏徳 4 52"63 4組1着 PB!!
三井 颯 1 53"98 4組2着
松岡 優介 1 54"66 4組3着
後藤 竜之介 1 58"70 4組4着
菅野 宏紀 1 53"87 5組1着
大野 晋太朗 1 55"90 5組2着
長井 厚樹 1 59"10 5組3着
800m 相澤 遼 M1 1'55"50 1組3着 PB!!
安部 光騎 M1 2'09"13 1組6着
木村 翔 2 1'59"37 2組1着 UB!!
加藤 広太 4 2'01"16 3組1着 PB!!
太田 宗一郎 1 2'06"77 4組1着
石原 勇輝 3 2'07"41 4組2着
相澤 遼 M1 2'26"36 5組3着
小池 弘顕 4 2'29"07 5組4着
安部 光騎 M1 2'33"95 5組5着
1500m 日髙 凌 3 4'10"46 1組6着 PB!!
江守 勇貴 1 4'25"35 1組11着 UB!!
中村 弘和 2 4'15"92 2組1着 UB!!
國重 光寛 2 4'17"23 2組2着 UB!!
大沼 響 4 4'24'68 2組7着
紫合 晴人 1 4'28"87 2組9着
牧 駿一朗 2 4'36"58 2組11着
井熊 悠人 1 4'36"96 2組12着
髙見 蒼 1 4'24"60 3組3着 PB!!
坂東 賢 1 4'33"55 3組4着 PB!!
西野宮 寛季 1 4'33"68 3組5着
今井 達也 4 4'36"79 3組6着 UB!!
5000m 西 慶一郎 M2 15'43"81 1組1着
中筋 千尋 2 15'52"22 1組2着
工藤 陽貴 4 16'34"25 1組11着
奥村 拳 2 16'46"09 1組12着
大野 一平 M1 17'02"38 1組14着
平沼 光象 M1 17'03"03 1組15着
仲保 文太 3 17'00"07 2組2着
古澤 周也 2 17'01"39 2組3着
丸山 翔太 4 17'11"43 2組4着
大淵 鷹之介 2 17'25"19 2組5着
大塚 遼 3 17'39"47 2組7着
西原 岳 2 17'47"92 2組8着
前田 健瑠 2 17'49"53 2組9着
藤村 晴伸 2 17'49"58 2組10着
玉井 翼 2 20'21"99 2組15着
400mH 小西 祐輝 M1 55"70 3着
田里 康介 5 57"82 6着
4×200mR 大野 晋太朗 1 1'32"54 1組1着
木下 将一 3
三井 颯 1
菅野 宏紀 1
川添 洋祐 4 1'30"89 2組1着
柴垣 向志 4
仙石 樹 4
片山 虎之介 4
吉田 真拓 2 1'31"58 2組2着
都築 甫 3
寺前 凌 4
三好 竜矢 2
田里 康介 5 1'32"18 2組3着
加地 涼太郎 M1
小西 祐輝 M1
安部 光騎 M1
奥村 知央 3 1'33"56 2組4着
松本 拓馬 3
畑 健将 3
川崎 悠丘 3
中家 啓暉 2 1'34"17 2組5着
久保 快斗 2
西尾 彰文 2
岩崎 洋矢 2
杉田 幸輝 4 1'34"73 2組6着
大川内 悠 2
松川 敏徳 4
後藤 竜之介 1
西田 琢実 1 1'37"48 2組7着
太田 宗一郎 1
川上 隆治 1
高原 健 2
走幅跳 渡瀬 孔明 4 6m77 -0.5 1位 PB!!
川根 聖矢 4 6m38 -0.2 3位 UB!!
中家 啓暉 2 6m33 0.0 4位 PB!!
西尾 彰文 2 5m76 0.0 7位
百濃 隼大 1 5m66 -0.3 8位
貞好 亜星 1 5m39 -1.2 9位
齋藤 宣樹 3 NM
三段跳 広兼 浩二朗 M2 12m99 +0.4 2位
砲丸投 重吉 比呂 M1 11m86 1位
円盤投 野村 琢真 M1 32m60 1位
やり投 野村 琢真 M1 52m76 2位
廣谷 雄大 1 46m19 3位
【女子】
【対校】
種目 氏名 学年 記録 風 memo
100m 山崎 真奈 4 13”00 -0.2 1着
遠山 知里 3 13”07 2着
400m 野尻 真由 3 58”20 1着 NGR!!
延安 美穂 3 59”97 2着
800m 田中 愛子 2 2'20"11 1着
田川 朋佳 3 2'37"90 4着
3000m 三池 瑠衣 4 10'17"60 1着
角谷 歩惟 4 11'24"03 3着
4×100mR 針間 未侑 2 49"28 1着 NGR!!
野尻 真由 3
山崎 真奈 4
遠山 知里 3
走幅跳 増谷 優奈 4 5m31 +0.5 2位
南 早葵 3 4m56 +0.9 4位
走高跳 福田 早紀 3 1m60 1位 NGR!!
山崎 真奈 4 1m40 4位
砲丸投 板山 桃果 1 7m93 2位
【OP】
種目 氏名 学年 記録 風 memo
200m 針間 未侑 2 26”47 +0.4 1組4着 PB!!
400m 加藤 七海 1 1'04"30 5着
小川 彩恵 3 1'04"39 6着
1500m 田島 美聡 1 5'16"37 5着
大植 麻由 1 5'27"14 7着
3000m 竹本 祐美花 1 11'35"06 OP2着
100mH 山本 理紗 4 16"22 -1.8 3着
4×100mR 加藤 七海 1 51"59 3着
山本 理紗 4
増谷 優奈 4
延安 美穂 3
走高跳 前川 佳花 2 1m45 2位
円盤投 板山 桃果 1 20m94 2位