大阪・兵庫インカレ
大会名 | 第73回大阪学生陸上競技対校選手権大会 兼 第91回兵庫学生陸上競技対校選手権大会 |
---|---|
会場 | ヤンマーフィールド長居 |
期日 | 2025.4.2-4 |
更新日 | 2025.04.05 |
状態 | 確定版 |
2025年4月2日から4日にかけてヤンマーフィールド長居にて開催されました、第73回大阪学生陸上競技対校選手権大会兼第91回兵庫学生陸上競技対校選手権大会の結果です。
補助員や応援等々の支援をしてくださった現役部員ならびにOBの皆さま、ご尽力ありがとうございました。
【得点】
得点 | 順位 | |
---|---|---|
男子 | 56点 | 6位 |
女子 | 24点 | 9位 |
【男子】
種目 | ラウンド | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 予選 | 屋宜 峻輔 | M1 | 10"95 | +1.8 | 1組4着 |
佐藤 耀介 | M2 | 10"97 | +0.7 | 2組4着 | ||
関根 功織 | 4 | 11"20 | +1.6 | 4組5着 | ||
準決勝 | 屋宜 峻輔 | M1 | 10"94 | -0.2 | 3組4着 | |
200m | 予選 | 山路 涼太 | M1 | 21"26 | +4.0 | 4組1着 |
武田 博樹 | M1 | 22"25 | +5.0 | 5組5着 | ||
準決勝 | 武田 博樹 | M1 | 22"39 | +1.3 | 1組7着 | |
400m | 予選 | 南本 寛茂 | 3 | 48"77 | 1組1着 | |
金子 アレックス | 4 | 51"58 | 2組6着 | |||
吉村 祐真 | 4 | 49"31 | 4組2着 | |||
決勝 | 吉村 祐真 | 4 | 49"55 | 5位 4pt! | ||
800m | 予選 | 山田 翔悟 | 2 | 1'54"00 | 1組1着 | |
決勝 | 山田 翔悟 | 2 | 1'53"83 | 1着 8pt! | ||
1500m | 予選 | 中治 秀朗 | 4 | 4'08"00 | 1組6着 | |
千田 晃士朗 | 2 | 4'10"88 | 2組7着 | |||
大塚 陽斗 | M2 | 4'07"35 | 2組3着 | |||
決勝 | 中治 秀朗 | 4 | 4'13"68 | 11位 | ||
大塚 陽斗 | M2 | 4'06"69 | 8位 1pt! | |||
5000m | 決勝 | 比護 智與 | 3 | 15'58"62 | 7着 2pt! | |
10000m | 決勝 | 奥村 颯太 | 3 | 33'14"93 | 5着 4pt! | |
110mH | タイムレース | 宮成 輝一 | 4 | 14"94 | +2.3 | 1組1着 総合5位 4pt! |
浜守 光映 | 2 | 15"26 | +2.2 | 2組5着 総合9位 | ||
400mH | 予選 | 田口 直裕 | 2 | 55"81 | 1組4着 | |
後藤 聖空 | 2 | 58"89 | 2組6着 UB! | |||
舛田 祥拓 | 2 | 58"65 | 4組4着 PB!! | |||
3000mSC | 決勝 | 市川 達也 | 4 | 9'26"74 | 2着 7pt! | |
新田 翼 | 2 | 9'42"35 | 6着 2pt! PB!! | |||
大塚 遼 | D3 | 10'32"54 | 11着 | |||
4×100mR | タイムレース | 関根 功織 | 4 | 41"51 | 2組5着 総合5位 4pt! | |
佐藤 耀介 | M2 | |||||
田畑 慧太 | 3 | |||||
安達 琉魁 | 3 | |||||
4×400mR | タイムレース | 関根 功織 | 4 | 3'16"74 | 2組3着 総合3位 6pt! | |
山路 涼太 | M1 | |||||
吉村 祐真 | 4 | |||||
南本 寛茂 | 3 | |||||
走幅跳 | 予選 | 金光 将英 | 3 | 6m92 | +2.4 | 1組4位 |
屋宜 峻輔 | M1 | 6m06 | -1.1 | 2組11位 | ||
決勝 | 金光 将英 | 3 | 6m92 | +2.4 | 8位 1pt! | |
三段跳 | 決勝 | 奥村 涼介 | M2 | 14m42 | +1.2 | 4位 5pt! |
金光 将英 | 3 | 14m50 | ±0.0 | 3位 6pt! | ||
走高跳 | 決勝 | 市 朋顕 | 2 | 1m75 | 11位 | |
棒高跳 | 決勝 | 倉内 翔平 | 3 | 3m80 | 8位 1pt! | |
円盤投 | 決勝 | 中嶋 律空 | 2 | 33m20 | 9位 PB!! | |
田上 陽悠 | M2 | 31m21 | 14位 | |||
砲丸投 | 決勝 | 中嶋 律空 | 2 | 11m14 | 9位 PB!! | |
田上 陽悠 | M2 | 10m13 | 12位 | |||
十種競技 | 総合結果 | 小林 恒方 | M2 | 6314 | 2位 | |
十種100m | 10"84 | +1.2 | 1組3着 854点 | |||
十種走幅跳 | 6m89 | -1.1 | 1組1位 788点 | |||
十種砲丸投 | 9m97 | 2位 484点 | ||||
十種走高跳 | 1m71 | 1組5位 552点 | ||||
十種400m | 51"55 | 1組4着 745点 | ||||
十種110mH | 14"63 | +0.2 | 1組1着 895点 | |||
十種円盤投 | 25m94 | 13位 385点 | ||||
十種棒高跳 | 4m20 | 1組1位 673点 | ||||
十種やり投 | 37m10 | 1組14位 400点 | ||||
十種1500m | 5'03"74 | 1組7位 538点 | ||||
総合結果 | 嘉藤 和真 | 4 | 5382 | 11位 | ||
十種100m | 11"19 | +0.8 | 2組3着 784点 | |||
十種走幅跳 | 5m84 | -2.3 | 1組11位 552点 | |||
十種砲丸投 | 9m62 | 4位 463点 | ||||
十種走高跳 | 1m56 | 2組11位 434点 | ||||
十種400m | 52"53 | 2組4着 702点 | ||||
十種110mH | 16"85 | ±0.0 | 3組1着 592点 | |||
十種円盤投 | 29m90 | 6位 462点 | ||||
十種棒高跳 | 2m80 | 2組8位 309点 | ||||
十種やり投 | 54m45 | 1組2位 655点 | ||||
十種1500m | 5'26"98 | 1組14位 429点 |
【女子】
種目 | ラウンド | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 予選 | 鴻海 妃那 | 2 | 13"09 | +0.7 | 1組6着 |
原 萌琉 | 3 | 12"47 | -0.6 | 3組1着 | ||
小林 奈央子 | 3 | 13"19 | -0.1 | 4組6着 | ||
準決勝 | 原 萌琉 | 3 | 12"25 | +0.2 | 1組2着 | |
決勝 | 原 萌琉 | 3 | 12"31 | -1.0 | 2着 7pt! | |
200m | 予選 | 鴻海 妃那 | 2 | 27"46 | +2.3 | 2組5着 |
原 萌琉 | 3 | 25"47 | +3.1 | 3組1着 | ||
決勝 | 原 萌琉 | 3 | 25"09 | +3.2 | 2位 7pt! | |
1500m | 予選 | 大名門 里歩 | 4 | 4'57"93 | 1組5着 | |
塩井 春翔 | 4 | 5'05"11 | 1組7着 | |||
中原 史椛 | 2 | 5'14"06 | 2組8着 UB! | |||
決勝 | 大名門 里歩 | 4 | 4'51"55 | 9位 | ||
3000mSC | 決勝 | 濱田 惠美 | M1 | 12'34"79 | 7着 2pt! | |
4×100mR | タイムレース | 有隅 清伽 | 2 | 49"73 | 1組1着 総合5位 4pt! | |
原 萌琉 | 3 | |||||
小林 奈央子 | 3 | |||||
鴻海 妃那 | 2 | |||||
4×400mR | 決勝 | 辻 皐耶 | 4 | 4'17"63 | 5着 4pt! | |
原 萌琉 | 3 | |||||
鴻海 妃那 | 2 | |||||
小林 奈央子 | 3 | |||||
七種競技 | 総合結果 | 辻 皐耶 | 4 | 3969 | 12位 満天下!!! | |
七種110mH | 16"79 | -2.4 | 2組8着 620点 UB! | |||
七種走高跳 | 1m40 | 1組8位 512点 | ||||
七種砲丸投 | 9m81 | 3位 517点 | ||||
七種200m | 27"57 | +1.2 | 2組5位 665点 UB! | |||
七種走幅跳 | 4m82 | +4.5 | 1組8位 511点 | |||
七種やり投 | 29m13 | 9位 460点 | ||||
七種800m | 2'49"91 | 1組3着 684点 UB! |