第16回山田隆記念
大会名 | 第16回山田隆記念陸上競技大会 |
---|---|
会場 | ロートフィールド奈良(奈良市鴻ノ池陸上競技場) |
期日 | 2025.3.15-16 |
更新日 | 2025.03.17 |
状態 | 確定版 |
2025年3月15-16日に開催された第16回山田隆記念陸上競技大会の記録です。
【男子】
種目 | ラウンド | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
200m | タイムレース | 金光 将英 | 2 | 22"08 | +2.7 | 6組1着 |
走幅跳 | 決勝 | 屋宜 峻輔 | 4 | 6m38 | +1.0 | 1組2位 |
八種競技 | 総合結果 | 小林 恒方 | M1 | 5275点 | ||
八種100m | 11"09 | +1.7 | 2組1着841点 | |||
八種走幅跳 | 6m82 | +0.2 | 2組1位771点 | |||
八種砲丸投 | 11m25 | 2位571点 | ||||
八種400m | 51"00 | 2組3着769点 | ||||
八種110mH | 14"61 | +1.8 | 1組1着897点 | |||
八種やり投 | 40m37 | 4位447点 | ||||
八種走高跳 | 1m66 | 1組3位512点 | ||||
八種1500m | 5'14"97 | 15着477点 |
【女子】
種目 | ラウンド | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
七種競技 | 総合 | 辻 皐耶 | 3 | 3524点 | ||
七種110mH | 17"33 | -1.2 | 2組2着550点 | |||
七種走高跳 | 1m35 | 1組5位460点 | ||||
七種砲丸投 | 8m21 | 10位413点 | ||||
七種200m | 28"80 | +1.1 | 3組3着615点 | |||
七種走幅跳 | 4m59 | +1.0 | 1組6位451点 | |||
七種やり投 | 24m94 | 13位381点 | ||||
七種800m | 2'34"00 | 1組5着644点 |