第2回学連競技会
大会名 | 2024年度第2回学連競技会 |
---|---|
会場 | ヤンマーフィールド長居 |
期日 | 2025.3.14-15 |
更新日 | 2025.03.16 |
状態 | 確定版 |
2025年3月14-15日に開催された第二回学連競技会の記録です。
【男子】
競技 | ラウンド | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | タイムレース | 佐藤 耀介 | M1 | 11“08 | -0.2 | 5組2位 |
屋宜 峻輔 | 4 | 11”14 | -0.2 | 5組4位 | ||
武田 博樹 | 4 | 11”07 | +0.9 | 8組4位 | ||
関根 功織 | 3 | 11“13 | +1.0 | 11組5位 | ||
坂口 誠治 | 4 | 10”98 | +1.7 | 12組2位 | ||
安達 琉魁 | 2 | 11“39 | -0.6 | 19組5位 | ||
細野 航太郎 | M2 | 11”61 | -1.0 | 21組5位 | ||
森本 晴倖 | 1 | 11“66 | -1,0 | 21組6位 | ||
嘉藤 和真 | 3 | 11”63 | -0.9 | 24組4位 | ||
河本 琉希 | 4 | 11“80 | +2.1 | 26組6位 | ||
木村 悠 | 3 | 11“60 | +1.0 | 35組1位 PB!! | ||
浜守 光映 | 1 | 11”78 | +1.0 | 35組4位 UB! | ||
200m | タイムレース | 武田 博樹 | 4 | 21"11 | +4.1 | 7組2位 |
佐藤 耀介 | M1 | 23"41 | +4.1 | 7組6位 | ||
関根 功織 | 3 | 22"84 | +1.4 | 9組6位 | ||
安達 琉魁 | 2 | 23"03 | +4.3 | 14組5位 | ||
400m | タイムレース | 西岡田 航大 | 4 | 50”77 | 4組5位 | |
吉村 祐真 | 3 | 48”92 | 7組1位 PB!! | |||
金子 アレックス | 3 | 52“33 | 7組7位 | |||
後藤 聖空 | 1 | 53“98 | 13組5位 | |||
田口 直裕 | 1 | 51”82 | 14組2位 PB!! | |||
舛田 祥拓 | 1 | 53“57 | 15組5位 | |||
800m | タイムレース | 国吉 遼河 | 3 | 1‘52”55 | 1組3位 | |
吉田 隼人 | 3 | 1’57“96 | 2組6位 | |||
菊地 太賀 | 4 | 1‘59”63 | 3組5位 | |||
大塚 陽斗 | M1 | 2’04“47 | 3組6位 | |||
中治 秀朗 | 3 | 2‘01”91 | 7組3位 | |||
日下 大誠 | 1 | 2’01“14 | 8組1位 UB! | |||
大西 晟輔 | 4 | 2’02“36 | 9組1位 大学初 PB!! | |||
中西 大悟 | 3 | 2‘02”71 | 9組2位 | |||
山本 崇人 | M1 | 2‘06”51 | 9組5位 大学初 | |||
辻本 駿葵 | 4 | 2’09“00 | 9組7位 | |||
1500m | タイムレース | 国吉 遼河 | 3 | 4‘00“00 | 1組11位 | |
大塚 陽斗 | M1 | 4’03”01 | 2組8位 PB!! | |||
中治 秀朗 | 3 | 4‘05“65 | 2組10位 | |||
雨澤 優太 | 1 | 4’19”87 | 2組11位 | |||
山田 翔悟 | 1 | 4’03”44 | 3組7位 PB!! | |||
千田 晃士朗 | 1 | 4‘12“44 | 4組7位 | |||
佐伯 有輝人 | M1 | 4’50“52 | 8組16位 | |||
10000m | タイムレース | 西山 寛人 | 4 | 36‘33“36 | 2組18位 | |
110mH | タイムレース | 宮成 輝一 | 3 | 15"46 | +1.4 | 4組3位 UB! |
浜守 光映 | 1 | 15"61 | +1.4 | 4組4位 UB! | ||
400mH | タイムレース | 田口 直裕 | 1 | 57”88 | 3組7位 | |
舛田 祥拓 | 1 | 1’01“43 | 5組5位 | |||
3000mSC | タイムレース | 新田 翼 | 1 | 10’02”40 | 2組4位 大学初 | |
大塚 遼 | D2 | 10‘57“68 | 2組12位 | |||
石川 慎翔 | 1 | 10’39”39 | 3組8位 | |||
4×400mR | タイムレース | 西岡田 航大 | 4 | 3'23"33 | 1組2位 | |
吉村 祐真 | 3 | |||||
金子 アレックス | 3 | |||||
南本 寛茂 | 2 | |||||
田口 直裕 | 1 | 3'29"44 | 1組5位 | |||
山田 翔悟 | 1 | |||||
舛田 祥拓 | 1 | |||||
後藤 聖空 | 1 | |||||
走高跳 | 決勝 | 市 朋顕 | 1 | 1m75 | 14位 | |
棒高跳 | 予選 | 倉内 翔平 | 2 | 3m60 | 1組7位 | |
走幅跳 | 予選 | 海北 遼介 | 5 | 6m43 | +1.4 | 3組6位 |
三段跳 | 予選 | 金光 将英 | 2 | 14m96 | +0.8 | 1組2位 |
奥村 涼介 | M1 | 13m98 | +1.4 | 1組9位 | ||
海北 遼介 | 5 | 13m12 | +1.7 | 2組8位 | ||
砲丸投 | 予選 | 中嶋 律空 | 1 | 10m60 | 1組8位 | |
田上 陽悠 | M1 | 9m19 | 1組9位 | |||
円盤投 | 予選 | 中嶋 律空 | 31m21 | 1組10位 | ||
田上 陽悠 | M1 | 29m99 | 1組11位 | |||
やり投 | 予選 | 嘉藤 和真 | 3 | 53m51 | 1組2位 | |
永井 純平 | 5 | 49m79 | 1組8位 |
【女子】
競技 | ラウンド | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | タイムレース | 原 萌流 | 2 | 12"27 | +2.1 | 1組8位 |
小林 奈央子 | 2 | 13“38 | +2.3 | 8組5位 | ||
鴻海 妃那 | 1 | 13”29 | +1.4 | 10組6位 | ||
佐々木 莉乃 | 2 | 15“13 | +1.5 | 14組6位 | ||
200m | タイムレース | 原 萌流 | 2 | 25"56 | +3.0 | 3組4位 |
鴻海 妃那 | 1 | 27"79 | +1.1 | 9組2位 PB!! | ||
1500m | タイムレース | 塩井 春翔 | 3 | 5‘11“03 | 4組6位 | |
梅田 夏希 | 3 | 5’30”72 | 5組1位 | |||
5000m | タイムレース | 大名門 里歩 | 3 | 17'40"93 | 1組5位 | |
3000mSC | タイムレース | 濱田 惠美 | 4 | 11'21"24 | 1組2位 | |
4×100mR | タイムレース | 辻 皐耶 | 3 | 50”59 | 2組2位 | |
原 萌流 | 2 | |||||
小林 奈央子 | 2 | |||||
鴻海 妃那 | 1 | |||||
走高跳 | 予選 | 竹中 ゆりあ | 4 | 1m45 | 1組11位 | |
走幅跳 | 予選 | 竹中 ゆりあ | 4 | 4m96 | +1.9 | 1組9位 |