関西インカレ
大会名 | 第102回関西学生陸上競技対校選手権大会 |
---|---|
会場 | ヤンマースタジアム長居・ヤンマーフィールド長居・金岡陸上競技場 |
期日 | 2025.5.04-07 |
更新日 | 2025.06.26 |
状態 | 確定版 |
【総合得点】
得点 | 順位 | |
---|---|---|
男子 | 121点 | 2位 |
女子 | 15点 | 16位 |
男子は惜しくも2部総合優勝を逃したものの、念願の1部昇格を達成することができました。
女子も3種目での入賞を果たし、次のステージへの手応えを得る大会となりました。
この結果を糧に、チーム一丸となって更なる飛躍を目指してまいります。
応援ありがとうございました!
【男子2部】
種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 予選 | 屋宜 峻輔 | M1 | 11"06 | +1.1 | 1組3着 Q |
佐藤 耀介 | M2 | 10"77 | +1.0 | 2組2着 Q | ||
関根 功織 | 4 | 11"10 | +0.6 | 6組7着 | ||
準決勝 | 屋宜 峻輔 | M1 | 11"02 | +0.1 | 2組4着 | |
佐藤耀介 | M2 | 10"96 | +1.5 | 3組4着 | ||
200m | 予選 | 山路 涼太 | M1 | 21"74 | +2.0 | 2組1着 Q |
武田 博樹 | M1 | 22"23 | +4.5 | 3組5着 | ||
準決勝 | 山路 涼太 | M1 | 21"08 | +4.3 | 2組1着 Q | |
決勝 | 山路 涼太 | M1 | 21"13 | +0.1 | 1着 8pt! | |
400m | 予選 | 吉村 祐真 | 4 | 49"04 | 1組3着 q | |
西岡田 航大 | M1 | 51"20 | 2組5着 | |||
決勝 | 吉村 祐真 | 4 | 48"77 | 7着2pt! PB!! | ||
800m | 予選 | 山田 翔悟 | 2 | 1'54"46 | 1組1着 Q | |
吉田 隼人 | 4 | 1'55"10 | 1組4着 q | |||
国吉 遼河 | 4 | 1'54" 4 1 | 2組3着 Q | |||
決勝 | 山田 翔悟 | 2 | 1'53"88 | 3着 6pt! | ||
吉田 隼人 | 4 | 1'5 7 "20 | 7着 2pt! | |||
国吉 遼河 | 4 | 2'01"56 | 8着 1pt! | |||
1500m | 予選 | 小南 翔 | M1 | 4'02"87 | 1組1着 Q | |
中治 秀朗 | 4 | 4'06"19 | 2組6着 | |||
国吉 遼河 | 4 | 4'01"76 | 3組2着 Q | |||
決勝 | 国吉 遼河 | 4 | 4'01"36 | 3着 6pt! | ||
小南 翔 | M1 | 4'01"93 | 4着 5pt! | |||
5000m | 決勝 | 武林 悠天 | M1 | 15'04"61 | 9着 | |
小南 翔 | M1 | 15'27"09 | 18着 | |||
辻本 健太郎 | 3 | 15'49"22 | 26着 | |||
10000m | 決勝 | 武林 悠天 | M1 | 32'14"83 | 11着 | |
辻本 健太郎 | 3 | 32'17"16 | 12着 | |||
110mH | 予選 | 小林 恒方 | M2 | 14"49 | -0.3 | 1組1着 Q |
宮成 輝一 | 4 | 15"12 | -0.6 | 2組3着 q PB!! | ||
浜守 光映 | 2 | 15"45 | -2.0 | 3組4着 UB! | ||
決勝 | 小林 恒方 | M2 | 14"50 | -0.8 | 1着 8pt! | |
宮成 輝一 | 4 | 15"01 | -0.8 | 7着 2pt! PB!! | ||
400mH | 予選 | 金光 将英 | 3 | 54"77 | 1組4着 q | |
田口 直裕 | 2 | 55"73 | 2組5着 | |||
決勝 | 金光 将英 | 3 | 1'00"73 | 8着 1pt! | ||
3000mSC | 決勝 | 市川 達也 | 4 | 9'25"77 | 4着 5pt! | |
新田 翼 | 2 | 9'43"45 | 12着 | |||
10000mW | 決勝 | 杉林 直人 | 3 | 42'12"58 | 1着 8pt! PB!! | |
松井 天 | 4 | 43'43"99 | 3着 6pt! PB!! | |||
中島 壮一朗 | 1 | 44'30"79 | 5着 4pt! 大学初 | |||
走幅跳 | 決勝 | 小林 恒方 | M2 | 7m04 | -1.3 | 7位 2pt! |
金光 将英 | 3 | 6m89 | -0.7 | 10位 | ||
海北 遼介 | 6 | 6m81 | -0.1 | 14位 | ||
走高跳 | 決勝 | 市 朋顕 | 2 | NM | ||
三段跳 | 決勝 | 金光 将英 | 3 | 15m04 | +2.1 | 2位 7pt! |
奥村 涼介 | M2 | 14m45 | -1.7 | 5位 4pt! | ||
海北 遼介 | 6 | 13m64 | +2.3 | 15位 | ||
棒高跳 | 決勝 | 倉内 翔平 | 3 | 4m00 | 7位 1pt! | |
砲丸投 | 決勝 | 中嶋 律空 | 2 | 10m92 | 9位 | |
円盤投 | 決勝 | 中嶋 律空 | 2 | 32m81 | 10位 | |
やり投 | 決勝 | 藤村 修冬 | 3 | 60m64 | 2位 7pt! | |
永井 純平 | 6 | 59m25 | 3位 6pt! | |||
4×100mR | 予選 | 関根 功織 | 4 | 40"33 | 3組2着 Q | |
佐藤 耀介 | M2 | |||||
田畑 慧太 | 3 | |||||
武田 博樹 | M1 | |||||
決勝 | 関根 功織 | 4 | 40"63 | 4着 5pt! | ||
佐藤 耀介 | M2 | |||||
山路 涼太 | M1 | |||||
武田 博樹 | M1 | |||||
4× 4 00mR | 予選 | 関根 功織 | 4 | 3'16"42 | 1組1着 Q | |
金子 アレックス | 4 | |||||
西岡田 航大 | M1 | |||||
吉村 祐真 | 4 | |||||
決勝 | 小林 恒方 | M2 | 3'14"69 | 2着 7pt! | ||
山路 涼太 | M1 | |||||
西岡田 航大 | M1 | |||||
吉村 祐真 | 4 | |||||
十種競技 | 決勝 | 小林 恒方 | M2 | 6453点 | 1位 8pt! | |
100m | 11"03 | -1.0 | 854 | |||
走幅跳 | 6m90 | -0.4 | 790 | |||
砲丸投 | 9m70 | 468 | ||||
走高跳 | 1m74 | 577 | ||||
400m | 49"92 | 818 | ||||
110mH | 14"72 | -0.7 | 884 | |||
円盤投 | 24m99 | 367 | ||||
棒高跳 | 4m20 | 673 | ||||
やり投 | 41m08 | 458 | ||||
1500m | 4'59"22 | 564 | ||||
決勝 | 嘉藤 和真 | 4 | 5460点 | 2位 7pt! | ||
100m | 11"43 | -1.0 | 767 | |||
走幅跳 | 5m87 | +2.9 | 559 | |||
砲丸投 | 9m99 | 485 | ||||
走高跳 | 1m65 | 504 | ||||
400m | 53"11 | 677 | ||||
110mH | 16"75 | -0.7 | 651 | |||
円盤投 | 25m79 | 382 | ||||
棒高跳 | 3m00 | 357 | ||||
やり投 | 51m51 | 611 | ||||
1500m | 5'16"76 | 467 |
【女子】
種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 予選 | 小林 奈央子 | 3 | 13"31 | -0.7 | 3組8着 |
原 萌琉 | 3 | 12"15 | -2.1 | 7組2着 Q | ||
準決勝 | 原 萌琉 | 3 | 12"06 | -0.4 | 2組2着 Q | |
決勝 | 原 萌琉 | 3 | 12"00 | -0.1 | 6着 3pt! | |
200m | 予選 | 原 萌琉 | 3 | 25"14 | +2.5 | 1組3着 Q |
小林 奈央子 | 3 | 27"97 | +0.2 | 6組8着 | ||
準決勝 | 原 萌琉 | 3 | 25"63 | -2.5 | 3組4着 | |
400m | 予選 | 中谷 心愛 | 4 | 59"63 | 5組5着 | |
1500m | 予選 | 大名門 里歩 | 4 | 4'48"81 | 3組10着 | |
5000m | 決勝 | 大名門 里歩 | 4 | 17'32"80 | 22着 PB!! | |
3000mSC | 決勝 | 濱田 惠美 | 5 | 10'55"27 | 3着 6pt! UB!! | |
10000mW | 決勝 | 杉林 歩 | M2 | 47'04"85 | 3着 6pt! | |
小川 真帆 | 4 | 50'52"74 | 9着 PB!! 日本インカレB標準突破! | |||
4×100mR | 予選 | 鴻海 妃那 | 2 | 48"30 | 1組6着 | |
原 萌琉 | 3 | |||||
小林 奈央子 | 3 | |||||
中谷 心愛 | 4 | |||||
4× 4 00mR | 予選 | 中谷 心愛 | 4 | 4'03"27 | 1組4着 | |
原 萌琉 | 3 | |||||
鴻海 妃那 | 2 | |||||
小林 奈央子 | 3 | |||||
七種競技 | 決勝 | 辻 皐耶 | 4 | 3749点 | 15位 | |
100mH | 17"11 | +0.9 | 584 | |||
走高跳 | 1m34 | 449 | ||||
砲丸投 | 9m46 | 494 | ||||
200m | 27"52 | +2.6 | 669 | |||
走幅跳 | 4m59 | -1.3 | 451 | |||
やり投 | 27m22 | 424 | ||||
800m | 2'31"20 | 678 |