関西ハーフ
大会名 | 第6回関西学生ハーフマラソン選手権大会 Kansai Inter University Half Marathon Championships |
---|---|
会場 | 大阪城公園・東側(玉造筋)スタート ヤンマースタジアム長居 フィニッシュ |
期日 | 2025.1.26 |
更新日 | 2025.02.01 |
状態 | 確定版 |
【男子】
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | memo |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 武林 悠天 | M1 | 1:06’31” | |
坂東 賢 | M2 | 1:08’51” | ||
隅垣 宏太 | 2 | 1:09’23” | PB!! | |
大西 晟輔 | 4 | 1:10’58” | ||
奥村 颯太 | 2 | 1:11’21” | PB!! | |
山本 崇人 | M1 | 1:12’25” | ||
大塚 陽斗 | M1 | 1:12’47” | PB!! | |
中治 秀朗 | 3 | 1’13’16” | 初 | |
大塚 遼 | D2 | 1:13’17” | PB!! | |
比護 智與 | 2 | 1:14’05” | ||
尾田 晴風 | 4 | 1:15’17” | ||
雨澤 優太 | 1 | 1:19’23” | 初 | |
赤峰 健斗 | 4 | 1:22’24” | 初 | |
冨田 和道 | M1 | 1:23’43” | ||
菊池 太賀 | 4 | 1:24’17” | 初 | |
川井 流星 | 4 | 1:29’55” | 初 |
【女子】
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | memo |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 大名門 里歩 | 3 | 1:21’10” | 初 |
大植 麻由 | M2 | 1:38’21” |