2024年度
年度 | 2025 |
---|---|
最終更新日 | 2025.03.31 |
【男子】
順位 | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | 大会名 | 競技場名 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | |||||||
1 | 梅田 光太朗 | 4 | 10"58 | -0.4 | 関西インカレ(1日目) | たけびしスタジアム京都 | 5/22 |
2 | 屋宜 峻輔 | 4 | 10"59 | +0.9 | 茨木市民 | 万博記念競技場 | 5/19 |
3 | 坂口 誠治 | 4 | 10"61 | +0.7 | 七大戦(2日目) | 豊橋 | 7/28 |
4 | 佐藤 耀介 | M1 | 10"73 | +1.0 | 奈良県選手権 | 鴻ノ池 | 5/4 |
5 | 山路 涼太 | 4 | 10"75 | -0.8 | 名阪戦 | 服部緑地 | 6/8 |
200m | |||||||
1 | 山路 涼太 | 4 | 20"97 | +1.1 | 滋賀県選手権 | 平和堂HATOスタジアム | 7/14 |
2 | 梅田 光太朗 | 4 | 21"14 | -1.3 | 関西インカレ(3日目) | たけびしスタジアム京都 | 5/24 |
3 | 細野 航太郎 | M2 | 21"71 | -1.1 | 三商戦 | ベイコム | 7/13 |
4 | 田畑 慧太 | 2 | 21"89 | ±0.0 | 茨木市体協杯(1日目) | 万博記念競技場 | 9/21 |
5 | 佐藤 耀介 | M1 | 21"96 | ±0.0 | 茨木市体協杯(1日目) | 万博記念競技場 | 9/21 |
400m | |||||||
1 | 山路 涼太 | 4 | 47"57 | 奈良県選手権 | 鴻ノ池 | 5/4 | |
2 | 細野 航太郎 | M2 | 48"02 | 奈良県選手権 | 鴻ノ池 | 5/4 | |
3 | 南本 寛茂 | 2 | 48"41 | 種目別(1日目) | ヤンマーフィールド長居 | 10/16 | |
4 | 西岡田 航大 | 4 | 48"70 | 奈良県選手権 | 鴻ノ池 | 5/4 | |
5 | 吉村 祐真 | 3 | 48"92 | 第2回学連競技会(1日目) | ヤンマーフィールド長居 | 3/14 | |
800m | |||||||
1 | 国吉 遼河 | 3 | 1'51"52 | 第1回長距離強化 | 橿原 | 7/15 | |
2 | 山田 翔悟 | 1 | 1'52"43 | 第2回関西ディスタンス | 橿原 | 10/5 | |
3 | 岩嶋 一輝 | 2 | 1'52"58 | 第2回関西ディスタンス | 橿原 | 10/5 | |
4 | 吉田 隼人 | 3 | 1'54"21 | 第2回関西ディスタンス | 橿原 | 10/5 | |
5 | 菊池 太賀 | 4 | 1'55"62 | 第3回京産大 | 京産大 | 6/29 | |
1500m | |||||||
1 | 小南 翔 | 4 | 3'48"85 | 第1回長距離強化 | 橿原 | 7/15 | |
2 | 国吉 遼河 | 3 | 3'53"27 | 種目別(2日目) | ヤンマーフィールド長居 | 10/17 | |
3 | 岩嶋 一輝 | 2 | 3'58"46 | 第1回奈良長距離強化 | 橿原 | 9/21 | |
4 | 中治 秀朗 | 3 | 4'01"46 | 第1回長距離強化 | 橿原 | 7/15 | |
5 | 大西 晟輔 | 4 | 4'01"56 | 二大戦 | 服部緑地 | 4/13 | |
3000m | |||||||
1 | 国吉 遼河 | 3 | 8'54"70 | 第9回京都陸協 | 西京極補助競技場 | 11/30 | |
2 | 中治 秀朗 | 3 | 9'13"28 | 大阪陸協長距離 | ヤンマーフィールド長居 | 12/14 | |
3 | 中西 大悟 | 3 | 9'28"89 | 大阪陸協長距離 | ヤンマーフィールド長居 | 12/14 | |
4 | 岩嶋 一輝 | 2 | 9'28"95 | 大阪陸協長距離 | ヤンマーフィールド長居 | 12/14 | |
5 | 稲川 拓海 | 2 | 9'41"00 | 第1回長距離強化 | 橿原 | 7/15 | |
5000m | |||||||
1 | 小南 翔 | 4 | 14'37"17 | 第9回京都陸協 | 西京極補助競技場 | 11/30 | |
2 | 市川 達也 | 3 | 14'57"38 | 第9回京都陸協 | 西京極補助競技場 | 11/30 | |
3 | 武林 悠天 | M1 | 15'00"79 | 第1回長距離強化 | 橿原 | 7/15 | |
4 | 辻本 健太郎 | 2 | 15'04"98 | 第1回奈良長距離強化 | 橿原 | 9/21 | |
5 | 坂東 賢 | M2 | 15'17"37 | 第6回京産大 | 京産大 | 12/14 | |
10000m | |||||||
1 | 辻本 健太郎 | 2 | 30'46"81 | 第6回京産大 | 京産大 | 12/14 | |
2 | 武林 悠天 | M1 | 30'48"73 | 第2回長距離強化 | 京産大 | 10/6 | |
3 | 市川 達也 | 3 | 31'29"39 | 第6回京産大 | 京産大 | 12/14 | |
4 | 大西 晟輔 | 4 | 31'41"53 | 第2回長距離強化 | 京産大 | 10/6 | |
5 | 辻本 駿葵 | 4 | 32'22"05 | 第2回京産大 | 京産大 | 5/12 | |
110mH | |||||||
1 | 小林 恒方 | M1 | 14"49 | +0.5 | 第5回大体大(2日目) | 大体大 | 10/27 |
2 | 宮成 輝一 | 3 | 15"15 | 1.5 | 奈良サーキット8日目 | 鴻ノ池 | 2025年3月29日 |
3 | 浜守 光映 | 1 | 15"61 | +1.4 | 第2回学連競技会(2日目) | ヤンマーフィールド長居 | 3/15 |
4 | 金光 将英 | 2 | 15"87 | -0.2 | 関医体 | 紀三井寺公園 | 6/30 |
5 | 佐藤 耀介 | M1 | 16"01 | +0.5 | 第5回大体大(2日目) | 大体大 | 10/27 |
400mH | |||||||
1 | 金光 将英 | 2 | 54"39 | 関西新人(2日目) | ヤンマーフィールド長居 | 9/8 | |
2 | 沖田 啓紀 | 4 | 54"61 | 名阪戦 | 服部緑地 | 6/8 | |
3 | 田口 直裕 | 1 | 54"95 | 京阪神 | 服部緑地 | 11/2 | |
4 | 海北 遼介 | 5 | 56"28 | 西医体(3日目) | 岡山 | 8/14 | |
5 | 後藤 聖空 | 1 | 59"55 | 京阪神 | 服部緑地 | 11/2 | |
3000mSC | |||||||
1 | 市川 達也 | 3 | 9'22"87 | 関西インカレ(4日目) | たけびしスタジアム京都 | 5/25 | |
2 | 新田 翼 | 1 | 10'02"40 | 第2回学連競技会(2日目) | ヤンマーフィールド長居 | 3/15 | |
3 | 大塚 遼 | D2 | 10'03"67 | 種目別(2日目) | ヤンマーフィールド長居 | 10/17 | |
4 | 冨田 和道 | M1 | 10'04"95 | 大阪・兵庫インカレ(1日目) | 万博記念競技場 | 4/3 | |
5 | 西山 寛人 | 4 | 10'22"94 | 第1回京都陸協 | たけびしスタジアム京都 | 4/21 | |
5000mW | |||||||
1 | 杉林 直人 | 2 | 21'29"01 | 双青戦 | 山城 | 9/27 | |
2 | 松井 天 | 3 | 21'46"89 | 七大戦(1日目) | 豊橋 | 7/27 | |
3 | 赤峰 健斗 | 4 | 22'23"48 | 名阪戦 | 服部緑地 | 6/8 | |
4 | 髙木 洸希 | 2 | 25'22"52 | 和歌山県選手権 | 紀三井寺公園 | 7/13 | |
5 | 山本 瑛大 | 2 | 26'19"13 | 名阪戦 | 服部緑地 | 6/8 | |
10000mW | |||||||
1 | 杉林 直人 | 2 | 43'12"55 | 関西インカレ(4日目) | たけびしスタジアム京都 | 5/25 | |
2 | 松井 天 | 3 | 44'48"11 | 第43回東大記録会 | 東大 | 11/17 | |
3 | 赤峰 健斗 | 4 | 47'46"57 | 関西インカレ(4日目) | たけびしスタジアム京都 | 5/25 | |
20kmW | |||||||
1 | 杉林 直人 | 2 | 1°26'53 | 日本選手権・競歩 | 六甲アイランド | 2/16 | |
2 | 松井 天 | 3 | 1°31'24 | 元旦競歩 | 神宮外苑 | 1/1 | |
ハーフマラソン | |||||||
1 | 武林 悠天 | M1 | 1°06'03 | 関西インカレ・ロード | 長居敷設長距離競争路 | 4/18 | |
2 | 辻本 健太郎 | 2 | 1°06'38 | 丸亀ハーフ | 香川 | 2/2 | |
3 | 坂東 賢 | M2 | 1°08'51 | 関西ハーフ | 大阪城公園-ヤンマースタジアム長居 | 1/26 | |
4 | 隅垣 宏太 | 2 | 1°09'23 | 関西ハーフ | 大阪城公園-ヤンマースタジアム長居 | 1/26 | |
5 | 大西 晟輔 | 4 | 1°10'58 | 関西ハーフ | 大阪城公園-ヤンマースタジアム長居 | 1/26 | |
フルマラソン | |||||||
1 | 武林 悠天 | M1 | 2°30'47 | 防府読売マラソン | 防府 | 12/1 | |
2 | 尾田 晴風 | 4 | 2°33'36 | みえ松坂マラソン | 松坂 | 12/15 | |
4×100mR | |||||||
1 | 小林ー佐藤耀ー梅田-山路 | 40"43 | 大阪選手権(1日目) | ヤンマースタジアム長居 | 6/21 | ||
2 | 屋宜-佐藤耀-島谷-梅田 | 40"79 | 関西インカレ(1日目) | たけびしスタジアム京都 | 5/22 | ||
3 | 佐藤耀ー島谷-田畑-梅田 | 41"09 | 奈良県選手権 | 鴻ノ池 | 5/4 | ||
4 | 佐藤耀ー島谷ー平田ー田畑 | 41"24 | 第1回山城記録会 | 山城 | 4/28 | ||
5 | 佐藤耀ー梅田ー関根ー島谷 | 41"31 | 大阪・兵庫インカレ(1日目) | 万博記念競技場 | 4/3 | ||
4×200mR | |||||||
1 | 梅田-山路-島谷ー武田 | 1'25"28 | 名阪戦 | 服部緑地 | 6/8 | ||
2 | 武田ー沖田ー野田ー西岡田 | 1'28"65 | 二大戦 | 服部緑地 | 4/13 | ||
4×400mR | |||||||
1 | 小林ー山路ー西岡田ー細野 | 3'11"06 | 関西インカレ(3日目) | たけびしスタジアム京都 | 5/24 | ||
2 | 小林ー山路ー西岡田ー細野 | 3'13"65 | 大阪選手権(2日目) | ヤンマースタジアム長居 | 6/22 | ||
3 | 小林ー山路ー南本ー細野 | 3'13"67 | 種目別(4日目) | ヤンマースタジアム長居 | 10/19 | ||
4 | 西岡田ー山路ー南本ー細野 | 3'14"29 | 大阪・兵庫インカレ(3日目) | 万博記念競技場 | 4/5 | ||
5 | 桑島ー細野ー吉村ー南本 | 3'15"23 | 種目別(2日目) | ヤンマーフィールド長居 | 10/17 | ||
走幅跳 | |||||||
1 | 小林 恒方 | M1 | 7m11 | +1.9 | 阪神四大 | ベイコム | 8/23 |
2 | 百濃 隼大 | M2 | 6m90 | ±0.0 | 第5回大体大(2日目) | 大体大 | 10/27 |
3 | 金光 将英 | 2 | 6m81 | +1.6 | 大阪・兵庫インカレ(2日目) | 万博記念競技場 | 4/4 |
4 | 屋宜 峻輔 | 4 | 6m77 | -0.2 | 名阪戦 | 服部緑地 | 6/8 |
5 | 海北 遼介 | 5 | 6m64 | -0.3 | 西医体(2日目) | 岡山 | 8/13 |
三段跳 | |||||||
1 | 金光 将英 | 2 | 15m35 | +1.5 | 国スポ選考会 | 鴻ノ池 | 8/11 |
2 | 奥村 涼介 | M1 | 14m69 | +0.8 | 関西インカレ(3日目) | たけびしスタジアム京都 | 5/24 |
3 | 百濃 隼大 | M2 | 14m93 | +0.8 | 関西インカレ(3日目) | たけびしスタジアム京都 | 5/24 |
4 | 天白 陸斗 | 4 | 13m90 | -0.1 | 七大戦(2日目) | 豊橋 | 7/28 |
5 | 海北 遼介 | 5 | 13m84 | +0.2 | 西医体(1日目) | 岡山 | 8/12 |
走高跳 | |||||||
1 | 市 朋顕 | 1 | 1m90 | 阪神四大 | ベイコム | 8/23 | |
2 | 小林 恒方 | M1 | 1m75 | 大阪・兵庫インカレ(1日目) | 万博記念競技場 | 4/3 | |
3 | 嘉藤 和真 | 3 | 1m65 | 第1回学連記録会(1日目) | ヤンマーフィールド長居 | 8/9 | |
佐藤 耀介 | M1 | 1m65 | 第5回大体大(1日目) | 大体大 | 10/26 | ||
5 | 關 憲行 | M1 | 1m60 | 第1回山城記録会 | 山城 | 4/28 | |
棒高跳 | |||||||
1 | 小林 恒方 | M1 | 4m30 | 関西インカレ(2日目) | たけびしスタジアム京都 | 5/23 | |
2 | 倉内 翔平 | 2 | 4m00 | 関西新人(1日目) | ヤンマーフィールド長居 | 9/7 | |
3 | 山田 大夢 | 4 | 3m80 | 第1回京都陸協 | たけびしスタジアム京都 | 4/21 | |
佐藤 耀介 | M1 | 3m80 | 第5回大体大(2日目) | 大体大 | 10/27 | ||
5 | 嘉藤 和真 | 3 | 3m00 | 大阪・兵庫インカレ(2日目) | 万博記念競技場 | 4/4 | |
円盤投 | |||||||
1 | 田上 陽悠 | M1 | 32m86 | 二大戦 | 服部緑地 | 4/13 | |
2 | 中嶋 律空 | 1 | 32m74 | 七大戦(2日目) | 豊橋 | 7/28 | |
3 | 嘉藤 和真 | 3 | 29m51 | 種目別(2日目) | ヤンマーフィールド長居 | 10/17 | |
4 | 小林 恒方 | M1 | 26m83 | 茨木市民 | 万博記念競技場 | 5/19 | |
5 | 佐藤 耀介 | M1 | 24m81 | 第5回大体大(2日目) | 大体大 | 10/27 | |
やり投 | |||||||
1 | 廣谷 雄大 | M2 | 55m06 | 二大戦 | 服部緑地 | 4/13 | |
2 | 嘉藤 和真 | 3 | 54m59 | 大阪・兵庫インカレ(2日目) | 万博記念競技場 | 4/4 | |
3 | 永井 純平 | 5 | 54m41 | 関西インカレ(3日目) | たけびしスタジアム京都 | 5/24 | |
4 | 魚井 敬介 | 4 | 52m45 | 七大戦(2日目) | 豊橋 | 7/28 | |
5 | 小林 恒方 | M1 | 46m72 | 日本インカレ | 等々力 | 9/21 | |
砲丸投 | |||||||
1 | 小林 恒方 | M1 | 11m25 | 山田隆記念陸上 | 鴻ノ池 | 2025年3月15日 | |
2 | 中嶋 律空 | 1 | 11m12 | 茨木市体協杯(1日目) | 9/21 | ||
3 | 田上 陽悠 | M1 | 10m88 | 二大戦 | 服部緑地 | 4/13 | |
4 | 嘉藤 和真 | 3 | 10m37 | 七大戦(2日目) | 豊橋 | 7/28 | |
5 | 那木 悠右 | 3 | 10m30 | 七大戦(2日目) | 豊橋 | 7/28 | |
ハンマー投 | |||||||
1 | 中嶋 律空 | 1 | 20m78 | 名阪戦 | 服部緑地 | 6/8 | |
2 | 金光 将英 | 2 | 18m93 | 西医体(1日目) | 岡山 | 8/12 | |
3 | 那木 悠右 | 3 | 12m30 | 名阪戦 | 服部緑地 | 6/8 | |
4 | 魚井 敬介 | 4 | 11m38 | 名阪戦 | 服部緑地 | 6/8 | |
十種競技 | |||||||
1 | 小林 恒方 | M1 | 6696 | 第5回大体大(両日) | 大体大 | 10/26-27 | |
2 | 佐藤 耀介 | M1 | 5761 | 第5回大体大(両日) | 大体大 | 10/26-27 | |
3 | 嘉藤 和真 | 3 | 5549 | 種目別(両日) | ヤンマーフィールド長居 | 10/16-17 |
【女子】
名前 | 学年 | 記録 | 風 | 大会名 | 競技場名 | 日付 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | |||||||
1 | 原 萌琉 | 2 | 11"98 | +2.0 | 七大戦(2日目) | 豊橋 | 7/28 |
2 | 阿部 愛美 | 4 | 12"79 | -0.5 | 三商戦 | ベイコム | 7/13 |
小林 奈央子 | 2 | 12"79 | ±0.0 | 西医体(1日目) | 岡山 | 8/12 | |
4 | 竹中 ゆりあ | 4 | 12"86 | +0.5 | 七大戦(1日目) | 豊橋 | 7/27 |
5 | 鴻海 妃那 | 1 | 13"16 | +1.2 | 第1回学連記録会(1日目) | ヤンマーフィールド長居 | 8/9 |
200m | |||||||
1 | 原 萌琉 | 2 | 25"42 | -0.4 | 関西インカレ(3日目) | たけびしスタジアム京都 | 5/24 |
2 | 阿部 愛美 | 4 | 25"84 | -0.3 | 三商戦 | ベイコム | 7/13 |
3 | 竹中 ゆりあ | 4 | 25"92 | -1.1 | 関西インカレ(3日目) | たけびしスタジアム京都 | 5/24 |
4 | 小林 奈央子 | 2 | 26"98 | -0.6 | 西医体(2日目) | 岡山 | 8/13 |
5 | 鴻海 妃那 | 1 | 27"79 | 1.1 | 第2回学連競技会(2日目) | ヤンマーフィールド長居 | 2025年3月15日 |
400m | |||||||
1 | 阿部 愛美 | 4 | 57"95 | 名阪戦 | 服部緑地 | 6/8 | |
2 | 竹中 ゆりあ | 4 | 59"98 | 二大戦 | 服部緑地 | 4/13 | |
3 | 中谷 心愛 | 3 | 1'00"61 | 京阪神 | 服部緑地 | 11/2 | |
4 | 鴻海 妃那 | 1 | 1'04"03 | 七大戦(2日目) | 豊橋 | 7/28 | |
5 | 小川 桃依 | 4 | 1'04"35 | 阪神四大 | ベイコム | 8/23 | |
800m | |||||||
1 | 小川 桃依 | 4 | 2'20"34 | 七大戦(1日目) | 豊橋 | 7/27 | |
2 | 濱田 惠美 | 4 | 2'29"13 | 二大戦 | 服部緑地 | 4/13 | |
3 | 辻 皐耶 | 3 | 2'33"17 | 第5回大体大(2日目) | 大体大 | 10/27 | |
4 | 塩井 春翔 | 3 | 2'34"92 | 名阪戦 | 服部緑地 | 6/8 | |
5 | 原 萌琉 | 2 | 2'38"52 | 大阪・兵庫インカレ(3日目) | 万博記念競技場 | 4/5 | |
1500m | |||||||
1 | 小川 桃依 | 4 | 4'39"10 | 種目別(1日目) | ヤンマーフィールド長居 | 10/16 | |
2 | 大名門 里歩 | 3 | 4'48"16 | 種目別(1日目) | ヤンマーフィールド長居 | 10/16 | |
3 | 濱田 惠美 | 4 | 5'00"92 | 関西インカレ(1日目) | たけびしスタジアム京都 | 5/22 | |
4 | 塩井 春翔 | 3 | 5'01"97 | 第1回関西ディスタンス | 橿原 | 4/27 | |
5 | 木村 野々花 | 3 | 5'03"24 | 第1回学連記録会(1日目) | ヤンマーフィールド長居 | 8/9 | |
3000m | |||||||
1 | 濱田 惠美 | 4 | 9'59"33 | 第6回京産大 | 京産大 | 12/14 | |
2 | 小川 桃依 | 4 | 10'12"04 | 第9回京都陸協 | 西京極補助競技場 | 11/30 | |
3 | 大名門 里歩 | 3 | 10'29"15 | 京阪神 | 服部緑地 | 11/2 | |
4 | 木村 野々花 | 3 | 10'40"36 | 第2回京産大 | 京産大 | 5/12 | |
5 | 塩井 春翔 | 3 | 11'15"96 | 第6回京産大 | 京産大 | 12/14 | |
5000m | |||||||
1 | 大名門 里歩 | 3 | 17'40"93 | 第2回学連競技会(2日目) | ヤンマーフィールド長居 | 2025年3月15日 | |
2 | 濱田 惠美 | 4 | 19'09"76 | 関西インカレ(3日目) | たけびしスタジアム京都 | 5/24 | |
100mH | |||||||
1 | 原 萌琉 | 2 | 16"30 | 京阪神 | 服部緑地 | 11/2 | |
2 | 辻 皐耶 | 3 | 17"02 | 京阪神 | 服部緑地 | 11/2 | |
3000mSC | |||||||
1 | 濱田 惠美 | 4 | 11'11"51 | 第1回学連記録会(2日目) | ヤンマーフィールド長居 | 8/10 | |
5000mW | |||||||
1 | 杉林 歩 | M1 | 22'44"31 | 名阪戦 | 服部緑地 | 6/8 | |
2 | 小川 真帆 | 3 | 25'41"83 | 名阪戦 | 服部緑地 | 6/8 | |
10000mW | |||||||
1 | 杉林 歩 | M1 | 46'45"28 | 東大競歩 | 東大 | 12/7 | |
2 | 小川 真帆 | 3 | 51'53"07 | 石川記録会 | 西部緑地 | 12/14 | |
20kmW | |||||||
1 | 杉林 歩 | M1 | 1°34'47 | 日本選手権・競歩 | 六甲アイランド | 2/16 | |
2 | 小川 真帆 | 3 | 1°45'22 | 日本選手権・競歩 | 六甲アイランド | 2/16 | |
ハーフマラソン | |||||||
1 | 大名門 里歩 | 3 | 1°21'10 | 関西ハーフ | 大阪城公園-ヤンマースタジアム長居 | 1/26 | |
2 | 大植 麻由 | M2 | 1°38'21 | 関西ハーフ | 大阪城公園-ヤンマースタジアム長居 | 1/26 | |
4×100mR | |||||||
1 | 小林ー原ー竹中ー阿部 | 48"09 | 関西インカレ(1日目) | たけびしスタジアム京都 | 5/22 | ||
2 | 辻ー原ー竹中ー阿部 | 49"33 | 奈良県選手権 | 鴻ノ池 | 5/4 | ||
3 | 辻ー原ー小林ー鴻海 | 50"11 | 京阪神 | 服部緑地 | 11/2 | ||
4×200mR | |||||||
1 | 原ー阿部ー辻ー竹中 | 1'45"02 | 二大戦 | 服部緑地 | 4/13 | ||
4×400mR | |||||||
1 | 竹中ー阿部ー原ー辻 | 4'03"23 | 奈良県選手権 | 鴻ノ池 | 5/4 | ||
2 | 竹中ー阿部ー原ー小林 | 4'20"75 | 関西インカレ(3日目) | たけびしスタジアム京都 | 5/24 | ||
3 | 竹中ー小川桃ー阿部ー濱田 | 4'21"54 | 京阪神 | 服部緑地 | 11/2 | ||
走幅跳 | |||||||
1 | 竹中 ゆりあ | 4 | 5m56 | -0.7 | 第1回学連記録会(1日目) | ヤンマーフィールド長居 | 8/9 |
2 | 原 萌琉 | 2 | 5m14 | +0.4 | 七大戦(2日目) | 豊橋 | 7/28 |
3 | 辻 皐耶 | 3 | 4m67 | -1.1 | 第5回大体大(2日目) | 大体大 | 10/27 |
走高跳 | |||||||
1 | 竹中 ゆりあ | 4 | 1m50 | 七大戦(2日目) | 豊橋 | 7/28 | |
2 | 辻 皐耶 | 3 | 1m40 | 七大戦(2日目) | 豊橋 | 7/28 | |
3 | 原 萌琉 | 2 | 1m35 | 大阪・兵庫インカレ(2日目) | 万博記念競技場 | 4/4 | |
やり投 | |||||||
1 | 辻 皐耶 | 3 | 32m08 | 七大戦(2日目) | 豊橋 | 7/28 | |
2 | 原 萌琉 | 2 | 18m99 | 大阪・兵庫インカレ(3日目) | 万博記念競技場 | 4/5 | |
砲丸投 | |||||||
1 | 辻 皐耶 | 3 | 10m27 | 七大戦(2日目) | 豊橋 | 7/28 | |
2 | 原 萌琉 | 2 | 9m63 | 名阪戦 | 服部緑地 | 6/8 | |
3 | 小林 奈央子 | 2 | 5m94 | 西医体(1日目) | 岡山 | 8/12 | |
七種競技 | |||||||
1 | 原 萌琉 | 2 | 3871 | 大阪・兵庫インカレ(両日) | 万博記念競技場 | 4/4-5 | |
2 | 辻 皐耶 | 3 | 3823 | 第5回大体大(両日) | 大体大 | 10/26-27 |