関西種目別
| 大会名 | 2018関西学生陸上競技種目別選手権大会 兼 第40回関西学生混成選手権大会 |
|---|---|
| 会場 | ヤンマーフィールド長居 |
| 期日 | 2018.10.16-19 |
| 更新日 | 2018.10.21 |
| 状態 | 確定版 |
【男子】
| 種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 予選 | 本多 健一朗 | 3 | 10"93 | +0.9 | 1組6着 PB!! |
| 予選 | 國田 凌輝 | M2 | 11"31 | +0.8 | 3組9着 | |
| 予選 | 平松 力 | 3 | 10"67 | +1.5 | 4組2着 Q PB!! | |
| 準決勝 | 10"70 | +1.3 | 2組5着 | |||
| B決勝 | 10"78 | ±0.0 | 5位 | |||
| 予選 | 松本 雄志郎 | 3 | 10"97 | +1.5 | 9組6着 PB!! | |
| 予選 | 澤田 隆成 | 3 | DNS | |||
| 200m | 予選 | 大西 淳矢 | 3 | 22"61 | -1.2 | 2組6着 PB!! |
| 予選 | 平松 力 | 3 | 21"83 | -3.0 | 3組3着 q | |
| 準決勝 | 21"81 | -2.6 | 4組3着 q | |||
| B決勝 | DNS | |||||
| 予選 | 佐藤 弘樹 | M1 | 22"08 | -2.4 | 8組3着 | |
| 予選 | 長 奎吾 | 2 | 22"04 | -0.3 | 13組4着 q | |
| 準決勝 | 22"10 | -2.1 | 1組6着 | |||
| 400m | 予選 | 長 奎吾 | 2 | 49"41 | 1組5着 | |
| 予選 | 佐藤 弘樹 | M1 | 48"33 | 6組1着 Q | ||
| 準決勝 | DNS | |||||
| 予選 | 松本 拓馬 | 2 | 50"08 | 8組6着 | ||
| 予選 | 大川内 悠 | 1 | DNS | |||
| 予選 | 志賀 颯 | 2 | DNS | |||
| 800m | 予選 | 西羅 瑛太 | 2 | 2'02"72 | 4組7着 | |
| 予選 | 福田 裕也 | 6 | 2'00"87 | 6組6着 | ||
| 予選 | 安部 光騎 | 4 | 2'13"52 | 8組7着 | ||
| 予選 | 小池 弘顕 | 3 | 1'58"76 | 10組6着 | ||
| 1500m | 予選 | 木高 佳周 | 3 | 4'17"06 | 1組10着 | |
| 予選 | 早川 涼介 | 1 | 4'12"14 | 3組10着 UB!! | ||
| 5000m | タイムレース決勝 | 奥田 健太 | 3 | 14'46"02 | 2位 PB!! | |
| 110mH | 予選 | 本間 貴裕 | M1 | 14"77 | +0.9 | 3組3着 Q |
| 準決勝 | DNS | |||||
| 予選 | 山本 浩右 | M2 | 15"39 | -0.5 | 5組6着 | |
| 予選 | 藤原 侑斗 | 2 | 16"26 | -0.5 | 6組7着 | |
| 予選 | 仙石 樹 | 3 | DNS | |||
| 400mH | 予選 | 畑 健将 | 2 | 57"36 | 1組7着 | |
| 予選 | 山本 浩右 | M2 | 55"78 | 8組6着 | ||
| 10000mW | 決勝 | 古川 誠也 | 3 | 42'53"91 | 2位 | |
| 走幅跳 | 予選 | 小口 伸 | M2 | 7m09 | +1.0 | q |
| 決勝 | 7m15 | +0.4 | 6位 | |||
| 予選 | 藤本 一帆 | 4 | 6m47 | -2.0 | ||
| 棒高跳 | 決勝 | 生野 雄大 | M1 | 4m00 | 21位 | |
| 砲丸投 | 決勝 | 森田 泰史 | 2 | 11m43 | 22位 | |
| やり投 | 決勝 | 野村 琢真 | 4 | 58m34 | 20位 PB!! | |
| 4×100mR | 予選 | 長 奎吾 | 2 | 41"25 | 3組3着 | |
| 佐藤 弘樹 | M1 | |||||
| 平松 力 | 3 | |||||
| 本多 健一朗 | 3 | |||||
| B決勝 | 長 奎吾 | 2 | 41"27 | 8位 | ||
| 佐藤 弘樹 | M1 | |||||
| 平松 力 | 3 | |||||
| 志賀 颯 | 2 | |||||
| 4×400mR | 予選 | 志賀 颯 | 2 | 3'14"87 | 2組1着 Q | |
| 平松 力 | 3 | |||||
| 長 奎吾 | 2 | |||||
| 佐藤 弘樹 | M1 | |||||
| 決勝 | 志賀 颯 | 2 | 3'10"94 | 2位 全カレ標準突破!! | ||
| 佐藤 弘樹 | M1 | |||||
| 長 奎吾 | 2 | |||||
| 平松 力 | 3 |
【女子】
| 種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 予選 | 山崎 真奈 | 3 | 12"85 | +3.5 | 8組8着 |
| 800m | 予選 | 田川 朋佳 | 2 | 2'28"88 | 1組6着 PB!! | |
| 1500m | 予選 | 小島 美月 | 1 | 4'49"66 | 2組7着 q PB!! | |
| 決勝 | 4'59"76 | 10位 | ||||
| 予選 | 三池 瑠衣 | 3 | 4'49"92 | 2組8着 q | ||
| 4'50"00 | 8位 | |||||
| 400mH | 予選 | 野尻 真由 | 2 | 1'01"95 | 2組1着 Q | |
| 決勝 | 1'01"46 | 4位 | ||||
| 走幅跳 | 決勝 | 畑中 杏佳 | 5 | 5m04 | +0.8 | 17位 |
| やり投 | 決勝 | 神代 結 | 4 | 47m57 | 優勝!! | |
| 円盤投 | 決勝 | 神代 結 | 4 | 26m56 | 13位 |