七大戦
大会名 | 第63回全国七大学総合体育大会 第75回全国七大学対校陸上競技大会 第35回全国七大学対校女子陸上競技大会 |
---|---|
会場 | 豊橋市陸上競技場 |
期日 | 2024.7.27-28 |
更新日 | 2024.08.14 |
状態 | 確定版 |
【得点】
得点 | 順位 | |
---|---|---|
男子 | 71点 | 3位 |
女子 | 26点 | 優勝 |
【男子対校】
種目 ラウンド 氏名 学年 記録 風 memo
100m 予選 梅田 光太朗 4 10"80 +1.3 1組1着
坂口 誠治 4 10"61 +0.7 2 組 1 着 PB!!
関根 功織 3 10"88 +2.1 3 組 4 着
決勝 梅田 光太朗 4 10"65 +0.8 2 位 5pt!
坂口 誠治 4 10"73 +0.8 5 位 2pt!
200m 予選 田畑 慧太 2 22"43 -1.2 1 組 3 着
梅田 光太朗 4 22"06 -0.7 2 組 1 着
島谷 浩明 4 22"29 -1.0 3 組 2 着
決勝 梅田 光太朗 4 21"70 +1.1 3 位 4pt!
島谷 浩明 4 22"09 +1.1 5 位 2pt!
田畑 慧太 2 22"19 +1.1 6 位 1pt!
400m 予選 西岡田 航大 4 49"67 1 組 4 着
山路 涼太 4 48"34 2組1着
南本 寛茂 2 49"31 3 組 2 着 UB!
決勝 南本 寛茂 2 49"62 5 位 2pt!
800m 予選 国吉 遼河 3 1'59"90 1 組 1 着
山田 翔悟 1 1'56"87 2 組 2 着
岩嶋 一輝 2 1'56"61 3 組 3 着
決勝 山田 翔悟 1 1'57"79 2 位 5pt!
国吉 遼河 3 1'57"81 3 位 4pt!
岩嶋 一輝 2 2'00"83 5 位 2pt!
1500m 決勝 小南 翔 4 3'58"05 2 位 5pt!
吉村 成央 2 4'08"27 15位
中治 秀朗 3 4'10"95 20位
5000m 決勝 辻本 健太郎 2 15'19"66 7位
大西 晟輔 4 15'53"69 11位
辻本 駿葵 4 15'54"40 12位
110mH 予選 宮成 輝一 3 15"77 +1.3 2 組 4 着 UB!
400mH 予選 沖田 啓紀 4 57"14 1 組 3 着
舛田 祥 拓 1 59"90 2 組 7 着 初
田口 直裕 1 59"45 3 組 6 着
3000mSC 決勝 市川 達也 3 9'55"00 9位
稲川 拓海 2 10'42"41 19位
西山 寛人 4 10'59"38 20位
5000mW 決勝 松井 天 3 21'46"89 3 位 4pt! PB!!
杉林 直人 2 22'15"91 4 位 3pt!
赤峰 健斗 4 22'39"52 6 位 1pt!
走幅跳 決勝 金光 将英 2 6m66 +0.1 4 位 3pt!
野田 雄也 4 5m87 +1.1 15位
三段跳 決勝 金光 将英 2 15m12 +0.6 1 位 6pt!
天白 陸斗 4 13m90 -0.1 6 位 1pt! PB!!
走高跳 決勝 市 朋顕 1 1m85 9位 UB!
棒高跳 決勝 山田 大夢 4 3m80 4 位 3pt!
倉 内 翔平 2 3m80 5 位 2pt!
砲丸投 決勝 嘉藤 和真 3 10m37 4 位 3pt! PB!!
那木 悠右 3 10m30 5 位 2pt! PB!!
中嶋 律空 2 9m62 9 位
円盤投 決勝 中嶋 律空 1 32m74 2 位 5pt! PB!!
魚井 敬介 4 24m45 11 位 PB!!
やり投 決勝 魚井 敬介 4 52m45 7位
嘉藤 和真 3 51m34 8位
ハンマー投 決勝 那木 悠右 3 10m72 17位
4×400mR 決勝 金子 アレックス 3 3'17"49 2 位 5pt!
西岡田 航大 4
吉村 祐真 3
南本 寛茂 2
【女子対抗】
種目 ラウンド 氏名 学年 記録 風 memo
100m 予選 小林 奈央子 2 13"02 +1.3 1 組 3 着
原 萌琉 2 12"02 +2.5 2 組 1 着
決勝 原 萌琉 2 11"98 +2.0 1 位 4pt! PB!! 満天下!!!!!!
小林 奈央子 2 12"90 +2.0 4位 1pt!
400m タイムレース決勝 阿部 愛美 4 57"95 2位 3pt!
鴻海 妃那 1 1'04"03 7位
800m 決勝 小川 桃依 4 2'20"34 5 位 UB!
塩井 晴翔 3 2'36"41 11位
3000m 決勝 濱田 惠美 4 10'16"20 1 位 4pt! UB!
大名門 里歩 3 10'30"45 4位 1pt!
100mH タイムレース決勝 辻 皐耶 3 17"13 +2.7 7 位 UB!
走幅跳 決勝 竹中 ゆりあ 4 5m39 +0.7 2位 3pt!
原 萌琉 2 5m14 +0.4 3 位 2pt! PB!!
走高跳 決勝 竹中 ゆりあ 4 1m50 3位 2pt!
辻 皐耶 3 1m40 7 位 PB!!
砲丸投 決勝 辻 皐耶 3 10m27 4 位 1pt! PB!!
原 萌琉 2 9m49 5位
やり投 決勝 辻 皐耶 3 32m08 4 位 1pt! PB!!
4×100mR 決勝 小林 奈央子 2 48"61 1位 4pt!
原 萌琉 2
竹中 ゆりあ 4
阿部 愛美 4
【男子オープン】
種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|
100m | 長 奎吾 | OBOG | 10"97 | -1.5 | 2 組1着 |
吉田 真拓 | OBOG | 11"00 | -1.5 | 2 組2着 | |
菅野 宏紀 | OBOG | 11"67 | -1.5 | 2 組3着 | |
高田 大輝 | OBOG | 11"91 | -1.5 | 2 組4着 | |
倉本 晃汰 | 1 | 12"58 | -1.5 | 2 組6着 初 | |
山本 崇人 | M1 | 12"72 | -1.5 | 2 組7着 初 | |
木村 悠 | 3 | 12"10 | -2.9 | 7組4着 | |
増田 伊吹 | 2 | 11"99 | -1.7 | 10組2着 | |
片山 朔 | 2 | 12"10 | -1.7 | 10組4着 | |
嘉藤 和真 | 3 | 11"69 | +0.3 | 11組4着 | |
河本 琉希 | 4 | 11"74 | +0.3 | 11組5着 | |
宮成 輝一 | 3 | 11"86 | +0.3 | 11組7着 | |
森本 晴 倖 | 1 | 11"41 | -0.1 | 13 組 4 着 | |
石谷 崚 | 4 | 11"38 | -0.7 | 14 組 2 着 | |
谷口 彰悟 | 3 | 11"50 | -0.7 | 14 組 4 着 | |
中井 颯人 | 4 | 11"36 | +0.6 | 16組4着 | |
小木曽 陽斗 | 2 | 11"17 | -2.0 | 17 組 1 着 UB! | |
安達 琉魁 | 2 | 11"22 | -2.0 | 17 組 2 着 | |
海北 遼介 | 5 | 11"34 | -2.1 | 18組2着 | |
河田 泰佑 | 5 | 11"41 | -2.1 | 18 組 5 着 | |
野田 雄也 | 4 | 11"19 | -2.0 | 19 組 1 着 | |
槇野 尚輝 | 4 | 11"24 | -2.0 | 19組2着 | |
佐藤 耀介 | M1 | 10"89 | +0.8 | 20 組 2 着 | |
400m | 菅 拓翔 | 2 | 51"20 | 3 組 2 着 UB! | |
川井 流星 | 4 | 52"08 | 3 組 5 着 PB!! | ||
金子 アレックス | 3 | 50"02 | 4 組 1 着 UB! | ||
吉田 隼人 | 3 | 50"92 | 4 組 3 着 UB! | ||
桑島 和輝 | 5 | 49"35 | 5 組 2 着 PB!! | ||
吉村 祐真 | 3 | 49"83 | 5 組 3 着 PB!! | ||
1500m | 山口 幹哉 | OBOG | 4'54"21 | 1組7着 | |
鎌田 敏郎 | OBOG | 5'43"36 | 1組16着 | ||
石川 慎翔 | 1 | 4'31"25 | 2 組 11 着 UB! | ||
奥村 拳 | OBOG | 4'39"39 | 2組14着 | ||
吉川 大智 | 1 | 4'55"87 | 2 組 18 着 初 | ||
日下 大誠 | 1 | 4'28"69 | 3 組 7 着 初 | ||
浜口 峻一 | 3 | 4'39"25 | 3組13着 | ||
尾田 晴風 | 4 | 4'19"50 | 4組6着 | ||
比護 智與 | 2 | 4'19"51 | 4 組 7 着 初 | ||
奥村 颯太 | 2 | 4'23"95 | 4 組 10 着 PB!! | ||
新田 翼 | 1 | 4'20"21 | 5 組 5 着 UB! | ||
菊池 太賀 | 4 | 4'33"61 | 5組16着 | ||
隅垣 宏太 | 2 | 4'16"48 | 6組2着 | ||
雨 澤 優太 | 1 | 4'18"75 | 6組7着 | ||
金尾 優生 | 1 | 4'22"83 | 6 組 10 着 初 | ||
大塚 遼 | D2 | 4'18"44 | 6組12着 | ||
千田 晃士朗 | 1 | 4'32"38 | 6 組 13 着 初 | ||
大塚 陽斗 | M1 | 4'12"54 | 8組12着 | ||
5000mW | 甲斐 奨史 | OBOG | 23'36"85 | 1 組 6 着 | |
渡 邉 遊 | OBOG | 23'50"68 | 1 組 7 着 | ||
髙木 洸希 | 2 | 25'45"76 | 1 組 11 着 | ||
山本 瑛大 | 2 | 29'09"61 | 1 組 14 着 | ||
棒高跳 | 小林 恒方 | M1 | 4m20 | 2位 | |
やり投 | 植村 幹太 | OBOG | 61m99 | 2位 | |
廣谷 雄大 | M2 | 52m40 | 4位 | ||
4×400mR | 吉田 隼人 | 3 | 3'39"58 | 1組1着 | |
日下 大誠 | 1 | ||||
吉川 大智 | 1 | ||||
菊池 太賀 | 4 | ||||
隅垣 宏太 | 2 | 3'33"46 | 2組3着 | ||
大塚 陽斗 | M1 | ||||
千田 晃士朗 | 1 | ||||
川井 流星 | 4 | ||||
安達 琉魁 | 2 | 3'31"87 | 3組1着 | ||
海北 遼介 | 5 | ||||
小木 曽 陽斗 | 2 | ||||
石谷 崚 | 4 | ||||
吉田 真拓 | OBOG | 3'46"91 | 4組3着 | ||
北村 匠 | OBOG | ||||
工藤 陽貴 | OBOG | ||||
大塚 遼 | D2 | ||||
谷口 彰悟 | 3 | 3'38"92 | 5組3着 | ||
森本 晴倖 | 1 | ||||
増田 伊吹 | 2 | ||||
河本 琉希 | 4 | ||||
木村 悠 | 3 | 3'57"96 | 6組6着 | ||
片山 朔 | 2 | ||||
倉本 晃汰 | 1 | ||||
中井 颯人 | 4 | ||||
小林 恒方 | M1 | 3'24"65 | 7組1着 | ||
奥村 涼介 | M1 | ||||
桑島 和輝 | 5 | ||||
槇野 尚輝 | 4 |
【女子オープン】
種目 氏名 学年 記録 風 memo
100m 佐々木 莉乃 2 15"12 -1.0 1 組 5 着 UB!
辻 皐耶 3 13"49 +0.1 2 組 2 着 UB!
鴻海 妃那 1 13"51 +0.1 2 組 3 着 PB!!
竹中 ゆりあ 4 12"86 +0.5 3組3着
1500m 中原 史 椛 1 5'22"18 1 組 2 着 UB!
梅田 夏希 3 5'38"21 1 組 8 着 PB!!
木村 野 々花 3 5'04"18 2 組 7 着 UB!
5000mW 杉林 歩 M1 23'38"33 1組1着
小川 真帆 3 25'44"95 1組4着