種目別記録会
大会名 | 2024関西学生陸上競技種目別選手権大会 兼 第46回関西学生混成選手権大会 |
---|---|
会場 | ヤンマーフィールド長居 |
期日 | 2024.10.16-19 |
更新日 | 2024.11.24 |
状態 | 確定版 |
【男子】
種目 | ラウンド | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 予選 | 金子 アレックス | 3 | 11"42 | -0.2 | 5組8着 |
武田 博樹 | 4 | 10"94 | +0.8 | 13組3着 Q | ||
島谷 浩明 | 4 | 11"02 | +1.1 | 20組4着 | ||
二次予選 | 武田 博樹 | 4 | 10"93 | +0.5 | 4組9着 | |
200m | 予選 | 関根 功織 | 3 | 22"69 | -2.1 | 2組9着 |
佐藤 耀介 | M1 | 22"42 | ±0.0 | 4組3着 | ||
山路 涼太 | 4 | 21"69 | -0.9 | 9組3着 q | ||
武田 博樹 | 4 | 22"02 | +0.2 | 15組3着 PB!! | ||
400m | 予選 | 南本 寛茂 | 2 | 48"41 | 2組3着 Q | |
桑島 和輝 | 5 | 49"89 | 5組7着 | |||
細野 航太郎 | M2 | 48"48 | 6組1着 Q | |||
西岡田 航大 | 4 | 50"71 | 8組6着 | |||
B決勝 | 細野 航太郎 | M2 | 48''71 | 4着 | ||
800m | 予選 | 山田 翔悟 | 1 | 1'58"01 | 1組1着 Q | |
吉田 隼人 | 3 | 1'56"95 | 3組3着 Q | |||
岩嶋 一輝 | 2 | 1'56"62 | 4組2着 Q | |||
菊池 太賀 | 4 | 2'02"14 | 5組6着 | |||
国吉 遼河 | 3 | 1'56"17 | 6組1着 Q | |||
川井 流星 | 4 | 2'02"98 | 8組6着 | |||
準決勝 | 国吉 遼河 | 3 | 1'59"41 | 1組6着 | ||
山田 翔悟 | 1 | 1'55"41 | 2組2着 Q | |||
岩嶋 一輝 | 2 | 1'55"72 | 3組3着 q | |||
吉田 隼人 | 3 | 1'55"88 | 4組4着 q | |||
B決勝 | 岩嶋 一輝 | 2 | 1'53"84 | 3着 | ||
吉田 隼人 | 3 | 1'55"84 | 7着 | |||
決勝 | 山田 翔悟 | 1 | 1'54"36 | 6着 | ||
1500m | 予選 | 日下 大誠 | 1 | 4'19"98 | 1組12着 UB! | |
吉村 成央 | 2 | 4'08"53 | 4組8着 | |||
国吉 遼河 | 3 | 3'57"76 | 5組1着 Q | |||
決勝 | 国吉 遼河 | 3 | 3'53"27 | 5着 PB!! | ||
110mH | 予選 | 宮成 輝一 | 3 | 15"79 | +0.5 | 4組7着 |
400mH | 予選 | 田口 直裕 | 1 | 56"06 | 8組6着 UB! | |
3000mSC | 決勝 | 大塚 遼 | D2 | 10'03"67 | 1組7着 PB!! | |
西山 寛人 | 4 | 10'31"52 | 1組11着 | |||
冨田 和道 | M1 | 10'38"44 | 2組16着 | |||
4×400mR | 予選 | 桑島 和輝 | 5 | 3'15"23 | 1組2着 q | |
細野 航太郎 | M2 | |||||
吉村 成央 | 3 | |||||
南本 寛茂 | 2 | |||||
決勝 | 小林 恒方 | M1 | 3'14"06 | 2着 | ||
山路 涼太 | 4 | |||||
南本 寛茂 | 2 | |||||
細野 航太郎 | M2 | |||||
走高跳 | 決勝1組 | 市 朋顕 | 1 | 1m80 | 13位 | |
棒高跳 | 決勝 | 倉内 翔平 | 2 | 3m80 | 20位 | |
三段跳 | 予選 | 百濃 隼大 | M2 | 14m08 | +0.1 | 1組9位 |
金光 将英 | 2 | 14m84 | -1.1 | 2組1位 Q | ||
奥村 涼介 | M1 | 14m46 | +0,1 | 2組8位 | ||
決勝 | 金光 将英 | 2 | 15m11 | -0.4 | 3位 | |
砲丸投 | 決勝 | 那木 悠右 | 3 | 9m19 | 27位 | |
円盤投 | 決勝 | 中嶋 律空 | 1 | 31m85 | 22位 | |
十種競技 | 総合 | 小林 恒方 | M1 | 6226 | 5位 | |
100m | 10"95 | +0.5 | 1組2着872点 | |||
走幅跳 | 6m98 | +1.0 | 1組10位604点 | |||
砲丸投 | 10m45 | 3位513点 PB!! | ||||
走高跳 | 1m75 | 1組8位585点 | ||||
400m | 49"03 | 1組2着860点 | ||||
110mH | 14"39 | +2.3 | 1組3着926点 | |||
円盤投 | NM | |||||
棒高跳 | 4m30 | 2位702点 | ||||
やり投げ | 54m33 | 2位653点 | ||||
1500m | 5'14"42 | 12着480点 PB!! | ||||
総合 | 嘉藤 和真 | 3 | 5549 | 13位 PB!! | ||
100m | 11"41 | +0.7 | 3組2着771点 PB!! | |||
走幅跳 | 6m94 | +0.9 | 2組2位799点 | |||
砲丸投 | 9m33 | 10位445点 | ||||
走高跳 | 1m65 | 2組6位504点 | ||||
400m | 52"20 | 3組2着716点 PB!! | ||||
110mH | 17"12 | +2.1 | 3組4着612点 | |||
円盤投 | 29m51 | 4位455点 PB!! | ||||
棒高跳 | 2m80 | 7位309点 | ||||
やり投げ | 43m57 | 8位494点 | ||||
1500m | 5'15"27 | 13着475点 |
【女子】
種目 | ラウンド | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 予選 | 鴻海 妃那 | 1 | 13"37 | +0.3 | 2組7着 |
原 萌流 | 2 | 12"53 | +0.9 | 10組4着 | ||
1500m | 予選 | 大名門 里歩 | 3 | 4'48"16 | 2組8着 PB!! | |
小川 桃依 | 4 | 4'39"10 | 3組5着 q PB!! | |||
決勝 | 小川 桃依 | 4 | 4'46"67 | 14着 | ||
走幅跳 | 決勝1組 | 竹中 ゆりあ | 4 | 5m09 | +0.7 | 10位 |
七種競技 | 総合 | 辻 皐耶 | 3 | 3612点 | 22位 | |
100mH | 17"26 | -0.3 | 3組4着567点 UB! | |||
走高跳 | 1m35 | 2組10位460点 | ||||
砲丸投 | 9m56 | 8位501点 | ||||
200m | 28"04 | -1.1 | 2組9着628点 | |||
走幅跳 | 4m41 | -0.1 | 12位406点 | |||
やり投 | 28m36 | 10位446点 | ||||
800m | 2'37"33 | 7着604点 |