七大戦
| 大会名 | 第68回全国七大学対抗陸上競技/第27回全国七大学対抗女子陸上競技大会 |
|---|---|
| 会場 | 知多運動公園陸上競技場/パロマ瑞穂スタジアム |
| 期日 | 2017.7.29-30 |
| 更新日 | 2017.07.30 |
| 状態 | 確定版 |
【対校・男子】
トラック43点
フィールド36点
総合79点 2位
| 種目 | 氏名 | 学年 | ラウンド | 記録 | 風 | 組・順位 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 藤本 唄司 | 3 | 予選 | 11"08 | +0.8 | 1組・6着 | |
| 松本 雄志郎 | 2 | 予選 | 11"12 | +1.1 | 2組・5着 | PB | |
| 木下 将一 | 1 | 予選 | 10.90 | +0.9 | 3組・4着q | PB | |
| 決勝 | 10"93 | +0.1 | 5位 | 2pt | |||
| 200m | 藤本 唄司 | 3 | 予選 | DNS | |||
| 本多 健一朗 | 2 | 予選 | 22"79 | -0.5 | 2組6着 | ||
| 宮滝 雅己 | 1 | 予選 | 22"30 | -0.4 | 3組5着 | ||
| 400m | 志賀 颯 | 1 | 予選 | 48"56 | 1組1着Q | UB | |
| 決勝 | 48"40 | 3位 | UB4pt | ||||
| 平松 力 | 2 | 予選 | 49"48 | 2組3着q | |||
| 決勝 | 49"51 | 7位 | |||||
| 佐藤 弘樹 | 4 | 予選 | 49"17 | 3組1着Q | |||
| 決勝 | 48"18 | 1位 | 6pt | ||||
| 800m | 安部 光騎 | 3 | 予選 | 1'57"09 | 1組2着Q | ||
| 決勝 | 2'01"92 | 3位 | 4pt | ||||
| 渡辺 壮流 | 4 | 予選 | 1'55"27 | 2組2着Q | |||
| 決勝 | 2'08"10 | 8位 | |||||
| 木高 佳周 | 2 | 予選 | 1'57"09 | 3組3着 | |||
| 1500m | 中谷 公貴 | 3 | 決勝 | 4'05"83 | 10位 | ||
| 小池 弘顕 | 2 | 決勝 | 4'06"87 | 11位 | |||
| 田村 宏樹 | 4 | 決勝 | 4'13"47 | 17位 | |||
| 5000m | 樫山 直生 | 2 | 決勝 | 15'33"99 | 14位 | ||
| 岸本 克佳 | 3 | 決勝 | 15'36"63 | 16位 | |||
| 西 慶一郎 | 4 | 決勝 | 15'52"73 | 19位 | |||
| 110mH | 釜谷 智貴 | 3 | 予選 | 15"30 | +0.5 | 1組3着 | PB |
| 田中 俊輔 | 2 | 予選 | 15"30 | +1.0 | 2組3着q | PB | |
| 決勝 | 14"58 | +1.0 | 3位 | PB4pt | |||
| 本間 貴裕 | 4 | 予選 | 14"62 | +0.3 | 3組1着Q | PB | |
| 決勝 | 14"81 | +1.0 | 5位 | PB2pt | |||
| 400mH | 田里 康介 | 3 | 予選 | 54"27 | 1組2着Q | ||
| 決勝 | 54"04 | 5位 | 2pt | ||||
| 奥村 知央 | 1 | 予選 | 57"45 | 2組6着 | |||
| 小西 祐輝 | 3 | 予選 | 55"52 | 3組5着 | |||
| 3000mSC | 樫山 直生 | 2 | 決勝 | 9'21"01 | 1位 | PB6pt | |
| 西 慶一郎 | 4 | 決勝 | 9'33"43 | 4位 | PB3pt | ||
| 濱政 光 | 3 | 決勝 | 9'43"53 | 9位 | PB | ||
| 4x100mR | 加地 涼太郎 | 3 | 決勝 | 41"32 | 3位 | 4pt | |
| 佐藤 弘樹 | 4 | ||||||
| 木下 将一 | 1 | ||||||
| 藤本 唄司 | 3 | ||||||
| 4x400mR | 志賀 颯 | 1 | 決勝 | 3'17"06 | 4位 | 3pt | |
| 平松 力 | 2 | ||||||
| 岩松 尚杜 | 3 | ||||||
| 佐藤 弘樹 | 4 | ||||||
| 5000mW | 古川 誠也 | 2 | 決勝 | 22'04"83 | 4位 | 3pt | |
| 福田 勇気 | 3 | 決勝 | 26'14"62 | 13位 | |||
| 走高跳 | 羽田 充宏 | 1 | 決勝 | 2m04 | 1位 | 6pt | |
| 大賀 春輝 | 3 | 決勝 | 2m01 | 3位 | 4pt | ||
| 木村 友哉 | 1 | 決勝 | NM | ||||
| 棒高跳 | 生野 雄大 | 4 | 決勝 | 4m20 | 4位 | PB | |
| 大曲 和輝 | 2 | 決勝 | 4m00 | 5位 | PB | ||
| 山本 誉志樹 | 2 | 決勝 | NM | ||||
| 走幅跳 | 中谷 豪汰 | 3 | 決勝 | 7m41 | +0.6 | 1位 | PB6pt |
| 木下 将一 | 1 | 決勝 | 7m28 | -0.7 | 4位 | 3pt | |
| 藤本 一帆 | 3 | 決勝 | 6m61 | 0.0 | 11位 | ||
| 三段跳 | 中谷 豪汰 | 3 | 決勝 | 14m83 | -0.2 | 1位 | 6pt |
| 吉國 和啓 | 2 | 決勝 | 14m34 | +0.6 | 6位 | PB1pt | |
| 尾原 正人 | 1 | 決勝 | 13m01 | -1.6 | 12位 | ||
| 砲丸投 | 重吉 比呂 | 3 | 決勝 | 12m04 | 4位 | PB3pt | |
| 野村 琢真 | 3 | 決勝 | 11m60 | 5位 | PB2pt | ||
| 森田 泰史 | 1 | 決勝 | 10m33 | 12位 | |||
| 円盤投 | 野村 琢真 | 3 | 決勝 | 30m21 | 12位 | ||
| 釜谷 智貴 | 3 | 決勝 | 30m09 | 13位 | |||
| 重吉 比呂 | 3 | 決勝 | 28m75 | 14位 | |||
| ハンマー投 | 野村 琢真 | 3 | 決勝 | 37m53 | 3位 | 4pt | |
| 重吉 比呂 | 3 | 決勝 | 26m63 | 13位 | |||
| 森田 泰史 | 1 | 決勝 | NM | ||||
| やり投 | 野村 琢真 | 3 | 決勝 | 54m11 | 6位 | 1pt | |
| 釜谷 智貴 | 3 | 決勝 | 51m35 | 8位 | |||
| 奥田 博之 | 3 | 決勝 | 48m04 | 14位 |
【対校・女子】
トラック12点
フィールド7点
総合19点 2位
| 種目 | 氏名 | 学年 | ラウンド | 記録 | 風 | 組・順位 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 落合 玲名 | 1 | 予選 | 14"08 | +0.8 | 1組5着 | |
| 藤原 郁美 | 4 | 予選 | 12"63 | +0.3 | 2組1着Q | ||
| 決勝 | 12"49 | +1.0 | 2位 | 満天下 PB3pt | |||
| 400m | 西村 美生 | 3 | 予選 | 1'02"34 | 1組4着q | ||
| 決勝 | 1'03"25 | 7位 | |||||
| 延安 美穂 | 1 | 予選 | 1'01"45 | 2組3着Q | |||
| 決勝 | 1'03"05 | 6位 | |||||
| 800m | 野尻 真由 | 1 | 決勝 | 2'12"81 | 2位 | 満天下 GR3pt | |
| 田川 朋佳 | 1 | 決勝 | 2'35"20 | 10位 | |||
| 3000m | 三池 瑠衣 | 2 | 決勝 | 10'22"28 | 2位 | 3pt | |
| 角谷 歩惟 | 2 | 決勝 | 11'54"69 | 14位 | |||
| 4x100mR | 山崎 真奈 | 2 | 決勝 | 49"66 | 2位 | 3pt | |
| 藤原 郁美 | 4 | ||||||
| 野尻 真由 | 1 | ||||||
| 今川 尚子 | 4 | ||||||
| 走高跳 | 福田 早紀 | 1 | 決勝 | 1m55 | 3位 | UB2pt | |
| 山崎 真奈 | 2 | 決勝 | 1m45 | 5位 | |||
| 走幅跳 | 野尻 真由 | 1 | 決勝 | 5m49 | +1.0 | 2位 | 3pt |
| 今川 尚子 | 4 | 決勝 | 5m38 | -0.1 | 3位 | 2pt | |
| 砲丸投 | 神代 結 | 3 | 決勝 | 8m70 | 6位 | ||
| 坪野 夏帆 | 2 | 決勝 | 8m21 | 7位 |
【オープン・男子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mOP | 小口 伸 | M1 | 11"04 | -1.8 | |
| 藤原 宇央 | M1 | 11"19 | -1.8 | ||
| 井面 利昴 | M1 | 10"95 | +0.9 | PB | |
| 高塚 誠司 | M2 | 11"00 | +0.9 | ||
| 田中 陽久 | 4 | 11"54 | +0.9 | ||
| 長谷部 豪 | 2 | 11"70 | -0.6 | ||
| 長 圭吾 | 1 | 11"47 | -2.6 | ||
| 山本 浩右 | M1 | 11"56 | -1.6 | ||
| 神谷 有輝 | 3 | 11"76 | -2.0 | ||
| 住平 航 | 2 | 12"09 | -2.0 | ||
| 藤原 侑斗 | 1 | 12"30 | -2.0 | UB | |
| 棚原 大介 | 1 | 11"47 | -2.0 | ||
| 岩谷 力也 | 3 | 11"62 | -1.9 | ||
| 片山 虎之介 | 2 | 11"72 | -1.2 | ||
| 仙石 樹 | 2 | 11"65 | -1.1 | PB | |
| 井内 光 | 1 | 11"41 | -1.6 | PB | |
| 信定 佑紀 | 2 | 11"87 | -1.6 | ||
| 柴垣 向志 | 2 | 11"90 | -2.2 | ||
| 北村 匠 | 3 | 12"79 | -2.2 | ||
| 川添 洋祐 | 2 | 11"96 | -1.1 | ||
| 酒井 政宏 | D2 | 12"24 | -1.3 | ||
| 福田 裕也 | 5 | 11"66 | -1.6 | ||
| 疋田 亘 | M2 | 12"34 | -1.6 | ||
| 門屋 涼 | M2 | 12"90 | -1.6 | ||
| 塩見 圭史 | M1 | 13"29 | -1.6 | ||
| 麻生 慎太郎 | M2 | 13"52 | -1.6 | ||
| 藤 諒健 | M2 | 11"79 | -1.9 | ||
| 400mOP | 高塚 誠司 | M2 | 48"69 | ||
| 平谷 光佑 | 4 | 50"44 | |||
| 寺前 凌 | 2 | 50"98 | |||
| 岡崎 祐樹 | 3 | 50"43 | PB | ||
| 杉田 幸輝 | 2 | 52"02 | |||
| 井筒 功貴 | 4 | 52"19 | |||
| 長 圭吾 | 1 | 50"63 | UB | ||
| 長谷部 豪 | 2 | 50"87 | |||
| 鹿嶋 孔哉 | 4 | 51"33 | |||
| 畑 健将 | 1 | 53"06 | |||
| 清水 大夢 | 1 | 52"97 | |||
| 相澤 遼 | 3 | 52"49 | |||
| 加藤 広太 | 2 | 55"42 | |||
| 松川 敏徳 | 2 | 56"80 | PB | ||
| 疋田 亘 | M2 | 53"54 | |||
| 塩見 圭史 | M1 | 58"24 | PB | ||
| 麻生 慎太郎 | M2 | 58"72 | PB | ||
| 門屋 涼 | M2 | 59"67 | |||
| 1500mOP | 藤 諒健 | M2 | 3'53"42 | PB | |
| 方城 遥介 | M2 | 4'02"78 | |||
| 奥田 健太 | 2 | 4'10"38 | |||
| 濱野 達海 | 3 | 4'20"87 | |||
| 鹿嶋 孔哉 | 4 | 4'38"48 | |||
| 大野 一平 | 4 | 4'21"70 | |||
| 横田 凱斗 | 3 | 5'07"23 | |||
| 田川 太一 | 2 | 4'21"11 | PB | ||
| 西羅 瑛太 | 1 | 4'46"00 | |||
| 大沼 響 | 2 | 4'51"67 | |||
| 濵田 尚也 | 1 | 4'38"09 | |||
| 今井 達也 | 2 | 4'40"38 | |||
| 塩見 圭史 | M1 | 4'30"64 | |||
| 疋田 亘 | M2 | 4'41"41 | |||
| 麻生 慎太郎 | M2 | 4'48"04 | |||
| 門屋 涼 | M2 | 5'27"40 | |||
| 福田 裕也 | M1 | 5'09"22 | |||
| 小島 克彦 | 2 | 4'29"00 | |||
| 仲保 文太 | 1 | 4'34"65 | |||
| 日高 凌 | 1 | 4'44"05 | |||
| 石原 勇輝 | 1 | 4'50"06 | |||
| 5000mOP | 帶島 滉生 | 1 | 16'49"01 | ||
| 麻生 慎太郎 | M2 | 17'14"22 | |||
| 赤瀬 康平 | 1 | 17'47"83 | |||
| 大塚 遼 | 1 | 17'49"90 | |||
| 疋田 亘 | M2 | 18'40"85 | |||
| Alex Coleman Singley | 3 | 19'27"80 | |||
| 福田 裕也 | M1 | 19'38"49 | |||
| 門屋 涼 | M2 | 20'55"28 | |||
| 内田 瑞樹 | 2 | 16'20"31 | |||
| 小島 克彦 | 2 | 16'39"96 | |||
| 工藤 陽貴 | 2 | 16'50"58 | |||
| 平沼 光象 | 3 | 17'30"04 | |||
| 三根 亨 | M2 | 17'41"34 | |||
| 塩見 圭史 | M1 | 16'19"21 | |||
| 走幅跳OP | 棚原 大介 | 1 | 6m31 | +0.3 | |
| 藤林 祥大 | M2 | 6m12 | +0.1 | ||
| 井内 光 | 6m28 | -0.6 | |||
| 渡瀬 孔明 | 5m66 | 0.0 | |||
| 齋藤 宣樹 | 1 | 5m40 | -0.5 | ||
| 仙石 樹 | 6m22 | +1.0 | |||
| 疋田 亘 | 5m00 | +1.5 | |||
| 麻生 慎太郎 | 4m81 | +0.2 | |||
| 福田 裕也 | 5 | 4m23 | +1.7 | ||
| 塩見 圭史 | 4m07 | +2.3 | |||
| 門屋 涼 | 3m91 | +1.7 |
【オープン・女子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 遠山 知里 | 1 | 13"62 | -0.5 | |
| 小川 彩恵 | 1 | 14"00 | -0.5 | ||
| 西村 美生 | 3 | 14"08 | +0.5 | ||
| 山本 理紗 | 2 | 14"22 | +0.5 | ||
| 南 早葵 | 1 | 14"45 | +1.2 | ||
| 1500m | 鈴木 亜未子 | 3 | 5'25"69 | ||
| 向井 秋穂 | 4 | 5'30"98 | |||
| 走幅跳 | 南 早葵 | 1 | 4m63 | +1.0 | |
| やり投 | 神代 結 | 3 | 38m32 |