京阪神三大学
| 大会名 | 第 52 回京阪神三大学対校新人陸上競技大会 兼 第 23 回京阪神三大学対校女子陸上競技大会 |
|---|---|
| 会場 | 服部緑地陸上競技場 |
| 期日 | 2016.10.29 |
| 更新日 | 2016.10.29 |
| 状態 | 確定版 |
【対校・男子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 加地 涼太郎 | 2 | 10"89 | +2.8m | 2位 |
| 藤本 唄司 | 2 | 11"14 | +2.8m | 5位 | |
| 200m | 藤本 唄司 | 2 | 22"45 | +1.9m | 4位 |
| 平松 力 | 1 | 22"63 | +1.9m | 6位 | |
| 400m | 長谷部 豪 | 1 | 50"60 | 3位 | |
| 岡崎 祐樹 | 2 | 52"27 | 6位 | ||
| 800m | 安部 光輝 | 2 | 1'58"50 | 優勝! | |
| 相澤 遼 | 2 | 2'01"51 | 5位 | ||
| 1500m | 横田 凱斗 | 2 | 4'13"56 | 優勝! | |
| 中谷 公貴 | 2 | 4'19"21 | 4位 | ||
| 5000m | 奥田 健太 | 1 | 15'29"93 | 4位 UB | |
| 横田 凱斗 | 2 | 17'06"19 | 6位 | ||
| 110mH | 田中 俊輔 | 1 | 15"66 | +2.1m | 2位 |
| 仙石 樹 | 1 | 16"26 | +2.1m | 5位 | |
| 400mH | 小西 祐輝 | 2 | 55"18 | 優勝! | |
| 中野 秀俊 | 2 | 59"05 | 6位 | ||
| 4×100mR | 加地 涼太郎 | 2 | 42"78 | 3位 | |
| 藤本 唄司 | 2 | ||||
| 田中 俊輔 | 1 | ||||
| 本多 健一朗 | 1 | ||||
| 4×400mR | 平松 力 | 1 | 3'23"54 | 2位 | |
| 長谷部 豪 | 1 | ||||
| 小西 祐輝 | 2 | ||||
| 安部 光輝 | 2 | ||||
| 走高跳 | 大賀 春輝 | 2 | 1m95 | 優勝! | |
| 釜谷 智貴 | 2 | 1m85 | 2位 | ||
| 棒高跳 | 大曲 和輝 | 1 | 3m60 | 優勝! | |
| 山本 誉志樹 | 1 | 3m00 | 3位 | ||
| 走幅跳 | 中谷 豪汰 | 2 | 7m58 | +3.2m | 優勝! |
| 藤本 一帆 | 2 | 6m88 | +3.7m | 2位 | |
| 三段跳 | 中谷 豪汰 | 2 | 15m16 | +0.3m | 優勝! |
| 吉國 利啓 | 2 | 13m71 | +1.8m | 4位 | |
| 砲丸投 | 重吉 比呂 | 2 | 11m41 | 2位 | |
| 野村 琢真 | 2 | 10m41 | 4位 | ||
| 円盤投 | 野村 琢真 | 2 | 34m28 | 優勝! | |
| 重吉 比呂 | 2 | 30m02 | 4位 | ||
| ハンマー投 | 野村 琢真 | 2 | 38m41 | 優勝! | |
| 奥田 博之 | 2 | 17m79 | 5位 | ||
| やり投 | 野村 琢真 | 2 | 53m81 | 優勝! | |
| 奥田 博之 | 2 | 46m94 | 4位 |
【対校・女子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 藤原 郁美 | 3 | 13"07 | +1.7m | 4位 |
| 今川 尚子 | 3 | 13"41 | +1.7m | 6位 | |
| 400m | 西村 美生 | 2 | 1'04"85 | 5位 | |
| 800m | 向井 秋穂 | 3 | 2'38"01 | 4位 | |
| 鈴木 亜未子 | 2 | 2'42"91 | 5位 | ||
| 3000m | 三池 瑠衣 | 1 | 10'20"18 | 優勝! UB | |
| 角谷 歩惟 | 1 | 11'35"99 | 6位 | ||
| 4×100mR | 菊武 優奈 | 2 | 51"83 | 2位 | |
| 藤原 郁美 | 3 | ||||
| 山口 綾香 | 2 | ||||
| 今川 尚子 | 3 | ||||
| 走高跳 | 山崎 真奈 | 1 | 1m40 | 3位 | |
| 坂口 美佳 | 2 | 1m35 | 6位 | ||
| 走幅跳 | 今川 尚子 | 3 | 5m38 | +0.7m | 3位 |
| 菊武 優奈 | 2 | 5m29 | +2.9m | 4位 | |
| やり投 | 神代 結 | 2 | 41m66 | 優勝! | |
| 山崎 真奈 | 1 | 18m57 | 6位 |
【オープン・男子】
| 種目 | 組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 1 | 小口 伸 | 4 | 10"82 | +3.0m | |
| 井上 暢起 | 4 | 11"16 | ||||
| 古場 凛太郎 | 5 | 11"23 | ||||
| 2 | 佐藤 弘樹 | 3 | 10"95 | +2.2m | ||
| 本多 健一朗 | 1 | 11"26 | ||||
| 薮内 直孝 | 3 | 12"04 | ||||
| 3 | 吉武 直人 | M2 | 11"29 | +0.9m | ||
| 大西 淳矢 | 1 | 11"40 | ||||
| 6 | 溝尾 太佑 | 2 | 11"65 | +0.7m | ||
| 神谷 有輝 | 2 | 11"88 | ||||
| 7 | 黒江 裕貴 | 4 | 11"76 | +1.5m | ||
| 8 | 岩谷 力也 | 2 | 11"45 | +1.2m | ||
| 住平 航 | 1 | 11"83 | ||||
| 工藤 雅史 | 4 | 12"24 | ||||
| 9 | 福田 裕也 | 4 | 11"63 | +1.6m | ||
| 北村 匠 | 2 | 11"97 | ||||
| 信定 佑紀 | 1 | 11"98 | ||||
| 10 | 田中 俊輔 | 1 | 11"66 | +1.4m | ||
| 門屋 涼 | M1 | 12"37 | ||||
| 11 | 松本 雄志郎 | 1 | 11"59 | +2.3m | ||
| 川根 聖矢 | 1 | 11"60 | ||||
| 13 | 大曲 和輝 | 1 | 11"51 | +2.6m | ||
| 増谷 賢吾 | M2 | 11"54 | ||||
| 14 | 仙石 樹 | 1 | 11"68 | +3.0m | ||
| 藤 諒健 | M1 | 11"75 | ||||
| 200m | 1 | 佐藤 弘樹 | 3 | 22"00 | +2.2m | |
| 2 | 宇畑 雄哉 | M1 | 23"04 | +1.9m | ||
| 薮内 直孝 | 3 | 24"50 | ||||
| 3 | 加地 涼太郎 | 2 | 22"57 | +1.6m | ||
| 本間 貴裕 | 3 | 22"94 | ||||
| 片山 虎之介 | 1 | 23"43 | ||||
| 神谷 有輝 | 2 | 23"67 | ||||
| 4 | 吉武 直人 | M2 | 23"14 | +2.4m | ||
| 6 | 平谷 光佑 | 3 | 23"07 | +1.0m | ||
| 信定 佑紀 | 1 | 24"31 | ||||
| 北村 匠 | 2 | 24"53 | ||||
| 400m | 1 | 平谷 光佑 | 3 | 51"24 | ||
| 井筒 功貴 | 3 | 52"26 | ||||
| 3 | 寺前 凌 | 1 | 51"38 | |||
| 4 | 岩松 尚杜 | 2 | 51"26 | |||
| 尾川 雅隆 | 2 | 56"26 | ||||
| 松川 敏徳 | 1 | 1'00"15 | ||||
| 800m | 2 | 疋田 亘 | M1 | 2'01"65 | ||
| 濱野 達海 | 2 | 2'04"10 | ||||
| 3 | 谷村 成起 | 1 | 2'13"55 | |||
| 門屋 涼 | M1 | 2'13"68 | ||||
| 1500m | 1 | 木高 佳周 | 1 | 4'08"18 | ||
| 小池 弘顕 | 1 | 4'12"96 | ||||
| 5000m | 西 慶一郎 | 3 | 14'56"37 | PB! | ||
| 吉田 広輝 | 4 | 15'15"27 | ||||
| 三根 亨 | M1 | 15'43"93 | ||||
| 方城 遥介 | M1 | 15'56"44 | ||||
| 田村 宏樹 | 3 | 16'32"18 | ||||
| 中谷 公貴 | 2 | 16'42"21 | ||||
| 田川 太一 | 1 | 16'54"98 | ||||
| 藤本 知志 | M1 | 17'29"97 | ||||
| 今井 達也 | 1 | 17'43"02 | ||||
| 小林 剛之 | M2 | 17'48"69 | ||||
| 大沼 響 | 1 | 17'53"18 | ||||
| 10000m | 孫田 礼人 | 4 | 32'19"66 | |||
| 塩見 圭史 | 4 | 32'23"35 | ||||
| 大竹 宏明 | M2 | 32'26"93 | ||||
| 内田 瑞貴 | 1 | 32'43"30 | ||||
| 岸本 克佳 | 2 | 32'57"37 | ||||
| 古川 誠也 | 1 | 34'10"61 | ||||
| 大野 一平 | 3 | 34'26"81 | ||||
| 工藤 陽貴 | 1 | 34'59"07 | ||||
| 新海 嶺 | 2 | 35'24"77 | ||||
| 麻生 慎太郎 | M1 | 35'35"20 | ||||
| 110mH | 1 | 井上 暢起 | 4 | 14"71 | +1.4m | |
| 小口 伸 | 4 | 14"94 | ||||
| 古場 凛太郎 | 5 | 15"59 | ||||
| 2 | 宇畑 雄哉 | M1 | 15"32 | +1.6m | ||
| 3 | 藤林 祥大 | M1 | 15"70 | +2.4m | ||
| 吉武 直人 | M2 | 17"29 | ||||
| 400mH | 1 | 宇畑 雄哉 | M1 | 57"21 | ||
| 本間 貴裕 | 3 | 57"76 | ||||
| 横山 路留 | 4 | 59"83 | ||||
| 4×400mR | 2 | すぎちゃんいつからたんちょうに? | 3'32"10 | |||
| 岩松 尚杜 | 2 | |||||
| 寺前 凌 | 1 | |||||
| 尾川 雅隆 | 2 | |||||
| 片山 虎之介 | 1 | |||||
| 大阪大学C | 3'32"30 | |||||
| 鹿嶋 孔哉 | 3 | |||||
| 渡辺 壮流 | 3 | |||||
| 薮内 直孝 | 3 | |||||
| 本間 貴裕 | 3 | |||||
| 大阪大学A | 3'43"74 | |||||
| 溝尾 太佑 | 2 | |||||
| 北村 匠 | 2 | |||||
| 岩谷 力也 | 2 | |||||
| 神谷 有輝 | 2 | |||||
| 大阪大学B | 3'51"87 | |||||
| 住平 航 | 1 | |||||
| 松本 雄志郎 | 1 | |||||
| 信定 佑紀 | 1 | |||||
| 松川 敏徳 | 1 | |||||
| 3 | 阪大1500 | 3'45"32 | ||||
| 田村 宏樹 | 3 | |||||
| 横田 凱斗 | 2 | |||||
| 小池 弘顕 | 1 | |||||
| 中谷 公貴 | 2 | |||||
| 阪大ファミリー | 3'48"48 | |||||
| 岸本 克佳 | 2 | |||||
| 相澤 遼 | 2 | |||||
| 新海 嶺 | 2 | |||||
| 大沼 響 | 1 | |||||
| あ | 3'53"39 | |||||
| 孫田 礼人 | 4 | |||||
| 福田 裕也 | 4 | |||||
| 塩見 圭史 | 4 | |||||
| 吉田 広輝 | 4 | |||||
| 4 | 京阪神主将と横井 | 3'40"83 | ||||
| 植田 悠貴 | 神戸大 | |||||
| 井上 暢起 | 大阪大 | |||||
| 横井 亮磨 | 大阪市大 | |||||
| 足立 涼 | 京都大 | |||||
| 走高跳 | 吉武 直人 | M2 | 1m85 | |||
| 古場 凛太郎 | 5 | 1m85 | ||||
| 井上 暢起 | 4 | 1m45 | ||||
| 棒高跳 | 生野 雄大 | 3 | 3m60 | |||
| 走幅跳 | 小口 伸 | 4 | 7m20 | +1.9m | ||
| 古場 凛太郎 | 5 | 6m77 | +3.6m | |||
| 藤林 祥大 | M1 | 6m72 | +1.4m | |||
| 吉武 直人 | M2 | 6m25 | 不明 | |||
| 吉國 利啓 | 2 | 6m12 | +0.7m | |||
| 渡瀬 孔明 | 1 | 6m02 | +1.8m | |||
| 井上 暢起 | 4 | 5m63 | +2.0m | |||
| 藤 諒健 | M1 | 5m61 | +2.3m | |||
| 三段跳 | 藤林 祥大 | M1 | 13m79 | +1.9m | ||
| 砲丸投 | 古場 凛太郎 | 5 | 10m66 | |||
| 井上 暢起 | 4 | 8m43 | ||||
| 小口 伸 | 4 | 6m84 | ||||
| 円盤投 | 中澤 密 | M2 | 43m55 | |||
| 古場 凛太郎 | 5 | 36m24 | ||||
| 吉武 直人 | M2 | 21m11 | ||||
| 井上 暢起 | 4 | 19m90 | ||||
| 小口 伸 | 4 | 19m80 | ||||
| ハンマー投 | 布川 拓未 | M2 | 40m80 | |||
| 中澤 密 | M2 | 28m85 | ||||
| やり投 | 神田 直仁 | M1 | 67m91 | |||
| 中澤 密 | M2 | 57m24 | ||||
| 本間 貴裕 | 3 | 37m63 | ||||
| 鹿嶋 孔哉 | 3 | 36m34 | ||||
| 吉武 直人 | M2 | 30m77 | ||||
| 井上 暢起 | 4 | 27m86 | ||||
| 小口 伸 | 4 | 26m51 | ||||
【オープン・女子】
| 種目 | 組 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 1 | 山崎 真奈 | 1 | 13"66 | +1.3m | |
| 2 | 山口 綾香 | 2 | 13"63 | +1.9m | ||
| 西村 美生 | 2 | 13"87 | ||||
| 山本 理沙 | 1 | 14"13 | ||||
| 3000m | 後井 彩 | 5 | 10'30"68 | |||
| 菅 友理香 | 4 | 11'33"90 | ||||
| 4×100mR | 1 | 阪大0 | 54"97 | |||
| 坂口 美佳 | 2 | |||||
| 神代 結 | 2 | |||||
| 山本 理沙 | 1 | |||||
| 西村 美生 | 2 | |||||
| 走幅跳 | 山口 綾香 | 2 | 4m77 | +1.9m | ||