京阪神
| 大会名 | 第58回京阪神三大学対校新人陸上競技大会 兼 第29回京阪神三大学対校女子陸上競技大会 |
|---|---|
| 会場 | 明石公園陸上競技場きしろスタジアム |
| 期日 | 2022.11.5 |
| 更新日 | 2023.02.26 |
| 状態 | 確定版 |
【結果】
| 得点 | 順位 | |
|---|---|---|
| 男子 | 91点 | 3位 |
| 女子 | 47点 | 1位 |
【男子対校】
| 種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 決勝 | 永沼 渡輝央 | 2 | 11"30 | + 1.4 | 5位 2pt! |
| 野田 雄也 | 2 | 15"50 | + 1.4 | 6位 1pt! | ||
| 200m | 決勝 | 島谷 浩明 | 2 | 22"42 | - 0.9 | 3位 4pt! |
| 槇野 尚輝 | 2 | 31"28 | - 0.9 | 6位 1pt! | ||
| 400m | 決勝 | 西岡田 航大 | 2 | 50"17 | 5位 2pt! | |
| 山路 涼太 | 2 | 50"80 | 6位 1pt! | |||
| 800m | 決勝 | 杉浦 知寛 | 1 | 1'58"30 | 3位 4pt! | |
| 吉田 隼人 | 1 | 1'59"90 | 5位 2pt! | |||
| 1500m | 決勝 | 国吉 遼河 | 1 | 4'03"40 | 1位 6pt! PB!! | |
| 中治 秀朗 | 1 | 4'11"73 | 4位 3pt! | |||
| 5000m | 決勝 | 市川 達也 | 1 | 15'12"19 | 3位 4pt! PB!! | |
| 辻本 駿葵 | 2 | 16'19"03 | 6位 1pt! | |||
| 110mH | 決勝 | 沖田 啓紀 | 2 | 15"90 | - 0.7 | 3位 4pt! 大学初 |
| 宮成 輝一 | 1 | 16"29 | - 0.7 | 5位 2pt! 大学初 | ||
| 400mH | 決勝 | 沖田 啓紀 | 2 | 55"11 | 2位 5pt! | |
| 杉本 祥太 | 2 | 1'02"62 | 5位 2pt! | |||
| 走幅跳 | 決勝 | 屋宜 峻輔 | 2 | 6m20 | - 0.7 | 5位 2pt! |
| 織田 暁則 | 2 | 5m97 | - 0.8 | 6位 1pt! PB!! | ||
| 走高跳 | 決勝 | 嘉藤 和真 | 1 | 1m55 | 4位 3pt! | |
| 天白 陸斗 | 2 | 1m30 | 6位 1pt! 大学初 | |||
| 三段跳 | 決勝 | 山田 大夢 | 2 | 13m06 | + 1.1 | 5位 2pt! PB!! |
| 天白 陸斗 | 2 | 12m90 | + 1.4 | 6位 1pt! | ||
| 棒高跳 | 決勝 | 山田 大夢 | 2 | 3m80 | 1位 6pt! | |
| 砲丸投 | 決勝 | 嘉藤 和真 | 1 | 9m10 | 2位 5pt! 大学初 | |
| 魚井 敬介 | 2 | 7m55 | 5位 2pt! 大学初 | |||
| 円盤投 | 決勝 | 嘉藤 和真 | 1 | 26m43 | 3位 4pt! 大学初 | |
| 魚井 敬介 | 2 | 21m21 | 4位 3pt! PB!! | |||
| ハンマー投 | 決勝 | 嘉藤 和真 | 1 | 16m41 | 3位 4pt! 大学初 | |
| 魚井 敬介 | 2 | 14m25 | 5位 2pt! | |||
| 槍投 | 決勝 | 魚井 敬介 | 2 | 49m32 | 1位 6pt! | |
| 嘉藤 和真 | 1 | 48m92 | 2位 5pt! 大学初 | |||
| 4×100mR | 決勝 | 島谷 浩明 | 2 | DQ | ||
| 永沼 渡輝央 | 2 | |||||
| 屋宜 峻輔 | 2 | |||||
| 梅田 光太朗 | 2 | |||||
| 4×400mR | 決勝 | 西岡田 航大 | 2 | 3'20"42 | 3位 | |
| 沖田 啓紀 | 2 | |||||
| 山路 涼太 | 2 | |||||
| 島谷 浩明 | 2 |
【女子対校】
| 種目 | ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 決勝 | 大岡 千咲 | 3 | 12"51 | + 1.0 | 2位 3pt! |
| 阿部 愛美 | 2 | 13"20 | + 1.0 | 5位 | ||
| 400m | 決勝 | 阿部 愛美 | 2 | 1'00"67 | 1位 4pt! | |
| 中谷 心愛 | 1 | 1'00"99 | 3位 2pt! | |||
| 800m | 決勝 | 小川 桃依 | 2 | 2'30"71 | 1位 4pt! | |
| 濱田 惠美 | 2 | DNS | ||||
| 3000m | 決勝 | 濱田 惠美 | 2 | 9'58"83 | 1位 4pt! PB!! | |
| 小川 桃依 | 2 | 10'59"15 | 2位 3pt! | |||
| 100mH | 決勝 | 大岡 千咲 | 3 | 15"68 | -0.9 | 2位 3pt! |
| 辻 皐耶 | 1 | 18"13 | - 0.9 | 4位 1pt! | ||
| 走高跳 | 決勝 | 大岡 千咲 | 3 | 1m55 | 1位 4pt! | |
| 竹中 ゆりあ | 2 | 1m40 | 2位 3pt! | |||
| 走幅跳 | 決勝 | 竹中 ゆりあ | 2 | 4m91 | - 0.5 | 1位 4pt! 大学初 PB!! |
| 高井 知沙 | 3 | 4m36 | + 0.7 | 5位 | ||
| 砲丸投 | 決勝 | 辻 皐耶 | 1 | 9m09 | 2位 3pt! PB!! | |
| 高井 知沙 | 3 | 5m28 | 5位 | |||
| 槍投 | 決勝 | 辻 皐耶 | 1 | 23m91 | 3位 2pt! PB!! | |
| 丸箸 里奈 | 3 | 20m60 | 4位 1pt! | |||
| 4×100mR | 決勝 | 大岡 千咲 | 3 | 50"13 | 1位 6pt! | |
| 中谷 心愛 | 1 | |||||
| 竹中 ゆりあ | 2 | |||||
| 阿部 愛美 | 2 |
【男子OP】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 吉田 真拓 | 5 | 10"67 | + 0.1 | 1組 1着 |
| 中村 拓矢 | 3 | 11"11 | + 0.1 | 1組 2着 | |
| 志賀 颯 | M 2 | 11"37 | + 0.1 | 1組 5着 | |
| 櫻井 綜平 | 3 | DNS | |||
| 松中 馨大 | 3 | DNS | |||
| 佐藤 優樹 | 3 | 11"23 | + 0.2 | 2組 2着 | |
| 細野 航太郎 | 4 | 11"40 | + 0.2 | 2組 3 着 | |
| 佐藤 肇 | 3 | 11"80 | + 0.2 | 2組 5着 | |
| 松岡 優介 | 4 | DNS | |||
| 槇野 尚輝 | 2 | DNS | |||
| 河田 泰佑 | 3 | 11"13 | + 1.7 | 3組 1着 PB!! | |
| 関根 功織 | 1 | 11"30 | + 1.7 | 3組 2着 UB!! | |
| 中井 颯人 | 2 | 11"52 | + 1.7 | 3組 3着 | |
| 岡 峻輔 | 1 | 11"82 | + 1.7 | 3組 6着 | |
| 石谷 崚 | 2 | 11"81 | + 0.4 | 4組 3着 | |
| 河本 琉希 | 2 | 12"12 | + 0.4 | 4組 4着 | |
| 木村 悠 | 1 | DNS | |||
| 永沼 渡輝央 | 2 | DNS | |||
| 木下 将一 | M 2 | DNS | |||
| 吉村 祐真 | 1 | 11"61 | - 1.3 | 5組 2着 | |
| 高田 大輝 | 4 | DNS | |||
| 渡瀬 孔明 | M 2 | 11"86 | - 0.6 | 6組 1着 | |
| 奥村 涼介 | 3 | 11"89 | - 0.6 | 6組 2着 UB!! | |
| 永井 純平 | 3 | 12"34 | - 0.6 | 6組 3着 UB!! | |
| 久良木 大地 | 1 | 13"68 | - 0.6 | 6組 5着 UB!! | |
| 川崎 悠丘 | M 2 | DNS | |||
| 渦岡 祐貴 | 1 | DNS | |||
| 織田 暁則 | 2 | 11"94 | - 1.0 | 7組 1着 | |
| 西尾 彰文 | M 1 | 12"03 | - 1.0 | 7組 2着 | |
| 齋藤 宣樹 | M 2 | 12"45 | - 1.0 | 7組 4 着 | |
| 岩崎 洋矢 | M 1 | DNS | |||
| 200m | 佐藤 優樹 | 3 | 22"55 | - 1.6 | 1組 1着 |
| 中澤 航介 | 3 | 22"56 | - 1.6 | 1組 2着 | |
| 海北 遼介 | 3 | 22"93 | - 1.6 | 1組 4着 | |
| 広兼 浩二朗 | D 3 | 23"01 | - 1.6 | 1組 5着 PB!! | |
| 奥野 賢汰 | 3 | DNS | |||
| 長 奎吾 | M 2 | DNS | |||
| 平田 悠海 | 4 | 22"92 | + 0.2 | 2組 1着 | |
| 屋宜 峻輔 | 2 | 23"24 | + 0.2 | 2組 2着 | |
| 吉村 祐真 | 1 | DNS | |||
| 宮成 輝一 | 1 | DNS | |||
| 小西 祐輝 | M 2 | 24"90 | - 1.7 | 3組 3着 | |
| 高原 健 | M 1 | 25"03 | - 1.7 | 3組 4着 | |
| 高田 大輝 | 4 | DNS | |||
| 木村 悠 | 1 | DNS | |||
| 関根 功織 | 1 | 23"18 | - 2.0 | 4組 2着 UB!! | |
| 渦岡 祐貴 | 1 | DNS | |||
| 杉島 匠 | 3 | DNS | |||
| 久良木 大地 | 1 | DNS | |||
| 400m | 志賀 颯 | M 2 | 48”93 | 1組 1着 | |
| 杉島 匠 | 3 | 50”10 | 1組 2着 | ||
| 奥野 賢汰 | 3 | 51”40 | 1組 4着 | ||
| 家方 優希 | 4 | DNS | |||
| 松中 馨大 | 3 | DNS | |||
| 吉村 祐真 | 1 | 51"74 | 2組 2着 UB!! | ||
| 金子 アレックス | 1 | 52"94 | 2組 3着 | ||
| 高田 大輝 | 4 | DNS | |||
| 西田 琢実 | 4 | DNS | |||
| 菅野 宏紀 | 4 | 52"23 | 3組 1着 PB!! | ||
| 高原 健 | M 1 | 54"91 | 3組 2着 | ||
| 河本 琉希 | 2 | 55"18 | 3組 3着 | ||
| 奥村 知央 | M 2 | DNS | |||
| 800m | 柳下 智史 | 3 | 1'57"18 | 1組 1着 | |
| 木村 翔 | M1 | 1'58"38 | 1組 2着 | ||
| 木高 佳周 | M2 | 1'58"79 | 1組 3着 | ||
| 菊池 太賀 | 2 | 1'59"39 | 1組 4着 | ||
| 川井 流星 | 2 | 2'01"21 | 1組 5着 | ||
| 大塚 陽斗 | 3 | 2'04"25 | 1組 6着 | ||
| 杉浦 知寛 | 1 | DNS | |||
| 中西 大悟 | 1 | 2'01"71 | 2組 2着 UB!! | ||
| 細野 航太郎 | 4 | 2'06"59 | 4組 1着 大学初 | ||
| 太田 宗一郎 | 4 | 2'14"31 | 4組 3着 | ||
| 川上 隆治 | 4 | 2'32"75 | 4組 4着 大学初 | ||
| 西田 琢実 | 4 | DNS | |||
| 松中 馨大 | 3 | DNS | |||
| 1500m | 佐伯 有輝人 | 3 | 4'20"94 | 1組 3着 | |
| 西原 岳 | M1 | 4'28"55 | 1組 4着 | ||
| 渡邉 遊 | M 1 | 4'43"20 | 1組 7着 | ||
| 松井 天 | 1 | DNS | |||
| 青山 和輝 | 1 | DNS | |||
| 冨田 和道 | 1 | 4'30"80 | 2組 1着 | ||
| 菅野 宏紀 | 4 | 5'04"13 | 2組 2着 PB!! | ||
| 野田 雄也 | 2 | 5'14"74 | 2組 4着 大学初 | ||
| 永井 純平 | 3 | 5'18"50 | 2組 5着 大学初 | ||
| 鎌田 敏郎 | O B | 5'20"73 | 2組 6着 | ||
| 河田 泰佑 | 3 | 5'34"01 | 2組 7着 大学初 | ||
| 佐藤 耀介 | 3 | 5'48"86 | 2組 8着 | ||
| 中村 拓矢 | 3 | DNF | |||
| 磯田 晴太郎 | 3 | DNS | |||
| 奥村 涼介 | 3 | DNS | |||
| 小林 恒方 | 3 | DNS | |||
| 5000m | 西原 岳 | M1 | 16'55"17 | 3位 | |
| 尾田 晴風 | 2 | 17'13"52 | 4位 | ||
| 西山 寛人 | 2 | DNS | |||
| 冨田 和道 | 3 | DNS | |||
| 帶島 滉生 | M 2 | DNS | |||
| 山本 崇人 | 3 | DNS | |||
| 佐伯 有輝人 | 3 | DNS | |||
| 大塚 遼 | M 2 | DNS | |||
| 中村 弘和 | M 1 | DNS | |||
| 10000m | 帶島 滉生 | M2 | 32'23"57 | 2位 | |
| 坂東 賢 | 4 | 32'27"04 | 3位 | ||
| 奥村 拳 | M1 | 32'53"17 | 4位 PB!! | ||
| 大塚 遼 | M2 | 34'05"87 | 5位 | ||
| 山本 崇人 | 3 | DNF | |||
| 110mH | 土原 優太 | 3 | 14"72 | + 1.1 | 1位 |
| 磯田 晴太郎 | 3 | 15"69 | + 1.1 | 4位 | |
| 永沼 渡輝央 | 2 | DNS | |||
| 吉田 真拓 | 5 | DNS | |||
| 田里 康介 | 8 | DNS | |||
| 400mH | 田里 康介 | 8 | DNS | ||
| 走幅跳 | 海北 遼介 | 3 | 6 m18 | + 0.8 | 1位 大学初 |
| 渡瀬 孔明 | M 2 | 6 m06 | - 1.8 | 2位 | |
| 齋藤 宣樹 | M 2 | 5 m97 | + 0.6 | 3位 | |
| 木下 将一 | M 2 | 5 m96 | + 0.4 | 4位 | |
| 羽田 充宏 | M 2 | 5 m92 | + 0.8 | 5位 | |
| 吉田 真拓 | 5 | 5 m91 | + 1.2 | 6位 大学初 | |
| 太田 宗一郎 | 4 | 5 m63 | - 0.1 | 9位 大学初 | |
| 志賀 颯 | M 2 | 5 m21 | + 0.6 | 10位 大学初 | |
| 西尾 彰文 | M1 | NM | |||
| 西田 琢実 | 4 | DNS | |||
| 中澤 航介 | 3 | DNS | |||
| 長 奎吾 | M 2 | DNS | |||
| 土原 優太 | 3 | DNS | |||
| 佐藤 耀介 | 3 | DNS | |||
| 尾原 正人 | M 2 | DNS | |||
| 百濃 隼大 | 4 | DNS | |||
| 貞好 亜星 | 4 | DNS | |||
| 櫻井 綜平 | 3 | DNS | |||
| 走高跳 | 羽田 充宏 | M 2 | 2 m06 | 1位 | |
| 佐藤 肇 | 4 | 1 m90 | 2位 PB!! | ||
| 小林 恒方 | 3 | 1 m80 | 3位 | ||
| 太田 宗一郎 | 4 | 1 m50 | 4位 | ||
| 櫻井 綜平 | 3 | DNS | |||
| 尾原 正人 | M 2 | DNS | |||
| 三段跳 | 奥村 涼介 | 3 | 14m28 | + 0.5 | 1位 PB!! |
| 羽田 充宏 | M 2 | 13m42 | + 1.0 | 3位 | |
| 広兼 浩二朗 | D 3 | 13m41 | + 2.1 | 4位 | |
| 土原 優太 | 3 | 13m16 | + 2.4 | 5位 | |
| 齋藤 宣樹 | M 2 | 12m28 | + 2.5 | 8位 | |
| 渡瀬 孔明 | M 2 | 12m20 | + 1.1 | 9位 | |
| 佐藤 耀介 | 3 | DNS | |||
| 百濃 隼大 | 4 | DNS | |||
| 尾原 正人 | M2 | DNS | |||
| 貞好 亜星 | 4 | DNS | |||
| 棒高跳 | 増谷 賢吾 | O B | NM | ||
| 高橋 遼 | O B | NM | |||
| 合田 理樹 | 4 | NM | |||
| 櫻井 綜平 | 3 | DNS | |||
| 砲丸投 | 山田 翔平 | M 1 | 10m83 | 1位 | |
| 森田 泰史 | M2 | 10m63 | 2位 | ||
| 植村 幹太 | M 1 | 9 m97 | 3位 PB!! | ||
| 小林 恒方 | 3 | 9 m72 | 4位 | ||
| 田上 陽悠 | 3 | 9 m65 | 5位 | ||
| 永井 純平 | 3 | 9 m11 | 6位 | ||
| 太田 宗一郎 | 4 | 7 m03 | 7位 大学初 | ||
| 廣谷 雄大 | 4 | 6 m29 | 8位 大学初 | ||
| 佐藤 優樹 | 3 | DNS | |||
| 櫻井 綜平 | 3 | DNS | |||
| 磯田 晴太郎 | 3 | DNS | |||
| 志賀 颯 | M 2 | DNS | |||
| 長 奎吾 | M 2 | DNS | |||
| 円盤投 | 山田 翔平 | M 1 | 33m45 | 2位 | |
| 田上 陽悠 | 3 | 31m76 | 3位 | ||
| 植村 幹太 | M 1 | 30m68 | 4位 | ||
| 永井 純平 | 3 | 24m00 | 6位 PB!! | ||
| 小林 恒方 | 3 | 23m83 | 7位 | ||
| 長井 厚樹 | 4 | 20m49 | 8位 | ||
| 渡瀬 孔明 | M 2 | 19m47 | 9位 大学初 | ||
| 廣谷 雄大 | 4 | 18m17 | 10位 大学初 | ||
| 合田 理樹 | 4 | 16m70 | 12位 大学初 | ||
| 櫻井 綜平 | 3 | DNS | |||
| 槍投 | 植村 幹太 | M 1 | 60m10 | 1位 | |
| 廣谷 雄大 | 4 | 54m40 | 3位 | ||
| 永井 純平 | 3 | 51m16 | 4位 | ||
| 山田 翔平 | M 1 | 43m25 | 6位 | ||
| 森田 泰史 | M 2 | 39m28 | 7位 | ||
| 田上 陽悠 | 3 | 29m92 | 8位 UB!! | ||
| 長井 厚樹 | 4 | 26m41 | 9位 大学初 | ||
| 平田 悠海 | 4 | 25m04 | 10位 大学初 | ||
| 志賀 颯 | M 2 | NM | |||
| 櫻井 綜平 | 3 | DNS | |||
| ハンマー投 | 山田 翔平 | M 1 | 37m07 | 1位 | |
| 植村 幹太 | M 1 | 23m44 | 2位 | ||
| 田上 陽悠 | 3 | 17m59 | 3位 | ||
| 廣谷 雄大 | 4 | NM | |||
| 永井 純平 | 3 | NM | |||
| 佐藤 耀介 | 3 | DNS | |||
| 4×100mR | ホップステップジョニーデップ | 47"07 | 1組 2着 | ||
| 百濃 隼大 | 4 | ||||
| 佐藤 肇 | 4 | ||||
| 合田 理樹 | 4 | ||||
| 廣谷 雄大 | 4 | ||||
| 森田軍で食う飯ってうまいんスよね、意外と。 | 49"46 | 1組 3着 | |||
| 羽田 充宏 | M 2 | ||||
| 木下 将一 | M 2 | ||||
| 齋藤 宣樹 | M 2 | ||||
| 森田 泰史 | M 2 | ||||
| 4×400mR | 若ぇのに負けてられっか | 3'32"56 | 1組 1着 | ||
| 杉島 匠 | 3 | ||||
| 奥野 賢汰 | 3 | ||||
| 小西 祐輝 | D2 | ||||
| 高原 健 | M1 | ||||
| 3分30切れなかったら奥村トモヒサが坊主になります | 3'33"52 | 1組 2着 | |||
| 志賀 颯 | M2 | ||||
| 奥村 知央 | M2 | ||||
| 長 奎吾 | M2 | ||||
| 川崎 悠丘 | M2 | ||||
| この後カラオケ行きますB | 3'29"10 | 2組 1着 | |||
| 関根 功織 | 1 | ||||
| 大塚 陽斗 | 3 | ||||
| 河本 琉希 | 2 | ||||
| 柳下 智史 | 3 | ||||
| まひろ感謝感謝 | 3'33"34 | 2組 2着 | |||
| 河田 泰佑 | 3 | ||||
| 磯田 晴太郎 | 3 | ||||
| 石谷 崚 | 2 | ||||
| 吉田 真拓 | 5 | ||||
| けつわれ確定 | 3'35"76 | 2組 3着 | |||
| 海北 遼介 | 3 | ||||
| 佐藤 優樹 | 3 | ||||
| 中井 颯人 | 2 | ||||
| 吉村 祐真 | 1 | ||||
| 西田を送る会 | 3'40"86 | 2組 4着 | |||
| 金子 アレックス | 1 | ||||
| 細野 航太郎 | 4 | ||||
| 太田 宗一郎 | 4 | ||||
| 川上 隆治 | 4 | ||||
| tujuhlautan | 3'41"96 | 2組 6着 | |||
| 奥村 涼介 | 3 | ||||
| 佐藤 耀介 | 3 | ||||
| 田上 陽悠 | 3 | ||||
| 永井 純平 | 3 | ||||
| すがのひろきを送る会 | 3'44"78 | 2組 7着 | |||
| 土原 優太 | 3 | ||||
| 平田 悠海 | 4 | ||||
| 中村 拓矢 | 3 | ||||
| 菅野 宏紀 | 4 | ||||
| 阪大ミドルD | 3'35"30 | 3組 2着 | |||
| 杉浦 知寛 | 1 | ||||
| 吉田 隼人 | 1 | ||||
| 中治 秀朗 | 1 | ||||
| 中西 大悟 | 1 | ||||
| 阪大ミドルC | 3'38"04 | 3組 3着 | |||
| 川井 流星 | 2 | ||||
| 菊池 太賀 | 2 | ||||
| 青山 和輝 | 1 | ||||
| 国吉 遼河 | 1 | ||||
| 阪大ミドルA | 3'39"34 | 3組 4着 | |||
| 早川 涼介 | M1 | ||||
| 木村 翔 | M1 | ||||
| 木高 佳周 | M2 | ||||
| 西野宮 寛季 | 4 |
【女子OP】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 加藤 七海 | 4 | 13"02 | +1.3 | 1組 1着 |
| 延安 美穂 | M 1 | 13"08 | + 1.3 | 1組 2着 | |
| 3000m | 大名門 里歩 | 1 | 10'59"88 | 1組 1着 | |
| 小川 真帆 | 1 | 11'12"36 | 1組 2着大学初 | ||
| 二井 範子 | 2 | 11'18"87 | 1組 3着 UB!! | ||
| 塩井 春翔 | 1 | 11'42"19 | 1組 5着 | ||
| 梅田 夏希 | 1 | 12'47"15 | 1組 6着 大学初 | ||
| 走幅跳 | 加藤 七海 | 4 | 4 m72 | + 0.4 | 1位 |
| 延安 美穂 | M 1 | 4 m27 | + 1.0 | 3位 | |
| 三段跳 | 高井 知沙 | 3 | 9 m33 | + 2.3 | 2位 |
| 棒高跳 | 丸箸 里奈 | 3 | 2 m30 | 1位 | |
| 4× 4 00mR | F INALななみっちゃん | 4'06"05 | 1位 | ||
| 中谷 心愛 | 1 | ||||
| 阿部 愛美 | 2 | ||||
| 延安 美穂 | M 1 | ||||
| 加藤 七海 | 4 | ||||
| おーおかふぁんくらぶ | 4'26"31 | 3位 | |||
| 竹中 ゆりあ | 2 | ||||
| 大岡 千咲 | 3 | ||||
| 辻 皐耶 | 1 | ||||
| 丸箸 里奈 | 3 | ||||
| 月間走行距離300 kmの会 | 4'38"11 | 4位 | |||
| 小川 桃依 | 2 | ||||
| 濱田 惠美 | 2 | ||||
| 二井 範子 | 2 | ||||
| 杉林 歩 | 3 | ||||
| ロング1年 | 4'54"01 | 5位 | |||
| 小川 真帆 | 1 | ||||
| 塩井 春翔 | 1 | ||||
| 梅田 夏希 | 1 | ||||
| 大名門 里歩 | 1 |