名阪戦
| 大会名 | 第69回大阪大学・名古屋大学対校陸上競技大会/第22回大阪大学・名古屋大学女子対校陸上競技大会 |
|---|---|
| 会場 | 愛知県半田運動公園陸上競技場 |
| 期日 | 2015.5.30 |
| 更新日 | 2015.05.31 |
| 状態 | 確定版 |
【対校・男子】
Attention: The internal data of table “64” is corrupted!
【対校・女子】
| 種目 | 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m(風-1.4) | 1 | 脇本 沙友美 | 4 | 大阪大 | 12"91 | 4pt |
| 2 | 森田 侑実重 | 3 | 名古屋大 | 13"08 | ||
| 3 | 山下 真由子 | 3 | 大阪大 | 13"15 | 2pt | |
| 4 | 白井 奈央 | 4 | 名古屋大 | DNS | ||
| 400m | 1 | 脇本 沙友美 | 4 | 大阪大 | 59"60 | 4pt |
| 2 | 森田 侑実重 | 3 | 名古屋大 | 1'00"45 | ||
| 3 | 寺田 理絵 | 3 | 大阪大 | 1'00"82 | 2pt | |
| 4 | 戸松 里帆 | 1 | 名古屋大 | 1'08"32 | ||
| 800m | 1 | 寺田 理絵 | 3 | 大阪大 | 2'25"81 | 4pt |
| 2 | 前田 千晶 | 4 | 大阪大 | 2'28"29 | 3pt | |
| 3 | 山下 奈央 | 2 | 名古屋大 | 2'29"19 | ||
| 4 | 成田 明日香 | 2 | 名古屋大 | 2'30"12 | ||
| 1500m | 1 | 後井 彩 | 4 | 大阪大 | 4'50"59 | 4pt |
| 2 | 山下 奈央 | 2 | 名古屋大 | 5'05"52 | ||
| 3 | 土岐 慧子 | 4 | 大阪大 | 5'12"68 | 2pt PB | |
| 4 | 山田 みのり | 2 | 名古屋大 | 5'19"15 | ||
| 1 | 藤原 郁美 | 2 | 大阪大 | 50"46 | 4pt | |
| 脇本 沙友美 | 4 | |||||
| 田村 麻有 | 3 | |||||
| 畑中 杏佳 | 2 | |||||
| 2 | 岡 愛美 | 2 | 名古屋大 | 51"87 | ||
| 森田 侑実重 | 3 | |||||
| 大西 美佐歩 | 2 | |||||
| 成田 明日香 | 1 | |||||
| 走高跳 | 1 | 大西 美佐歩 | 2 | 名古屋大 | 1m45 | |
| 2 | 宮川 祥子 | 3 | 名古屋大 | 1m45 | ||
| 3 | 菊武 優奈 | 1 | 大阪大 | 1m40 | 2pt | |
| 4 | 東村 果穂 | 4 | 大阪大 | 1m30 | 1pt | |
| 走幅跳 | 1 | 畑中?杏佳 | 2 | 大阪大 | 5m14 | (+0.3) 4pt PB |
| 2 | 今川 尚子 | 2 | 大阪大 | 4m94 | (-1.8) 3pt | |
| 3 | 大西 美佐歩 | 2 | 名古屋大 | 4m89 | (-0.7) | |
| 4 | 白井 奈央 | 4 | 名古屋大 | DNS | ||
| 砲丸投 | 1 | 大西 美佐歩 | 2 | 名古屋大 | 10m52 | |
| 2 | 河内 慶子 | 2 | 名古屋大 | 8m45 | ||
| 3 | 神代 結 | 1 | 大阪大 | 7m38 | 2pt | |
| 4 | 森田 葵 | 3 | 大阪大 | 6m68 | 1pt | |
| トラック | フィールド | 総合 | ||||
| 大阪大 | 29 | 13 | 42 | 優勝! | ||
| 名古屋大 | 16 | 16 | 32 |
【オープン・男子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mOP | 藤原 宇央 | 3 | 大阪大 | 10"97 | (+1.0) |
| 古場 凛太郎 | 4 | 大阪大 | 11"31 | (-0.7) | |
| 後藤 佑介 | 4 | 大阪大 | 11"37 | (+1.0) | |
| 井面 利昴 | 3 | 大阪大 | 11"38 | (-0.7) | |
| 高田 祥平 | 4 | 大阪大 | 11"68 | (-0.7) | |
| 岩谷 力也 | 1 | 大阪大 | 11"68 | (+0.3) | |
| 吉武 真人 | M1 | 大阪大 | 11"68 | (+0.5) | |
| 加地 涼太郎 | 1 | 大阪大 | 11"68 | (+0.0) | |
| 宮本 恭平 | 3 | 大阪大 | 11"78 | (-0.7) | |
| 生野 雄大 | 2 | 大阪大 | 11"81 | (+0.5) PB | |
| 田中 陽久 | 2 | 大阪大 | 11"82 | (-0.7) | |
| 渡辺 祥 | 4 | 大阪大 | 11"82 | (-0.7) | |
| 岡原 颯士 | 3 | 大阪大 | 11"87 | (-1.3) | |
| 五十嵐 俊 | 3 | 大阪大 | 11"90 | (+0.5) PB | |
| 黒江 裕貴 | 3 | 大阪大 | 11"92 | (+0.3) | |
| 村上 敬祐 | 1 | 大阪大 | 12"02 | (+0.5) | |
| 神谷 有輝 | 1 | 大阪大 | 12"04 | (+0.3) | |
| 溝尾 太祐 | 1 | 大阪大 | 12"10 | (+0.0) | |
| 田里 康介 | 1 | 大阪大 | 12"14 | (-1.3) | |
| 北村 匠 | 1 | 大阪大 | 12"30 | (-1.3) | |
| 藤原 健 | 満天クラブ | 12"61 | (-1.1) | ||
| 藤本 知志 | 4 | 大阪大 | 13"50 | (+0.0) | |
| 孫田 礼人 | 3 | 大阪大 | 14"36 | (+0.0) | |
| 小口 伸 | 3 | 大阪大 | DNS | ||
| 高塚 誠司 | 3 | 大阪大 | DNS | ||
| 安田 貴也 | 4 | 大阪大 | DNS | ||
| 今村 和樹 | 2 | 大阪大 | DNS | ||
| 藤本 一帆 | 1 | 大阪大 | DNS | ||
| 岩崎 巧 | 4 | 大阪大 | DNS | ||
| 200mOP | 國田 凌輝 | 3 | 大阪大 | 22"78 | (-0.9) |
| 岡 遼祐 | 3 | 大阪大 | 23"25 | (-0.9) | |
| 佐藤 弘樹 | 2 | 大阪大 | 23"31 | (-0.9) | |
| 高田 祥平 | 4 | 大阪大 | 23"67 | (-2.0) | |
| 平谷 光佑 | 2 | 大阪大 | 23"69 | (-2.0) | |
| 田中 陽久 | 2 | 大阪大 | 24"03 | (-2.0) | |
| 宮本 恭平 | 3 | 大阪大 | 24"07 | (-2.0) | |
| 吉増 純弥 | 4 | 大阪大 | 24"12 | (-2.7) | |
| 岡原 颯士 | 3 | 大阪大 | 24"13 | (-1.7) | |
| 井筒 功貴 | 2 | 大阪大 | 24"15 | (-1.7) | |
| 大辻 允人 | 3 | 大阪大 | 25"17 | (-2.7) | |
| 孫田 礼人 | 3 | 大阪大 | 29"74 | (-2.7) | |
| 佐野 佑城 | 2 | 大阪大 | DNS | ||
| 黒江 裕貴 | 3 | 大阪大 | DNS | ||
| 今村 和樹 | 2 | 大阪大 | DNS | ||
| 400mOP | 平谷 光佑 | 2 | 大阪大 | 51"55 | |
| 池田 耕介 | 3 | 大阪大 | 52"69 | PB | |
| 井筒 功貴 | 2 | 大阪大 | 53"87 | ||
| 岡崎 祐樹 | 1 | 大阪大 | 54"58 | ||
| 村上 敬祐 | 1 | 大阪大 | 54"77 | ||
| 岩谷 力也 | 1 | 大阪大 | 55"48 | ||
| 尾川 雅隆 | 1 | 大阪大 | 55"74 | ||
| 神谷 有輝 | 1 | 大阪大 | 56"05 | ||
| 北村 匠 | 1 | 大阪大 | 57"92 | ||
| 溝尾 太祐 | 1 | 大阪大 | 58"15 | ||
| 加地 涼太郎 | 1 | 大阪大 | 58"69 | ||
| 宇畑 雄哉 | 4 | 大阪大 | DNS | ||
| 原 慎二 | M2 | 大阪大 | DNS | ||
| 山本 浩右 | 3 | 大阪大 | DNS | ||
| 和田 将志 | 4 | 大阪大 | DNS | ||
| 田中 章吾 | M1 | 大阪大 | DNS | ||
| 800mOP | 横田 凱斗 | 1 | 大阪大 | 1'58"71 | |
| 田中 章吾 | M1 | 大阪大 | 1'59"58 | ||
| 疋田 亘 | 4 | 大阪大 | 2'00"96 | ||
| 鹿嶋 孔哉 | 2 | 大阪大 | 2'03"03 | ||
| 門屋 涼 | 4 | 大阪大 | 2'05"49 | ||
| 木村 出海 | 3 | 大阪大 | 2'07"02 | ||
| 三根 亨 | 4 | 大阪大 | DNS | ||
| 相澤 遼 | 1 | 大阪大 | DNS | ||
| 藤原 健 | 満天クラブ | DNS | |||
| 1500mOP | 中谷 公貴 | 1 | 大阪大 | 4'25"64 | |
| 濱野 達海 | 1 | 大阪大 | 4'28"48 | ||
| 相澤 遼 | 1 | 大阪大 | 4'29"25 | ||
| 安倍 光騎 | 1 | 大阪大 | 4'36"42 | ||
| 俊 和希 | 1 | 大阪大 | 4'39"55 | ||
| 大辻 允人 | 3 | 大阪大 | 4'51"40 | ||
| 渡辺 壮流 | 2 | 大阪大 | DNS | ||
| 田中 章吾 | M1 | 大阪大 | DNS | ||
| 5000mOP | 岸本 克佳 | 1 | 大阪大 | 16'08"68 | |
| 水野 光 | 4 | 大阪大 | 16'22"45 | ||
| 麻生 慎太郎 | 4 | 大阪大 | 16'52"27 | ||
| 横谷 元 | 2 | 大阪大 | 17'15"89 | ||
| 田村 宏樹 | 2 | 大阪大 | 17'23"22 | ||
| 濱政 光 | 1 | 大阪大 | 17'39"25 | ||
| 新開 嶺 | 1 | 大阪大 | 18'03"31 | ||
| 藤本 知志 | 4 | 大阪大 | 18'32"50 | ||
| 世田 竜士 | 4 | 大阪大 | 18'33"21 | ||
| 小林 剛之 | M1 | 大阪大 | 18'47"94 | ||
| 石田 優輝 | 1 | 大阪大 | 19'37"97 | ||
| 孫田 礼人 | 3 | 大阪大 | 19'54"22 | ||
| 大野 一平 | 2 | 大阪大 | DNS | ||
| 110mHOP | 釜谷 智貴 | 1 | 大阪大 | 15"86 | |
| 田谷野 義季 | 4 | 大阪大 | DNS | ||
| 本間 貴裕 | 2 | 大阪大 | DNS | ||
| 藤林 祥大 | 4 | 大阪大 | DNS | ||
| 400mHOP | 山本 浩右 | 3 | 大阪大 | 56"21 | |
| 小西 祐輝 | 1 | 大阪大 | 56"65 | ||
| 田里 康介 | 1 | 大阪大 | 58"04 | ||
| 池田 耕介 | 3 | 大阪大 | 58"57 | PB | |
| 中野 秀俊 | 1 | 大阪大 | 59"55 | ||
| 松下 義典 | 3 | 大阪大 | 1'01"20 | ||
| 4×200mROP | ぴかぴかのいちねんせい | 大阪大 | 1'34"71 | ||
| 小西 裕輝 | 1 | ||||
| 岡崎 裕樹 | 1 | ||||
| 中野 秀俊 | 1 | ||||
| 田里 康介 | 1 | ||||
| あと5日(意味深) | 大阪大 | 1'47"50 | |||
| 横谷 元 | 2 | ||||
| 田村 宏樹 | 2 | ||||
| 岸本 克佳 | 1 | ||||
| 西 慶一郎 | 2 | ||||
| 走高跳OP | 吉武 真人 | M1 | 大阪大 | 1m85 | |
| 釜谷 智貴 | 1 | 大阪大 | 1m80 | ||
| 棒高跳OP | 五十嵐 俊 | 3 | 大阪大 | 4m50 | |
| 細田 真広 | M2 | 大阪大 | 4m20 | ||
| 走幅跳OP | 吉村 直也 | 2 | 大阪大 | 6m28 | (-0.2) |
| 藤本 一帆 | 1 | 大阪大 | 6m28 | (+0.1) | |
| 吉國 利啓 | 1 | 大阪大 | 6m26 | (-0.9) | |
| 中谷 豪汰 | 1 | 大阪大 | |||
| 三段跳OP | 藤林 祥大 | 4 | 大阪大 | 13m48 | (+0.8) |
| 出口 政孝 | 満点クラブ | 13m44 | (-0.1) | ||
| 吉國 利啓 | 1 | 大阪大 | 12m61 | (-0.9) | |
| 砲丸投OP | 重吉 比呂 | 1 | 大阪大 | DNS | |
| ハンマー投OP | 布川 拓未 | M1 | 大阪大 | 37m30 | |
| 福井 拓海 | 2 | 大阪大 | 31m60 | ||
| 岩崎 巧 | 4 | 大阪大 | 27m53 | ||
| やり投OP | 山中 統吾 | 3 | 大阪大 | 61m24 | PB |
【オープン・女子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mOP | 藤原 郁美 | 2 | 大阪大 | 13"17 | (-1.0) |
| 田村 麻有 | 3 | 大阪大 | 13"59 | (-1.0) | |
| 畑中 杏佳 | 2 | 大阪大 | 13"82 | (-1.0) | |
| 櫻井 恵子 | 4 | 大阪大 | 15"00 | (-1.0) | |
| 1500mOP | 諸吉 早紀 | 3 | 大阪大 | 4'58"77 | |
| 鈴木 亜未子 | 1 | 大阪大 | 5'17"39 | ||
| 菅 友理香 | 3 | 大阪大 | 5'39"29 | ||
| 走幅跳OP | 菊武 優奈 | 1 | 大阪大 | 5m05 | (-0.8) |
| 山口 綾香 | 1 | 大阪大 | 4m18 | (-0.4) | |
| 円盤投OP | 森田 葵 | 3 | 大阪大 | 18m10 | |
| やり投OP | 神代 結 | 1 | 大阪大 | 36m10 |