大阪インカレ
| 大会名 | 第65回大阪学生陸上競技対校選手権大会 |
|---|---|
| 会場 | ヤンマーフィールド長居 |
| 期日 | 2017.4.5-6 |
| 更新日 | 2017.04.06 |
| 状態 | 確定版 |
【男子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | ラウンド | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 藤本 唄司 | 3 | 予選 | 11"33 | -2.6 | 1組3着q |
| 準決勝 | 11"29 | -2.8 | 2組6着 | |||
| 小口 伸 | M1 | 予選 | 11"12 | -1.5 | 6組3着q | |
| 準決勝 | 11"40 | -1.5 | 3組6着 | |||
| 和田 将志 | M2 | 予選 | 11"39 | -4.9 | 9組2着Q | |
| 準決勝 | 11"16 | -1.2 | 1組6着 | |||
| 200m | 高塚 誠司 | M1 | 予選 | 22"35 | -0.2 | 1組1着Q |
| 準決勝 | 22"24 | -1.6 | 1組4着 | |||
| 井面 利昂 | M1 | 予選 | 22"23 | -0.2 | 2組3着q | |
| 準決勝 | 22"18 | +1.6 | 2組5着 | |||
| 岡崎 祐樹 | 3 | 予選 | 23"35 | -1.8 | 3組5着 | |
| 400m | 佐藤 弘樹 | 4 | 予選 | 47"94 | 3組1着Q PB!満天下! |
|
| 決勝 | 47"82 | 3着 PB!満天下! |
||||
| 佐野 佑城 | 4 | 予選 | 49"71 | 2組2着 | ||
| 平松 力 | 2 | 予選 | 50"54 | 5組4着 UB! | ||
| 800m | 渡辺 壮流 | 4 | 予選 | 1'56"80 | 3組2着 | |
| 安部 光騎 | 3 | 予選 | 1'55"23 | 5組1着q PB! | ||
| 決勝 | 1'56"89 | 4着 | ||||
| 鹿嶋 孔哉 | 4 | 予選 | 2'01"89 | 6組4着 | ||
| 1500m | 藤 諒健 | M2 | 予選 | 4'03"13 | 1組3着Q | |
| 決勝 | 4'00"53 | 4着 | ||||
| 田村 宏樹 | 4 | 予選 | 4'06"71 | 2組5着 PB! | ||
| 小池 弘明 | 2 | 予選 | 4'10"35 | 3組6着 | ||
| 5000m | 西 慶一郎 | 4 | 決勝 | 15'37"56 | 10着 | |
| 横谷 元 | 4 | 決勝 | 16'07"70 | 13着 | ||
| 10000m | 樫山 直生 | 2 | 決勝 | 32'28"95 | 6着 | |
| 大野 一平 | 4 | オープン | 35'13"33 | 21着 | ||
| 工藤 陽貴 | 2 | オープン | 35'33"04 | 22着 | ||
| 110mH | 本間 貴裕 | 4 | 予選 | 15"27 | -0.1 | 2組3着 |
| 田中 俊輔 | 2 | 予選 | 15"68 | +0.6 | 3組5着 | |
| 安田 貴也 | M2 | 予選 | 14"71 | +1.1 | 4組2着q | |
| 決勝 | 14"97 | -2.9 | 5着 | |||
| 400mH | 山本 浩右 | M1 | 予選 | 55"94 | 1組5着 | |
| 小西 祐輝 | 3 | 予選 | 54"14 | 2組2着q | ||
| 決勝 | 55"78 | 6着 | ||||
| 田里 康介 | 3 | 予選 | 55"23 | 4組4着 | ||
| 3000mSC | 塩見 圭史 | M1 | 決勝 | 10'02"48 | ||
| 田川 太一 | 2 | 決勝 | 10'37"56 | |||
| 濱政 光 | 3 | 決勝 | 10'40"59 | |||
| 4x100mR | 小口 伸 | M1 | タイムレース決勝 | 41"24 | 3組4着 総合4位 | |
| 佐藤 弘樹 | 4 | |||||
| 藤本 唄司 | 3 | |||||
| 高塚 誠司 | M1 | |||||
| 4x400mR | 佐野 祐城 | 4 | タイムレース決勝 | 3'18"29 | 2組5着 総合5位 | |
| 平谷 光佑 | 4 | |||||
| 小西 祐輝 | 3 | |||||
| 岡崎 祐樹 | 3 | |||||
| 走幅跳 | 中谷 豪汰 | 3 | 予選 | 7m40 | +2.0 | PB! |
| 決勝 | 7m40 | 1位 | ||||
| 小口 伸 | M1 | 予選 | 7m09 | -0.8 | ||
| 決勝 | 7m09 | 4位 | ||||
| 藤本 一帆 | 3 | 予選 | 6m71 | -0.5 | 11位 | |
| 走高跳 | 大賀 春輝 | 3 | 1m95 | |||
| 三段跳 | 中谷 豪汰 | 3 | 予選 | 14m73 | +1.9 | |
| 決勝 | 14m73 | +1.9 | 7位 | |||
| 吉國 利哲 | 3 | 予選 | NM | |||
| ハンマー投 | 野村 琢真 | 3 | 予選 | 32m18 | ||
| 砲丸投 | 重吉 比呂 | 3 | 11m11 | 11位 | ||
| 野村 琢真 | 3 | 10m50 | 14位 | |||
| やり投 | 野村 琢真 | 3 | 58m08 | 7位 PB!関カレB標準突破! | ||
| 10種競技 | 釜谷 智貴 | 3 | 5974点 | 14位 PB! 関カレA標準突破! |
【女子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | ラウンド | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 藤原 郁美 | 4 | 予選 | 12"86 | +1.5 | 3組4着 |
| 200m | 藤原 郁美 | 4 | 予選 | 26"53 | -0.1 | 4組4着PB!関カレB標準突破! |
| 400m | 西村 美央 | 3 | 予選 | 1'05"71 | 2組6着 | |
| 800m | 鈴木 亜未子 | 3 | 予選 | 2'46"13 | 2組7着 | |
| 1500m | 三池 瑠衣 | 2 | 決勝 | 4'56"77 | 8着 UB!関カレB標準突破! | |
| 角谷 歩惟 | 2 | 5'23"27 | 14着 | |||
| 鈴木 亜未子 | 3 | 5'40"33 | 15着 | |||
| 4x100mR | 山口綾香 | 3 | タイムレース決勝 | 50"61 | 1組4着総合10位 | |
| 藤原 郁美 | 4 | |||||
| 山崎 真奈 | 2 | |||||
| 今川 尚子 | 4 | |||||
| 4x400mR | 山崎 真奈 | 2 | 決勝 | 4'16"93 | 7着 | |
| 藤原 郁美 | 4 | |||||
| 西村 美央 | 3 | |||||
| 山口 綾香 | 3 | |||||
| 走幅跳 | 今川 尚子 | 4 | 5m51 | -0.6 | 4位 | |
| 山口 綾香 | 3 | 4m51 | +0.0 | 18位 | ||
| 走高跳 | 山崎 真奈 | 2 | 1m45 | |||
| 坂口 美佳 | 3 | 1m35 | ||||
| やり投 | 神代 結 | 3 | 予選 | 42m53 | 5位 | |
| 決勝 | 48m03 | 3位 |