大阪三大学対抗戦
| 大会名 | 第64回大阪三大学対校陸上競技大会 |
|---|---|
| 会場 | 服部緑地陸上競技場 |
| 期日 | 2019.4.14 |
| 更新日 | 2019.04.17 |
| 状態 | 確定版 |
【得点】
| 得点 | 順位 | |
|---|---|---|
| 男子総合 | 86点 | 1位 |
| 女子総合 | 38点 | 1位 |
【男子 対校】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 平松 力 | 4 | 10”78 | -0.4 | 2着5pt |
| 本多 健一朗 | 4 | 10”91 | -0.4 | 3着4pt | |
| 400m | 長 奎吾 | 3 | 48”90 | 2着5pt | |
| 志賀 颯 | 3 | 48”93 | 3着4pt | ||
| 1500m | 奥田 健太 | 4 | 4'02”28 | 2着5pt | |
| 早川 涼介 | 2 | 4'24”85 | 6着1pt | ||
| 5000m | 奥田 健太 | 4 | 15'41”16 | 1着6pt | |
| 帶島 滉生 | 3 | 15'43”96 | 2着5pt | ||
| 4×200m | 平松 力 | 4 | 1'26”49 | 1着6pt 大会新 | |
| 長 奎吾 | 3 | ||||
| 仙石 樹 | 4 | ||||
| 志賀 颯 | 3 | ||||
| 走高跳 | 木村 友哉 | 3 | 2m00 | 1位6pt | |
| 久保 快斗 | 2 | 1m85 | 2位5pt | ||
| 走幅跳 | 木下 将一 | 3 | 7m01 | +1.2 | 1位6pt |
| 棚原 大介 | 3 | 6m67 | 0.0 | 2位5pt | |
| 三段跳 | 尾原 正人 | 3 | 13m59 | 0.0 | 2位5pt |
| 中家 啓暉 | 2 | 11m98 | +0.5 | 5位2pt | |
| 砲丸投 | 森田 泰史 | 3 | 12m12 | 2位5pt | |
| 山田 翔平 | 2 | 10m39 | 3位4pt PB!! | ||
| 円盤投 | 植村 幹太 | 2 | 25m57 | 4位3pt 大学初 | |
| 山田 翔平 | 2 | 23m73 | 6位1pt | ||
| やり投 | 森田 泰史 | 3 | 46m02 | 5位2pt | |
| 植村 幹太 | 2 | 44m31 | 6位1pt PB!! |
【女子 対校】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 野尻 真由 | 3 | 12"99 | +1.3 | 1着4pt |
| 針間 未侑 | 2 | 13"03 | +1.3 | 2着3pt UB!! | |
| 800m | 田中 愛子 | 2 | 2'20"31 | 1着4pt 大会新 | |
| 田川 朋佳 | 3 | 2'33"66 | 3着2pt | ||
| 3000m | 三池 瑠衣 | 4 | 10'09"63 | 1着4pt | |
| 小島 美月 | 2 | 10'39"01 | 2着3pt | ||
| 4×200mR | 針間 未侑 | 2 | 1'46"83 | 1着4pt | |
| 延安 美穂 | 3 | ||||
| 山崎 真奈 | 4 | ||||
| 野尻 真由 | 3 | ||||
| 走幅跳 | 増谷 優奈 | 4 | 5m04 | -0.1 | 1位4pt |
| 南 早葵 | 3 | 4m46 | -0.3 | 2位3pt | |
| 砲丸投 | 南 早葵 | 3 | 7m10 | 1位4pt 初 | |
| 針間 未侑 | 2 | 6m77 | 2位3pt 初 |
【男子 OP】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 木下 将一 | 3 | 11”02 | 0.0 | 1組2着 |
| 長 奎吾 | 3 | 11”14 | 0.0 | 1組6着 | |
| 松本 雄志郎 | 4 | 11”00 | -0.7 | 2組2着 | |
| 大西 淳矢 | 4 | 11”16 | -0.7 | 2組3着 | |
| 吉田 真拓 | 2 | 11”38 | 0.0 | 3組2着 | |
| 本間 貴裕 | M2 | 11”55 | 0.0 | 3組5着 | |
| 井内 光 | 3 | 11”19 | 0.0 | 4組2着 PB!! | |
| 藤本 一帆 | M1 | 11"48 | 0.0 | 4組4着 | |
| 片山 虎之介 | 4 | 11"94 | 0.0 | 4組6着 | |
| 仙石 樹 | 4 | 11"29 | -0.7 | 5組1着 PB!! | |
| 柴垣 向志 | 4 | 11"66 | -0.7 | 5組2着 | |
| 三好 竜矢 | 2 | 11"69 | -0.7 | 5組3着 | |
| 都築 甫 | 3 | 11"55 | +0.6 | 6組1着 PB!! | |
| 井筒 功貴 | M2 | 11"62 | +0.6 | 6組2着 PB!! | |
| 住平 航 | 4 | 11"65 | +0.6 | 6組3着 | |
| 杉田 幸輝 | 4 | 11"70 | +0.6 | 6組4着 | |
| 川崎 悠丘 | 3 | 11"87 | +0.6 | 6組5着 | |
| 大川内 悠 | 2 | 11"89 | +0.8 | 7組4着 PB!! | |
| 畑 健将 | 3 | 11"69 | +0.7 | 8組1着 | |
| 藤原 侑斗 | 3 | 11"69 | +0.7 | 8組2着 UB!! | |
| 高原 健 | 2 | 12"27 | +0.7 | 8組4着 PB!! | |
| 中家 啓暉 | 2 | 11"80 | +0.7 | 9組1着 PB!! | |
| 岩崎 洋矢 | 2 | 12"03 | +0.7 | 9組2着 | |
| 齋藤 宣樹 | 3 | 12"89 | +0.7 | 9組3着 | |
| 200m | 志賀 颯 | 3 | 22"15 | 0.0 | 1組2着 |
| 本多 健一朗 | 4 | 22"57 | 0.0 | 1組4着 | |
| 松本 雄志郎 | 4 | 22"54 | +0.4 | 2組2着 PB!! | |
| 片山 虎之介 | 4 | 23"39 | +0.4 | 2組5着 | |
| 仙石 樹 | 4 | 22"43 | -0.3 | 3組2着 PB!! | |
| 都築 甫 | 3 | 23"64 | -0.3 | 3組4着 | |
| 吉田 真拓 | 2 | 23"11 | +0.1 | 4組1着 UB!! | |
| 杉田 幸輝 | 4 | 23"44 | +0.1 | 4組2着 | |
| 柴垣 向志 | 4 | 23"46 | +0.1 | 4組3着 | |
| 藤原 侑斗 | 3 | 23"88 | +0.1 | 4組4着 | |
| 川崎 悠丘 | 3 | 24"26 | +0.1 | 4組5着 UB!! | |
| 400m | 平松 力 | 4 | 48"91 | 1組2着 | |
| 長谷部 豪 | 4 | 49"98 | 1組4着 | ||
| 小西 祐輝 | M1 | 51"44 | 1組6着 | ||
| 井筒 功貴 | M2 | 51"39 | 2組4着 | ||
| 杉田 幸輝 | 4 | 52"37 | 2組5着 | ||
| 大川内 悠 | 2 | 51"46 | 3組3着 UB!! | ||
| 三好 竜矢 | 2 | 53"56 | 3組4着 | ||
| 高原 健 | 2 | 55"01 | 3組5着 | ||
| 川崎 悠丘 | 3 | 55"70 | 3組6着 | ||
| 800m | 木高 佳周 | 4 | 1'56"20 | 1組2着 | |
| 安部 光騎 | M1 | 1'56"66 | 1組3着 | ||
| 渡辺 壮流 | M2 | 1'59"60 | 1組5着 | ||
| 西羅 瑛太 | 3 | 1'59"97 | 2組1着 PB!! | ||
| 相澤 遼 | M1 | 2'00"02 | 2組2着 | ||
| 木村 翔 | 2 | 2'01"20 | 2組3着 | ||
| 中谷 公貴 | 5 | 2'05"81 | 2組6着 | ||
| 加藤 広太 | 4 | 2'02"39 | 3組1着 | ||
| 日髙 凌 | 3 | 2'04"32 | 3組3着 PB!! | ||
| 濵田 尚也 | 3 | 2'06"89 | 3組4着 | ||
| 今井 達也 | 4 | 2'08"51 | 3組6着 PB!! | ||
| 石原 勇輝 | 3 | 2'08"85 | 3組7着 | ||
| 1500m | 中谷 公貴 | 5 | 4'06"65 | 1組3着 | |
| 相澤 遼 | M1 | 4'07"38 | 1組4着 | ||
| 日髙 凌 | 3 | 4'13"98 | 1組8着 PB!! | ||
| 大沼 響 | 4 | 4'19"95 | 1組9着 PB!! | ||
| 國重 光寛 | 2 | 4'23"35 | 1組10着 | ||
| 赤瀨 康平 | 3 | 4'18"62 | 2組2着 PB!! | ||
| 仲保 文太 | 3 | 4'24"63 | 2組3着 | ||
| 5000m | 中筋 千尋 | 2 | 15'49"27 | 1着 UB!! | |
| 内田 瑞貴 | 4 | 15'49"74 | 2着 | ||
| 中村 弘和 | 2 | 15'59"71 | 3着 UB!! | ||
| 奥村 拳 | 2 | 16'19"57 | 7着 PB!! | ||
| 平沼 光象 | M1 | 16'21"86 | 8着 | ||
| 大淵 鷹之介 | 2 | 16'23"14 | 9着 | ||
| 丸山 翔太 | 4 | 16'23"57 | 10着 PB!! | ||
| 大野 一平 | M2 | 16'24"22 | 11着 | ||
| 赤瀨 康平 | 3 | 16'26"15 | 12着 PB!! | ||
| 大塚 遼 | 3 | 16'34"70 | 13着 | ||
| 古澤 周也 | 2 | 16'35"32 | 14着 UB!! | ||
| 前田 健瑠 | 2 | 16'35"60 | 16着 PB!! | ||
| 藤村 晴伸 | 2 | 16'59"63 | 19着 PB!! | ||
| 大沼 響 | 4 | 17'02"58 | 20着 PB!! | ||
| 西原 岳 | 2 | 17'06"80 | 21着 | ||
| 110mH | 本間 貴裕 | M2 | 14"94 | -0.1 | 1組2着 |
| 仙石 樹 | 4 | 14"97 | -0.1 | 2組1着 PB!! | |
| 藤原 侑斗 | 3 | 15"95 | -0.1 | 2組3着 | |
| 柴垣 向志 | 4 | 16"11 | -0.1 | 2組4着 | |
| 400mH | 広兼 浩二朗 | M2 | 52"63 | 1組1着 PB!! | |
| 小西 祐輝 | M1 | 56"12 | 1組6着 | ||
| 畑 健将 | 3 | 57"81 | 2組2着 | ||
| 長谷部 豪 | 4 | 1'00"05 | 2組4着 | ||
| 4×200mR | 井筒 功貴 | M2 | 1'31"47 | 1着 | |
| 広兼 浩二朗 | M2 | ||||
| 本間 貴裕 | M2 | ||||
| 小西 祐輝 | M1 | ||||
| 住平 航 | 4 | 1'34"16 | 2着 | ||
| 片山 虎之介 | 4 | ||||
| 杉田 幸輝 | 4 | ||||
| 高原 健 | 2 | ||||
| 吉田 真拓 | 2 | 1'36"58 | 3着 | ||
| 都築 甫 | 3 | ||||
| 山本 誉志樹 | 4 | ||||
| 大曲 和輝 | 4 | ||||
| 走幅跳 | 藤本 一帆 | M1 | 6m55 | +0.6 | 3位 |
| 渡瀬 孔明 | 4 | 6m49 | 0.0 | 4位 | |
| 井内 光 | 3 | 6m45 | -0.2 | 6位 | |
| 川根 聖矢 | 4 | 6m30 | +1.1 | 11位 | |
| 中家 啓暉 | 2 | 5m76 | 0.0 | 14位 | |
| 西尾 彰文 | 2 | 5m72 | +0.3 | 15位 | |
| 砲丸投 | 重吉 比呂 | M1 | 12m37 | 1位 | |
| やり投 | 野村 琢真 | M1 | 53m06 | 2位 | |
| 山田 翔平 | 2 | 40m69 | 8位 |
【女子 OP】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 山崎 真奈 | 4 | 13"04 | 0.0 | 1組3着 |
| 延安 美穂 | 3 | 13"30 | +1.3 | 2組1着 | |
| 遠山 知里 | 3 | 13"35 | +1.3 | 2組2着 | |
| 山本 理紗 | 4 | 13"45 | +1.3 | 2組3着 | |
| 増谷 優奈 | 4 | 13"56 | +1.3 | 2組4着 | |
| 200m | 延安 美穂 | 3 | 27"38 | +0.6 | 5着 |
| 遠山 知里 | 3 | 27"48 | +0.6 | 6着 PB!! | |
| 800m | 小島 美月 | 2 | 2'24"16 | 2着 PB!! | |
| 三池 瑠衣 | 4 | 2'27"77 | 3着 | ||
| 角谷 歩惟 | 4 | 2'35"76 | 6着 | ||
| 400mH | 野尻 真由 | 3 | 1'03"26 | 1着 | |
| 走高跳 | 山崎 真奈 | 4 | 1m50 | 1位 | |
| 福田 早紀 | 3 | 1m45 | 2位 | ||
| 前川 佳花 | 2 | 1m40 | 3位 |