大阪三大学対校戦
| 大会名 | 第66回 大阪三大学対校陸上競技大会(大阪府立大・大阪市立大・大阪大) |
|---|---|
| 会場 | 堺市金岡公園陸上競技場 |
| 期日 | 2021.04.10 |
| 更新日 | 2021.04.15 |
| 状態 | 確定版 |
【得点】
| 得点 | 順位 | |
|---|---|---|
| 男子総合 | 100点 | 1位 |
| 女子総合 | 27点 | 1位 |
【男子対校】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 吉田 真拓 | 4 | 10"82 | -0.4 | 1着 6pt! |
| 佐藤 優樹 | 2 | 11"23 | -0.4 | 4着 3pt! | |
| 400m | 細野 航太郎 | 3 | 49"42 | 2着 5pt! | |
| 大川内 悠 | 4 | 49"52 | 3着 4pt! | ||
| 1500m | 中嶋 遼 | 3 | 4'05"98 | 1着 6pt! | |
| 坂東 賢 | 3 | 4'06"31 | 2着 5pt! | ||
| 5000m | 江守 勇貴 | 3 | 15'50"85 | 1着 6pt! | |
| 帶島 滉生 | M1 | 16'05"37 | 2着 5pt! | ||
| 4×200mR | 吉田 真拓 | 4 | 1'27"65 | 1着 6pt! | |
| 家方 優希 | 3 | ||||
| 大川内 悠 | 4 | ||||
| 細野 航太郎 | 3 | ||||
| 走高跳 | 久保 快斗 | 4 | 1m90 | 2位 5pt! | |
| 關 憲行 | 2 | 1m75 | 3位 4pt! | ||
| 走幅跳 | 渡瀬 孔明 | M1 | 6m29 | -0.2 | 2位 5pt! |
| 中家 啓暉 | 4 | 5m95 | +3.3 | 4位 3pt! | |
| 三段跳 | 百濃 隼大 | 3 | 14m21 | +1.0 | 2位 5pt! PB!! |
| 奥村 涼介 | 2 | 13m92 | +1.5 | 3位 4pt! | |
| 砲丸投 | 大塚 隆真 | 4 | 12m43 | 2位 5pt! PB!! | |
| 山田 翔平 | 4 | 10m70 | 4位 3pt! | ||
| 円盤投 | 大塚 隆真 | 4 | 34m59 | 1位 6pt! | |
| 田上 陽悠 | 2 | 30m95 | 3位 4pt! | ||
| やり投 | 植村 幹太 | 4 | 59m09 | 1位 6pt! | |
| 永井 純平 | 2 | 41m71 | 3位 4pt! |
【女子対校】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 針間 未侑 | 4 | 12"58 | +3.0 | 2着 3pt! |
| 大岡 千咲 | 2 | 13"08 | +3.0 | 5着 | |
| 800m | 田中 愛子 | 4 | 2'16"73 | 1着 4pt! | |
| 小島 美月 | 4 | 2'26"48 | 3着 2pt! | ||
| 3000m | 三池 瑠衣 | M2 | 10'20"60 | 1着 4pt! | |
| 杉林 歩 | 2 | 10'39"97 | 2着 3pt! | ||
| 4×200mR | 延安 美穂 | 5 | 1'42"94 | 1着 4pt! 満天下!!!!! | |
| 野尻 真由 | 5 | ||||
| 加藤 七海 | 3 | ||||
| 針間 未侑 | 4 | ||||
| 走幅跳 | 高井 知沙 | 2 | 4m45 | +2.2 | 2位 3pt! |
| 筒井 さくら | 3 | 4m03 | +0.0 | 4位 1pt! UB!! | |
| 砲丸投 | 加藤 七海 | 3 | 7m25 | 2位 3pt! 初 |
【男子OP】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 佐藤 耀介 | 2 | 11"12 | +1.3 | 2組1着 UB!! |
| 家方 優希 | 3 | 11"13 | +1.3 | 2組2着 UB!! | |
| 小林 恒方 | 2 | 11"36 | +1.3 | 2組4着 | |
| 三好 竜矢 | 4 | 11"59 | +1.3 | 2組6着 | |
| 中澤 航介 | 2 | 11"24 | +2.2 | 3組1着 | |
| 柴垣 向志 | M2 | 11"44 | +2.2 | 3組3着 | |
| 松岡 優介 | 3 | 11"47 | +2.2 | 3組4着 | |
| 合田 理樹 | 3 | 12"14 | +2.2 | 3組5着 | |
| 海北 遼介 | 2 | 11"31 | +3.1 | 4組2着 | |
| 河田 泰佑 | 2 | 11"33 | +3.1 | 4組3着 | |
| 杉田 幸輝 | M2 | 11"52 | +3.1 | 4組4着 | |
| 高田 大輝 | 3 | 11"91 | +3.1 | 4組5着 | |
| 長井 厚樹 | 3 | 11"66 | +2.0 | 5組2着 | |
| 松川 敏徳 | M2 | 12"01 | +2.0 | 5組3着 | |
| 高原 健 | 4 | 12"16 | +2.0 | 5組5着 | |
| 200m | 海北 遼介 | 2 | 22"97 | +0.1 | 2組1着 PB!! |
| 三好 竜矢 | 4 | 23"45 | +0.1 | 2組4着 | |
| 長井 厚樹 | 3 | 23"47 | +2.2 | 3組3着 | |
| 400m | 志賀 颯 | M1 | 48"59 | 1組1着 | |
| 太田 宗一郎 | 3 | 50"87 | 1組4着 | ||
| 杉田 幸輝 | M2 | 52"61 | 2組3着 | ||
| 小西 祐輝 | D1 | 53"08 | 3組1着 | ||
| 川上 隆治 | 3 | 53"60 | 3組2着 | ||
| 高原 健 | 4 | 55"03 | 3組4着 | ||
| 800m | 早川 涼介 | 4 | 2'02"47 | 1組4着 | |
| 加藤 広太 | M2 | 2'02"51 | 2組1着 | ||
| 國重 光寛 | 4 | 2'07"01 | 2組3着 | ||
| 石原 勇輝 | M1 | 2'11"41 | 2組6着 | ||
| 1500m | 三上 純 | D2 | 4'07"94 | 1組1着 | |
| 日髙 凌 | 5 | 4'09"37 | 1組2着 | ||
| 早川 涼介 | 4 | 4'11"87 | 1組3着 | ||
| 道瀬 悠磨 | 3 | 4'12"67 | 1組4着 | ||
| 西野宮 寛季 | 3 | 4'21"00 | 1組8着 | ||
| 柳下 智史 | 2 | 4'13"92 | 2組1着 | ||
| 大塚 陽斗 | 2 | 4'14"17 | 2組2着 PB!! | ||
| 5000m | 樫山 直生 | M2 | 14'54"19 | 1着 | |
| 中村 弘和 | 4 | 16'04"18 | 2着 | ||
| 工藤 陽貴 | M2 | 16'12"28 | 4着 | ||
| 大塚 遼 | M1 | 16'15"03 | 5着 | ||
| 山本 崇人 | 2 | 16'19"91 | 6着 UB!! | ||
| 冨田 和道 | 2 | 16'50"58 | 9着 UB!! | ||
| 佐伯 有輝人 | 2 | 16'55"88 | 10着 UB!! | ||
| 大久保 開 | 2 | 17'05"14 | 13着 PB!! | ||
| 西原 岳 | 4 | 17'20"87 | 14着 | ||
| 藤村 晴伸 | 4 | 17'31"13 | 15着 | ||
| 玉井 翼 | 4 | 18'03"12 | 16着 | ||
| 中嶋 遼 | 3 | DNF | |||
| 110mH | 小林 恒方 | 2 | 14"76 | -0.4 | 1着 PB!! 関カレA標突破! |
| 中澤 航介 | 2 | 15"13 | -0.4 | 2着 UB!! 関カレB標突破! | |
| 磯田 晴太郎 | 2 | 15"14 | -0.4 | 3着 PB!! 関カレB標突破! | |
| 土原 優太 | 2 | 15"18 | -0.4 | 4着 PB!! 関カレB標突破! | |
| 柴垣 向志 | M2 | 15"73 | -0.4 | 5着 | |
| 400mH | 田里 康介 | 7 | 54"67 | 1着 関カレB標突破! | |
| 畑 健将 | 5 | 57"62 | 4着 | ||
| 磯田 晴太郎 | 2 | 58"44 | 5着 PB!! | ||
| 太田 宗一郎 | 3 | 59"57 | 6着 | ||
| 4×200mR | 川上 隆治 | 3 | 1'33"39 | 1着 | |
| 太田 宗一郎 | 3 | ||||
| 大塚 陽斗 | 2 | ||||
| 高原 健 | 4 | ||||
| 走幅跳 | 尾原 正人 | M1 | 6m33 | +1.3 | 1位 |
| 佐藤 耀介 | 2 | 6m10 | +2.8 | 2位 初 | |
| 河田 泰佑 | 2 | 5m23 | -1.2 | 4位 初 | |
| 三段跳 | 尾原 正人 | M1 | 13m62 | -0.5 | 2位 |
| 佐藤 耀介 | 2 | 13m58 | -1.7 | 3位PB!! | |
| 砲丸投 | 森田 泰史 | M1 | 11m98 | 1位 | |
| 山野 誠明 | 3 | 10m57 | 2位 PB!! | ||
| 小林 恒方 | 2 | 8m45 | 3位 | ||
| 佐藤 耀介 | 2 | 8m32 | 4位 初 | ||
| 小野 弘貴 | 3 | 7m56 | 5位 初 | ||
| 円盤投 | 山田 翔平 | 4 | 34m25 | 1位 PB!! | |
| 植村 幹太 | 4 | 31m16 | 2位 PB!! | ||
| 山野 誠明 | 3 | 27m27 | 3位 PB!! | ||
| 森田 泰史 | M1 | 24m68 | 4位 | ||
| やり投 | 廣谷 雄大 | 3 | 46m65 | 1位 |
【女子OP】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 野尻 真由 | 5 | 12"29 | +3.6 | 1着 |
| 200m | 延安 美穂 | 5 | 26"54 | -2.0 | 1着 |
| 800m | 三池 瑠衣 | M2 | 2'27"96 | 2着 | |
| 1500m | 三池 瑠衣 | M2 | 4'52"76 | 1着 | |
| 田島 美聡 | 3 | 4'55"55 | 2着 | ||
| 小島 美月 | 4 | 4'59"22 | 4着 | ||
| 大植 麻由 | 3 | 5'09"72 | 5着 | ||
| 400mH | 野尻 真由 | 5 | 1'00"34 | 1着 | |
| 加藤 七海 | 3 | 1'04"66 | 2着 | ||
| 走高跳 | 大岡 千咲 | 2 | 1m55 | 1位 | |
| 走幅跳 | 前川 佳花 | 4 | 4m27 | +0.6 | 1位 |