大阪三大学対校戦
| 大会名 | 第62回大阪三大学対校陸上競技大会 |
|---|---|
| 会場 | 金岡公園陸上競技場 |
| 期日 | 2017.04.15 |
| 更新日 | 2017.04.07 |
| 状態 | 確定版 |
[1] 競技結果
【対校・男子】
| 競技 | 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m(+0.4m) | 1 | 高津 良平 | M1 | 大市大 | 10.79 |
| 2 | 佐藤 弘樹 | 4 | 大阪大 | 10.88 | |
| 3 | 藤本 唄司 | 3 | 大阪大 | 11.03 | |
| 4 | 嶋田 祥久 | M2 | 大府大 | 11.04 | |
| 5 | 黒田 丈一郎 | 4 | 大府大 | 11.24 | |
| 6 | 今井 凛太郎 | 4 | 大市大 | 11.42 | |
| 400m | 1 | 佐藤 弘樹 | 4 | 大阪大 | 48.50 |
| 2 | 徳田 和優 | 2 | 大市大 | 49.96 | |
| 3 | 佐野 佑城 | 4 | 大阪大 | 50.15 | |
| 4 | 松田 恒輝 | 2 | 大府大 | 50.72 | |
| 5 | 松下 怜矢 | 3 | 大市大 | 51.99 | |
| 6 | 千種 成尚 | 3 | 大府大 | 52.23 | |
| 1500m | 1 | 矢守 志穏 | 2 | 大市大 | 3:59.96 |
| 2 | 上田 啓太 | 3 | 大市大 | 4:04.30 | |
| 3 | 藤 諒健 | M2 | 大阪大 | 4:04.90 | |
| 4 | 小澤 一郎 | 2 | 大府大 | 4:08.97 | |
| 5 | 安部 光騎 | 3 | 大阪大 | 4:21.62 | |
| 6 | 岡野 圭一郎 | 3 | 大府大 | 4:39.15 | |
| 5000m | 1 | 横谷 元 | 4 | 大阪大 | 15:58.47 |
| 2 | 石井 正樹 | 4 | 大市大 | 16:01.49 | |
| 3 | 内田 瑞貴 | 2 | 大阪大 | 16:04.71 | |
| 4 | 久冨 優太 | 3 | 大府大 | 16:05.39 | |
| 5 | 中嶋 利騎 | 2 | 大府大 | 16:22.43 | |
| 6 | 伏本 カーディン | 2 | 大市大 | 17:07.31 | |
| 4×200mR | 1 | 藤本唄司-佐藤弘樹-大西淳矢-平松力 | 大阪大 | 1:26.82 | |
| 2 | 嶋田祥久-松田恒輝-駒井智己-黒田丈一郎 | 大府大 | 1:29.12 | ||
| 3 | 今井凛太郎-高津良平-松下怜矢-中村巴威 | 大市大 | 1:30.55 | ||
| 走高跳 | 1 | 大賀 春輝 | 3 | 大阪大 | 1m95 |
| 2 | 釜谷 智貴 | 3 | 大阪大 | 1m85 | |
| 3 | 前原 脩人 | 4 | 大府大 | 1m80 | |
| 4 | 鳥海 直人 | 2 | 大市大 | 1m80 | |
| 5 | 中田 剣 | 4 | 大府大 | 1m55 | |
| 6 | 大村 隆人 | 2 | 大市大 | 1m50 | |
| 走幅跳 | 1 | 中谷 豪汰 | 3 | 大阪大 | 7m13(-0.7m) |
| 2 | 藤本 一帆 | 3 | 大阪大 | 6m75(+0.8m) | |
| 3 | 鳥海 直人 | 2 | 大市大 | 6m62(+1.0m) | |
| 4 | 宮崎 颯人 | 2 | 大府大 | 6m46(+1.2m) | |
| 5 | 大村 隆人 | 2 | 大市大 | 6m18(+0.5m) | |
| 6 | 松浦 尚平 | 3 | 大府大 | 5m88(+0.5m) | |
| 三段跳 | 1 | 中谷 豪汰 | 3 | 大阪大 | 14m60(-0.3m) |
| 2 | 鳥海 直人 | 2 | 大市大 | 14m32(+0.2m) | |
| 3 | 木矢 裕貴 | 3 | 大府大 | 14m03(+0.3m) | |
| 4 | 吉村 直也 | 4 | 大阪大 | 13m66(+0.5m) | |
| 5 | 大村 隆人 | 2 | 大市大 | 13m26(-0.9m) | |
| やり投 | 1 | 野村 琢真 | 3 | 大阪大 | 52m68 |
| 2 | 中田 剣 | 4 | 大府大 | 46m88 | |
| 3 | 前原 脩人 | 4 | 大府大 | 44m04 | |
| 4 | 鳥海 直人 | 2 | 大市大 | 40m72 | |
| 5 | 奥田 博之 | 3 | 大阪大 | 40m21 | |
| 6 | 中嶋 義貴 | 3 | 大市大 | 39m18 | |
| 砲丸投 | 1 | 重吉 比呂 | 3 | 大阪大 | 11m22 |
| 2 | 中嶋 義貴 | 3 | 大市大 | 11m11 | |
| 3 | 野村 琢真 | 3 | 大阪大 | 10m08 | |
| 4 | 前原 脩人 | 4 | 大府大 | 8m97 | |
| 5 | 中田 剣 | 4 | 大府大 | 8m36 | |
| 6 | 茨 勇太 | 3 | 大市大 | 6m53 | |
| 円盤投 | 1 | 野村 琢真 | 3 | 大阪大 | 33m03 |
| 2 | 釜谷 智貴 | 3 | 大阪大 | 31m61 | |
| 3 | 中嶋 義貴 | 3 | 大市大 | 30m22 | |
| 4 | 前原 脩人 | 4 | 大府大 | 26m46 | |
| 5 | 中田 剣 | 4 | 大府大 | 25m95 | |
| 6 | 茨 勇太 | 3 | 大市大 | 22m10 | |
【対校,オープン・女子】
| 競技 | 順位/組 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m(+0.3m) | 1 | 藤原 郁美 | 4 | 大阪大 | 13.00 |
| 2 | 小田原 かれん | 2 | 大市大 | 13.19 | |
| 3 | 小田 弥生 | 3 | 大市大 | 13.27 | |
| 4 | 藤沢 由香 | 2 | 大府大 | 13.31 | |
| 5 | 山崎 真奈 | 2 | 大阪大 | 13.32 | |
| 6 | 池田 美悠 | 4 | 大府大 | 13.60 | |
| 100mOP | 1組(+1.8m) | 天野 清那 | 2 | 大教大 | 13.14 |
| 宮嵜 仁美 | 4 | 神戸大 | 13.39 | ||
| 坂口 美佳 | 3 | 大阪大 | 14.08 | ||
| 200mOP | 1組(+0.4m) | 森下 奈菜 | 4 | 神戸大 | 26.98 |
| 天野 清那 | 2 | 大教大 | 27.20 | ||
| 藤原 郁美 | 4 | 大阪大 | 27.34 | ||
| 宮嵜 仁美 | 4 | 神戸大 | 27.36 | ||
| 西村 美生 | 3 | 大阪大 | 28.55 | ||
| 毛利 かなで | 2 | 和歌山大 | 28.85 | ||
| 2組(-0.9m) | 藤沢 由香 | 2 | 大府大 | 26.96 | |
| 高橋 実花 | 4 | 滋賀大 | 27.81 | ||
| 400mOP | 1組 | 明瀬 優香 | 4 | 神戸大 | 01:00.44 |
| 後藤 加奈 | 2 | 京都大 | 01:02.53 | ||
| 800m | 1 | 中島 咲歩 | 3 | 大府大 | 2:24.30 |
| 2 | 長野 夏子 | 2 | 大府大 | 2:24.77 | |
| 3 | 三池 瑠衣 | 2 | 大阪大 | 2:30.16 | |
| 4 | 秋山 美彩 | 3 | 大市大 | 2:30.85 | |
| OP | 小泉 莉穂 | 4 | 神戸大 | 2:40.49 | |
| 5 | 鈴木 亜未子 | 3 | 大阪大 | 2:54.04 | |
| 3000m | 1 | 中島 咲歩 | 3 | 大府大 | 10:25.34 |
| 2 | 三池 瑠衣 | 2 | 大阪大 | 10:26.36 | |
| 3 | 長野 夏子 | 2 | 大府大 | 10:36.41 | |
| 4 | 浅野 眞代 | 2 | 大市大 | 11:54.46 | |
| 400mH OP | 1組 | 麻植 遥 | 4 | 大教大 | 1:03.24 |
| 香西 恵利 | 4 | 大教大 | 1:04.67 | ||
| 4×200mR | 1 | 藤原郁美ー山崎真奈ー今川尚子ー西村美生 | 大阪大 | 1:48.18 | |
| 2 | 小田原かれんー小田弥生ー河口悠ー秋山美佑香 | 大市大 | 1:48.48 | ||
| 3 | 池田美悠ー藤沢由香ー中島咲歩ー長野彩佳 | 大府大 | 1:51.40 | ||
| 走高跳OP | 日高 水樹 | 2 | 神戸大 | 1m60 | |
| 山崎 真奈 | 2 | 大阪大 | 1m50 | ||
| 坂口 美佳 | 3 | 大阪大 | 1m35 | ||
| 走幅跳 | 1 | 今川 尚子 | 4 | 大阪大 | 5m22(+0.1m) |
| 2 | 河口 悠 | M1 | 大市大 | 4m79(+0.5m) | |
| 3 | 山口 綾香 | 3 | 大阪大 | 4m62(+1.4m) | |
| 4 | 田島 実 | 2 | 大市大 | 4m60(+0.9m) | |
| 5 | 中島 咲歩 | 3 | 大府大 | 4m19(-1.4m) | |
| 三段跳OP | 広川 知佳 | 2 | 京都大 | 11m45(+0.4m) | |
| 上野 萌 | 2 | 関西大 | 11m26(+0.3m) | ||
| 兼藤 夢 | 3 | 関西大 | 10m89(-1.1m) | ||
| 田上 陽菜 | 1 | 関西大 | 10m70(-0.8m) | ||
| 砲丸投 | 1 | 神代 結 | 3 | 大阪大 | 8m38 |
| 2 | 河口 悠 | M1 | 大市大 | 7m79 | |
| 3 | 田島 実 | 2 | 大市大 | 7m05 | |
| 4 | 長野 夏子 | 2 | 大府大 | 6m18 | |
| OP | 船居 梨佳 | 3 | 大教大 | 9m07 | |
| やり投OP | 神代 結 | 3 | 大阪大 | 44m09 | |
| 中野 遥菜 | 2 | 大教大 | 41m08 | ||
| 船居 梨佳 | 3 | 大教大 | 40m14 | ||
| 星合 里香 | 6 | 大府大 | 32m17 | ||
【オープン・男子】
| 競技 | 組(風速) | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 1組(-0.6m) | 近藤 佑哉 | 3 | 神戸大 | 11.11 |
| 藤原 宇央 | M1 | 大阪大 | 11.14 | ||
| 高塚 誠司 | M1 | 大阪大 | 11.18 | ||
| 井面 利昂 | 5 | 大阪大 | 11.24 | ||
| 田中 陽久 | 4 | 大阪大 | 11.62 | ||
| 2組(-1.0m) | 安田 貴也 | M2 | 大阪大 | 11.2 | |
| 加地 涼太郎 | 3 | 大阪大 | 11.26 | ||
| 上野 環太 | 4 | 神戸大 | 11.37 | ||
| 藤原 雅志 | 4 | 神戸大 | 11.63 | ||
| 山本 尚季 | 神戸市陸協 | 11.64 | |||
| 3組(-1.7m) | 本多 健一朗 | 2 | 大阪大 | 11.19 | |
| 大西 淳矢 | 2 | 大阪大 | 11.23 | ||
| 木矢 裕貴 | 3 | 大府大 | 11.5 | ||
| 山根 雄 | 3 | 神戸大 | 11.58 | ||
| 八重樫 将之 | 4 | 神戸大 | 11.73 | ||
| 4組(-1.2m) | 松本 雄志郎 | 2 | 大阪大 | 11.54 | |
| 永野間 陸 | 2 | 大府大 | 11.63 | ||
| 志賀 遼太郎 | 3 | 大市大 | 11.77 | ||
| 小谷 祥吾 | 2 | 神戸大 | 11.79 | ||
| 金丸 和嗣 | 3 | 神戸大 | 11.8 | ||
| 川根 聖矢 | 2 | 大阪大 | 12.04 | ||
| 前原 脩人 | 4 | 大府大 | 12.1 | ||
| 5組(-1.2m) | 森山 和友 | 4 | 神戸大 | 11.38 | |
| 八木 健人 | 4 | 神戸大 | 11.47 | ||
| 奥田 真伍 | 3 | 神戸大 | 11.57 | ||
| 竹島 周平 | 3 | 神戸大 | 11.67 | ||
| 岡本 健 | 2 | 神戸大 | 11.84 | ||
| 6組(-1.8m) | 田中 俊輔 | 2 | 大阪大 | 11.72 | |
| 千種 成尚 | 3 | 大府大 | 11.84 | ||
| 神谷 有輝 | 3 | 大阪大 | 11.86 | ||
| 藤原 京平 | 2 | 神戸大 | 11.91 | ||
| 轡田 涼 | 4 | 神戸大 | 12.4 | ||
| 7組(-1.7m) | 住平 航 | 2 | 大阪大 | 11.73 | |
| 金澤 佳緯 | 2 | 神戸大 | 11.8 | ||
| 信定 佑紀 | 2 | 大阪大 | 11.85 | ||
| 北村 匠 | 3 | 大阪大 | 12.18 | ||
| 8組(+0.3m) | 柴垣 向志 | 2 | 大阪大 | 11.92 | |
| 清水 良輔 | 4 | 京都大学 | 12.07 | ||
| 森 拓士 | OB | 大市大 | 12.2 | ||
| 9組(+0.5m) | 冨岡 凌平 | 2 | 大教大 | 10.85 | |
| 庄司 渓 | 4 | 京都大 | 10.99 | ||
| 江島 大貴 | 2 | 大教大 | 11.03 | ||
| 中村 巴威 | 3 | 大市大 | 11.29 | ||
| 宮崎 喬平 | 3 | 大府大 | 11.54 | ||
| 伊佐 嘉矩 | アスリートネット | 11.62 | |||
| 仙石 樹 | 2 | 大阪大 | 11.93 | ||
| 高橋 遼 | OB | 桃陰クラブ | 12.24 | ||
| 200m | 1組(+2.2m) | 藤本 唄司 | 3 | 大阪大 | 21.94 |
| 井面 利昂 | 5 | 大阪大 | 21.96 | ||
| 藤原 宇央 | M1 | 大阪大 | 22.16 | ||
| 水野 翔太 | 3 | 神戸大 | 22.46 | ||
| 平松 力 | 2 | 大阪大 | 22.58 | ||
| 嶋田 祥久 | M2 | 大府大 | 23.03 | ||
| 2組(0m) | 森山 和友 | 4 | 神戸大 | 22.91 | |
| 大西 淳矢 | 2 | 大阪大 | 23.15 | ||
| 黒田 丈一郎 | 4 | 大府大 | 23.28 | ||
| 本間 貴裕 | 4 | 大阪大 | 23.33 | ||
| 山根 雄 | 3 | 神戸大 | 23.35 | ||
| 3組(+0.6m) | 片山 虎之介 | 2 | 大阪大 | 23.03 | |
| 奥田 真伍 | 3 | 神戸大 | 23.25 | ||
| 宮崎 喬平 | 3 | 大府大 | 23.31 | ||
| 井筒 功貴 | 4 | 大阪大 | 23.67 | ||
| 田中 陽久 | 4 | 大阪大 | 23.72 | ||
| 4組(+1.4m) | 山本 尚季 | OB | 神戸市陸協 | 23.13 | |
| 岡本 健 | 2 | 神戸大 | 23.42 | ||
| 赤坂 直生 | 3 | 和歌山大 | 24.05 | ||
| 5組(-0.7m) | 荒木 優太 | 2 | 神戸大 | 23.68 | |
| 神谷 有輝 | 3 | 大阪大 | 23.7 | ||
| 住平 航 | 2 | 大阪大 | 24.16 | ||
| 信定 佑紀 | 2 | 大阪大 | 24.19 | ||
| 北村 匠 | 3 | 大阪大 | 25.02 | ||
| 6組(-1.8m) | 作島 | 4 | 立命館大 | 22.33 | |
| 冨岡 凌平 | 2 | 大教大 | 22.34 | ||
| 志賀 遼太郎 | 3 | 大市大 | 23.55 | ||
| 中川 誠治 | 3 | 滋賀大 | 23.59 | ||
| 江島 大貴 | 2 | 大教大 | 23.86 | ||
| 伊佐 嘉矩 | アスリートネット | 24.35 | |||
| 7組(+2.1m) | 庄司 渓 | 4 | 京都大 | 21.8 | |
| 小口 伸 | M1 | 大阪大 | 21.84 | ||
| 荒田 一樹 | 2 | 大市大 | 22.79 | ||
| 400m | 1組 | 高塚 誠司 | M1 | 大阪大 | 49.64 |
| 植田 悠貴 | M1 | 神戸大 | 49.99 | ||
| 平松 力 | 2 | 大阪大 | 50.43 | ||
| 庄司 真 | M2 | 京都大 | 50.74 | ||
| 長谷部 豪 | 2 | 大阪大 | 51.28 | ||
| 2組 | 高柳 正徳 | 2 | 神戸大 | 50.295 | |
| 平谷 光佑 | 4 | 大阪大 | 50.299 | ||
| 脇川 大誠 | 3 | 神戸大 | 51.583 | ||
| 井筒 功貴 | 4 | 大阪大 | 52.76 | ||
| 前田 光雄 | 2 | 神戸大 | 52.85 | ||
| 3組 | 八木 健人 | 4 | 神戸大 | 51.01 | |
| 寺前 凌 | 2 | 大阪大 | 51.11 | ||
| 岩松 尚杜 | 3 | 大阪大 | 51.20 | ||
| 岡崎 祐樹 | 3 | 大阪大 | 51.40 | ||
| 藤原 雅志 | 4 | 神戸大 | 52.98 | ||
| 竹島 周平 | 3 | 神戸大 | 53.80 | ||
| 4組 | 杉田 幸輝 | 2 | 大阪大 | 52.21 | |
| 松島 陽平 | 3 | 大市大 | 54.58 | ||
| 尾川 雅隆 | 3 | 大阪大 | 55.74 | ||
| 松川 敏徳 | 2 | 大阪大 | 57.26 | ||
| 5組 | 天野 勝斗 | 3 | 大教大 | 49.21 | |
| 畑浦 秀哉 | 1 | 大教大 | 50.17 | ||
| 小西 祐輝 | 3 | 大阪大 | 51.35 | ||
| 800m | 1組 | 駒井 智己 | 4 | 大府大 | 1:56.52 |
| 友田 浩平 | 4 | 京都大 | 1:57.29 | ||
| 立花 孝裕 | 4 | 京都大 | 1:57.72 | ||
| 土屋 維智彦 | 2 | 京都大 | 1:58.13 | ||
| 土田 侑秀 | 3 | 京都大 | 1:58.58 | ||
| 田中 達也 | 3 | 京都大 | 1:59.02 | ||
| 永岡 源太郎 | 4 | 京都大 | 2:02.42 | ||
| 平中 章貴 | 2 | 京都大 | 2:05.54 | ||
| 2組 | 藤 諒健 | M2 | 大阪大 | 1:56.08 | |
| 木高 佳周 | 2 | 大阪大 | 1:57.31 | ||
| 相澤 遼 | 2 | 大阪大 | 1:58.93 | ||
| 横田 凱斗 | 3 | 大阪大 | 2:02.72 | ||
| 疋田 亘 | M2 | 大阪大 | 2:07.28 | ||
| 鹿嶋 孔哉 | 4 | 大阪大 | 2:11.00 | ||
| 渡辺 壮流 | 4 | 大阪大 | 2:16.69 | ||
| 3組 | 江上 裕之 | 4 | 大教大 | 2:03.33 | |
| 亀坂 晃司 | OB | 大市大 | 2:07.74 | ||
| 加藤 広太 | 1 | 大阪大 | 2:11.64 | ||
| 中谷 公貴 | 3 | 大阪大 | 2:12.92 | ||
| 4組 | 植田 悠貴 | M1 | 神戸大 | 1:56.81 | |
| 川植 大輝 | 4 | 神戸大 | 1:56.94 | ||
| 南部 慎 | 2 | 神戸大 | 1:58.10 | ||
| 柴田 拓真 | 2 | 神戸大 | 2:00.13 | ||
| 山下 駿平 | 3 | 神戸大 | 2:01.40 | ||
| 5組 | 中本 裕也 | 3 | 滋賀大 | 1:57.76 | |
| 内田 純也 | 4 | 滋賀大 | 2:02.56 | ||
| 川岸 亮平 | 3 | 京都大 | 2:04.63 | ||
| 1500m | 1組 | 小池 弘顕 | 2 | 大阪大 | 4:07.12 |
| 山口 雄也 | OB | 大市大 | 4:08.57 | ||
| 田村 宏樹 | 4 | 大阪大 | 4:13.29 | ||
| 村上 将悟 | OB | 大府大 | 4:13.51 | ||
| 方城 遥介 | M2 | 大阪大 | 4:13.54 | ||
| 横田 凱斗 | 3 | 大阪大 | 4:17.88 | ||
| 苅谷 匠 | 3 | 大市大 | 4:18.10 | ||
| 渡辺 壮流 | 4 | 大阪大 | 4:20.26 | ||
| 丸岡 克成 | M1 | 神戸大 | 4:20.55 | ||
| 澤田 将希 | 4 | 神戸大 | 4:26.78 | ||
| 2組 | 池中 貴史 | 2 | 大教大 | 4:11.42 | |
| 菅根 大幹 | 4 | 大教大 | 4:11.80 | ||
| 今西 健介 | 4 | 大教大 | 4:17.66 | ||
| 濱野 達海 | 3 | 大阪大 | 4:18.48 | ||
| 中谷 公貴 | 3 | 大阪大 | 4:18.73 | ||
| 上田 譲 | OB | 大市大 | 4:21.92 | ||
| 植田 理貴 | 2 | 大市大 | 4:22.87 | ||
| 大沼 響 | 2 | 大阪大 | 4:49.23 | ||
| 5000m | 山口 雄也 | OB | 大市大 | 15:48.94 | |
| 西 慶一郎 | 4 | 大阪大 | 15:49.80 | ||
| 岸本 克佳 | 3 | 大阪大 | 16:16.95 | ||
| 村上 将悟 | OB | 大府大 | 16:19.57 | ||
| 加藤 雄大 | 2 | 大教大 | 16:27.64 | ||
| 工藤 陽貴 | 2 | 大阪大 | 16:37.91 | ||
| 大野 一平 | 4 | 大阪大 | 16:38.55 | ||
| 上田 譲 | OB | 大市大 | 16:44.78 | ||
| 新開 嶺 | 3 | 大阪大 | 17:02.17 | ||
| 濱政 光 | 3 | 大阪大 | 17:08.40 | ||
| 古川 誠也 | 2 | 大阪大 | 17:14.47 | ||
| 三上 賢吾 | M1 | 大府大 | 17:18.08 | ||
| 立野 勝真 | 4 | 大市大 | 17:36.61 | ||
| 勝見 涼一 | M2 | 大府大 | 17:50.45 | ||
| 川村 朋亮 | 3 | 大市大 | 18:05.18 | ||
| 木下 健次 | OB | 大府大 | 18:15.53 | ||
| 中村 友之 | 4 | 大市大 | 19:01.66 | ||
| 橋戸 真治郎 | 2 | 大市大 | 19:46.01 | ||
| 110mH | 1組(-0.4m) | 安田 貴也 | M2 | 大阪大 | 14.67 |
| 藤原 雅志 | 4 | 神戸大 | 15.05 | ||
| 横井 亮磨 | M1 | 大市大 | 15.31 | ||
| 本間 貴裕 | 4 | 大阪大 | 15.45 | ||
| 赤坂 直生 | 3 | 和歌山大 | 15.66 | ||
| 2組(+1.2m) | 山本 浩右 | M1 | 大阪大 | 15.45 | |
| 田中 俊輔 | 2 | 大阪大 | 15.59 | ||
| 3組(+1.0m) | 永野間 陸 | 2 | 大府大 | 15.6 | |
| 仙石 樹 | 2 | 大阪大 | 16.07 | ||
| 柴垣 向志 | 2 | 大阪大 | 16.61 | ||
| 金澤 佳緯 | 2 | 神戸大 | 17.41 | ||
| 4組(+0.3m) | 中川 誠治 | 3 | 滋賀大 | 15 | |
| 福島 理 | 3 | 京都大 | 15.69 | ||
| 400mH | 1組 | 平田 航典 | 4 | 大教大 | 53.96 |
| 田里 康介 | 3 | 大阪大 | 54.65 | ||
| 山本 浩右 | M1 | 大阪大 | 54.70 | ||
| 宇畑 雄哉 | M2 | 大阪大 | 56.02 | ||
| 川島 稜太 | 4 | 神戸大 | 56.30 | ||
| 2組 | 佐々木 亮平 | 4 | 神戸大 | 55.03 | |
| 谷本 睦弥 | 4 | 神戸大 | 56.10 | ||
| 横山 路留 | M1 | 大阪大 | 56.97 | ||
| 薗村 建 | 3 | 大市大 | 57.86 | ||
| 3組 | 徳田 和優 | 2 | 大市大 | 54.43 | |
| 文 舜孝 | 3 | 大教大 | 55.15 | ||
| 広兼 浩二郎 | 4 | 京都大 | 56.84 | ||
| 4×200mR | 小口伸-藤原宇央-井面利昂-高塚誠司 | 大阪大 | 1:27.66 | ||
| 田中陽久-井筒功貴-本間貴裕-安田貴也 | 大阪大 | 1:31.01 | |||
| 尾川雅隆-田里康介-岡崎祐樹-岩松尚杜 | 大阪大 | 1:33.05 | |||
| 新開嶺-岸本克佳-濱政光-福田勇気 | 大阪大 | 1:47.26 | |||
| 勝見涼一-三上賢吾-村上将吾-山口雄也 | 市大・府大 | 1:49.17 | |||
| 走高跳 | 竹田 風馬 | 3 | 京都大 | 1m95 | |
| 佐野 孝 | M2 | 神戸大 | 1m90 | ||
| 石本 春樹 | 2 | 関西大 | 1m90 | ||
| 中村 優太 | 4 | 関西大 | 1m85 | ||
| 小西 満 | 2 | 神戸大 | 1m80 | ||
| 伊佐 嘉矩 | アスリートネット | 1m70 | |||
| 春山 晃毅 | TTF | 1m70 | |||
| 森 拓士 | OB | 大市大 | 1m60 | ||
| 奥原 拓也 | 4 | 大教大 | NM | ||
| 走幅跳 | 小口 伸 | 4 | 大阪大 | 7m28(+0.6m) | |
| 村上 隆一郎 | 4 | 大市大 | 6m82(+0.2m) | ||
| 木下 将一 | 1 | 大阪大 | 6m76(+0.2m) | ||
| 大塚 健太郎 | 4 | 神戸大 | 6m53(-0.2m) | ||
| 藤林 祥大 | M2 | 大阪大 | 6m36(-1.2m) | ||
| 南井 航太 | 2 | 京都大 | 6m09(+1.0m) | ||
| 小寺 知輝 | 4 | 大府大 | 5m88(+0.5m) | ||
| 山本 誉志樹 | 2 | 大阪大 | 5m57(+0.1m) | ||
| 松田 恒輝 | 2 | 大府大 | 5m56(+1.1m) | ||
| 荒木 優太 | 2 | 神戸大 | 5m46(+0.6m) | ||
| 三段跳 | 纐纈 祐馬 | 2 | 関西外大 | 13m71(+2.3m) | |
| 山本 大貴 | 3 | 関西大 | 13m65(-0.2m) | ||
| 山下 雄大 | M2 | 神戸大 | 13m63(-0.4m) | ||
| 出口 政孝 | OB | 大阪大 | 13m49(+1.2m) | ||
| 井上 拓哉 | 4 | 関西大 | 13m47(-0.8m) | ||
| 藤林 祥大 | M2 | 大阪大 | 13m44(-0.6m) | ||
| 金澤 佳緯 | 2 | 神戸大 | 13m36(+0.9m) | ||
| 神田 実 | 2 | 神戸大 | NM | ||
| 長友 敬晃 | 2 | 神戸大 | NM | ||
| 仙太 清志 | 3 | 関西外大 | NM | ||
| やり投 | 太田 康介 | 3 | 神戸大 | 56m17 | |
| 瀧瀬 祥良 | 4 | 神戸大 | 55m34 | ||
| 上野 環太 | 3 | 神戸大 | 50m83 | ||
| 釜谷 智貴 | 3 | 大阪大 | 49m06 | ||
| 砲丸投 | 上野 環太 | 3 | 神戸大 | 11m41 | |
| 吉田 峻一 | M2 | 神戸大 | 10m98 | ||
| 太田 康介 | 3 | 神戸大 | 10m09 | ||
| 森田 泰史 | 1 | 神戸大 | 9m92 | ||
| 田中 陽久 | 4 | 大阪大 | 8m95 | ||
| 円盤投 | 上野 環太 | 3 | 神戸大 | 40m35 | |
| 森本 公人 | M2 | 大教大 | 36m75 | ||
| 伊佐 嘉矩 | アスリートネット | 35m73 | |||
| 吉田 峻一 | M2 | 神戸大 | 34m50 | ||
| 太田 康介 | 3 | 神戸大 | 34m38 | ||
| 重吉 比呂 | 3 | 大阪大 | 28m56 | ||
| 武山 晃己 | 3 | 関西外大 | 28m41 | ||
[2] お知らせ
A.忘れ物
三大学戦において以下の4点を忘れ物として保管しております。心当たりのある方は、阪大主務までお問い合わせください。4月中はこちらで保管させていただきます。
- 靴下(赤のラインがある)