大阪三大学
| 大会名 | 第60回大阪三大学対校陸上競技大会 |
|---|---|
| 会場 | 堺市金岡公園陸上競技場 |
| 期日 | 2015.4.18 |
| 更新日 | 2015.04.19 |
| 状態 | 確定版 |
【対校・男子】
| 競技 | 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m(風+1.0m) | 1 | 高津 良平 | 3 | 市大 | 10"94 | |
| 2 | 和田 将志 | 4 | 阪大 | 10"97 | 5pt | |
| 3 | 嶋田 祥久 | 4 | 府大 | 11"17 | ||
| 4 | 藤原 宇央 | 3 | 阪大 | 11"18 | 3pt | |
| 5 | 西田 大 | 3 | 府大 | 11"20 | ||
| 6 | 堀 広樹 | 4 | 市大 | 11"47 | ||
| 400m | 1 | 高田 昌人 | 4 | 府大 | 48"16 | |
| 2 | 高塚 誠司 | 3 | 阪大 | 49"21 | 5pt | |
| 3 | 井上 裕貴 | 3 | 市大 | 49"32 | ||
| 4 | 首藤 太志 | 2 | 市大 | 49"87 | ||
| 5 | 尾野 礼 | 4 | 阪大 | 50"24 | 2pt | |
| 6 | 中田 剣 | 2 | 府大 | 55"56 | ||
| 1500m | 1 | 三根 亨 | 4 | 阪大 | 3'59"62 | 6pt NGR |
| 2 | 出原 祥磨 | M1 | 市大 | 4'00"96 | NGR | |
| 3 | 藤 諒健 | 4 | 阪大 | 4'03"55 | 4pt PB | |
| 4 | 小倉 涼太 | 3 | 市大 | 4'04"99 | ||
| 5 | 村上 将悟 | 4 | 府大 | 4'05"58 | ||
| 6 | 駒井 智己 | 2 | 府大 | 4'08"95 | ||
| 5000m | 1 | 石井 正樹 | 4 | 市大 | 15'31"96 | |
| 2 | 山口 雄也 | 4 | 市大 | 15'44"92 | ||
| 3 | 西 慶一郎 | 2 | 阪大 | 15'53"29 | 4pt | |
| 4 | 塩見 圭史 | 3 | 阪大 | 16'05"10 | 3pt | |
| 5 | 村上 将悟 | 3 | 府大 | 16'22"39 | ||
| 6 | 三上 賢吾 | 3 | 府大 | 16'40"17 | ||
| 4×200mR | 1 | 高津 良平 | 3 | 市大 | 1'28"40 | |
| 堀 広樹 | 4 | |||||
| 森川 直也 | 2 | |||||
| 深井 健司 | 2 | |||||
| 2 | 國田 凌輝 | 3 | 阪大 | 1'28"63 | 3pt | |
| 藤原 宇央 | 3 | |||||
| 高塚 誠司 | 3 | |||||
| 井面 利昴 | 3 | |||||
| 3 | 嶋田 祥久 | 4 | 府大 | 1'28"65 | ||
| 西田 大 | 3 | |||||
| 中山 正哉 | 3 | |||||
| 高田 昌人 | 4 | |||||
| 走高跳 | 1 | 片岡 裕 | 4 | 府大 | 1m90 | |
| 2 | 田谷野 義季 | 4 | 阪大 | 1m90 | 5pt | |
| 3 | 香川 裕統 | 2 | 市大 | 1m85 | ||
| 4 | 前原 脩人 | 2 | 府大 | 1m80 | ||
| 5 | 生野 雄大 | 2 | 阪大 | 1m70 | 2pt | |
| 6 | 加納 弘喬 | 4 | 市大 | 1m65 | ||
| 走幅跳 | 1 | 村上 隆一郎 | 2 | 市大 | 6m86 | (+1.5) |
| 2 | 小口 伸 | 3 | 阪大 | 6m80 | (+1.9) 5pt | |
| 3 | 岡本 勇輝 | 2 | 市大 | 6m48 | (+2.8) | |
| 4 | 藤林 祥大 | 4 | 阪大 | 6m44 | (+0.2) 3pt | |
| 5 | 山口 裕太 | 4 | 府大 | 6m18 | (-0.6) | |
| 6 | 大黒 貴弘 | M1 | 府大 | 5m91 | (+0.2) | |
| 三段跳 | 1 | 吉村 直也 | 2 | 阪大 | 14m33 | (+1.5) 6pt PB |
| 2 | 小寺 知輝 | 2 | 府大 | 14m04 | (+0.5) | |
| 3 | 門脇 駿 | 4 | 阪大 | 14m02 | (+1.7) 4pt PB | |
| 4 | 村上 隆一郎 | 2 | 市大 | 13m16 | (+0.0) | |
| 5 | 松森 達也 | 2 | 市大 | 13m12 | (+1.6) | |
| 6 | 片岡 裕 | 4 | 府大 | 12m47 | (-0.6) | |
| 砲丸投 | 1 | 山口 裕太 | 4 | 府大 | 10m92 | |
| 2 | 北 悠汰 | 4 | 阪大 | 10m52 | 5pt PB | |
| 3 | 古場凛太郎 | 4 | 阪大 | 10m21 | 4pt PB | |
| 4 | 香川 裕統 | 2 | 府大 | 10m14 | ||
| 5 | 芦田 凛 | 3 | 市大 | 9m43 | ||
| 6 | 前原 脩人 | 2 | 市大 | 8m14 | ||
| 円盤投 | 1 | 古場 凛太郎 | 4 | 阪大 | 34m05 | 6pt PB |
| 2 | 山口 裕太 | 4 | 府大 | 32m60 | ||
| 3 | 北 悠汰 | 4 | 阪大 | 31m49 | 4pt PB | |
| 4 | 芦田 凛 | 3 | 市大 | 30m80 | ||
| 5 | 中田 剣 | 2 | 府大 | 26m92 | ||
| 6 | 松森 達也 | 2 | 市大 | 23m66 | ||
| やり投 | 1 | 神田 直仁 | 4 | 阪大 | 68m12 | 6pt NGR PB |
| 2 | 中田 剣 | 2 | 府大 | 46m14 | ||
| 3 | 西岡 勇人 | M1 | 市大 | 42m96 | ||
| 4 | 芦田 凛 | 3 | 市大 | 38m02 | ||
| 5 | 前原 脩人 | 2 | 府大 | 35m78 | ||
| 山中 統吾 | 3 | 阪大 | DNS | |||
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
| 大学 | 阪大 | 市大 | 府大 | |||
| 得点 | 85pt | 73pt | 60pt |
【対校・女子】
| 競技 | 順位 | 氏名 | 学年 | 所属 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m(風-0.1m) | 1 | 河口 悠 | 3 | 市大 | 12"73 | NGR |
| 2 | 脇本 沙友美 | 4 | 阪大 | 12"78 | 3pt NGR PB | |
| 3 | 山下 真由子 | 3 | 阪大 | 13"19 | 2pt | |
| 4 | 江角 香菜 | 3 | 市大 | 13"19 | ||
| 池田 美悠 | 2 | 府大 | DNS | |||
| 星合 里香 | 4 | 府大 | DNS | |||
| 800m | 1 | 寺田 理絵 | 3 | 阪大 | 2'22"01 | 4pt NGR |
| 2 | 山崎 真侑 | 2 | 市大 | 2'24"24 | NGR | |
| 3 | 炭谷 佳奈 | 3 | 府大 | 2'25"77 | ||
| 4 | 前田 千晶 | 4 | 阪大 | 2'26"99 | 1pt | |
| 5 | 斉藤 陽香 | 2 | 市大 | 2'39"39 | ||
| 6 | 西上 寧子 | 2 | 府大 | 2'56"15 | ||
| 3000m | 1 | 置塩 綾乃 | 3 | 市大 | 10'42"65 | |
| 2 | 森瀬 奏子 | 4 | 阪大 | 10'50"55 | 3pt | |
| 3 | 土岐 慧子 | 4 | 阪大 | 11'07"12 | 2pt PB | |
| 4 | 青木 聡子 | 3 | 市大 | 11'17"86 | ||
| 炭谷 佳奈 | 3 | 府大 | DNS | |||
| 西上 寧子 | 3 | 府大 | DNS | |||
| 4×200mR | 1 | 山崎 真侑 | 2 | 市大 | 1'45"58 | NGR |
| 江角 香菜 | 3 | |||||
| 福岡 みなみ | 2 | |||||
| 河口 悠 | 3 | |||||
| 2 | 脇本 沙友美 | 4 | 阪大 | 1'46"55 | 2pt NGR | |
| 山下 真由子 | 3 | |||||
| 藤原 郁美 | 2 | |||||
| 畑中 杏佳 | 2 | |||||
| 3 | 池田 美悠 | 2 | 府大 | 1'54"90 | ||
| 炭谷 香菜 | 3 | |||||
| 名越 彩佳 | 2 | |||||
| 星合 里香 | 4 | |||||
| 走幅跳 | 1 | 今川 尚子 | 2 | 阪大 | 5m32 | (+2.2) 4pt |
| 2 | 畑中 杏佳 | 2 | 阪大 | 4m99 | (-0.7) 3pt PB | |
| 3 | 河口 悠 | 3 | 市大 | 4m89 | (+0.7) | |
| 4 | 江角 香菜 | 3 | 市大 | 4m72 | (-1.0) | |
| 5 | 星合 里香 | 3 | 府大 | 4m19 | (+0.0) | |
| 池田 美悠 | 2 | 府大 | DNS | |||
| 砲丸投 | 1 | 星合 里香 | 4 | 府大 | 8m70 | |
| 2 | 高岡 侑未 | 3 | 市大 | 7m62 | ||
| 3 | 河口 悠 | 3 | 市大 | 7m50 | ||
| 4 | 森田 葵 | 3 | 阪大 | 7m45 | 1pt PB | |
| 西上 寧子 | 2 | 府大 | DNS | |||
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
| 大学 | 市大 | 阪大 | 府大 | |||
| 得点 | 25pt | 25pt | 6pt |
※1位校・2位校は優勝種目数の差によって決定。
【オープン・男子】
| 競技 | 氏名 | 学年 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 100mOP | 山本 尚季 | M2 | 11"32 | (+0.0) |
| 國田 凌輝 | 3 | 11"38 | (-1.1) | |
| 古場凛太郎 | 4 | 11"43 | (+0.6) | |
| 後藤 佑介 | 4 | 11"45 | (-1.1) | |
| 岡 遼祐 | 3 | 11"45 | (+0.6) | |
| 山田 遼作 | M1 | 11"45 | (+0.1) | |
| 井上 暢起 | 3 | 11"74 | (-1.6) | |
| 安田 貴也 | 4 | 11"66 | (-1.1) | |
| 井面 利昴 | 3 | 11"67 | (-0.1) | |
| 岡原 颯士 | 3 | 11"90 | (-0.1) | |
| 本間 貴裕 | 2 | 11"91 | (-0.1) | |
| 吉村 直也 | 2 | 11"95 | (-1.0) | |
| 宮本 恭平 | 3 | 12"02 | (-1.6) | |
| 田中 陽久 | 2 | 12"05 | (-1.6) | |
| 田中 章吾 | M1 | 12"11 | (-1.0) | |
| 生野 雄大 | 2 | 12"19 | (-1.0) | |
| 中野 秀俊 | 1 | 12"23 | (+0.1) | |
| 増谷 賢吾 | M1 | 12"27 | (-1.0) | |
| 五十嵐 俊 | 3 | 12"29 | (-1.0) | |
| 今村 和樹 | 2 | 12"40 | (+0.1) | |
| 吉増 純弥 | 4 | 12"44 | (-1.3) | |
| 高橋 遼 | OB | 12"54 | (+0.1) | |
| 尾野 礼 | 4 | DNS | ||
| 高塚 誠司 | 3 | DNS | ||
| 小口 伸 | 3 | DNS | ||
| 松下 義典 | 3 | DNS | ||
| 200mOP | 藤原 宇央 | 3 | 22"26 | (+0.4) |
| 井面 利昴 | 3 | 22"40 | (+0.6) | |
| 岡 遼祐 | 3 | 23"08 | (+0.4) PB | |
| 佐藤 弘樹 | 2 | 23"23 | (+0.4) | |
| 佐野 佑城 | 2 | 23"38 | (+0.3) | |
| 高田 祥平 | 4 | 23"72 | (+1.6) | |
| 平谷 光佑 | 2 | 23"73 | (+0.3) | |
| 田中 陽久 | 2 | 23"87 | (+0.4) | |
| 井筒 功貴 | 2 | 24"00 | (+1.6) | |
| 高塚 誠司 | 3 | DNS | ||
| 尾野 礼 | 4 | DNS | ||
| 藤 諒健 | 4 | DNS | ||
| 吉増 純弥 | 4 | DNS | ||
| 宮本 恭平 | 3 | DNS | ||
| 今村 和樹 | 2 | DNS | ||
| 後藤 佑介 | 4 | DNS | ||
| 池田 耕介 | 3 | DNS | ||
| 安田 貴也 | 4 | DNS | ||
| 和田 将志 | 4 | DNS | ||
| 横山 路留 | 3 | DNS | ||
| 400mOP | 佐藤 弘樹 | 2 | 50"38 | |
| 佐野 佑城 | 2 | 51"00 | ||
| 原 慎二 | M2 | 51"97 | ||
| 井筒 功貴 | 2 | 52"37 | PB | |
| 平谷 光佑 | 2 | 52"63 | ||
| 田里 康介 | 1 | 52"91 | ||
| 高田 祥平 | 4 | 53"71 | ||
| 宇畑 雄哉 | 4 | 53"82 | ||
| 藤原 宇央 | 3 | DNS | ||
| 井面 利昴 | 3 | DNS | ||
| 國田 凌輝 | 3 | DNS | ||
| 800mOP | 三根 亨 | 4 | 1'57"42 | |
| 渡辺 壮流 | 2 | 1'59"17 | ||
| 田中 章吾 | M1 | 1'59"77 | ||
| 疋田 亘 | 4 | 2'00"16 | PB | |
| 福田 裕也 | 3 | 2'01"67 | ||
| 門屋 涼 | 4 | 2'01"72 | PB | |
| 木村 出海 | 3 | 2'03"94 | PB | |
| 藤 諒健 | 4 | 2'08"42 | ||
| 1500mOP | 田村 宏樹 | 2 | 4'21"83 | |
| 渡辺 壮流 | 2 | DNS | ||
| 5000mOP | 大澤 勇斗 | 4 | 16'19"07 | |
| 麻生 慎太郎 | 4 | 16'48"66 | ||
| 世田 竜士 | 4 | 17'52"80 | ||
| 横谷 元 | 2 | DNS | ||
| 西 慶一郎 | 2 | DNS | ||
| 大野 一平 | 2 | DNS | ||
| 400mHOP | 宇畑 雄哉 | 4 | 55"59 | |
| 井上 暢起 | 3 | 57"24 | ||
| 横山 路留 | 3 | 57"72 | PB | |
| 本間 貴裕 | 2 | 1'02"73 | ||
| 安田 貴也 | 4 | 1'03"33 | ||
| 池田 耕介 | 3 | 1'03"67 | ||
| 山本 浩右 | 3 | DNF | ||
| 北 悠汰 | 4 | DNS | ||
| 佐藤 弘樹 | 2 | DNS | ||
| 藤林 祥大 | 4 | DNS | ||
| 松下 義典 | 3 | DNS | ||
| 4×200mROP | あーちゃんず | 1'31"24 | ||
| 古場凛太郎 | 阪大4 | |||
| 山口 裕太 | 府大4 | |||
| 北 悠汰 | 阪大4 | |||
| 吉田 峻一 | 神大4 | |||
| いくみーお父さんがんばるぞう! | 1'31"44 | |||
| 後藤 佑介 | 4 | |||
| 原 慎二 | M2 | |||
| 安田 貴也 | 4 | |||
| 吉増 純弥 | 4 | |||
| 走高跳OP | 吉武 真人 | M1 | 1m75 | |
| 走幅跳OP | 古場凛太郎 | 4 | 6m56 | (-0.6) |
| 吉村 直也 | 2 | DNS | ||
| 藤林 祥大 | 4 | DNS | ||
| 三段跳OP | 小口 伸 | 3 | 14m21 | (-0.2) PB |
| 藤林 祥大 | 4 | 13m65 | (+1.5) | |
| 酒井 政宏 | M2 | 12m91 | (+0.1) | |
| 門脇 駿 | 4 | DNS | ||
| やり投OP | 野村 琢真 | 1 | 44m95 | |
| 仲 亮太郎 | 2 | 36m44 | ||
| 中澤 密 | M1 | DNS | ||
【オープン・女子】
| 競技 | 氏名 | 学年 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 100mOP | 寺田 理絵 | 3 | 13"24 | (+1.0) PB |
| 田村 麻有 | 3 | 13"41 | (+1.0) | |
| 馬越 茉鈴 | M1 | 13"76 | (+1.0) | |
| 櫻井 恵子 | 4 | 14"30 | (+1.0) | |
| 200mOP | 脇本沙友美 | 4 | 26"20 | (+0.4) PB |
| 山下真由子 | 3 | 27"58 | (+0.4) | |
| 田村 麻有 | 3 | 27"95 | (+0.4) | |
| 400mOP | 馬越 茉鈴 | M1 | DNS | |
| 前田 千晶 | 4 | DNS | ||
| 寺田 理絵 | 3 | DNS | ||
| 藤原 郁美 | 2 | DNS | ||
| 3000mOP | 向井 秋穂 | 2 | 12'04"33 | |
| 菅 友理香 | 3 | DNS | ||
| 走高跳OP | 東村 果穂 | 4 | DNS | |
| 走幅跳OP | 馬越 茉鈴 | M1 | 4m60 | (+0.0) |
| 菊武 優奈 | 1 | 4m19 | (+0.1) | |
| 三段跳OP | 畑中 杏佳 | 2 | 10m45 | (+0.2) |