大阪選手権
| 大会名 | 大阪選手権 |
|---|---|
| 会場 | ヤンマースタジアム長居 |
| 期日 | 2017.07.07-09 |
| 更新日 | 2017.07.07 |
| 状態 | 編集中 |
【男子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | ラウンド | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 藤本 唄司 | 3 | 予選 | 11"13 | -1.7 | 8組6着 |
| 110mH | 仙石 樹 | 2 | 予選 | 16"04 | -1.1 | 3組7着 |
| 田中 俊輔 | 2 | 予選 | 15"43 | -0.7 | 4組4着 | |
| 安田 貴也 | M2 | 予選 | 14"60 | -0.2 | 6組1着Q | |
| 準決勝 | 14"51 | -0.6 | 1組3着q | |||
| 決勝 | 14"49 | -0.7 | 8着PBタイ! | |||
| 200m | 井面 利昴 | D1 | 予選 | 22"01 | -0.2 | 3組2着q |
| 準決勝 | 22"03 | 0.0 | 3組6着 | |||
| 藤原 宇央 | M1 | 予選 | 22"62 | -0.6 | 8組6着 | |
| 小口 伸 | M1 | オープン | 21"53 | -0.8 | 1組2着 | |
| 400m | 寺前 凌 | 2 | 予選 | 50"53 | 2組7着 | |
| 平谷 光佑 | 4 | 予選 | 50"46 | 3組6着 | ||
| 高塚 誠司 | M1 | オープン | 48"10 | 1組4着PB! | ||
| 800m | 安部 光騎 | 3 | 予選 | 1'57"58 | 2組2着Q | |
| 準決勝 | 1'54"48 | 2組4着 | ||||
| 鹿嶋 孔哉 | 4 | 予選 | 2'02"03 | 3組7着 | ||
| 木高 周佳 | 2 | 予選 | 1'57"00 | 5組3着 | ||
| 相澤 遼 | 3 | 予選 | 1'57"09 | 7組5着PB! | ||
| 渡辺 壮流 | 4 | オープン | 2'04"36 | 1組10着 | ||
| 藤 諒健 | M2 | オープン | 1'54"15 | 2組1着 | ||
| 福田 裕也 | M1 | オープン | 1'58"29 | 2組5着 | ||
| 400mH | 宇畑 雄哉 | M2 | 予選 | 1'01"10 | 2組8着 | |
| 小西 祐輝 | 3 | 予選 | 55"63 | 5組6着 | ||
| 山本 浩右 | M1 | オープン | 55"64 | 2組6着 | ||
| 奥村 知央 | 1 | オープン | 57"76 | 2組7着 | ||
| 3000mSC | 塩見 圭史 | M1 | 決勝 | 9'59"94 | 9位 | |
| 5000mW | 古川 誠也 | 2 | 決勝 | DQ | ||
| 4x100mR | 本多 健一郎 | 2 | オープン | 41"13 | 4着 | |
| 佐藤 弘樹 | 4 | |||||
| 木下 将一 | 1 | |||||
| 藤本 唄司 | 3 | |||||
| 4x400mR | 高塚 誠司 | M2 | オープン | 3'11"67 | インカレ標準突破! | |
| 佐藤 弘樹 | 4 | |||||
| 井面 利昴 | D1 | |||||
| 藤原 宇央 | M1 |
【女子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | ラウンド | 記録 | 風 | memo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 野尻 真由 | 1 | 予選 | 2'15"18 | 2組2着Q | |
| 決勝 | 2'18"88 | 7着 | ||||
| やり投げ | 神代 結 | 3 | 決勝 | 40m32 | 9位 |