大阪選手権
| 大会名 | 大阪選手権 |
|---|---|
| 会場 | ヤンマースタジアム・フィールド長居 |
| 期日 | 2015.7.10-12 |
| 更新日 | 2015.07.12 |
| 状態 | 確定版 |
【男子】
| 種目 | 区分 | 氏名 | 学年 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 予選 | 藤原 宇央 | 3 | 21"75 | (-0.1)2着 | |
| 高塚 誠司 | 3 | 21"83 | (+0.7)3着 | PB | ||
| 井面 利昂 | 3 | 22"15 | (-0.8)5着 | PB | ||
| 400m | 予選 | 尾野 礼 | 4 | 49"08 | 6着 | PB |
| 佐藤 弘樹 | 2 | 50"06 | 6着 | |||
| 村上 敬祐 | 1 | 53"16 | 8着 | |||
| 高塚 誠司 | 3 | DNS | ||||
| 佐野 佑城 | 2 | DNS | ||||
| 800m | 予選 | 藤 諒健 | 4 | 1'53"65 | 2着 | PB |
| 横田 凱斗 | 1 | 1'56"49 | 3着 | |||
| 渡辺 壮流 | 2 | 1'57"17 | 4着 | |||
| 田中 章吾 | M1 | 1'58"18 | 4着 | |||
| 準決勝 | 田中 章吾 | M1 | 1'57"06 | 7着 | ||
| 5000mW | 決勝 | 藤本 知志 | 4 | 25'53"75 | 10位 | |
| 110mH | 予選 | 井上 暢起 | 3 | 15"05 | (-1.3)4着 | |
| 安田 貴也 | 4 | 15"28 | (+0.3)3着 | |||
| 400mH | 予選 | 宇畑 雄哉 | 4 | 55"79 | 4着 | |
| 小西 祐輝 | 1 | 59"16 | 7着 | |||
| 走幅跳 | 決勝 | 渡辺 祥 | 4 | 7m34 | (+0.8)4位 | |
| 棒高跳 | 決勝 | 細田 真広 | M2 | 4m30 | 12位 | |
| 五十嵐 俊 | 3 | NM | ||||
| やり投 | 決勝 | 神田 直仁 | 4 | 55m50 | 11位 | |
| 十種競技 | 北 悠太 | 4 | DNS | |||
| 4×400mR | 予選 | 佐藤 弘樹 | 2 | 3'19"94 | 2着 | |
| 高塚 誠司 | 3 | |||||
| 尾野 礼 | 4 | |||||
| 宇畑 雄哉 | 4 |
【女子】
| 種目 | 区分 | 氏名 | 学年 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 予選 | 後井 彩 | 4 | 2'14"18 | 1着 | PB 満天下 |
| 寺田 理絵 | 3 | 2'28"80 | 6着 | |||
| 決勝 | 後井 彩 | 4 | 2'14"64 | 4位 |