大阪陸協記録会
| 大会名 | 大阪陸協長距離第2回記録会 |
|---|---|
| 会場 | ヤンマースタジアム長居 |
| 期日 | 2018.12.2 |
| 更新日 | 2018.12.05 |
| 状態 | 確定版 |
【男子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | memo |
|---|---|---|---|---|
| 5000m | 工藤 陽貴 | 3 | 16'46"88 | 1組1着 |
| 丸山 翔太 | 3 | 16'37"40 | 3組10着 PB!! | |
| 安井 春来 | 1 | 17'37"85 | 3組25着 | |
| 仲保 文太 | 2 | 16'04"65 | 5組9着 PB!! | |
| 中谷 公貴 | 4 | 15'59"60 | 6組17着 PB!! | |
| 3000m | 牧 駿一朗 | 1 | 9'42"96 | 2組5着 |
| 國重 光寛 | 1 | 9'46"90 | 2組11着 | |
| 加藤 広太 | 3 | 9'47"84 | 2組12着 | |
| 木村 翔 | 1 | 9'50"06 | 2組16着 PB!! | |
| 西羅 瑛太 | 2 | 9'54"42 | 2組21着 | |
| 濵田 尚也 | 2 | 10'09"81 | 2組30着 | |
| 石原 勇輝 | 2 | 10'44"76 | 2組38着 | |
| 相澤 遼 | 4 | 8'56"97 | 3組1着 PB!! | |
| 早川 涼介 | 1 | 9'13"63 | 3組6着 | |
| 平沼 光象 | 4 | 9'14"28 | 3組7着 PB!! | |
| 木高 佳周 | 3 | 9'15"29 | 3組10着 | |
| 小池 弘顕 | 3 | 9'23"69 | 3組16着 | |
| 日髙 凌 | 2 | 9'29"31 | 3組23着 PB!! | |
| 安部 光騎 | 4 | 10'42"61 | 3組37着 |
【女子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | memo |
|---|---|---|---|---|
| 3000m | 小島 美月 | 1 | 10'28"61 | 2組2着 PB!! |
| 田中 愛子 | 1 | 10'48"49 | 2組12着 | |
| 角谷 歩惟 | 3 | 11'28"76 | 2組27着 | |
| 田川 朋佳 | 2 | 11'43"71 | 1組10着 PB!! | |
| 5000m | 三池 瑠衣 | 3 | 17'38"44 | 4着 |