奈良市記録会
| 大会名 | 奈良市記録会 |
|---|---|
| 会場 | 鴻ノ池陸上競技場 |
| 期日 | 2016.10.10 |
| 更新日 | 2016.10.12 |
| 状態 | 確定版 |
【男子】
| 種目 | 名前 | 学年 | ラウンド | 記録 | 風 | memo |
| 100m | 安田 貴也 | M1 |
2次レース |
11″28 11″19 |
+1.3m +2.2m |
|
| 住平 航 | 1 | 11″93 | +0.0m | PBタイ! | ||
| 岩松 尚杜 | 2 | 11″36 | +0.9m | PB! | ||
| 200m | 岩松 尚杜 | 2 | 23″31 | +0.6m | PB! | |
| 400m | 小西 祐輝 | 2 | 51″64 | |||
| 宇畑 雄哉 | M1 | 54″76 | ||||
| 井筒 功貴 | 3 | DNS | ||||
| 中野 秀俊 | 2 | DNS | ||||
| 800m | 藤 諒健 | M1 | 1’58″04 | |||
| 疋田 亘 | M1 | 2’02″57 | ||||
| 110mH | 本間 貴裕 | 3 | 15″28 | +1.8m | ||
| 走高跳 | 大賀 春輝 | 2 |
2次ラウンド |
1m92 1m99 |
||
| 吉武 真人 | M2 |
2次ラウンド |
1m89 1m87 |
|||
| 走幅跳 | 中谷 豪汰 | 2 |
7m08 7m1 |
+0.0m +2.2m |
追い風参考 |
【女子】
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | memo |
| 走幅跳 | 山口 綾香 | 2 |
4m51 4m61 |
+1.5m +2.3m |
追い風参考 |